Porsche Supercup 2017 - Wertungen

Wertungen des Porsche Mobil 1 Supercup 2017

Nachfolgend die die einzelnen Wertungen des Porsche 1 Supercup in der Saison 2017. Die Fahrer- und Teamwertung unterteilt sich in vier Kategorien. Die A-Fahrer Wertung gilt für die Profi-Rennfahrer. In der Pro-Am Wertung werden die Amateure, also die sogenannte "Gentleman-Wertung" gewertet. In der Rookie-Wertung findet man die Neueinsteiger welche das erstes Jahr im Championat absolvieren. In der letzten Kategorie des Markenpokals, der Teamwertung, werden die Punkte für die Teams vergeben. Eine besondere Regelung gibt es für die Gaststarter, die nur sporadische Einsätze fahren. Gaststarter erhalten keine Wertungspunkte und die Platzierung wird bei der Berechnung der Punktevergabe auch nicht berücksichtigt. Die Punkteaufteilung gestaltet sich wie folgt:

  • Platz 1: 20 Punkte
  • Platz 2: 18 Punkte
  • Platz 3: 16 Punkte
  • Platz 4: 14 Punkte
  • Platz 5: 12 Punkte
  • Platz 6: 10 Punkte
  • Platz 7: 9 Punkte
  • Platz 8: 8 Punkte
  • Platz 9: 7 Punkte
  • Platz 10: 6 Punkte
  • Platz 11: 5 Punkte
  • Platz 12: 4 Punkte
  • Platz 13: 3 Punkte
  • Platz 14: 2 Punkte
  • Platz 15: 1 Punkt

Fahrer- und Teamwertung

  A-Fahrer Wertung   Lauf 1 + 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Lauf 7+8 Lauf 9 Lauf 10+11 Punktestand
Pos. Fahrer Nat. Barcelona I+II Monaco Spielberg Silverstone Hungaroring Spa I+II Monza Mexico I+II Pkt. ges.
1 M. Ammermüller DEU 20+20 20 18 18 20 16+18 7 18+18 193
2 Dennis Olsen NOR 18+18 16 12 20 18 20+20 12 16+16 186
3 Matt Campbell AUS 12+16 12 20 9 0 10+12 20 20+20 151
4 Dan Cammish GBR 16+14 18 8 14 16 14+0 8 14+0 122
5 Robert Lukas POL 14+8 9 9 10 14 12+10 9 0+8 103
6 Mattia Drudi ITA 9+0 5 14 8 12 18+0 16 0+9 91
7 Josh Webster GBR 10+0 8 10 12 0 7+8 6 9+14 85
8 Dylan Pereira LUX 8+12 0 16 16- 10 6+16 0 0+0 84
9 Zaid Ashkanani KWT 7+0 14 5 5 0 4+9 18 2+10 74
10 Danile Di Amato ITA 6+9 10 0 6 4 8+0 0 0+4 47
11 Ryan Cullen GBR 0+1 4 4 0 0 2+6 10 7+7 41
12 Philip Morin SWE 2+10 0 6 7 8 0+0 0 6+1 40
13 M.O. Pedersen DEN 1+5 6 0 0 0 3+5 3 8+6 37
14 A.F. Al Zubair OMN 0+4 0 0 3 7 0+0 5 5+5 29
15 Steve Palette FRA 3+7 7 7 2 0 0+0 0 0+0 26
16 Paul Rees GBR 4+6 0 1 1 2 0+4 0 4+3 25
17 Igor Walilko POL 5+0 0 2 4 5 5+0 0 3+0 24
18 Nick Yelloly GBR -+- - - - - 9+14 - -+- 23
19 Thomas Preining AUT -+- - - - - -+- - 10+12 22
20 Piotr Parys POL 0+0 0 0 0 9 0+7 1 0+0 17
21 Jaap van Lagen NED -+- - - - - -+- 14 -+- 14
22 Julien Andlauer FRA -+- - - - - -+- - 12+0 12
23 Tom Sharp GBR 0+3 0 3 0 0 1+3 2 0+0 9
24 N. Rindlisbacher SUI 0+0 2 0 0 6 -+- - -+- 8
25 Egidio Perfetti NOR 0+0 1 0 0 3 0+0 4 0+0 8
26 Roar Lindland NOR 0+2 3 0 0 0 0+0 0 0+2 7
27 Chris Bauer DEU 0+0 0 0 0 0 0+2 0 1+0 3
28 Mark Radcliffe GBR 0+0 0 0 0 0 0+1 0 0+0 1
29 Ronald Berville FRA 0+0 0 0 0 0 0+0 0 0+0 0
30 Glauco Solieri SUI 0+0 0 0 0 0 0+0 0 0+0 0
31 Santiago Creel MEX 0+0 0 0 0 0 0+0 0 0+0 0
32 Christof Langer DEU 0+0 0 0 0 0 0+0 0 0+0 0
  Team-Wertung   Lauf 1 + 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Lauf 7+8 Lauf 9 Lauf 10+11 Punktestand
Pos. Team Nat. Barcelona I+II Monaco Spielberg Silverstone Hungaroring Spa I+II Monza Mexico I+II Pkt. ges.
1 Lechner Racing MSG Racing AUT 36+34 38 26 32 26 30+18 15 32+18 315
2 Fach Auto Tech SUI 22+16 20 30 21 1 17+20 26 29+34 236
3 Walter Lechner Racing AUT 18+19 20 16 20 18 22+26 22 26+28 235
4 Dinamic Motorsport ITA 15+9 15 14 14 16 26+0 16 0+13 138
5 Lechner Racing ME AUT 8+16 0 16 19 17 6+16 5 12+12 127
6 Olimp Racing by Lukas MS POL 14+8 9 11 10 19 12+17 9 3+8 120
7 MRS-GT Racing DEU 9+5 20 5 5 0 7+14 22 10+16 112
8 MOMO-Megatron Team Partrax USA 5+6 2 1 1 8 9+18 14 10+4 78
9 Martinet by Almeras FRA 7+17 7 13 9 8 0+0 3 12+0 73
10 IDL Racing GBR 0+3 0 3 0 0 1+4 2 0+0 13
11 MRS-CUP Racing DEU 0+2 3 0 0 0 0+0 0 0+2 7
12 Förch Racing by Lukas MS POL 1+0 0 0 0 0 0+2 0 1+0 4
  ProAm-Wertung   Lauf 1 + 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Lauf 7+8 Lauf 9 Lauf 10+11 Punktestand
Pos. Fahrer Nat. Barcelona I+II Monaco Spielberg Silverstone Hungaroring Spa I+II Monza Mexico I+II Pkt. ges.
1 Roland Berville FRA 16+18 12 14 14 16 14+18 14 12+18 166
2 Egidio Perfetti NOR 20+0 18 18 20 20 20+0 20 16+10 162
3 Roar Lindland NOR 18+20 20 20 18 0 18+0 18 ß+20 152
4 Mark Radcliffe GBR 12+12 14 0 16 14 12+20 16 20+14 150
5 Glauco Solieri SUI 14+16 15 12 12 18 16+0 12 18+12 146
6 Christof Langer DEU 10+14 10 0 10 12 0+0 10 14+16 96
7 Philipp Sager AUT 0+0 0 16 0 0 0 0 0+0 16
  Rookie-Wertung   Lauf 1 + 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Lauf 7+8 Lauf 9 Lauf 10+11 Punktestand
Pos. Fahrer Nat. Barcelona I+II Monaco Spielberg Silverstone Hungaroring Spa I+II Monza Mexico I+II Pkt. ges.
1 Dennis Olsen NOR 18+18 16 12 20 18 20+20 12 16+16 186
2 Matt Campbell AUS 12+16 12 20 9 0 10+12 20 20+20 151
3 Mattia Drudi ITA 9+0 5 14 8 12 18+0 16 0+9 91
4 Josh Webster GBR 10+0 8 10 12 1 7+8 6 9+14 85
5 Philip Morin SWE 2+10 0 6 7 8 0+0 0 6+1 40
6 M.O. Pedersen DEN 1+5 6 0 0 0 3+5 3 8+6 37
7 A.F. Al Zubair OMN 0+0 4 0 3 7 0+0 5 5+5 29
8 Igor Walilko POL 5+0 0 2 4 5 5+0- 0 3+0 24
9 Thomas Preining AUT -+- - - - - -+- - 10+12 22
10 Piotr Parys POL 0+0 0 0 0 9 0+7 1 0+0 16
11 Julien Andlauer FRA -+- - - - - -+- - 12+0 12
12 N. Rindlisbacher SUI 0+0 2 0 0 6 0+0 - -+- 8

Alle Angaben unter Vorbehalt.

Porsche Mobil 1 Supercup Saison 2017