
News und Meldungen oder Schlagzeilen aus der Porsche Szene.
Sie suchen interessante Meldungen oder Schlagzeilen aus der Porsche Szene? In unsrem News Bereich finden Sie aktuelle Berichte aus dem Motorsport oder rund um die Automobilmarke Porsche.
Sie suchen interessante Meldungen oder Schlagzeilen aus der Porsche Szene? In unsrem News Bereich finden Sie aktuelle Berichte aus dem Motorsport oder rund um die Automobilmarke Porsche.
Nach der Poleposition am Samstag folgte am Sonntag der erste Sieg in dieser Saison für den amtierenden Supercup Champion Nicki Thiim in Hockenheim. Doch es war ein hartes Stück Arbeit für den Lechner Piloten. Kevin Estre, ehemaliger Teamkollege von Thiim und der Neuseeländer Earl Bamber setzten dem Dänen im gesamten Rennen mächtig zu. Doch am Ende konnte N. Thiim sich durchsetzen und den ersten Saisonsieg feiern. Zweiter wurde Earl Bamber vor dem Franzosen Kevin Estre. Kuba Giermaziak hingegen kam nicht über Platz 6 hinaus, konnte jedoch seine Tabellenführung in der Meisterschaft verteidgen. Er führt nun mit 5 Punkten Vorsprung vor Earl Bamber.
Pos. | Fahrer | Team | Gesamtzeit |
1 | Nicki Thiim | Lechner Racing Team | 24:34.657 min. |
2 | Earl Bamber | Fach Auto Tech | 24:35.394 min. |
3 | Kevin Estre | Mc Gregor by Attempto Racing | 24:35.718 min. |
4 | Klaus Bachler | Konrad Motorsport | 24:39.439 min. |
5 | Michael Ammermüller | Lechner Racing Team | 24:40.224 min. |
6 | Kuba Giermaziak | Verva Lechner Racing Team | 24:41.456 min. |
7 | Christian Engelhart | Konrad Motorsport | 24:42.355 min. |
8 | Connor de Phillippi | Förch Racing by Lukas MS | 24:43.953 min. |
9 | Sven Müller | Team Project 1 | 24:45.175 min. |
10 | Robert Lukas | Förch Racing by Lukas MS | 24:45.505 min. |
11 | Ben Barker | Verva Lechner Racing Team | 24:45.949 min. |
12 | Christopher Zoechling | Konrad Motorsport | 24:47.259 min. |
13 | Alex Riberas | Mc Gregor by Attempto Racing | 24:48.666 min. |
14 | Clemens Schmid | Lechner Racing Team | 24:50.093 min. |
15 | Philipp Eng | Team Project 1 | 24:51.888 min. |
16 | Thomas Biagi | MOMO-Megatron | 24:52.933 min. |
17 | C. Berckhan-Ramirez | Förch Racing by Lukas MS | 24:53.584 min. |
18 | Alif Hamdan | Fach Auto Tech | 25:06.054 min. |
19 | Mario Marasca | MOMO-Megatron | 25:06.351 min. |
20 | Gianluca Giraudi | Antonelli Motorsport | 25:06.889 min. |
21 | Glauco Solieri | Antonelli Motorsport | 25:28.016 min. |
22 | Hannes Waimer | Lechner Racing Team | 25:58.015 min. |
23 | Patrick Dempsey | Porsche AG | 25:17.683 min.(+1L) |
24 | Davide Roda | Antonelli Motorsport | 11:06.411 min.(+8L) |
25 | Sean Johnston | Team Project 1 | 01:56.481 min.(+13L) |
26 | Bas Schothorst | Förch Racing by Lukas MS | 03:09.036 min.(+13L) |
27 | Pieter Schothorst | Mc Gregor by Attempto Racing | n./a. |
28 | Rolf Ineichen | Konrad Motorsport | n./a. |
[ vom: 20.07.14 ]