
News und Meldungen oder Schlagzeilen aus der Porsche Szene.
Sie suchen interessante Meldungen oder Schlagzeilen aus der Porsche Szene? In unsrem News Bereich finden Sie aktuelle Berichte aus dem Motorsport oder rund um die Automobilmarke Porsche.
Sie suchen interessante Meldungen oder Schlagzeilen aus der Porsche Szene? In unsrem News Bereich finden Sie aktuelle Berichte aus dem Motorsport oder rund um die Automobilmarke Porsche.
Der 11. Lauf der Porsche Carrera Cup Saison 2015 auf dem Red Bull Ring in Spielberg hatte es in sich. Alle Piloten sahen sich am Sonntag morgen mit widrigen Wetterbedingungen konfrontiert. Am Samstag noch schönstes Sommerwetter, so wartete am Sonntag eine feuchte Piste auf die Akteuere was das Rennen zu einem Reifen-Roulette machte. Die Mehrheit hatte auf Slicks und im Verlauf des Rennens auf eine abtrocknende Strecke gesetzt. Die Folgen waren katastrophal. Schon in der ersten Runde kam es zu zahlreichen Kollisionen und Ausrutschern. Nacheinander traf es Christian Engelhart, Nicki Thiim, Sven Müller und Alex Riberas. Mehrere Saftey-Car Phasen in denen die Piloten nun auf Regenreifen wechselten machten den Rennausgang zum Lotterie-Spiel. Am Ende war es Jeffrey Schmidt der auf Regenreifen gestartet war der seinen ersten Sieg in dieser Saison einfuhr. Platz 2 ging an Alexander Toril vor dem Lokalmatador Philipp Eng. Platz 4 und damit bestes Ergebnis in der Carrera Cup Karriere holte Elia Erhart. Auch er war auf Regenreifen gestartet. Philipp Eng bleibt weiter Führender in der Meisterschaft mit 190 Punkten vor Jeffrey Schmidt (135 Pkt.) und Christian Engelhart (125 Pkt.).
Pos. | Fahrer | Team | Rundenzeit |
1 | Jeffrey Schmidt | Lechner Racing ME | 35:29.899 min. |
2 | Alexander Toril | Market Leader T.by Project 1 | 35:37.473 min. |
3 | Philipp Eng | Dt. Post by Project 1 | 35:38.182 min. |
4 | Elia Erhart | TECE-MRS Racing | 35:41.201 min. |
5 | Connor de Phillippi | Land Motorsport | 35:42.797 min. |
6 | Robert Renauer | Herberth Motorsport | 35:43.881 min. |
7 | Mattia Drudi | Dinamic Motorsport | 35:45.625 min. |
8 | Ben Barker | Land Motorsport | 35:51.914 min. |
9 | Matteo Cairoli | Dt. Post by Project 1 | 36:01.521 min. |
10 | M. Ammermüller | The Heart of Racing by Lechner | 36:02.123 min. |
11 | Christopher Zoechling | Konrad Motorsport | 36:10.178 min. |
12 | Josh Webster | Team 75 Bernhard | 35:48.175 min.(+1L) |
13 | Niclas Kentenich | Aust Motorsport | 35:55.599 min.(+1L) |
14 | Wolf Nathan | Land Motorsport | 35:56.776 min.(+1L) |
15 | Maximilian Hackl | Aust Motorsport | 36:48.643 min.(+1L) |
16 | Ralf Bohn | Herberth Motorsport | 37:01.155 min.(+1L) |
17 | Luca Rettenbeacher | Konrad Motorsport | 34:31.309 min.(+2L) |
18 | Rolf Ineichen | Konrad Motorsport | 35:50.288 min.(+2L) |
19 | Christian Engelhart | TECE-MRS Racing | 21:46.486 min.(+6L) |
20 | Alex Riberas | The Heart of Racing by Lechner | 22:06.000 min.(+7L) |
21 | Nicki Thiim | Team 75 Bernhard | 02:39.257 min.(+16L) |
22 | Sven Müller | Lechner Racing ME | n./a. |
23 | Richard Goddard | TECE-MRS Racing | n./a. |
22 | Sean Johnston | Market Leader T.by Project 1 | n./a. |
[ vom: 02.08.15 ]