
News und Meldungen oder Schlagzeilen aus der Porsche Szene.
Sie suchen interessante Meldungen oder Schlagzeilen aus der Porsche Szene? In unsrem News Bereich finden Sie aktuelle Berichte aus dem Motorsport oder rund um die Automobilmarke Porsche.
Sie suchen interessante Meldungen oder Schlagzeilen aus der Porsche Szene? In unsrem News Bereich finden Sie aktuelle Berichte aus dem Motorsport oder rund um die Automobilmarke Porsche.
Von der Poleposition zum Sieg, daß war der Tag und das Rennen des Matteo Cairoli im italienischen Monza. Die Zuschauer sahen das bisher spektakulärste Rennen der laufenden Saison. Schon kurz vor Beginn des zweiten Umlaufs kam zu einem heftigen Crash wobei sich Chris Bauer mehrfach überschlug. Alle beteiligten Piloten blieben jedoch unverletzt. Im fünften Umlauf erneut ein heftigerUnfall wobei sich Ryan Cullen der zuvor von Dylan Pereira getroffen wurde mehrfach überschlug. Nach dem Re-Start der Saftey-Car Phase kehrte dann in dem gelichteten Feld endlich Ruhe ein. Matteo Cairoli behielt über den gesamten Rennverluf die Übersicht und fuhr seinem vierten Sieg in der laufenden Saison entgegen. Platz zwei ging an Michael Ammermüller, der damit sein bestes Saisonergebnis erzielte. Gaststarter M. Drudi erzielte einen hervorragenden dritten Platz vor dem weiterhin in der Meisterschaft führenden Sven Müller.
1 | Matteo Cairoli | Fach Auto Tech | 30:48.073 min. |
2 | M. Ammermüller | Lechner MSG Racing | 30:48.670 min. |
3 | Mattia Drudi | Dinamic Motorsport | 30:49.175 min. |
4 | Sven Müller | Lechner MSG Racing | 30:49.720 min. |
5 | Robert Lukas | Förch Racing by Lukas MS | 30:51.958 min. |
6 | Daniele di Amato | Dinamic Motorsport | 30:52.378 min. |
7 | Mathieu Jaminet | Martinet by Almeras | 30:55.582 min. |
8 | Jeffrey Schmidt | Lechner Racing ME | 30:55.706 min. |
9 | Philipp Frommenwiler | Fach Auto Tech | 30:56.163 min. |
10 | Zaid Ashkanani | Lechner Racing ME | 30:57.335 min. |
11 | Roar Lindland | MRS GT-Racing | 30:59.077 min. |
12 | Sean Hudspeth | MOMO-MEGATRON Team Partrax | 31:03.917 min. |
13 | John Wartique | MRS-CUP Racing | 31:06.113 min. |
14 | Steven Palette | Martinet by Almeras | 31:06.360 min. |
15 | Alex de Giacomi | Dinamic Motorsport | 31:09.333 min. |
16 | Glauco Solieri | Martinet by Almeras | 31:15.936 min. |
17 | Roland Berville | Martinet by Almeras | 31:19.038 min. |
18 | Christof Langer | MRS-CUP Racing | 31:23.141 min. |
19 | Matteo Torta | Ghinzani Arco Motorsport | 31:54.749 min. |
20 | Santiago Creel | Förch Racing | 27:29.879 min.(+2L) |
21 | Gianmarco Quaresmini | Ghinzani Arco Motorsport | n.a. |
22 | Paul Rees | MOMO Megatron Team Partrax | n.a. |
23 | Dylan Pereira | MOMO-Megatron Team Partrax | n.a. |
24 | Ryan Cullen | Lechner Racing ME | n.a. |
25 | Chris Bauer | Förch Racing | n.a. |
26 | Patrick Eisemann | Förch Racing by Lukas MS | n.a. |
27 | P. Sanchez Lopez | Förch Racing by Lukas MS | n.a. |
28 | Christian Engelhart | MRS-GT Racing | n.a. |
[ vom: 04.09.16 ]