Aktuelle Meldung
Von der Poleposition zum Sieg ging es für den Project 1 Piloten Philipp Eng beim 4. Lauf der Saison des Porsche Mobil 1 Supercup in Silverstone. Den Grundstein dafür legte der Österreicher schon mit einem perfekt gelungenen Start. Der von Startplatz 2 gestartete Alex Riberas kam einen "Tick" schlechter weg und mußte sich hinter Eng einreihen. Diese Platzierung gab er bis zur Zieldurchfahrt auch nicht mehr ab. Dritter wurde Michael Ammermüller aus dem Lechner Racing Team. Mit diesem Ergebnis konnte Philipp Eng die Tabellenführung in der Meisterschaft festigen. Er führt nun mit 70 Punkten vor Alex Riberas (56 Pkt.) und M. Ammermüller. Vierter ist Christian Engelhart (55 Pkt.) der im Rennen Platz 5 belegte.
Ergebnis Rennen - Porsche Mobil 1 Supercup Silverstone
Pos. | Fahrer | Team | Rundenzeit |
1 | Philipp Eng | Market Leader T. by Project 1 | 27:41.090 min. |
2 | Alex Riberas | The Heart of Racing by Lechner | 27:42.651 min. |
3 | M. Ammermüller | Lechner Racing ME | 27:45.408 min. |
4 | Ben Barker | MOMO-MEGATRON Team Partrax | 27:46.850 min. |
5 | Christian Engelhart | MRS-GT Racing | 27:47.527 min. |
6 | Matteo Cairoli | Market Leader T. by Project 1 | 27:52.463 min. |
7 | Christopher Zoechling | Fach Auto Tech | 27:56.091 min. |
8 | Come Ledogar | Martinet by Almeras | 27:57.617 min. |
9 | Daniel Cammish | Redline Racing | 28:00.348 min. |
10 | Jeffrey Schmidt | The Heart of Racing by Lechner | 28:05.506 min. |
11 | Kuba Giermaziak | Verva Lechner Racing Team | 28:06.499 min. |
12 | Richard Goddard | MRS-GT Racing | 28:14.145 min. |
13 | Philipp Frommenwiler | Fach Auto Tech | 28:14.431 min. |
14 | Connor de Phillippi | Verva Lechner Racing Team | 28:18.701 min. |
15 | Stephen Jelly | Team Parker Racing | 28:21.268 min. |
16 | Jake Hill | IN2 Racing | 28:23.882 min. |
17 | Josh Webster | Team Parker Racing | 28:24.351 min. |
18 | Sam Power | MOMO-MEGATRON Team Partrax | 28:31.560 min. |
19 | Cameron Twynham | MOMO-MEGATRON Team Partrax | 28:33.068 min. |
20 | Tom Sharp | Team Parker Racing | 28:33.329 min. |
21 | Chris Bauer | Förch Racing by Lukas MS | 28:38.364 min. |
22 | Carlos Rivas | Speed Lover & Allure | 28:40.894 min. |
23 | Pierre Piron | Speed Lover & Allure | 28:41.363 min. |
24 | Jean Glorieux | Speed Lover & Allure | 28:41.491 min. |
25 | Patrick Eisemann | Förch Racing by Lukas MS | 28:47.139 min. |
26 | Graeme Mundy | IN2 Racing | 28:59.553 min. |
27 | Glauco Solieri | Martinet by Almeras | 28:59.954 min. |
28 | Ryan Cullen | Verva Lechner Racing Team | 18:54.110(+5L) min. |
29 | Robert Lukas | Förch Racing by Lukas MS | 02:18.166 min.(+12L) |
30 | Sven Müller | Lechner Racing ME | n./a. |
[ 05.07.15 ]