Aktuelle Meldung
Auch der 10. Lauf des Porsche Carrera Cup auf dem Norisring endete mit einem Sieg von Sven Müller aus dem Team von Franz Konrad. Damit kommt der Bingener auf bisher acht Siege in der laufenden Saison und hat das Ziel "Carrera Cup Champion" fest im Visier. Das Rennen am Sonntag verlief ähnlich wie der Lauf am Samstag. Perfekter Start von Müller, eine fehlerfreie Fahrt und am Ende der Sieg. Nur der Norweger Dennis Olsen blieb dem Konrad Motorsport Piloten diesesmal dicht auf den Fersen und belegte am Ende Platz zwei vor Christian Engelhart. Damit baut Müller (181Pkt.) den Vorsprung in der Meisterschaftstabelle auf jetzt 16 Punkte vor dem Zweitplatzierten Christian Engelhart (165 Pkt.)aus. Auf Platz 3 liegt Dennis Olsen mit 154 Punkten.
Ergebnis Lauf II - Porsche Carrera Cup Norisring
1 | Sven Müller | Team Konrad Motorsport | 30:25.814 min. |
2 | Dennis Olsen | Team Lechner Huber Racing | 30:26.803 min. |
3 | Christian Engelhart | MRS GT-Racing | 30:37.615 min. |
4 | Nick Foster | KÜS Team 75 Bernhard | 30:39.848 min. |
5 | Jeffrey Schmidt | Team Lechner Huber Racing | 30:41.311 min. |
6 | Luca Rettenbacher | Team Konrad Motorsport | 30:48.595 min. |
7 | David Kolkmann | Team Dt. Post by Project 1 | 30:49.965 min. |
8 | Marek Böckmann | KÜS Team 75 Bernhard | 30:54.519 min. |
9 | Ricardo F. Ramirez | MRS GT-Racing | 31:02.203 min. |
10 | Wolf Nathan | Team Huber Lechner Racing | 31:03.182 min. |
11 | Wolfgang Triller | Team Huber Lechner Racing | 31:05.351 min. |
12 | Nick Yelloly | Team Dt. Post by Project 1 | 31:05.901 min. |
13 | R. van de Laar | Team Konrad Motorsport | 31:36.201 min. |
14 | Ryan Cullen | Team Konrad Motorsport | n.a. |
[ 27.06.16 ]