Nachfolgend die Wertungen des Porsche Carrera Cup in der Saison 2011. Die Fahrer- und Teamwertung unterteilt sich in zwei Kategorien. Die Fahrerwertung gilt für alle Fahrer im Starterfeld. In der Teamwertung werden die Punkte für die Teams vergeben. Eine besondere Regelung gibt es für die Gaststarter, die nur sporadische Einsätze fahren. Gaststarter erhalten keine Wertungspunkte und die Platzierung wird bei der Berechnung der Punktevergabe auch nicht berücksichtigt. Die Punkteaufteilung gestaltet sich wie folgt:
Fahrer-Wertung | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | Lauf 9 | Punktestand | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Fahrer | Nat. | Hockenheim | Zandvoort | Red Bull Ring | Lausitzring | Nbr.-Ring NS | Norisring | Nbr.-Ring | Oschersleben | Hockenheim | Pkt. ges. |
1 | Nick Tandy | GBR | 20 | 16 | 18 | 16 | 0 | 12 | 20 | 20 | 16 | 138 |
2 | Sean Edwards | GBR | 16 | 12 | 16 | 18 | 16 | 20 | - | 12 | 20 | 130 |
3 | J. Bleekemolen | NED | 14 | 20 | 14 | 14 | 12 | 10 | - | - | 12 | 96 |
4 | Nicki Thiim | DEN | 2 | 8 | 8 | 20 | 3 | 18 | 10 | 16 | 9 | 94 |
5 | Rene Rast | DEU | 18 | - | 0 | 0 | 20 | 16 | 3 | 18 | 18 | 93 |
6 | Jaap van Lagen | NED | 9 | 10 | 20 | 0 | 9 | 8 | 18 | 7 | 5 | 86 |
7 | Martin Ragginger | AUT | - | 18 | 12 | 12 | 10 | 7 | 8 | - | 8 | 75 |
8 | Jan Seyffarth | DEU | 10 | 7 | 7 | 8 | 2 | 14 | 0 | 14 | 6 | 68 |
9 | Uwe Alzen | DEU | 12 | 9 | 10 | 0 | 1 | - | 14 | - | 7 | 53 |
10 | Norbert Siedler | AUT | - | - | 9 | 0 | 18 | 9 | 16 | - | - | 52 |
11 | Nicolas Armindo | FRA | - | 2 | - | 0 | 14 | - | 12 | 10 | 14 | 52 |
12 | Robert Lukas | POL | 8 | 6 | 5 | 0 | - | 1 | 9 | 9 | 4 | 42 |
13 | Stefan Wendt | DEU | 1 | 14 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 | 5 | - | 41 |
14 | P. Frommenwiler | SUI | 7 | 4 | 0 | 7 | 8 | 5 | - | 4 | 2 | 37 |
15 | David Jahn | DEU | - | - | 6 | 10 | - | - | 7 | - | - | 23 |
16 | Kris Heidorn | DEU | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 23 |
17 | Johann Ledermair | AUT | 6 | 5 | 4 | 4 | - | 2 | - | - | - | 21 |
18 | Clemens Schmid | AUT | - | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | - | 3 | 19 |
19 | Robert Renauer | DEU | 4 | - | - | 5 | - | - | - | 8 | - | 17 |
20 | C. Engelhart | DEU | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 10 | 13 |
21 | Florian Scholze | DEU | - | - | 1 | 6 | - | - | 4 | 2 | - | 13 |
22 | Kevin Estre | FRA | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
23 | Hannes Plesse | DEU | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
24 | Damian Sawicki | POL | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
25 | Mark Bullit | DEU | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
26 | C. Mies | DEU | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Team-Wertung | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | Lauf 9 | Punktestand | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Team | Nat. | Hockenheim | Zandvoort | Red Bull Ring | Lausitzring | Nbr.-Ring NS | Norisring | Nbr.-Ring | Oschersleben | Hockenheim | Pkt. ges. |
1 | Team Dt. Post by tolimit | DEU | 30 | 32 | 30 | 32 | - | 30 | 3 | 20 | 32 | 209 |
2 | Konrad Motorsport | DEU | 26 | 21 | 22 | 21 | - | 14 | 20 | 23 | 26 | 173 |
3 | Hermes Attempto Racing | DEU | 2 | 10 | 8 | 20 | - | 24 | 22 | 26 | 23 | 135 |
4 | Förch Racing | DEU | 26 | 6 | 5 | - | - | 17 | 13 | 27 | 22 | 116 |
5 | Seyffarth Motorsport | DEU | 13 | 8 | 10 | 8 | - | 18 | 5 | 16 | 7 | 85 |
6 | Land Motorsport | DEU | 9 | 10 | 20 | - | - | 8 | 18 | 7 | 5 | 77 |
7 | Alzen Automotive | DEU | 12 | 9 | 16 | 10 | - | - | 21 | - | 7 | 75 |
8 | Schnabl Engineering | DEU | - | 18 | 12 | 12 | - | - | 21 | - | 7 | 75 |
9 | Attempto Racing | DEU | 8 | 18 | - | 16 | - | 5 | 7 | 9 | 2 | 65 |
10 | Aust Motorsport | DEU | 5 | - | 9 | - | - | 9 | 16 | - | - | 39 |
11 | Herberth Motorsport | DEU | 4 | 3 | 2 | 6 | - | 3 | 2 | 1 | 3 | 24 |
Alle Angaben unter Vorbehalt.