Porsche Carrera Cup 2019 - Wertungen

Fahrer- und Teamwertung Porsche Carrera Cup 2019

Nachfolgend die Wertungen des Porsche Carrera Cup in der Saison 2019. Die Fahrer- und Teamwertung unterteilt sich in vier Kategorien. Die Overall-Wertung gilt für alle Profi-Rennfahrer. In der Pro-Am Wertung werden die Amateure gewertet, also die sogenannten "Gentleman-Driver". Die Rookie-Wertung gilt für die Neueinsteiger welche das erstes Jahr im Championat absolvieren. In der letzten Kategorie des Markenpokals, der Teamwertung, werden die Punkte für die Teams vergeben. Eine besondere Regelung gibt es für die Gaststarter, die nur sporadische Einsätze fahren. Gaststarter erhalten keine Wertungspunkte und die Platzierung wird bei der Berechnung der Punktevergabe auch nicht berücksichtigt. Die Punkteverteilung gestaltet sich wie folgt:

  • Platz 1: 25 Punkte
  • Platz 2: 20 Punkte
  • Platz 3: 16 Punkte
  • Platz 4: 13 Punkte
  • Platz 5: 11 Punkte
  • Platz 6: 10 Punkte
  • Platz 7: 9 Punkte
  • Platz 8: 8 Punkte
  • Platz 9: 7 Punkte
  • Platz 10: 6 Punkte
  • Platz 11: 5 Punkte
  • Platz 12: 4 Punkte
  • Platz 13: 3 Punkte
  • Platz 14: 2 Punkte
  • Platz 15: 1 Punkt

Fahrer- und Teamwertung 2019

  Overall-Wertung   Lauf 1 + 2 Lauf 3 + 4 Lauf 5 + 6 Lauf 7 + 8 Lauf 9 + 10 Lauf 11 + 12 Lauf 13 + 14 Lauf 15 + 16 Punktestand
Pos. Fahrer Nat. Hockenheim Most Red Bull Ring Norisring Zandvoort NBR-Ring Hockenheim Sachsenring Pkt. ges.
1 Julien Andlauer FRA 6+11 20+6,5 9+25 25+16 20+5 25+25 20+25 13+7 262,5
2 M. Ammermüller DEU 7+0 16+12,5 0+20 20+25 25+12,5 16+20 25+16 25+20 260
3 Larry ten Voorde NED 25+25 25+10 25+13 0+0 11+0 7+13 11+10 20+25 220
4 Dylan Pereira LUX 0+8 11+8 20+16 5+0 16+8 20+16 16+11 16+10 181
5 Jaap van Lagen NED 0+20 9+5,5 0+6 7+16 4+10 11+10 13+13 9+8 141,5
6 Jaxon Evans NZL 0+16 13+5 5+0 16+13 3+4,5 5+5 10+20 11+13 139
7 Henric Skoog SWE 20+7 0+4 11+8 11+0 0+0 6+11 8+0 7+9 102
8 Igor Walilko POL 0+13 10+4,5 8+9 8+0 0+6,5 0+8 6+0 10+16 99
9 L. Rettenbacher AUT 10+10 0+2,5 16+10 9+10 13+4,5 0+0 0+0 4+3 92
10 David Kolkmann DEU 0+5 8+3,5 4+5 6+11 9+3 9+4 0+5 0+11 83,5
11 Toni Wolf DEU 8+6 0+1,5 10+7 0+1 0+1,5 13+6 9+8 5+6 82
12 T. Zimmermann DEU 13+0 5+3 0+0 0+4 8+2 4+3 7+0 8+5 62
13 Leon Köhler DEU 0+0 1+1 13+11 10+0 10+0 0+0 3+9 2+0 60
14 Gustav Malja SWE 11+0 4+2 7+0 0+3 0+0,5 3+7 5+7 0+1 50,5
15 J.B. Simmenauer FRA 0+0 6+0 0+0 13+9 0+5,5 8+0 0+0 1+0 42,5
16 Berkay Besler TUR 16+9 0+0 1+4 4+0 2+3,5 0+2 0+0 0+0 41,5
17 S. Kaibach DEU 9+3 2+0,5 0+0 0+8 6+0 1+0 0+0 0+2 31,5
18 Jannes Fittje DEU 0+0 7+0 0+0 2+2 5+1 2+1 0+0 6+4 30
19 Nicolas Schöll AUT 5+0 0+0 0+3 0+7 1+0 0+0 4+4 0+0 24
20 Joey Mawson AUS -+- -+- -+- -+- -+- 10+9 0+0 -+- 19
21 Louis Henkefend DEU 4+2 0+0 0+1 1+6 0+0 0+0 -+- 0+0 14
22 Richard Wagner DEU 0+0 0+0 3+0 3+5 0+0 0+0 1+1 0+0 13
23 Lukas Ertl DEU 0+4 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+6 3+0 13
24 Reece Barr IRL 1+1 3+0 0+0 0+0 0+0 0+0 2+3 0+0 10
25 Rudy van Buren NED -+- -+- -+- -+- 7+2,5 -+- -+- -+- 9,5
26 Sebastian Daum AUT 0+0 0+0 6+0 0+0 -+- -+- -+- -+- 6
27 Carlos Rivas LUX 2+0 0+0 0+2 0+0 0+0 0+0 0+2 0+0 6
28 Stefan Rehkopf DEU 3+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 3
29 Alex Arkin Aka DEU 0+0 0+0 2+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 2
  Team-Wertung   Lauf 1 + 2 Lauf 3 + 4 Lauf 5 + 6 Lauf 7 + 8 Lauf 9 + 10 Lauf 11 + 12 Lauf 13 + 14 Lauf 15 + 16 Punktestand
Pos. Team Nat. Hockenheim Most Red Bull Ring Norisring Zandvoort NBR-Ring Hockenheim Sachsenring Pkt. ges.
1 BWT Lechner Racing AUT 13+11 36+19 9+45 45+45 45+17,5 41+45 45+41 38+27 522,5
2 Overdrive Racing by Huber DEU 45+38 35+14,5 36+22 19+0 11+6,5 13+24 19+10 30+41 364
3 Lechner Racing Team AUT 0+8 17+8 20+16 18+9 16+13,5 28+16 16+11 17+10 223,5
4 Förch Racing POL 12+21 13+7,5 7+6 7+19 4+10,5 14+17 19+20 9+9 195
5 Team Project 1 JBR DEU 0+16 20+5 5+0 18+15 8+5 7+6 10+20 17+17 169
6 MSG/HRT Motorsport AUT 10+10 1+3,5 29+21 19+10 23+4,5 0+0 3+9 4+3 150
7 Black Falcon DEU 13+5 13+6,5 4+5 6+15 17+5 13+7 7+5 8+16 145,5
8 Car Collection Motorsport DEU 24+15 0+1,5 11+11 4+1 2+5 13+8 9+8 5+6 123,5
9 Allied Racing DEU 9+2 0+0 0+4 1+13 1+0 0+0 4+4 0+- 38
10 MSG/HRT Motorsport DEU 9+3 2+0,5 2+0 0+8 6+0 1+0 0+0 2+2 35,5
11 Team Cartech MS by Nigrin DEU 0+0 0+0 6+0 0+0 0+0 10+9 0+0 0+0 25
12 Black Falcon Team Textar DEU 2+0 0+0 0+2 0+0 7+3,5 0+0 0+2 0+0 16,5
13 Huber Racing DEU 3+0 0+0 3+0 3+5 0+0 0+0 1+1 0+0 16
14 QA Systems by Kurt Ecke MS DEU 0+4 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+6 3+0 13
  B-Wertung   Lauf 1 + 2 Lauf 3 + 4 Lauf 5 + 6 Lauf 7 + 8 Lauf 9 + 10 Lauf 11 + 12 Lauf 13 + 14 Lauf 15 + 16 Punktestand
Pos. Fahrer Nat. Hockenheim Most Red Bull Ring Norisring Zandvoort NBR-Ring Hockenheim Sachsenring Pkt. ges.
1 Carlos Rivas LUX 20+20 25+12,5 13+25 16+16 25+5,5 11+0 25+25 25+25 289
2 S. Rehkopf DEU 25+25 16+0 11+20 25+13 20+12,5 25+25 0+20 20+20 277,5
3 M. Jeserich DEU 16+0 20+0 20+10 0+25 13+10 20+16 16+0 13+13 192
4 A. Sczepanski DEU 11+13 10+8 0+11 13+20 16+8 13+13 13+13 11+16 192
5 G. Donchev BGR 13+0 13+10 16+13 20+0 0+0 16+20 20+0 16+11 168
6 Philipp Sager AUT 0+0 0+0 25+16 -+- -+- -+- -+- -+- 41
7 S. Spreng DEU 10+16 11+0 -+- -+- -+- -+- -+- -+- 37
8 C. Voigtländer DEU -+- -+- -+- -+- 11+6,5 -+- -+- -+- 17,5
9 J. Schmidt-Staade DEU -+- -+- -+- -+- -+- -+- -+16 -+- 16
  Rookie-Wertung   Lauf 1 + 2 Lauf 3 + 4 Lauf 5 + 6 Lauf 7 + 8 Lauf 9 + 10 Lauf 11 + 12 Lauf 13 + 14 Lauf 15 + 16 Punktestand
Pos. Fahrer Nat. Hockenheim Most Red Bull Ring Norisring Zandvoort NBR-Ring Hockenheim Sachsenring Pkt. ges.
1 Jaxon Evans NZL 0+25 25+12,5 16+0 25+25 16+12,5 25+25 25+25 25+25 307
2 Berkay Besler TUR 25+20 0+8 11+20 16+0 13+10 16+20 0+0 11+16 186
3 Leon Köhler DEU 0+0 13+10 25+25 20+0 25+0 -+- 16+20 16+13 183
4 Jannes Fittje DEU 0+0 20+0 9+8 13+13 20+8 20+16 0+0 20+20 167
5 Nicolas Schöll AUT 20+11 -+- 10+16 0+20- 11+6,5 11+0 20+16 13+8 162,5
6 Reece Barr IRL 13+13 16+5,5 0+10 0+11 9+5,5 13+13 13+13 10+10 155
7 L. Henkefend DEU 16+16 0+0 8+13 11+16 10+5 10+11 -+- 9+11 136
8 Alex A. Arka DEU 10+0 10+6,5 13+9 0+10 0+4,5 0+10 11+11 0+9 104
9 Sebastian Daum AUT 11+10 11+0 20+11 10+0 -+- -+- -+- -+- 73

Alle Angaben unter Vorbehalt.

Porsche Carrera Cup Saison 2019