Porsche Carrera Cup 2020 - Wertungen

Fahrer- und Teamwertung Porsche Carrera Cup 2020

Nachfolgend die einzelnen Wertungen des Porsche Carrera Cup in der Saison 2020. Die Fahrer- und Teamwertung unterteilt sich in vier Kategorien. Die Overall-Wertung gilt für die Profi-Rennfahrer. In der Pro-Am Wertung werden die Amateure gewertet, also die sogenannten "Gentleman-Driver". In der Rookie-Wertung werden die Neueinsteiger welche das erstes Jahr im Championat absolvieren gewertet. In der letzten Kategorie des Markenpokals, der Teamwertung, werden die Punkte für die Teams vergeben. Eine besondere Regelung gibt es für die Gaststarter, die nur sporadische Einsätze fahren. Gaststarter erhalten keine Wertungspunkte und die Platzierung wird bei der Berechnung der Punktevergabe auch nicht berücksichtigt. Die Verteilung der Punkte gestaltet sich wie folgt:

  • Platz 1: 25 Punkte
  • Platz 2: 20 Punkte
  • Platz 3: 16 Punkte
  • Platz 4: 13 Punkte
  • Platz 5: 11 Punkte
  • Platz 6: 10 Punkte
  • Platz 7: 9 Punkte
  • Platz 8: 8 Punkte
  • Platz 9: 7 Punkte
  • Platz 10: 6 Punkte
  • Platz 11: 5 Punkte
  • Platz 12: 4 Punkte
  • Platz 13: 3 Punkte
  • Platz 14: 2 Punkte
  • Platz 15: 1 Punkt

Fahrer- und Teamwertung 2020

  Overall-Wertung   Lauf 1 Lauf 2+3+4 Lauf 5+6+7 Lauf 8 + 9 Lauf 10 + 11 Punktestand
Pos. Fahrer Nat. Le Mans Sachsenring Red Bull Ring Lausitzring Oschersleben Pkt. ges.
1 Larry ten Voorde NED 25 20+25+20 20+20+16 25+20 20+25 236
2 Dylan Pereira LUX 9 25+20+25 25+25+25 20+8 25+20 227
3 Leon Köhler DEU 20 16+8+16 11+6+0 8+25 16+16 143
4 Laurin Heinrich DEU 16 11+0+11 16+16+20 11+16 0+13 130
5 Julian Hanses DEU 13 10+13+13 13+8+5 13+7 11+11 117
6 Diego Bertonelli ITA 11 13+16+2 0+9+9 16+11 9+8 104
7 Rudy van Buren NED 6 8+10+9 8+11+10 10+13 4+0 89
8 Joey Mawson USA 10 9+9+10 10+0+0 0+10 13+9 80
9 Kay van Berlo NED 7 7+0+7 4+5+13 0+6 10+4 63
10 Carlos Rivas LUX 4 6+6+6 2+3+8 5+4 6+7 57
11 Jukka Honkavuori FIN 0 0+0+0 6+13+11 7+0 7+6 50
12 Lukas Ertl DEU - - 9+10+0 - 8+10 37
13 Matthias Jeserich CZE 0 4+7+5 0+0+4 2+0 5+5 32
14 Jesse van Kuijk NED 5 - 7+2+7 8+1 - 30
15 Lucas Groeneveld NED 2 - 5+7+0 6+9 - 29
16 Stefan Rehkopf DEU 1 3+4+4 0+0+3 1+3 3+3 25
17 Felix Neuhofer AUT - 5+5+0 3+1+6 - 0+2 22
18 Toni Wolf DEU - 1+11+8 - - - 20
19 Daan van Kuijk NED 8 - 0+4+0 3+5 - 20
20 Georgi Donchev BGR 0 - 9+0+0 - - 9
21 Alexander Fach SUI 0 - - 4+2 0+0 6
22 Michael Verhagen NED 3 - - - - 3
  Team-Wertung   Lauf 1 Lauf 2+3+4 Lauf 5+6+7 Lauf 8 + 9 Lauf 10 + 11 Punktestand
Pos. Team Nat. Le Mans Sachsenring Red Bull Ring Lausitzring Oschersleben Pkt. ges.
1 Förch Racing DEU 22 35+33+38 38+33+30 33+15 36+31 344
2 Nebulus Racing by Huber DEU 32 27+29+27 24+25+29 26+26 30+29 304
3 T3/HRT Motorsport DEU 36 27+8+27 27+22+20 20+41 16+29 273
4 Fach Auto Tech SUI 21 22+25+12 10+9+9 16+21 22+17 184
5 CarTech Motorsport by Nigrin DEU 6 12+17+14 8+11+14 12+13 9+5 121
6 Overdrive Racing by Huber DEU 0 8+16+11 12+11+6 4+2 8+13 91
7 Black Falcon Team Textar DEU 4 6+6+6 2+3+8 5+4 6+7 57
8 MRS-GT Racing DEU 3 - 6+13+11 7+0 7+6 53
9 GP ELITE NED 10 - 5+11+0 9+14 - 49
10 TEAM GP ELITE NED 5 - 7+2+7 8+1 - 30
  ProAm-Wertung   Lauf 1 Lauf 2+3+4 Lauf 5+6+7 Lauf 8 + 9 Lauf 10 + 11 Punktestand
Pos. Fahrer Nat. Le Mans Sachsenring Red Bull Ring Lausitzring Oschersleben Pkt. ges.
1 Carlos Rivas LUX 25 25+20+25 25+25+25 25+25 25+25 270
2 Matthias Jeserich DEU 11 20+25+20 13+13+20 20+16 20+20 198
3 Stefan Rehkopf DEU 20 16+16+16 16+20+16 16+20 16+16 188
4 Georgi Donchev BGR 16 13+13+13 20+16+0 - - 91
5 Ziad Geris BGR 13 - - - - 13
  Rookie-Wertung   Lauf 1 Lauf 2+3+4 Lauf 5+6+7 Lauf 8 + 9 Lauf 10 + 11 Punktestand
Pos. Fahrer Nat. Le Mans Sachsenring Red Bull Ring Lausitzring Oschersleben Pkt. ges.
1 Laurin Heinrich DEU 25 20+0+20 25+25+25 16+25 0+25 206
2 Julian Hanses DEU 20 16+20+25 20+16+11 20+13 25+20 206
3 Diego Bertonelli ITA 16 25+25+13 0+20+16 25+20 16+16 192
4 Kay van Berlo NED 13 13+0+16 13+11+20 0+11 20+13 130
5 Felix Neuhofer AUT - 11+16+0 11+10+13 - 0+11 72
6 Lucas Groeneveld NED 11 - 16+13+0 13+16 - 69
7 Alex Fach jnr. SUI - - - 11+10 0+0 21

Alle Angaben unter Vorbehalt.

Porsche Carrera Cup Saison 2020