Porsche Carrera Cup 2021 - Wertungen

Fahrer- und Teamwertung Porsche Carrera 2021

Nachfolgend die einzelnen Wertungen des Porsche Carrera Cup in der Saison 2021. Die Fahrer- und Teamwertung unterteilt sich in vier Kategorien. Die Overall-Wertung gilt für die Profi-Rennfahrer. In der Pro-Am Wertung werden die Amateure gewertet, also die sogenannten "Gentleman-Driver". Die Rookie-Wertung ist für Neueinsteiger welche das erstes Jahr im Championat absolvieren vorgesehen. In der letzten Kategorie des Markenpokals, der Teamwertung, werden die Punkte für die Teams vergeben. Eine besondere Regelung gibt es für die Gaststarter, die nur sporadische Einsätze fahren. Gaststarter erhalten keine Wertungspunkte und die Platzierung wird bei der Berechnung der Punktevergabe auch nicht berücksichtigt. Die Vergabe der Punkte gestaltet sich wie folgt:

  • Platz 1: 25 Punkte
  • Platz 2: 20 Punkte
  • Platz 3: 16 Punkte
  • Platz 4: 13 Punkte
  • Platz 5: 11 Punkte
  • Platz 6: 10 Punkte
  • Platz 7: 9 Punkte
  • Platz 8: 8 Punkte
  • Platz 9: 7 Punkte
  • Platz 10: 6 Punkte
  • Platz 11: 5 Punkte
  • Platz 12: 4 Punkte
  • Platz 13: 3 Punkte
  • Platz 14: 2 Punkte
  • Platz 15: 1 Punkt

Fahrer- und Teamwertung 2021

  Overall-Wertung   Lauf 1 + 2 Lauf 3 + 4 Lauf 5 + 6 Lauf 7 + 8 Lauf 9 + 10 Lauf 11 + 12 Lauf 13 + 14 Lauf 15 + 16 Punktestand
Pos. Fahrer Nat. Spa Oschersleben Red Bull Ring Monza I Zandvoort Monza II Sachsenring Hockenheim Pkt. ges.
1 Larry ten Voorde NED 25+25 20+16 20+10 25+25 25+11 13+25 25+16 25+20 326
2 Ayhancan Güven TUR 0+13 25+20 16+20 16+16 16+25 25+20 20+25 9+9 275
3 Leon Köhler DEU 13+11 13+13 25+16 13+11 13+16 16+13 0+0 13+25 222
4 Laurin Heinrich DEU 20+20 16+25 13+25 20+13 2+10 20+10 0+0 20+0 214
5 Christopher Zoechling AUT 16+16 10+11 9+0 6+9 7+7 11+1 13+20 10+10 156
6 Rudy van Buren NED 9+2 8+7 6+9 9+20 20+0 8+0 7+13 11+8 137
7 Bastian Buus DEN 0+8 7+5 11+11 7+0 6+8 9+16 8+8 0+16 120
8 Morris Schuring NED 0+6 11+9 0+0 8+0 10+9 0+11 10+6 16+13 109
9 Julian Hanses DEU 6+3 9+8 8+13 2+7 9+5 7+0 16+5 4+6 108
10 Loek Hartog NED 10+7 0+0 2+7 11+6 8+20 10+3 5+4 7+7 107
11 Max van Splunteren NED 11+9 6+10 10+8 10+10 11+6 0+0 -+- -+- 91
12 Jukka Honkavuori FIN 4+4 5+6 5+6 0+8 0+0 0+0 9+11 8+11 77
13 Jesse van Kuijk NED 7+5 0+4 7+5 0+2 0+3 5+7 0+0 -+- 45
14 Daan van Kuijk NED 0+0 3+0 1+1 5+0 3+4 4+2 6+7 6+3 45
15 Fabio Citignola DEU 5+0 0+0 4+3 0+3 4+2 2+9 1+3 3+5 44
16 Sandro Kaibach DEU 0+10 1+1 3+4 1+0 0+0 3+0 4+10 2+4 43
17 Lucas Groeneveld NED 8+1 4+0 0+0 0+0 1+1 6+8 3+1 1+0 34
18 Rudolf Rhyn SUI 0+0 2+2 0+0 4+4 0+0 0+5 0+2 0+2 21
19 Carlos Rivas LUX 3+0 0+3 0+2 3+0 0+0 1+6 0+0 0+1 19
20 Jaap van Lagen POR -+- -+- -+- -+- 5+13 -+- -+- -+- 18
21 Lukas Ertl DEU -+- -+- -+- -+- -+- - 0+9 -+- 9
22 Antonio Teixeira POR 2+0 0+0 0+0 0+5 0+0 -+- -+- -+- 7
23 Kim Hauschild DEU 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+4 2+0 0+- 6
24 Thierry Vermeulen NED -+- -+- -+- -+- -+- -+- -+- 5+0 5
25 Bashar Mardini VAE 1+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 -+- 0+0 1
25 Felix Neuhofer DEU -+- -+- -+- 0+1 -+- -+- -+- -+- 1
26 Ahmad Alshehab KWT 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0
27 Christof Langer DEU 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0
28 Holger Harmsen DEU 0+0 0+- 0+0 0+0 -+- 0+0 0+0 0+0 0
29 Georgi Donchev BGR 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0
30 Jan-Erik Slooten DEU 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0
31 Sebastian Glaser DEU 0+0 0+0 0+0 -+- -+- - 0+0 0+0 0
  Team-Wertung   Lauf 1 + 2 Lauf 3 + 4 Lauf 5 + 6 Lauf 7 + 8 Lauf 9 + 10 Lauf 11 + 12 Lauf 13 + 14 Lauf 15 + 16 Punktestand
Pos. Team Nat. Spa Oschersleben Red Bull Ring Monza I Zandvoort Monza II Sachsenring Hockenheim Pkt. ges.
1 TEAM GP ELITE NED 32+31 31+25 27+15 33+27 35+20 18+36 35+22 41+33 461
2 Phoenix Racing DEU 0+13 25+20 16+20 16+16 16+25 25+20 20+25 9+9 275
3 Nebulus Racing by Huber DEU 15+12 13+13 25+16 13+16 13+16 16+13 11+0 13+25 230
4 Van Berghe Huber Racing DEU 21+20 16+25 13+25 20+13 2+10 20+10 0+9 20+0 224
5 Fach Auto Tech SUI 16+26 12+13 12+4 7+9 7+7 14+2 17+30 12+14 202
6 GP ELITE NED 19+11 10+11 11+9 15+10 14+10 10+11 9+8 11+3 172
7 Allied Racing DEU 0+8 10+8 11+11 11+4 6+8 9+22 8+10 1+18 145
8 HRT Performance DEU 11+4 10+8 12+16 2+10 13+8 9+9 17+8 7+0 144
9 CarTech Motorsport DEU 9+3 8+7 6+9 9+21 20+2 8+1 7+13 11+8 142
10 Black Falcon Team DEU 13+7 0+4 2+9 14+6 8+20 11+11 5+4 7+8 129
11 MRS-GT Racing DEU 4+5 5+6 5+6 0+8 0+0- 0+0 9+11 8+11 78
12 HRT Motorsport DEU 0+0 0+0 0+0 0+0 6+14 0+5 2+0 0+11 38
  ProAm-Wertung   Lauf 1 + 2 Lauf 3 + 4 Lauf 5 + 6 Lauf 7 + 8 Lauf 9 + 10 Lauf 11 + 12 Lauf 13 + 14 Lauf 15 + 16 Punktestand
Pos. Fahrer Nat. Spa Oschersleben Red Bull Ring Monza I Zandvoort Monza II Sachsenring Hockenheim Pkt. ges.
1 Carlos Rivas LUX 25+25 25+25 25+25 25+9 20+20 25+25 16+10 25+25 350
2 Kim Andre Hauschild DEU 16+16 16+13 20+20 16+8 25+25 20+20 25+25 20+16 301
3 Georgi Donchev BGR 13+20 8+0 16+16 20+25 13+11 13+16 0+20 11+20 222
4 Jan-Erik Slooten DEU 11+11 20+20 0+13 11+20 16+13 10+13 20+16 13+13 220
5 Bashar Mardini KWT 20+13 13+16 13+8 0+13 11+16 11+10 -+- 16+11 171
6 Christof Langer DEU 9+9 10+9 10+11 10+16 9+9 9+11 9+9 10+7 157
7 Ahmad Alshehab KWT 8+7 9+10 11+10 13+11 10+10 7+0 10+11 7+9 143
8 Holger Harmsen DEU 7+8 -+- 9+9 9+10 -+- 8+9 8+7 6+6 96
9 Sebastian Glaser DEU 10+10 11+11 0+0 -+- -+- - 11+13 8+8 82
10 Matthias Jeserich DEU -+- -+- -+- -+- -+- -+- 13+8 -+- 21
11 Sören Spreng DEU -+- -+- -+- -+- -+- -+- -+- 9+10 19
12 Philipp Sager AUT -+- -+- -+- -+- -+- 16+0 -+- -+- 16
  Rookie-Wertung   Lauf 1 + 2 Lauf 3 + 4 Lauf 5 + 6 Lauf 7 + 8 Lauf 9 + 10 Lauf 11 + 12 Lauf 13 + 14 Lauf 15 + 16 Punktestand
Pos. Fahrer Nat. Spa Oschersleben Red Bull Ring Monza I Zandvoort Monza II Sachsenring Hockenheim Pkt. ges.
1 Loek Hartog NED 25+20 11+10 16+20 25+25 20+25 25+11 16+16 20+16 301
2 Bastian Buus DEN 0+25 20+20 25+25 16+10 16+16 20+25 20+25 10+25 298
3 Morris Schuring NED 0+16 25+25 0+13 20+11 25+20 0+20 25+20 25+20 265
4 Fabio Citignola DEU 20+11 13+13 20+16 0+13 13+13 16+16 13+13 13+13 216
5 Rudolf Rhyn SUI 13+10 16+16 13+11 13+16 11+11 13+13 11+11 11+11 200
6 Antonio Teixeira POR 16+13 10+11 11+10 0+20 10+10 -+- -+- -+- 111
7 Thierry Vermeulen NED -+- -+- -+- -+- -+- -+- -+- 16+0 16

Alle Angaben unter Vorbehalt.

Porsche Carrera Cup Saison 2021