Porsche Carrera Cup 2022 - Wertungen

Fahrer- und Teamwertung Porsche Carrera Cup 2022

Nachfolgend die einzelnen Wertungen des Porsche Carrera Cup in der Saison 2022. Die Fahrer- und Teamwertung unterteilt sich in vier Kategorien. Die Overall-Wertung gilt für die Profi-Rennfahrer. In der Pro-Am Wertung werden die Amateure gewertet, also die sogenannten "Gentleman-Driver". Die Rookie-Wertung gilt für die Neueinsteiger welche das erstes Jahr im Championat absolvieren. In der letzten Kategorie des Markenpokals, der Teamwertung, werden die Punkte für die Teams vergeben. Eine besondere Regelung gibt es für die Gaststarter, die nur sporadische Einsätze fahren. Gaststarter erhalten keine Wertungspunkte und die Platzierung wird bei der Berechnung der Punktevergabe auch nicht berücksichtigt. Die Vergabe der Punkte gestaltet sich wie folgt:

  • Platz 1: 25 Punkte
  • Platz 2: 20 Punkte
  • Platz 3: 16 Punkte
  • Platz 4: 13 Punkte
  • Platz 5: 11 Punkte
  • Platz 6: 10 Punkte
  • Platz 7: 9 Punkte
  • Platz 8: 8 Punkte
  • Platz 9: 7 Punkte
  • Platz 10: 6 Punkte
  • Platz 11: 5 Punkte
  • Platz 12: 4 Punkte
  • Platz 13: 3 Punkte
  • Platz 14: 2 Punkte
  • Platz 15: 1 Punkt

Fahrer- und Teamwertung 2022

  Overall-Wertung   Lauf 1 + 2 Lauf 3 + 4 Lauf 5 + 6 Lauf 7 + 8 Lauf 9 + 10 Lauf 11 + 12 Lauf 13 + 14 Lauf 15 + 16 Punktestand
Pos. Fahrer Nat. Spa Red Bull Ring Imola Zandvoort Nürburgring Lausitzring Sachsenring Hockenheim Pkt. ges.
1 Laurin Heinrich DEU 25+25 20+25 20+13 25+16 6+20 7+16 25+25 16+13 297
2 Larry ten Voorde NED 16+11 13+11 16+25 20+25 25+10 0+20 11+13 25+25 266
3 Dylan Pereira LUX 20+13 25+9 9+20 0+7 16+25 25+25 1+20 13+16 240
4 Bastian Buus DEN 9+16 10+13 25+9 16+20 20+11 10+7 20+10 20+20 236
5 Loek Hartog NED 13+10 16+10 13+20 10+2 13+16 16+11 13+11 11+0 185
6 Morris Schuring NED 11+20 11+20 11+7 0+0 10+13 9+13 16+9 0+11 161
7 Rudy van Buren NED 7+9 8+8 10+8 5+13 11+5 20+10 0+8 7+8 137
8 Max van Splunteren NED 8+5 7+7 4+11 9+10 9+9 3+0 -+- -+- 82
9 Huub van Eijndhoven NED 2+2 0+6 5+5 0+3 7+8 8+6 10+6 8+6 82
10 Lorcan Hanafin GBR 0+3 6+0 8+3 8+6 8+0 4+2 0+16 9+5 78
11 Alexander Tauscher DEU 1+0 4+0 1+0 11+5 4+7 0+4 9+7 10+7 70
12 Jesse van Kuijk NED 6+8 0+5 7+0 0+11 5+6 0+8 0+5 4+4 69
13 Michael Ammermüller DEU 10+6 9+16 0+10 7+8 -+- -+- -+- -+- 66
14 Jukka Honkavuori FIN 5+0 0+0 0+0 0+9 3+3 11+9 7+1 6+0 54
15 Alexander Fach SUI 3+4 5+0 3+4 0+4 2+0 0+0 8+2 3+9 47
16 Lucas Groeneveld NED 4+7 2+0 6+6 13+0 0+2 0+0 0+1 -+- 41
17 Lukas Ertl DEU 0+0 0+0 0+1 6+0- 0+0 5+5 6+0 5+10 38
18 Daan van Kuijk NED 0+1 3+0 2+2 0+0 0+0 13+0 4+3 0+2 30
19 Ariel Levi ISR 0+0 0+3 0+0 0+0 0+4 0+3 5+0 1+0 16
20 Jan Erik Slooten DEU 0+0 0+0 0+0 2+0 0+0 6+0 2+0 0+0 10
21 Sebastian Freymuth DEU 0+0 1+4 0+0 4+0 0+0 0+0 0+0 0+0- 9
22 Carlos Rivas LUX 0+0 0+0 0+0 0+0 0+1 0+0 3+4 0+0 8
23 Harald Proczyk AUT 0+0 0+1 0+0 3+0 0+0 2+0 0+0 0+0 6
24 Ghislain Cordeel BEL -+- -+- -+- -+- -+- -+- -+- 2+3 5
25 Richard Wagner DEU 0+0 0+2 0+0 0+1 1+0 0+0 0+0 0+0 4
26 Sören Spreng DEU 0+0 0+0 0+0 1+0 0+0 1+0 0+0 0+0 2
27 Jan Seyffert DEU 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+1 0+0 0+0 1
28 Georgi Donchev BGR 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0
29 Christof Langer DEU 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0
30 Philipp Sager AUT 0+0 0+0 -+- -+- -+- -+- -+- -+- 0
31 Matthias Jeserich DEU 0+0 -+- -+- -+- -+- -+- -+- -+- 0
32 Jonas Greif DEU 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0
33 Holger Harmsen DEU 0+0 -+- -+- -+- -+- -+- 0+0 0+0 0
34 Kai Pfister DEU -+- 0+0 -+- -+- 0+0 -+- -+- 0+0 0
35 Ahmad Alshehab KWT 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0
  Team-Wertung   Lauf 1 + 2 Lauf 3 + 4 Lauf 5 + 6 Lauf 7 + 8 Lauf 9 + 10 Lauf 11 + 12 Lauf 13 + 14 Lauf 15 + 16 Punktestand
Pos. Team Nat. Spa Red Bull Ring Imola Zandvoort Nürburgring Lausitzring Sachsenring Hockenheim Pkt. ges.
1 SSR Huber Racing DEU 36+45 31+45 31+23 32+25 16+33 16+29 41+34 16+24 477
2 TEAM GP ELITE NED 25+19 21+21 23+36 29+36 34+19 3+28 11+18 29+29 381
3 Allied Racing DEU 13+16 15+16 28+9 27+26 25+18 10+11 29+17 30+27 317
4 IronForce Racing by Phoenix DEU 22+13 25+14 9+16 2+10 18+25 31+25 3+20 14+16 263
5 Black Falcon Team Textar DEU 13+11 16+12 14+20 11+3 13+18 17+11 16+15 11+1 202
6 Huber Racing DEU 8+11 9+14 10+10 5+13 12+11 20+13 5+8 9+10 168
7 GP ELITE NED 10+11 7+9 11+13 13+4 7+11 21+6 14+9 8+9 163
8 Fach Auto Tech SUI 5+11 13+0 12+9 8+12 11+1 4+2 8+18 12+14 140
9 ID Racing DEU 7+3 0+0 0+0 0+10 4+4 11+9 7+1 6+0 62
10 CarTech Motorsport DEU 1+0 0+0 0+3 6+0 0+0 5+5 6+0 5+10 41
11 HP Racing International DEU 0+0 1+3 2+1 3+1 0+0 2+1 0+0 0+0 14
12 HRT Performance DEU 0+0 2+6 0+0 4+0 0+0 0+0 0+0 0+0 12
  ProAm-Wertung   Lauf 1 + 2 Lauf 3 + 4 Lauf 5 + 6 Lauf 7 + 8 Lauf 9 + 10 Lauf 11 + 12 Lauf 13 + 14 Lauf 15 + 16 Punktestand
Pos. Fahrer Nat. Spa Red Bull Ring Imola Zandvoort Nürburgring Lausitzring Sachsenring Hockenheim Pkt. ges.
1 Carlos Rivas LUX 25+25 16+25 25+0 0+20 25+25 10+10 25+25 25+25 306
2 Erik Slooten DEU 20+20 25+16 16+25 25+25 11+10 25+20 20+16 13+9 296
3 Georgi Donchev BGR 11+10 20+13 11+20 0+16 0+20 16+25 16+11 0+20 209
4 Sören Spreng DEU 13+9 13+20 13+0 20+10 20+9 20+16 0+13 11+10 197
5 Ahmad Alshehab KWT 16+16 10+10 0+16 0+0 16+16 11+11 11+20 16+16 185
6 Christof Langer DEU 0+11 9+9 10+13 16+11 10+13 13+13 13+10 20+13 184
7 Holger Harmsen DEU 9+8 -+- -+- -+- -+- -+- 0+9 10+11 47
8 Kim A. Hauschild DEU -+- -+- 20+11 0+13 -+- 0+0 0+0 -+- 44
9 Kai Pfister AUT -+- 8+8 -+- -+- 13+11 -+- -+- 0+0 40
10 Matthias Jeserich DEU 10+13 -+- -+- -+- -+- -+- -+- -+- 23
11 Philipp Sager AUT -+- 11+11 -+- -+- -+- -+- -+- -+- 22
12 Mark Thomas USA -+- -+- -+- -+- 9+8 -+- -+- -+- 17
  Rookie-Wertung   Lauf 1 + 2 Lauf 3 + 4 Lauf 5 + 6 Lauf 7 + 8 Lauf 9 + 10 Lauf 11 + 12 Lauf 13 + 14 Lauf 15 + 16 Punktestand
Pos. Fahrer Nat. Spa Red Bull Ring Imola Zandvoort Nürburgring Lausitzring Sachsenring Hockenheim Pkt. ges.
1 Lorcan Hanafin GBR 11+20 25+13 25+16 20+25 25+13 20+13 10+25 20+13 294
2 Huub van Eijndhoven NED 20+16 0+25 20+25 0+13 20+25 25+25 25+16 16+16 287
3 Alexander Tauscher DEU 16+9 16+0 13+8 25+20 16+20 0+20 20+20 25+20 248
4 Alexander Fach SUI 25+25 20+10 16+20 0+16 13+0 13+10 16+13 13+25 235
5 Ariel Levi ISR 13+13 10+16 0+13 0+10 11+16 0+16 13+11 10+10 162
6 Sebastian Freymuth DEU 10+11 13+20 0+9 16+8 8+10 0+9 11+10 7+9 151
7 Jonas Greif DEU 8+8 9+11 0+10 13+9 9+9 16+7 9+0 9+7 134
8 Jan Seyffert DEU 9+10 11+9 11+11 0+11 10+11 0+11 0+0 8+8 120
9 Ghislain Cordeel BEL -+- -+- -+- -+- -+- -+- -+- 11+11 22
10 Luka Wlömer DEU -+- -+- -+- -+- -+- 11+8 -+- -+- 19

Alle Angaben unter Vorbehalt.

Porsche Carrera Cup Saison 2022