Porsche Supercup 2020 - Wertungen

Wertungen des Porsche Mobil 1 Supercup 2020

Nachfolgend die einzelnen Wertungen des Porsche Supercup in der Saison 2020. Die Fahrer- und Teamwertung unterteilt sich in vier Kategorien. Die Overall-Wertung gilt für die Profi-Rennfahrer. In der Pro-Am Wertung werden die Amateure, also die "Gentleman-Driver" gewertet. Die Rookie-Wertung ist für die Neueinsteiger welche das erstes Jahr im Championat absolvieren vorgesehen. In der letzten Kategorie des Markenpokals, der Teamwertung, werden die Punkte für die Teams vergeben. Eine besondere Regelung gibt es für die Gaststarter, die nur sporadische Einsätze fahren. Gaststarter erhalten keine Wertungspunkte und die Platzierung wird bei der Berechnung der Punktevergabe auch nicht berücksichtigt. Die Vergabe der Punkte gestaltet sich wie folgt:

  • Platz 1: 25 Punkte
  • Platz 2: 20 Punkte
  • Platz 3: 17 Punkte
  • Platz 4: 14 Punkte
  • Platz 5: 12 Punkte
  • Platz 6: 10 Punkte
  • Platz 7: 9 Punkte
  • Platz 8: 8 Punkte
  • Platz 9: 7 Punkte
  • Platz 10: 6 Punkte
  • Platz 11: 5 Punkte
  • Platz 12: 4 Punkte
  • Platz 13: 3 Punkte
  • Platz 14: 2 Punkte
  • Platz 15: 1 Punkt

Fahrer- und Teamwertung 2020

-
  Overall-Wertung   Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Lauf 7 Lauf 8 Punktestand
Pos. Fahrer Nat. Spielberg I Spielberg II Hungaroring Silverstone I Silverstone II Barcelona Spa Monza Pkt. ges.
1 Larry ten Voorde NED 14 17 17 25 20 25 12 25 155
2 Dylan Pereira LUX 20 25 25 10 17 17 20 14 148
3 Ayhancan Güven TUR 8 20 20 7 25 8 25 0 113
4 Jaxon Evans NZL 25 12 0 17 8 20 14 12 108
5 Florian Latorre FRA 12 9 10 14 9 14 17 20 105
6 Max van Splunteren NED 3 7 7 20 14 12 8 6 77
7 Marvin Klein FRA 9 10 14 9 10 7 9 7 75
8 Leon Köhler FRA 17 14 0 8 7 10 017 73
9 J.B. Simmenauer FRA 10 8 12 6 12 0 7 10 65
10 Jordan Love AUS 6 5 8 5 0 5 6 9 44
11 Marius Nakken NOR 7 0 9 4 6 6 3 8 43
12 Jaap van Lagen NED 0 6 0 12 5 9 10 1 43
13 Jukka Honkavuori FIN 0 3 3 1 4 4 5 5 25
14 Jesse van Kuijk NED 4 4 4 3 3 0 1 4 23
15 Lucas Groeneveld NED 1 2 5 2 2 3 4 0 19
16 Daan van Kuijk NED 5 1 6 0 0 0 2 3 17
17 Mateo Llarena GTM 0 0 1 0 1 2 0 0 4
18 Moritz Sager AUT 2 0 2 0 0 0 - - 4
19 Roar Lindland NOR 0 0 0 0 0 1 0 2 3
20 Philipp Sager AUT 0 0 0 0 0 - 0 0 0
21 Stephane Denoual FRA 0 0 - - - - 0 - 0
22 Clement Mateu FRA 0 0 0 0 0 - 0 0 0
23 Philippe Haezebrouck FRA 0 0 0 0 - - - - 0
24 Roland Berville FRA 0 0 - - 0 - - 0 0
  Team-Wertung   Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Lauf 7 Lauf 8 Punktestand
Pos. Team Nat. Spielberg I Spielberg II Hungaroring Silverstone I Silverstone II Barcelona Spa Monza Pkt. ges.
1 BWT Lechner Racing AUT 45 37 25 27 25 37 34 26 256
2 Team GP Elite NED 17 24 24 45 34 37 20 31 232
3 Martinet by Almeras FRA 17 30 34 16 35 15 34 7 188
4 Lechner Racing ME AUT 27 22 12 14 19 10 7 27 138
5 CLRT FRA 12 9 10 14 12 14 17 23 111
6 Fach Auto Tech SUI 6 11 8 17 5 14 16 9 86
7 Dinamic Motorsport ITA 9 0 11 4 6 6 7 8 51
8 GP Elite NED 6 3 11 2 1 3 4 2 32
9 MRS-GT Racing DEU 0 3 4 1 4 6 4 5 27
10 P. Martinet by Almeras FRA 0 0 0 0 0 1 0 1 2
  ProAm-Wertung   Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Lauf 7 Lauf 8 Punktestand
Pos. Fahrer Nat. Spielberg I Spielberg II Hungaroring Silverstone I Silverstone II Barcelona Spa Monza Pkt. ges.
1 Roar Lindland NOR 20 25 25 25 20 25 17 25 182
2 Clement Mateu FRA 14 17 17 20 17 20 0 20 125
3 Philipp Sager AUT 25 20 0 17 25 17 20 0 124
4 Stephane Denoual FRA 17 0 20 - - - 25 - 62
5 Philippe Haezebrouck FRA 12 12 14 14 - - 0 - 52
6 Roland Berville FRA 0 14 - - - - - 17 31
-
  Rookie-Wertung   Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Lauf 7 Lauf 8 Punktestand
Pos. Fahrer Nat. Spielberg I Spielberg II Hungaroring Silverstone I Silverstone II Barcelona Spa Monza Pkt. ges.
1 Max van Splunteren NED 3 7 7 20 14 12 8 6 77
2 Marvin Klein FRA 9 10 14 9 10 7 9 7 75
3 Leon Köhler FRA 17 14 0 8 7 10 017 73
4 J.B. Simmenauer FRA 10 8 12 6 12 0 7 10 65
5 Jordan Love AUS 6 5 8 5 0 5 6 9 44
6 Lucas Groeneveld NED 1 2 5 2 2 3 4 0 19
7 Daan van Kuijk NED 5 1 6 0 0 0 2 3 17
8 Moritz Sager AUT 2 0 2 0 0 0 - - 4
9 Mateo Llarena GTM 0 0 1 0 1 2 0 0 4

Alle Angaben unter Vorbehalt.

Porsche Mobil 1 Supercup Saison 2020