Racereport | Date: 04.05.2014
Ein sonniger Morgen und angenehme 18 Grad Lufttemperatur erwartete die Zuschauer am Sonntagmorgen zum 2. Lauf des Porsche Carrera Cup auf dem Hockenheimring. Dann Schrecksekunde beim Start. Clemens Schmid bleibt stehen, aber alle kommen um das Lechner Auto herum. Schon nach nach ein paar hundert Metern geht Nicki Thiim an Polesetter Connor de Phillippi vorbei. Kurz danach geht auch Konrad Motorsport Pilot Christian Engelhart an dem US-Amerikaner vorbei. Unaufhaltsam macht sich C. Engelhart auf die Verfolgung von Nicki Thiim. In Runde 4 ist es dann soweit. Vor der Spitzkehre bremst Engelhart sich neben Thiim. Der zieht leicht nach innen. Beide berühren sich und der Däne wird umgedreht und muß fast das ganze Feld passieren lassen. Nach kurzer Zeit fällt die Rennleizung die Entscheidung "Durchfahrtsstrafe für den Konrad Motorsport Piloten". Damit sind alle Siegchancen für den C. Engelhart dahin. Inzwischen ist Earl Bamber extrem schnell unterwegs und kommt immer näher an den jetzt wieder führenden Connor de Phillippi heran. In Runde 14 ist es dann soweit. Wieder vor der Spitzkehre, auf der Bremse geht Earl Bamber an de Phillippi vorbei. Ein sauberes, einwandfreies Manöver. Earl Bamber fährt einem ungefährdeten ersten Sieg im Porsche Carrera Cup entgegen. Auf Platz 2 landet Connor de Phillippi vor dem wieder stark fahrenden Philipp Eng.
Position | Fahrer | Team | Zeit gesamt | schnellste Runde | Rückstand | Startposition |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Earl Bamber | Team 75 Bernhard | 31:17.814 min. | 1:42.786 min. | 0:00.000 min. | Pos. 7 ↑ +6 |
2 | Connor de Phillippi | Förch Racing by Lukas MS | 31:19.577 min. | 1:43.562 min. | 0:01.763 min. | Pos. 1 ↓ -1 |
3 | Philipp Eng | Dt. Post by Project 1 | 31:23.635 min. | 1:43.339 min. | 0:05.821 min. | Pos. 4 ↑ +1 |
4 | Robert Lukas | Förch Racing by Lukas MS | 31:23.867 min. | 1:43.443 min. | 0:06.053 min. | Pos. 6 ↑ +2 |
5 | Sven Müller | Dt. Post by Project 1 | 31:24.974 min. | 1:43.663 min. | 0:07.160 min. | Pos. 5 ↔ |
6 | Robert Renauer | Team GT3 Kasko | 31:27.934 min. | 1:43.495 min. | 0:10.120 min. | Pos. 8 ↑ +2 |
7 | Alex Riberas | Attempto Racing by Häring | 31:29.810 min. | 1:43.751 min. | 0:11.996 min. | Pos.10 ↑ +3 |
8 | Christopher Zoechling | Konrad Motorsport | 31:30.141 min. | 1:43.738 min. | 0:12.327 min. | Pos.12 ↑ +4 |
9 | Fabien Thuner | Mc Gregor by Attempto | 31:32.163 min. | 1:43.861 min. | 0:14.349 min. | Pos.11 ↑ +2 |
10 | Jeffrey Schmidt | Lechner Racing Academy ME | 31:35.312 min. | 1:44.118 min. | 0:17.498 min. | Pos.17 ↑ +7 |
11 | Christian Engelhart | Konrad Motorsport | 31:35.479 min. | 1:42.786 min. | 0:17.665 min. | Pos. 3 ↓ -8 |
12 | Jim Pla | TECE MRS-Racing | 31:37.212 min. | 1:44.119 min. | 0:19.398 min. | Pos.14 ↑ +2 |
13 | Rolf Ineichen | Konrad Motorsport | 31:38.565 min. | 1:44.138 min. | 0:20.751 min. | Pos.20 ↑ +7 |
14 | Sean Johnston | Dt. Post/PP by Project 1 | 31:42.723 min. | 1:44.003 min. | 0:24.909 min. | Pos.13 ↓ -1 |
15 | Marko Klein | ZaWoTec Racing | 31:42.917 min. | 1:44.264 min. | 0:25.103 min. | Pos.18 ↑ +3 |
16 | Pieter Schothorst | Mc Gregor by Attempto | 31:43.186 min. | 1:44.104 min. | 0:25.372 min. | Pos.15 ↓ -1 |
17 | Lukas Schreier | ZaWoTec Racing | 31:43.424 min. | 1:43.762 min. | 0:25.610 min. | Pos.22 ↑ +5 |
18 | Nick Thiim | QPOD W. Lechner Racing | 31:43.798 min. | 1:43.257 min. | 0:25.984 min. | Pos. 2 ↓ -16 |
19 | Clemens Schmid | Lechner Racing Academy ME | 31:44.605 min. | 1:43.570 min. | 0:26.791 min. | Pos. 9 ↓ -10 |
20 | Ola Nilsson | Dt. Post(PP by Project 1 | 31:45.813 min. | 1:44.109 min. | 0:27.999 min. | Pos.33 ↑ +13 |
21 | C. Berckhan-Ramirez | Förch Racing by Lukas MS | 31:49.613 min. | 1:44.241 min. | 0:31.799 min. | Pos.25 ↑ +4 |
22 | Niclas Kentenich | Aust Motorsport | 31:51.338 min. | 1:44.440 min. | 0:33.524 min. | Pos.19 ↓ -3 |
23 | Mike Halder | SMS Seyffarth Motorsport | 31:52.564 min. | 1:44.582 min. | 0:34.750 min. | Pos.31 ↑ +8 |
24 | Antti Buri | Attempto Racing by Häring | 31:54.682 min. | 1:44.360 min. | 0:36.868 min. | Pos.23 ↓ -1 |
25 | Michael Ammermüller | QPOD W. Lechner Racing | 31:57.183 min. | 1:43.927 min. | 0:39.369 min. | Pos.16 ↓ -9 |
26 | Daniel Allemann | Team GT3 Kasko | 31:57.356 min. | 1:44.282 min. | 0:39.542 min. | Pos.27 ↑ +1 |
27 | Felix Wimmer | Team 75 Bernhard | 32:03.995 min. | 1:45.268 min. | 0:46.181 min. | Pos.28 ↑ +1 |
28 | Ralf Bohn | Team GT3 Kasko | 32:07.998 min. | 1:45.525 min. | 0:50.184 min. | Pos.29 ↑ +1 |
29 | Christopher Gerhard | TAM - Racing | 32:12.170 min. | 1:44.799 min. | 0:54.356 min. | Pos.26 ↓ -3 |
30 | Jochen Habets | Land Motorsport | 32:17.811 min. | 1:44.094 min. | 0:59.997 min. | Pos.21 ↓ -9 |
31 | Elia Erhart | TECE MRS-Racing | 32:22.851 min. | 1:46.235 min. | 1:05.037 min. | Pos.35 ↑ +4 |
32 | Wolf Nathan | Land Motorsport | 32:23.000 min. | 1:45.589 min. | 1:05.186 min. | Pos.37 ↑ +5 |
33 | Patrick Eisemann | Aust Motorsport | 32:23.778 min. | 1:45.646 min. | 1:05.964 min. | Pos.30 ↓ -3 |
34 | Bill Barazetti | Team GT3 Kasko | 32:35.523 min. | 1:45.049 min. | 1:14.186 min. | Pos.32 ↓ -2 |
35 | Mike Keller | Attempto Racing by Häring | 32:38.338 min. | 1:46.467 min. | 1:14.186 min. | Pos.36 ↑ +1 |
36 | Michelle Gatting | Mc Gregor by Attempto | 02:15.543 min. | 1:51.676 min. | +14 Runden | Pos.24 ↓ -12 |
37 | Ronald van de Laar | Team 75 Bernhard | n./a. | n./a. | n./a. | Pos.34 ↓ -3 |
Der Porsche Carrera Cup gilt als der schnellste Markenpokal in Deutschland. Die Rennen werden im Rahmen der DTM Läufe auf verschiedenen internationalen Rennstrecken ausgetragen. Die Rennserie wird seit 1990 ausgetragen. Damit feiert die Rennserie in diesem Jahr ihr 25 jähriges Dienstjubiläum. Als Vorläufer des Porsche Carrera Cup gilt der Porsche 944 Turbo Cup der erstmalig 1986 ausgetragen wurde. Der Cup gilt als schnellster Markenpokal Europas.