Konrad Motorsport feiert erneut einen Doppelerfolg
Porsche Carrera Cup 2016 - Ergebnis Lauf 10 auf dem Norisring
Renndistanz: 35 Runden
Rennen am: 26.06.2016
Pos. | Fahrer | Team | Zeit gesamt | schnellste Runde | Rückstand | Startposition | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sven Müller | Team Konrad Motorsport | 30:25.814 min. | 00:51.788 min. | 00:00.000 min. | 1 | ↔ |
2 | Dennis Olsen | Team Lechner Huber Racing | 30:26.803 min. | 00:51.876 min. | 00:00.989 min. | 2 | ↔ |
3 | Christian Engelhart | MRS-GT Racing | 30:37.615 min. | 00:51.876 min. | 00:11.801 min. | 4 | ↑ +1 |
4 | Nick Foster | KÜS Team 75 Bernhard | 30:39.848 min. | 00:52.031 min. | 00:14.034 min. | 5 | ↑ +1 |
5 | Jeffrey Schmidt | Team Lechner Huber Racing | 30:41.311 min. | 00:52.082 min. | 00:15.497 min. | 3 | ↓ -2 |
6 | Luca Rettenbacher | Team Konrad Motorsport | 30:48.595 min. | 00:51.925 min. | 00:22.781 min. | 14 | ↑ +8 |
7 | David Kolkmann | Team Dt. Post by Project 1 | 30:49.965 min. | 00:52.296 min. | 00:24.151 min. | 12 | ↑ +5 |
8 | Marek Böckmann | KÜS Team 75 Bernhard | 30:54.519 min. | 00:52.294 min. | 00:28.705 min. | 10 | ↑ +2 |
9 | Flores R. Ricardo | MRS-GT Racing | 31:02.203 min. | 00:52.554 min. | 00:36.389 min. | 8 | ↓ -1 |
10 | Wolf Nathan | Team Huber Lechner Racing | 31:03.182 min. | 00:52.453 min. | 00:37.368 min. | 13 | ↑ +3 |
11 | Wolfgang Triller | Team Huber Lechner Racing | 31:05.351 min. | 00:52.546 min. | 00:39.537 min. | 9 | ↓ -2 |
12 | Nick Yelloly | Team Dt. Post by Project 1 | 31:05.901 min. | 00:52.091 min. | 00:40.087 min. | 7 | ↓ -5 |
13 | R. van de Laar | Team Konrad Motorsport | 30:36.201 min. | 00:52.479 min. | +1 Runde | 11 | ↓ -2 |
14 | Ryan Cullen | Team Konrad Motorsport | 04:00.972 min. | 00:55.774 min. | +2 Runden | 6 | ↓ -8 |
Fahrer- und Teamwertung
Pos. | Fahrerwertung | Punkte | Teamwertung | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Sven Müller | 181 | Team Konrad Motorsport | 282 |
2 | Christian Engelhart | 165 | Team Lechner Huber Racing | 257 |
3 | Dennis Olsen | 154 | MRS-GT Racing | 212 |
4 | Nick Foster | 132 | KÜS Team 75 Bernhard | 210 |
5 | Jeffrey Schmidt | 104 | Team Dt. Post by Project 1 | 179 |
6 | Luca Rettenbcher | 103 | Team Huber Lechner Racing | 116 |
7 | David Kolkmann | 97 | ||
8 | Nick Yelloly | 80 | ||
9 | Ryan Cullen | 76 | ||
10 | Marek Böckmann | 77 |
Porsche Carrera Cup Deutschland
zurück zur Saison 2016
