A-Wertung | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 + 7 | Lauf 8 + 9 | Lauf 10+11 | Punktestand | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Fahrer | Nat. | Barcelona | Monaco | Spielberg | Silverstone | Hungaroring | Spa I + II | Monza I + II | Austin I+II | Pkt. ges. |
1 | Philipp Eng | AUT | 14 | 18 | 18 | 20 | 10 | 18+20 | 10+9 | -+8 | 145 |
2 | Sven Müller | DEU | 0 | 6 | 6 | 0 | 20 | 20+18 | 20+20 | -+16 | 126 |
3 | M. Ammermüller | DEU | 20 | 12 | 7 | 16 | 9 | 0+10 | 16+16 | -+18 | 124 |
4 | C. Engelhart | DEU | 16 | 14 | 12 | 12 | 16 | 12+16 | 8+14 | -+4 | 124 |
5 | Alex Riberas | ESP | 12 | 10 | 16 | 18 | 12 | 6+9 | 9+10 | -+20 | 122 |
6 | C. Zoechling | AUT | - | - | 20 | 9 | 6 | 16+14 | 7+12 | -+9 | 93 |
7 | Matteo Cairoli | ITA | 2 | 8 | 9 | 10 | 5 | 8+0 | 18+18 | -+5 | 83 |
8 | Come Ledogar | FRA | 10 | 4 | 5 | 8 | 18 | 14+0 | 14+8 | -+0 | 81 |
9 | Ben Barker | GBR | 7 | 16 | 0 | 14 | 4 | 10+8 | 0+0 | -+10 | 69 |
10 | Jeffrey Schmidt | SUI | 8 | 2 | 1 | 7 | 7 | 9+12 | 0+7 | -+14 | 67 |
11 | Kuba Giermaziak | POL | 18 | 7 | 4 | 6 | 14 | 7+4 | 0+3 | -+0 | 63 |
12 | C. de Phillippi | USA | 5 | 9 | 14 | 3 | 3 | 1+7 | 4+5 | -+12 | 63 |
13 | Robert Lukas | POL | 9 | 0 | 10 | 0 | 8 | 5+0 | 12+0 | -+7 | 51 |
14 | P. Frommenwiler | SUI | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 0+6 | 0+6 | -+6 | 40 |
15 | Jaap van Lagen | NDL | - | 20 | - | - | - | - | 0+0 | 5+4 | 29 |
16 | Richard Goddard | AUS | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3+0 | 6+2 | -+0 | 21 |
17 | Sam Power | AUS | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4+0 | 0+0 | -+3 | 21 |
18 | Ryan Cullen | GBR | - | - | - | 0 | 0 | 0+5 | 2+1 | -+2 | 10 |
19 | Patrick Eisemann | DEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+3 | 3+0 | -+1 | 7 |
20 | C. Twynham | AUS | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | -+- | 5 |
21 | J. Summerton | USA | - | - | - | - | - | 2+1 | - | -+- | 3 |
22 | Carlos Rivas | LUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+2 | 0+0 | -+0 | 2 |
23 | Chris Bauer | DEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1+0 | -+- | 1 |
24 | Pierre Piron | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+0 | 0 |
25 | Jean Glorieux | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+0 | 0 |
26 | Glauco Solieri | ITA | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
A-Wertung | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 + 7 | Lauf 8 + 9 | Lauf 10+11 | Punktestand | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Fahrer | Nat. | Barcelona | Monaco | Spielberg | Silverstone | Hungaroring | Spa I + II | Monza I + II | Austin I+II | Pkt. ges. |
1 | Lechner Racing ME | AUT | 20 | 18 | 13 | 16 | 29 | 20+28 | 36+36 | -+34 | 250 |
2 | Market Leader Team by Project 1 | AUT | 17 | 26 | 27 | 30 | 15 | 26+20 | 28+27 | -+13 | 229 |
3 | The Heart of Racing by Lechner | AUT | 20 | 13 | 17 | 25 | 19 | 15+21 | 9+17 | -+34 | 190 |
4 | Fach Auto Tech | SUI | 4 | 25 | 28 | 13 | 8 | 16+20 | 7+18 | -+15 | 154 |
5 | MRS-GT Racing | DEU | 18 | 16 | 14 | 17 | 17 | 15+17 | 14+16 | -+4 | 148 |
6 | Verva Lechner Racing Team | POL | 24 | 16 | 18 | 9 | 17 | 9+12 | 4+8 | -+12 | 129 |
7 | MOMO-Megatron Team Partrax | USA | 12 | 17 | 3 | 16 | 4 | 14+8 | 5+4 | -+13 | 96 |
8 | Martinet by Almeras | FRA | 10 | 4 | 5 | 8 | 18 | 14+0 | 16+8 | -+0 | 83 |
9 | Förch Racing by Lukas MS | POL | 9 | 0 | 10 | 0 | 8 | 6+4 | 15+0 | -+8 | 60 |
10 | Speed Lover & Allure | BEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0+5 | 1+0 | -+0 | 8 |
A-Wertung | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 + 7 | Lauf 8 + 9 | Lauf 10+11 | Punktestand | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Fahrer | Nat. | Barcelona | Monaco | Spielberg | Silverstone | Hungaroring | Spa I + II | Monza I + II | Austin I+II | Pkt. ges. |
1 | Matteo Cairoli | ITA | 2 | 8 | 98 | 10 | 5 | 8+0 | 18+18 | -+5 | 83 |
2 | Come Ledogar | FRA | 10 | 4 | 5 | 8 | 18 | 14+0 | 14+8 | -+0 | 81 |
3 | J. Schmidt | SUI | 8 | 2 | 1 | 7 | 7 | 9+12 | 0+7 | -+14 | 67 |
4 | P. Frommenwiler | SUI | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 0+6 | 0+6 | -+6 | 40 |
5 | R. Goddard | AUS | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3+0 | 6+2 | -+0 | 21 |
6 | Sam Power | AUS | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4+0 | 0+0 | -+3 | 21 |
7 | Ryan Cullen | GBR | - | - | - | 0 | 0 | 0+5 | 2+1 | -+2 | 10 |
8 | P. Eisemann | DEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+3 | 3+0 | -+1 | 7 |
9 | C. Twynham | GBR | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 5 |
10 | J. Summerton | USA | - | - | - | - | - | 2+1 | - | - | 3 |
11 | Chris Bauer | DEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+0 | 1+0 | -+0 | 1 |
12 | A. Toril | ESP | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
13 | S. Trummer | SUI | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
14 | L. Rettenbacher | AUT | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
15 | Nico Menzel | LUX | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Alle Angaben unter Vorbehalt.
Der Sieger eines Laufs erhält 20 Punkte. Für das Erreichen von Platz 15 gibt es noch 1 Zähler.
Die Fahrer werden in der A-Wertung (Profis), ProAm-Wertung (Amateure) und Rookies (Neueinsteiger) gewertet.
Gaststarter erhalten keine Wertungspunkte und die Platzierung wird bei der Berechnung der Punktevergabe nicht berücksichtigt.