
Zweiter Saisonerfolg für das Team Project 1
QualifingNach dem Ende der Sommerpause gastierte der Porsche Carrera Cup zum zweite Mal auf dem Nürburgring. Nach dem Einladungsrennen zusammen mit dem Porsche Sports Cup auf der Sprint-Strecke wurde diesesmal auf der Kurzanbindung des Nürburgrings gefahren. Dabei herrschte schon im Freien Training am Freitag Dauerregen. Es war der in der Meisterschaft führende Dennis Olsen, der die schnellste Zeit bei den widrigen Bedingungen fuhr. Dahinter reihten sich Michael Ammermüller und Larry ten Voorde ein. Im Qualifying am Samstag sah es dann jedoch ein wenig anders aus. MRS-Pilot Christopher Zoechling war es, der sich mit den zwei schnellsten Runden die Poleposition für beide Läufe sichern konnte. Bei typischem Eifelwetter setzte der Österreicher mit 1:30.000 min. und 1:30.130 min. die Bestmarken. Neben ihm startete, auch in beiden Läufen der Brite Nick Yelloly vor Christian Engelhart. Der "Meisterschaftsleader" Dennis Olsen mußte sich in beiden Rennen mit der Startposition vier begnügen.
RennenSiebzehn Runden waren im elften Lauf des Porsche Carrera Cup am Samstag auf der Spintvariante des Nürburgrings aufgelegt. Bei nasser Strecke und schlappen elf Grad Lufttemperatur rollten die 25 Starter am frühen Samstagabend in die Startaufstellung. Polesetter Christopher Zoechling erwischte einen perfekten Start und übernahm sofort das Kommando. Auch Dennis Olsen konnte eine Position gutmachen und schob sich auf P3. Michael Ammermüller, von Startplatz vier gestartet, fiel jedoch erst einmal auf Platz sechs zurück, kämpfte sich im weiteren Verlauf des Rennens wieder auf Position drei vor. Dabei bildete sich eine Spitzengruppe aus fünf Fahrern. Im dritten Umlauf war Nick Yelloly, der einige schnellste Runden hingelegt hatte, an Christopher Zoechling dran und setzte diesen massiv unter Druck. In Runde sieben zog Yelloly dann an Zoechling vorbei. Im weiteren Verlauf verlor der Österreicher weitere Positionen und fiel bis auf Platz sechs zurück. Die Ursache war ein defekter Scheibenwischer und damit verbunden eine Sicht gegen Null. Die Reihenfolge lautete nun Yelloly vor Ammermüller und Olsen. Im zehnten Umlauf schnappte sich Olsen dann auch noch Michael Ammermüller und schob sich auf Platz zwei vor. Nun wurde die Zeit knapp und die Rennleitung mußte das Rennen als "Zeitrennen" deklarieren. Nach fünfzehn gefahrenen Runden war Schluß. Der Brite Nick Yelloly aus dem Team von Project 1 gewann Lauf 11 des Porsche Carrera Cup und feierte so seinen zweiten Saisonsieg in der laufenden Saison auf dem Nürburgrings. Der zweite Saisonerfolg für das Team Project 1 war perfekt. Dennis Olsen wurde Zweiter vor Michael Ammermüller der sich den letzten Platz auf dem "Treppchen" sichern konnte. Mit dem Sieg konnte Yelloly den Vorsprung auf Dennis Olsen um fünf Punkte auf jetzt 26 Zähler verkürzen.
Porsche Carrera Cup 2017 - Ergebnis Lauf 11 auf dem Nürburgring
Renndistanz: 17 Runden
Rennen am: 09.09.2017
Pos. | Fahrer | Team | Zeit gesamt | schnellste Runde | Rückstand | Startposition | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nick Yelloly | Team Dt. Post by Project 1 | 25:18.631 min. | 01:40.300 min. | 00:00.000 min. | 2 | ↑ +1 |
2 | Dennis Olsen | Team Konrad Motorsport | 25:20.958 min. | 01:39.899 min. | 00:02.327 min. | 4 | ↑ +2 |
3 | Michael Ammermüller | raceunion Huber Racing | 25:24.427 min. | 01:40.952 min. | 00:05.796 min. | 6 | ↑ +3 |
4 | Christian Engelhart | Team Black Falcon | 25:25.934 min. | 01:40.847 min. | 00:07.303 min. | 3 | ↓ -1 |
5 | Larry ten Voorde | Team Dt. Post by Project 1 | 25:29.319 min. | 01:40.041 min. | 00:10.688 min. | 7 | ↑ +2 |
6 | Christopher Zoechling | KÜS Team 75 Bernhard | 25:30.795 min. | 01:41.258 min. | 00:12.164 min. | 1 | ↓ -5 |
7 | Zaid Ashkanani | MRS-GT Racing | 25:33.746 min. | 01:40.940 min. | 00:15.115 min. | 5 | ↓ -2 |
8 | Ryan Cullen | raceunion Huber Racing | 25:38.267 min. | 01:41.400 min. | 00:19.636 min. | 8 | ↔ |
9 | David Kolkmann | Team Dt. Post by Project 1 | 25:40.621 min. | 01:41.083 min. | 00:21.990 min. | 9 | ↔ |
10 | Toni Wolf | Huber Racing by TriSpa | 25:41.968 min. | 01:41.426 min. | 00:23.337 min. | 10 | ↔ |
11 | Gabriele Piana | RN Vision Team Black Falcon | 25:42.618 min. | 01:41.227 min. | 00:23.987 min. | 11 | ↔ |
12 | Wolfgang Triller | Huber Racing by TriSpa | 25:49.793 min. | 01:41.491 min. | 00:31.162 min. | 14 | ↑ +2 |
13 | A.F. Al Zubair | Zele Racing | 25:51.757 min. | 01:41.669 min. | 00:33.126 min. | 12 | ↑ +1 |
14 | Marius Nakken | MRS-GT Racing | 25:52.461 min. | 01:41.540 min. | 00:33.830 min. | 15 | ↑ +1 |
15 | Henric Skoog | raceunion Huber Racing | 26:06.303 min. | 01:41.144 min. | 00:47.672 min. | 18 | ↑ +3 |
16 | Stefan Rehkopf | Cito Pretiosa | 26:07.722 min. | 01:42.192 min. | 00:49.091 min. | 23 | ↑ +5 |
17 | J. Schmidt-Staade | Cito Pretiosa | 26:15.642 min. | 01:41.685 min. | 00:57.011 min. | 13 | ↓ -4 |
18 | Carlos Rivas | Team Black Falcon | 26:23.342 min. | 01:42.162 min. | 01:04.711 min. | 17 | ↓ -1 |
19 | Philipp Sager | Zele Racing | 26:26.074 min. | 01:43.228 min. | 01:07.443 min. | 20 | ↑ +1 |
20 | Wolf Nathan | Huber Racing by TriSpa | 26:27.117 min. | 01:42.052 min. | 01:08.486 min. | 21 | ↑ +1 |
21 | Peter Scheufen | Cito Pretiosa | 26:37.045 min. | 01:43.497 min. | 01:18.484 min. | 22 | ↑ +1 |
22 | Richy Müller | Team Dt. Post by Project 1 | 26:52.835 min. | 01:44.547 min. | 01:34.204 min. | 25 | ↑ +3 |
23 | P. Yves Paque | Speedlover | 25:33.448 min. | 01:45.513 min. | +1 Runde | 24 | ↑ +1 |
24 | Thomas Preining | Team Konrad Motorsport | 14:22.746 min. | 01:40.691 min. | +7 Runden | 16 | ↓ -8 |
25 | Ewan Taylor | Team Konrad Motorsport | 11:24.332 min. | 01:45.652 min. | +9 Runden | 23 | ↓ -2 |
Fahrer- und Teamwertung
Pos. | Fahrerwertung | Punkte | Teamwertung | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Dennis Olsen | 181 | Team Dt. Post by Project 1 | 261 |
2 | Nick Yelloly | 155 | Team Konrad Motorsport | 247 |
3 | Christopher Zoechling | 118 | MRS-GT Racing | 166 |
4 | Michael Ammermüller | 113 | raceunion Huber Racing | 165 |
5 | Larry ten Voorde | 99 | Team Black Falcon | 127 |
6 | Christian Engelhart | 87 | RN Vision Team Black Falcon | 77 |
7 | Thomas Preining | 76 | Huber Racing by TriSpa | 74 |
8 | Gabriele Piana | 62 | Zele Racing | 63 |
9 | David Kolkmann | 56 | Cito Pretiosa | 51 |
10 | Ryan Cullen | 48 | Speedlover | 21 |
11 | Henric Skoog | 40 | ||
12 | Luca Rettenbacher | 32 | ||
13 | Marius Nakken | 31 | ||
14 | Wolfgang Triller | 25 | ||
15 | Dylan Pereira | 21 | ||
16 | Carlos Rivas | 15 | ||
17 | Toni Wolf | 15 | ||
18 | Stefan Rehkopf | 13 | ||
19 | J. Schmidt-Staade | 13 | ||
20 | M. van Splunteren | 12 | ||
21 | Zaid Ashkanani | 9 | ||
22 | Wolf Nathan | 9 | ||
23 | Philipp Sager | 8 | ||
24 | Richard Gonda | 6 | ||
25 | Kim A. Hauschild | 5 | ||
26 | Tom Kieffer | 4 | ||
27 | A.F. Al Zubair | 4 | ||
28 | Peter Scheufen | 2 |
Porsche Carrera Cup Deutschland
zurück zur Saison 2017
