Porsche Sixt Carrera Cup 2024 - Wertungen

Fahrer- und Teamwertung Porsche Carrera Cup 2024

Nachfolgend die einzelnen Wertungen des Porsche Sixt Carrera Cup in der Saison 2024. Die Fahrer- und Teamwertung unterteilt sich in vier Kategorien. Die Overall-Wertung gilt für die Profi-Rennfahrer. In der Pro-Am Wertung werden die Amateure gewertet, also die sogenannten "Gentleman-Driver". Die Rookie-Wertung gilt für die Neueinsteiger welche das erstes Jahr im Championat absolvieren. In der letzten Kategorie des Markenpokals, der Teamwertung, werden die Punkte für die Teams vergeben. Eine besondere Regelung gibt es für die Gaststarter, die nur sporadische Einsätze fahren. Gaststarter erhalten keine Wertungspunkte und die Platzierung wird bei der Berechnung der Punktevergabe auch nicht berücksichtigt. Die Vergabe der Punkte gestaltet sich wie folgt:

  • Platz 1: 25 Punkte
  • Platz 2: 20 Punkte
  • Platz 3: 16 Punkte
  • Platz 4: 13 Punkte
  • Platz 5: 11 Punkte
  • Platz 6: 10 Punkte
  • Platz 7: 9 Punkte
  • Platz 8: 8 Punkte
  • Platz 9: 7 Punkte
  • Platz 10: 6 Punkte
  • Platz 11: 5 Punkte
  • Platz 12: 4 Punkte
  • Platz 13: 3 Punkte
  • Platz 14: 2 Punkte
  • Platz 15: 1 Punkt

Fahrer- und Teamwertung 2024

  Overall-Wertung   Lauf 1 + 2 Lauf 3 + 4 Lauf 5 + 6 Lauf 7 + 8 Lauf 9 + 10 Lauf 11 + 12 Lauf 13 + 14 Lauf 15 + 16 Punktestand
Pos. Fahrer Nat. Imola Oschersleben Zandvoort Hungaroring Nürburgring Sachsenring Red Bull Ring Hockenheim Pkt. ges.
1 Larry ten Voorde NED 20+20 8+25 25+25 20+10 -+- -+- -+- -+- 153
2 Harry King GBR 25+25 10+20 20+13 11+7 -+- -+- -+- -+- 131
3 Theo Oeverhaus DEU 10+0 13+13 16+16 13+20 -+- -+- -+- -+- 101
4 Robert de Haan NED 16+2 25+0 0+20 16+16 -+- -+- -+- -+- 95
5 Marvin Klein FRA 13+16 0+10 4+0 25+11 -+- -+- -+- -+- 79
6 Kas Haverkort NED 9+0 3+11 13+10 8+25 -+- -+- -+- -+- 79
7 Ariel Levi ISR 0+13 16+1 9+3 10+13 -+- -+- -+- -+- 65
8 Alexander Tauscher DEU 8+3 9+7 10+11 6+8 -+- -+- -+- -+- 62
9 Huub van Eijndhoven NED 11+10 11+16 0+0 2+6 -+- -+- -+- -+- 56
10 James Kellett GBR 7+8 4+8 7+7 7+4 -+- -+- -+- -+- 52
11 Janne Stiak DEU 4+7 20+9 0+0 9+3 -+- -+- -+- -+- 52
12 Flynt Schuring NED 6+9 6+0 11+8 0+9 -+- -+- -+- -+- 49
13 Senna van Soelen NED 3+5 5+6 6+2 0+0 -+- -+- -+- -+- 27
14 Colin J. Böninghausen DEU 0+4 0+4 5+9 0+5 -+- -+- -+- -+- 27
15 Jan Seyffert DEU 1+0 7+5 0+5 5+1 -+- -+- -+- -+- 24
16 Sebastian Freymuth DEU 5+6 0+0 0+4 4+2 -+- -+- -+- -+- 21
17 Nathan Schaap NED 0+0 0+2 8+6 1+0 -+- -+- -+- -+- 17
18 H.F. Felbermayr AUT 2+11 0+0 0+0 0+0 -+- -+- -+- -+- 13
19 Kiano Blum AUT 0+0 0+- 2+1 3+0 -+- -+- -+- -+- 6
20 Alexander Hartvig DEN 0+0 2+3 -+- -+- -+- -+- -+- -+- 5
21 Gian Luca Tüccaroglu DEU 0+0 0+0 3+0 0+0 -+- -+- -+- -+- 3
22 Karol Kret POL 0+1 1+0 0+0 -+0 -+- -+- -+- -+- 2
23 Sören Spreng DEU 0+0- 0+0 1+0 0+0 -+- -+- -+- -+- 1
24 Michael Essmann DEU 0+0 -+0 0+0 0+0 -+- -+- -+- -+- 0
25 Ahmad Alshebab KWT 0+0 0+0 0+0 0+0 -+- -+- -+- -+- 0
26 Sam Shahin AUS 0+0 -+- -+- 0+0 -+- -+- -+- -+- 0
  Team-Wertung   Lauf 1 + 2 Lauf 3 + 4 Lauf 5 + 6 Lauf 7 + 8 Lauf 9 + 10 Lauf 11 + 12 Lauf 13 + 14 Lauf 15 + 16 Punktestand
Pos. Fahrer Nat. Imola Oschersleben Zandvoort Hungaroring Nürburgring Sachsenring Red Bull Ring Hockenheim Pkt. ges.
1 Proton Huber Competition DEU 28+26 17+32 35+36 26+18 -+- -+- -+- -+- 218
2 Uniserver by Team GP ELITE DEU 20+23 27+27 22+14 18+38 -+- -+- -+- -+- 189
3 Allied Racing DEU 26+25 13+23 28+19 14+7 -+- -+- -+- -+- 155
4 TEAM 75 BERNHARD DEU 21+10 45+9 0+20 25+20 -+- -+- -+- -+- 150
5 Target Competition ITA 17+21 5+16 10+3 25+11 -+- -+- -+- -+- 108
6 Bonk Motorsport DEU 10+2 15+13 16+16 13+20 -+- -+- -+- -+- 105
7 Team Proton Huber Competition DEU 9+20 6+0 11+9 0+10 -+- -+- -+- -+- 65
8 ID Racing DEU 7+9 4+8 9+9 11+5 -+- -+- -+- -+- 62
9 HP Racing Team a-workx DEU 2+0 7+7 3+5 6+5 -+- -+- -+- -+- 35
10 Car Tech Motorsport DEU 0+4 0+5 5+9 2+6 -+- -+- -+- -+- 31
11 GP ELITE DEU 0+0 0+1 1+0 0+0 -+- -+- -+- -+- 2
  ProAm-Wertung   Lauf 1 + 2 Lauf 3 + 4 Lauf 5 + 6 Lauf 7 + 8 Lauf 9 + 10 Lauf 11 + 12 Lauf 13 + 14 Lauf 15 + 16 Punktestand
Pos. Fahrer Nat. Imola Oschersleben Zandvoort Hungaroring Nürburgring Sachsenring Red Bull Ring Hockenheim Pkt. ges.
1 Sören Spreng DEU 13+13 13+10 13+8 8+13 -+- -+- -+- -+- 91
2 Ahmad Alshebab KWT 8+8 10+8 10+13 13+8 -+- -+- -+- -+- 78
3 Michael Essmann DEU 10+10 0+13 8+10 10+10 -+- -+- -+- -+- 71
  Rookie-Wertung   Lauf 1 + 2 Lauf 3 + 4 Lauf 5 + 6 Lauf 7 + 8 Lauf 9 + 10 Lauf 11 + 12 Lauf 13 + 14 Lauf 15 + 16 Punktestand
Pos. Fahrer Nat. Imola Oschersleben Zandvoort Hungaroring Nürburgring Sachsenring Red Bull Ring Hockenheim Pkt. ges.
1 Kas Haverkort NED 20+0 13+25 25+20 20+25 -+- -+- -+- -+- 148
2 Robert de Haan NED 25+13 25+0 0+25 25+20 -+- -+- -+- -+- 133
3 Flynt Schuring NED 16+25 20+8 20+13 0+16 -+- -+- -+- -+- 118
4 Senna van Soelen NED 13+20 16+20 13+10 0+10 -+- -+- -+- -+- 102
5 Colin J. Böninghausen DEU 0+16 0+16 11+16 11+13 -+- -+- -+- -+- 83
6 Nathan Schaap NED 11+0 9+11 16+11 13+9 -+- -+- -+- -+- 80
7 Gian Luca Tüccaroglu DEU 8+9 0+10 10+8 10+11 -+- -+- -+- -+- 66
8 Kiano Blum AUT 10+10 0+- 9+9 16+8 -+- -+- -+- -+- 62
9 Karol Kret POL 9+11 10+9 8+0 -+7 -+- -+- -+- -+- 54
10 Alexander Hartvig DEN 0+8 11+13 -+- -+- -+- -+- -+- -+- 32

Alle Angaben unter Vorbehalt.

Porsche Sixt Carrera Cup Saison 2024