Porsche Sixt Carrera Cup 2026 - Wertungen

Fahrer- und Teamwertung Porsche Sixt Carrera Cup 2025

Nachfolgend die einzelnen Wertungen des Porsche Sixt Carrera Cup in der Saison 2026. Die Fahrer- und Teamwertung unterteilt sich in vier Kategorien. Die Overall-Wertung gilt für die Profi-Rennfahrer. In der Pro-Am Wertung werden die Amateure gewertet, also die sogenannten "Gentleman-Driver". Die Rookie-Wertung gilt für die Neueinsteiger welche das erstes Jahr im Championat absolvieren. In der letzten Kategorie des Markenpokals, der Teamwertung, werden die Punkte für die Teams vergeben. Eine besondere Regelung gibt es für die Gaststarter, die nur sporadische Einsätze fahren. Gaststarter erhalten keine Wertungspunkte und die Platzierung wird bei der Berechnung der Punktevergabe auch nicht berücksichtigt. Die Vergabe der Punkte gestaltet sich wie folgt:

  • Platz 1: 25 Punkte
  • Platz 2: 20 Punkte
  • Platz 3: 16 Punkte
  • Platz 4: 13 Punkte
  • Platz 5: 11 Punkte
  • Platz 6: 10 Punkte
  • Platz 7: 9 Punkte
  • Platz 8: 8 Punkte
  • Platz 9: 7 Punkte
  • Platz 10: 6 Punkte
  • Platz 11: 5 Punkte
  • Platz 12: 4 Punkte
  • Platz 13: 3 Punkte
  • Platz 14: 2 Punkte
  • Platz 15: 1 Punkt

Fahrer- und Teamwertung 2026

  Overall-Wertung   Lauf 1 + 2 Lauf 3 + 4 Lauf 5 + 6 Lauf 7 + 8 Lauf 9 + 10 Lauf 11 + 12 Lauf 13 + 14 Lauf 15 + 16 Punktestand
Pos. Fahrer Nat. Imola Red Bull Ring Spa-Francorchamps Zandvoort Lausitzring Norisring Nürburgring Hockenheim Pkt. ges.
1 Alexander Tauscher DEU 20+16 16+13 13+16 20+25 -+- -+- -+- -+- 139
2 Flynt Schuring NED 0+0 6+25 25+25 25+20 -+- -+- -+- -+- 126
3 Theo Oeverhaus DEU 25+25 0+10 20+20 9+16 -+- -+- -+- -+- 125
4 Keagan Masters DEU 16+20 20+20 0+8 13+10 -+- -+- -+- -+- 107
5 Matheus Ferreira BRA 13+13 11+9 16+10 8+11 -+- -+- -+- -+- 91
6 Marcus Amand FIN 11+8 25+16 5+0 10+9 -+- -+- -+- -+- 84
7 Wouter Boerekamps NED 7+9 0+8 11+0 4+13 -+- -+- -+- -+- 52
8 Chester Kieffer LUX 10+0 0+0 8+11 16+4 -+- -+- -+- -+- 49
9 Joseph Warhurst GBR 8+2 0+11 3+6 11+8 -+- -+- -+- -+- 49
10 Niels Langeveld NED 0+6 13+7 7+9 6+0 -+- -+- -+- -+- 48
11 Dirk Schouten NED 9+10 0+6 9+4 5+3 -+- -+- -+- -+- 46
12 Gustav Burton UK 6+7 0+5 10+13 2+0 -+- -+- -+- -+- 43
13 Sam Jongejan NED 2+11 4+0 0+7 3+2 -+- -+- -+- -+- 29
14 Louis Perrot FRA 0+0 10+1 6+5 0+5 -+- -+- -+- -+- 27
15 Daniel Ros SWE 4+5 0+4 2+1 0+7 -+- -+- -+- -+- 23
16 Montego Maassen DEU 5+3 8+0 0+0 0+1 -+- -+- -+- -+- 17
17 Caleb Sumich AUS 0+4 0+0 0+2 7+0 -+- -+- -+- -+- 13
18 Sebastian Freymuth DEU 0+0 0+2 0+3 0+6 -+- -+- -+- -+- 11
19 Gustav Bergström NED 0+0 0+9 0+0 0+0 -+- -+- -+- -+- 9
20 Dylan Yip HKG 3+1 5+0 0+0 0+0 -+- -+- -+- -+- 9
21 Nick Ho NED 0+0 7+0 1+0 0+0 -+- -+- -+- -+- 8
22 Gian Luca Tüccaroglu DEU 0+0 0+3 4+0 1+0 -+- -+- -+- -+- 8
23 Jonas Greif DEU 1+0 3+0 0+0 0+0 -+- -+- -+- -+- 4
24 Max Mutschlechner ITA 0+0 2+0 0+0 0+0 -+- -+- -+- -+- 2
25 Alexandra Vateva ITA 0+0 1+0 0+0 0+0 -+- -+- -+- -+- 1
26 Tim Reiter DEU 0+0 0+0 0+0 0+- -+- -+- -+- -+- 0
27 Sören Speng DEU 0+0 0+0 0+0 0+0 -+- -+- -+- -+- 0
28 Michael Essmann DEU 0+0 0+0 0+0 0+0 -+- -+- -+- -+- 0
29 Rey King GBR 0+0 0+0 0+0 -+- -+- -+- -+- -+- 0
30 Samer Shahin AUS 0+0 0+0 0+0 0+0 -+- -+- -+- -+- 0
  Team-Wertung   Lauf 1 + 2 Lauf 3 + 4 Lauf 5 + 6 Lauf 7 + 8 Lauf 9 + 10 Lauf 11 + 12 Lauf 13 + 14 Lauf 15 + 16 Punktestand
Pos. Team Nat. Imola Red Bull Ring Spa-Francorchamps Zandvoort Lausitzring Norisring Nürburgring Hockenheim Pkt. ges.
1 Proton Competition DEU 27+28 45+36 5+9 23+19 -+- -+- -+- -+- 192
2 Target FRA 28+20 16+24 16+22 31+33 -+- -+- -+- -+- 190
3 Schumacher CLRT FRA 10+0 8+26 33+36 41+24 -+- -+- -+- -+- 178
4 Team GP Elite NED 20+22 11+17 27+10 13+24 -+- -+- -+- -+- 144
5 ID Racing DEU 25+25 0+10 20+20 9+16 -+- -+- -+- -+- 125
6 Forch Racing by Atlas Ward POL 6+7 11+7 16+18 3+5 -+- -+- -+- -+- 73
7 Laptime-Performance DEU 0+8 13+10 8+12 8+6 -+- -+- -+- -+- 65
8 Looping by CarTech DEU 9+10 0+6 9+4 6+3 -+- -+- -+- -+- 47
9 Team 75 Bernhard DEU 4+11 6+4 4+7 6+2 -+- -+- -+- -+- 44
10 Team Proton DEU 9+8 16+0 2+2 0+7 -+- -+- -+- -+- 44
11 GP Elite NED 2+0 7+0 0+0 0+1 -+- -+- -+- -+- 10
12 Target Competition ITA 0+1 7+0 0+0 0+0 -+- -+- -+- -+- 8
  ProAm-Wertung   Lauf 1 + 2 Lauf 3 + 4 Lauf 5 + 6 Lauf 7 + 8 Lauf 9 + 10 Lauf 11 + 12 Lauf 13 + 14 Lauf 15 + 16 Punktestand
Pos. Fahrer Nat. Imola Red Bull Ring Spa-Francorchamps Zandvoort Lausitzring Norisring Nürburgring Hockenheim Pkt. ges.
1 Michael Essmann DEU 16+20 20+20 20+25 16+20 -+- -+- -+- -+- 157
2 Sören Spreng DEU 13+25 25+25 25+20 0+13 -+- -+- -+- -+- 146
3 Samer Shahin AUS 25+16 13+16 13+13 25+16 -+- -+- -+- -+- 137
4 Rey King UK 20+13 16+13 16+16 -+- -+- -+- -+- -+- 94
5 Ahmad Alshebab KWT -+- -+- 11+11 20+25 -+- -+- -+- -+- 67
  Rookie-Wertung   Lauf 1 + 2 Lauf 3 + 4 Lauf 5 + 6 Lauf 7 + 8 Lauf 9 + 10 Lauf 11 + 12 Lauf 13 + 14 Lauf 15 + 16 Punktestand
Pos. Fahrer Nat. Imola Red Bull Ring Spa-Francorchamps Zandvoort Lausitzring Norisring Nürburgring Hockenheim Pkt. ges.
1 Chester Kieffer LUX 25+0 0+25 25+25 25+25 -+- -+- -+- -+- 150
2 Sam Jongejan NED 13+25 11+11 10+20 16+20 -+- -+- -+- -+- 126
3 Montego Maassen DEU 20+16 20+8 16+11 10+16 -+- -+- -+- -+- 117
4 Caleb Sumich AUS 11+20 0+9 13+16 20+13 -+- -+- -+- -+- 102
5 Nick Ho NED 10+11 16+10 20+13 13+9 -+- -+- -+- -+- 102
6 Gustav Bergström SWE 9+9 25+20 9+10 9+10 -+- -+- -+- -+- 101
7 Max Mutschlechner ITA 7+10 10+16 11+9 0+11 -+- -+- -+- -+- 74
8 Dylan Yip HKG 16+13 13+7 8+0 11+0 -+- -+- -+- -+- 68
9 Alexandra Vateva BGR 8+8 9+13 7+8 8+0 -+- -+- -+- -+- 61

Alle Angaben unter Vorbehalt.

Porsche Sixt Carrera Cup Saison 2026