Porsche Sixt Carrera Cup 2026 - Wertungen

Fahrer- und Teamwertung Porsche Sixt Carrera Cup 2025

Nachfolgend die einzelnen Wertungen des Porsche Sixt Carrera Cup in der Saison 2026. Die Fahrer- und Teamwertung unterteilt sich in vier Kategorien. Die Overall-Wertung gilt für die Profi-Rennfahrer. In der Pro-Am Wertung werden die Amateure gewertet, also die sogenannten "Gentleman-Driver". Die Rookie-Wertung gilt für die Neueinsteiger welche das erstes Jahr im Championat absolvieren. In der letzten Kategorie des Markenpokals, der Teamwertung, werden die Punkte für die Teams vergeben. Eine besondere Regelung gibt es für die Gaststarter, die nur sporadische Einsätze fahren. Gaststarter erhalten keine Wertungspunkte und die Platzierung wird bei der Berechnung der Punktevergabe auch nicht berücksichtigt. Die Vergabe der Punkte gestaltet sich wie folgt:

  • Platz 1: 25 Punkte
  • Platz 2: 20 Punkte
  • Platz 3: 16 Punkte
  • Platz 4: 13 Punkte
  • Platz 5: 11 Punkte
  • Platz 6: 10 Punkte
  • Platz 7: 9 Punkte
  • Platz 8: 8 Punkte
  • Platz 9: 7 Punkte
  • Platz 10: 6 Punkte
  • Platz 11: 5 Punkte
  • Platz 12: 4 Punkte
  • Platz 13: 3 Punkte
  • Platz 14: 2 Punkte
  • Platz 15: 1 Punkt

Fahrer- und Teamwertung 2026

  Overall-Wertung   Lauf 1 + 2 Lauf 3 + 4 Lauf 5 + 6 Lauf 7 + 8 Lauf 9 + 10 Lauf 11 + 12 Lauf 13 + 14 Lauf 15 + 16 Punktestand
Pos. Fahrer Nat. Imola Red Bull Ring Spa-Francorchamps Zandvoort Lausitzring Norisring Nürburgring Hockenheim Pkt. ges.
1 Keagan Masters DEU 16+20 20+20 0+8 13+10 25+25 20+20 0+13 -+- 210
2 Flynt Schuring NED 0+0 6+25 25+25 25+20 16+0 16+25 9+11 -+- 203
3 Alexander Tauscher DEU 20+16 16+13 13+16 20+25 11+0 4+11 20+1 -+- 186
4 Theo Oeverhaus DEU 25+25 0+10 20+20 9+16 13+20 8+9 0+8 -+- 183
5 Matheus Ferreira BRA 13+13 11+9 16+10 8+11 9+16 11+16 7+9 -+- 159
6 Marcus Amand FIN 11+8 25+16 5+0 10+9 20+0 16+20 -+- -+- 140
7 Chester Kieffer LUX 10+0 0+0 8+11 16+4 0+0 5+8 11+25 -+- 98
8 Wouter Boerekamps NED 7+9 0+8 11+0 4+13 0+9 7+10 4+6 -+- 88
9 Dirk Schouten NED 9+10 0+6 9+4 5+3 7+10 0+2 13+10 -+- 88
10 Sam Jongejan NED 2+11 4+0 0+7 3+2 10+11 0+13 8+16 -+- 87
11 Joseph Warhurst GBR 8+2 0+11 3+6 11+8 8+7 10+0 6+2 -+- 82
12 Gustav Burton UK 6+7 0+5 10+13 2+0 0+3 25+0 -+- -+- 71
13 Niels Langeveld NED 0+6 13+7 7+9 6+0 0+0 13+0 0+0 -+- 61
14 Daniel Ros SWE 4+5 0+4 2+1 0+7 3+13 6+7 -+- -+- 52
15 Caleb Sumich AUS 0+4 0+0 0+2 7+0 6+8 0+0 10+7 -+- 44
16 Louis Perrot FRA 0+0 10+1 6+5 0+5 0+4 1+0 -+- -+- 32
17 Robert de Haan NED -+- -+- -+- -+- -+- 0+6 25+0 -+- 31
18 Gian Luca Tüccaroglu DEU 0+0 0+3 4+0 1+0 5+5 0+1 5+3 -+- 27
19 Sebastian Freymuth DEU 0+0 0+2 0+3 0+6 0+1 0+5 3+5 -+- 25
20 Gustav Bergström NED 0+0 0+9 0+0 0+0 0+0 9+3 -+- -+- 21
21 Montego Maassen DEU 5+3 8+0 0+0 0+1 0+0 2+0 2+0 -+- 21
22 Dylan Yip HKG 3+1 5+0 0+0 0+0 4+0 3+0 0+0 -+- 16
23 Nick Ho NED 0+0 7+0 1+0 0+0 2+0 0+0 0+0 -+- 10
24 Jonas Greif DEU 1+0 3+0 0+0 0+0 0+6 0+0 0+0 -+- 10
25 Max Mutschlechner ITA 0+0 2+0 0+0 0+0 1+0 0+4 0+0 -+- 7
26 David Dziwok POL -+- -+- -+- -+- -+- -+- 0+4 -+- 4
27 Hoang Dat Sawer VIE -+- -+- -+- -+- 0+2 -+- -+- -+- 2
28 Alexandra Vateva ITA 0+0 1+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 -+- 1
29 Milan Marczak NED -+- -+- -+- -+- -+- -+- 1+0 -+- 1
30 Tim Reiter DEU 0+0 0+0 0+0 0+0 -+- 0+0 0+0 -+- 0
31 Sören Spreng DEU 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0- 0+- -+- 0
32 Michael Essmann DEU 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+- 0+0 -+- 0
33 Rey King GBR 0+0 0+0 0+0 -+- -+- -+- 0+0 -+- 0
34 Samer Shahin AUS 0+0 0+0 0+0 0+0 -+- -+- 0+0 -+- 0
35 Matyas Faiereisl CZE -+- -+- -+- -+- -+- -+- 0+0 -+- 0
36 Lukas Sundahl SWE -+- -+- -+- -+- -+- -+- 0+0 -+- 0
  Team-Wertung   Lauf 1 + 2 Lauf 3 + 4 Lauf 5 + 6 Lauf 7 + 8 Lauf 9 + 10 Lauf 11 + 12 Lauf 13 + 14 Lauf 15 + 16 Punktestand
Pos. Team Nat. Imola Red Bull Ring Spa-Francorchamps Zandvoort Lausitzring Norisring Nürburgring Hockenheim Pkt. ges.
1 Proton Competition DEU 27+28 45+36 5+9 23+19 45+25 20+26 26+13 -+- 347
2 Schumacher CLRT FRA 10+0 8+26 33+36 41+24 16+0 22+33 21+36 -+- 306
3 Target FRA 28+20 16+24 16+22 31+33 19+8 15+11 27+7 -+- 277
4 Team GP Elite NED 20+22 11+17 27+10 13+24 11+25 19+26 13+16 -+- 254
5 ID Racing DEU 25+25 0+10 20+20 9+16 13+20 9+9 0+8 -+- 184
6 Forch Racing by Atlas Ward POL 6+7 11+7 16+18 3+5 1+9 28+0 19+20 -+- 150
7 Team 75 Bernhard DEU 4+11 6+4 4+7 6+2 16+17 0+15 15+21 -+- 128
8 Laptime-Performance DEU 0+8 13+10 8+12 8+6 0+3 13+5 4+6 -+- 96
9 Looping by CarTech DEU 9+10 0+6 9+4 6+3 7+10 1+3 13+11 -+- 92
10 Team Proton DEU 9+8 16+0 2+2 0+7 5+13 11+7 2+2 -+- 84
11 GP Elite NED 2+0 7+0 0+0 0+1 3+8 0+1 0+0 -+- 22
12 Target Competition ITA 0+1 7+0 0+0 0+0 4+2 2+4 0+0 -+- 20
  ProAm-Wertung   Lauf 1 + 2 Lauf 3 + 4 Lauf 5 + 6 Lauf 7 + 8 Lauf 9 + 10 Lauf 11 + 12 Lauf 13 + 14 Lauf 15 + 16 Punktestand
Pos. Fahrer Nat. Imola Red Bull Ring Spa-Francorchamps Zandvoort Lausitzring Norisring Nürburgring Hockenheim Pkt. ges.
1 Michael Essmann DEU 16+20 20+20 20+25 16+20 20+16 25+25 25+20 -+- 288
2 Sören Spreng DEU 13+25 25+25 25+20 0+13 25+25 20+20 16+25 -+- 277
3 Samer Shahin AUS 25+16 13+16 13+13 25+16 20+16 -+- -+- -+- 173
4 Rey King UK 20+13 16+13 16+16 -+- -+- -+- 0+13 -+- 107
5 Ahmad Alshebab KWT -+- -+- 11+11 20+25 16+20 -+- -+- -+- 103
  Rookie-Wertung   Lauf 1 + 2 Lauf 3 + 4 Lauf 5 + 6 Lauf 7 + 8 Lauf 9 + 10 Lauf 11 + 12 Lauf 13 + 14 Lauf 15 + 16 Punktestand
Pos. Fahrer Nat. Imola Red Bull Ring Spa-Francorchamps Zandvoort Lausitzring Norisring Nürburgring Hockenheim Pkt. ges.
1 Chester Kieffer LUX 25+0 0+25 25+25 25+25 8+0 20+20 25+25 -+- 248
2 Sam Jongejan NED 13+25 11+11 10+20 16+20 25+25 0+25 16+20 -+- 237
3 Caleb Sumich AUS 11+20 0+9 13+16 20+13 20+20 8+0 20+16 -+- 186
4 Montego Maassen DEU 20+16 20+8 16+11 10+16 0+10 13+0 13+8 -+- 161
5 Nick Ho NED 10+11 16+10 20+13 13+9 13+11 10+11 5+6 -+- 158
6 Dylan Yip HKG 16+13 13+7 8+0 11+0 16+13 16+9 10+11 -+- 143
7 Gustav Bergström SWE 9+9 25+20 9+10 9+10 0+0 25+13 -+- -+- 139
8 Max Mutschlechner ITA 7+10 10+16 11+9 0+11 11+9 11+16 7+7 -+- 135
9 Alexandra Vateva BGR 8+8 9+13 7+8 8+0 10+8 9+10 9+9 -+- 116
10 Hoang Dat Sawer VIE -+- -+- -+- -+- 9+16 -+- -+- -+- 25
11 David Dziwok POL -+- -+- -+- -+- -+- -+- 8+13 -+- 21
12 Matyas Faiereisl CZE -+- -+- -+- -+- -+- -+- 6+10 -+- 16
13 Milan Marczak VIE -+- -+- -+- -+- -+- -+- 11+0 -+- 11

Alle Angaben unter Vorbehalt.

Porsche Sixt Carrera Cup Saison 2026