Erster Saisonerfolg für Lechner Huber Racing in Hockenheim
Rennen
Der 4. Lauf des Porsche Carrera Cup auf dem Hockenheimring war ein Abbild des Rennens vom Vortag. Bei strahlendem Sonnenschein fuhren die dreizehn Akteure am Sonntagmorgen in die Startaufstellung. MRS-Pilot und Polesetter Christian Engelhart verlor auch in diesem Lauf beim Start gleich wieder die Spitzenposition. Dieses mal war es Jeffrey Schmidt vom Team Lechner Huber Racing, der einen perfekten Start erwischte und sich sofort am Köschinger vorbeischob. Zusätzlich bekam Engelhart auch Druck vom Porsche Junior Sven Müller, der jedoch keinen Weg vorbeifand. Dafür setzte jedoch der Cup-Newcomer Dennis Olsen den Porsche Junior mächtig unter Druck. In der dritten Runde war es dann so weit. Olsen bremste Müller aus und schob sich vorbei auf Platz drei. Im weiteren Verlauf des Rennens versuchte nun Sven Müller wiederum sich die verlorene Platzierung zurückzuholen. Doch die zahlreichen Attacken des Bingeners konnte der aus Norwegen stammende Dennis Olsen erfolgreich abwehren. Der Rookie fuhr ein bärenstarkes Rennen und belegte am Ende verdient Platz drei. Vorne zog von allem völlig unbeeindruckt Jeffrey Schmidt seine Runden und fuhr seinem ersten Saisonerfolg im Porsche Carrera Cup in der Saison 2016 entgegen. Der Sieg von Jeffrey Schmidt auf dem Hockenheimring war der erste Saisonerfolg für das Team von Lechner Huber Racing. Porsche Junior Sven Müller musste sich nach drei Siegen in Folge dieses mal mit Platz vier begnügen. In der Meisterschaft führt er jedoch weiterhin mit 74 Punkten vor Christian Engelhart (63 Pkt.) und dem Rookie Dennis Olsen (56 Pkt.)
Ergebnis Lauf 4 in Hockenheim
Renndistanz: 18 Runden
Rennen am: 08.05.2016
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit gesamt | schnellste Runde | Rückstand | Startposition | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Schmidt | Team Lechner Huber Racing | 31:21.527 min. | 01:43.787 min. | 00:00.000 min. | 2 | ↑ +1 |
| 2 | Christian Engelhart | MRS-GT Racing | 31:22.354 min. | 01:43.777 min. | 00:00.827 min. | 2 | ↔ |
| 3 | Dennis Olsen | Team Lechner Huber Racing | 31:30.676 min. | 01:44.014 min. | 00:09.149 min. | 4 | ↑ +1 |
| 4 | Sven Müller | Team Konrad Motorsport | 31:30.970 min. | 01:44.015 min. | 00:09.443 min. | 3 | ↓ -1 |
| 5 | Nick Foster | KÜS Team 75 Bernhard | 31:37.291 min. | 01:44.375 min. | 00:15.764 min. | 5 | ↔ |
| 6 | Luca Rettenbacher | Team Konrad Motorsport | 31:39.339 min. | 01:44.410 min. | 00:17.812 min. | 6 | ↔ |
| 7 | Nick Yelloly | Team Dt. Post by Project 1 | 31:41.109 min. | 01:45.613 min. | 00:19.582 min. | 7 | ↔ |
| 8 | Marek Böckmann | KÜS Team 75 Bernhard | 31:44.171 min. | 01:44.856 min. | 00:22.644 min. | 10 | ↑ +2 |
| 9 | Ryan Cullen | Team Konrad Motorsport | 31:44.623 min. | 01:44.715 min. | 00:23.096 min. | 8 | ↓ -1 |
| 10 | David Kolkmann | Team Dt. Post by Project 1 | 31:45.154 min. | 01:44.817 min. | 00:23.627 min. | 9 | ↓ -1 |
| 11 | Wolfgang Triller | Team Huber Lechner Racing | 31:52.745 min. | 01:45.026 min. | 00:31.218 min. | 11 | ↔ |
| 12 | Wolf Nathan | Team Huber Lechner Racing | 32:00.883 min. | 01:45.291 min. | 00:39.356 min. | 12 | ↔ |
| 13 | Ricardo F. Ramirez | MRS-GT Racing | 32:59.901 min. | 01:46.889 min. | 01:38.374 min. | 13 | ↔ |
Fahrer- und Teamwertung 2016
| Pos. | Fahrerwertung | Punkte | Teamwertung | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Müller | 74 | Team Konrad Motorsport | 120 |
| 2 | Christian Engelhart | 63 | Team Lechner Huber Racing | 105 |
| 3 | Dennis Olsen | 56 | KÜS Team 75 Bernhard | 81 |
| 4 | Nick Foster | 52 | MRS-GT Racing | 80 |
| 5 | Jeffrey Schmidt | 50 | Team Dt. Post by Project 1 | 74 |
| 6 | Luca Rettenbcher | 46 | Team Huber Lechner Racing | 39 |
| 7 | David Kolkmann | 36 | ||
| 8 | Nick Yelloly | 35 | ||
| 9 | Ryan Cullen | 34 | ||
| 10 | Marek Böckmann | 28 |
Porsche Carrera Cup Deutschland
zurück zur Saison 2016