ALMS American Le Mans Series

  • Home»
  • ALMS American Le Mans Series

Historie der Rennserie

Die "American Le Mans Series", kurz ALMS wurde im Jahr 1999 ins Leben gerufen. Organisator der Rennserie war der US-Amerikaner Don Panoz. Gefahren wurden die Rennen im ersten Jahr ausschließlich in den USA und Kanada. In der Historie gehörten u.a. die 12-Stunden von Sebring und das Petit Le Mans. Im Jahr 2000 organisierte Don Panoz dann die ersten Rennen, wie die 500 km von Silverstone, einen Lauf in Donington Park und Jarama und das 1000 km Rennen auf dem Nürburgring in Europa. Die Klassenunterteilung für die Fahrzeuge wurde im Laufe der Jahre mehrfach geändert. Ab 2002 wurde die Rennserie dann jedoch nur wieder in Nord-Amerika und Kanada ausgetragen. In der Saison 2012 wurde dann bekannt, daß sich die ALMS mit der Rolex Sports Car Series zusammen schließen wird und so eine neue Rennserie, die United Sports Car Championship, kurz (USCC) mit dem Hauptsponsor Tudor entstand.

American Le Mans Series
American Le Mans Series

Sieger des Championats

  • 1999:
  • LMP 900: E. Forbes-Robinson (USA) | Team Panoz Racing | Panoz
  • GTS: Oliver Beretta (MC) | Oreca | Porsche
  • GT: Cort Wagner | Proton Techn. Group | Porsche
  • 2000:
  • LMP 900: Allan Mc Nish (USA) | Team Audi Sport N.A.
  • GTS: Oliver Beretta (MC) | Oreca
  • GT: Dirk Müller (DEU) | Dick Barbour Racing | Porsche
  • 2001:
  • LMP 900: Emanuele Pirro (ITA) | Team Audi Sport N.A. | Audi
  • GTS: Terry Borcheller (USA) | Corvette Racing | Chevrolet
  • LMP 675: Didier de Radigues (BEL) | Dick Barbour Racing | Lola
  • GT: Jörg Müller (DEU) | Team BMW | BMW
  • 2002:
  • LMP 900: Tom Christensen(DEN) | Team Audi Sport N.A. | Audi
  • GTS: Ron Fellows (CAN) | Corvette Racing | Chevrolet
  • LMP 675: John Field (USA) | Night-Hawk Racing | Lola
  • GT: Lucas Luhr / Sascha Maassen (DEU) | Alex Job Racing | Porsche
  • 2003:
  • LMP 900: Frank Biela / Marco Werner (DEU) | Infineon Team Joest | Audi
  • GTS: Ron Fellows / J.O. Connell (USA) | Corvette Racing | Chevrolet
  • LMP 675: Chris Dyson (USA) | Dyson Racing | Lola
  • GT: Lucas Luhr / Sascha Maassen (DEU) | Alex Job Racing | Porsche
  • 2004:
  • P1: Marco Werner (DEU) / J.J. Lehto (FIN) | Champion Racing | Audi
  • P2: Ian James (GBR) | Miracle Motor-Sport | Lola
  • GTS: Ron Fellows / J.O. Connell (USA) | Corvette Racing | Chevrolet
  • GT: Timo Bernhard (DEU) | Alex Job Racing | Porsche
  • 2005:
  • LMP1: Frank Biela (DEU) Emanuele Pirro (ITA) | Champion Racing | Audi
  • LMP2: Clint Field (USA) | Intersport Racing | Courage
  • GT 1: Oliver Gavin (USA) / Oliver Beretta (MC) | Corvette Racing | Chevrolet
  • GT 2: P. Long (USA) / J. Bergmeister (DEU) | P./W. Lightning Racing | Porsche
  • 2006:
  • LMP1: Rinaldo Capello (ITA) / Alan Mc Nish (USA) | Team Audi Sport N.A. | Audi
  • LMP2: Lucas Luhr / Sascha Maassen (DEU) | Penske Racing | Porsche
  • GT 1: Oliver Gavin (USA) / Oliver Beretta (MC) | Corvette Racing | Chevrolet
  • GT 2: Jörg Bergmeister (DEU) | Risi Competitizione | Porsche
  • 2007:
  • LMP1: Rinaldo Capello (ITA) / Alan Mc Nish (USA) | Team Audi Sport N.A. | Audi
  • LMP2: Timo Bernhard (DEU) Roman Dumas (FRA) | Penske Racing | Porsche
  • GT 1: Oliver Gavin (USA) / Oliver Beretta (MC) | Corvette Racing | Chevrolet
  • GT 2: Mika Salo (FIN) / Jamie Melo (USA) | Risi Competitizione | Ferrari
  • 2008:
  • LMP1: Marco Werner / Lucas Luhr (DEU) | Team Audi Sport N.A. | Audi
  • LMP2: Timo Bernhard (DEU) Roman Dumas (FRA) | Penske Racing | Porsche
  • GT 1: Oliver Gavin (USA) / Oliver Beretta (MC) | Corvette Racing | Chevrolet
  • GT 2: Jörg Bergmeister / Wolf Henzler (DEU) | Flying Lizard MS | Porsche
  • 2009:
  • LMP1: D. Brabham (AUS) / S. Sharp (USA) | Patron Highcroft Racing | Acura
  • LMP2: Adrian Fernandez / Luis Diaz (MEX) | Lewis Fernand Racing | Acura
  • GT 1: Oliver Gavin (USA) / Oliver Beretta (MC) | Corvette Racing | Chevrolet
  • Challenge: M. Snow / ME. Snow (USA) | Flying Lizard MS | Porsche
  • 2010:
  • LMP: D. Brabham (AUS) / S. Pagenaud (FRA) | Patron Highcroft Racing | Honda
  • LMP C: Scott Tucker (USA) | Level 5 Motorsport | Oreca
  • GT: J. Bergmeister (DEU) / P. Long (USA) | Rahal Lettermann Racing | BMW
  • GTC: T. Pappas (USA) / J. Bleekemolen (NDL) | Black Swan Racing | Porsche
  • 2011:
  • LMP 1: Chris Dyson / G. Smith (GBR) | Dyson Racing | Lola
  • LMP 2: Christophe Bochut (FRA) / Scott Tucker (USA) | Level 5 Motorsport | HPD
  • LMP C: R. Gonzales (MEX) G. Jeannetten (USA) | Core Motorsport | k.A.
  • GT: Dirk Müller (GER) / Joey Hand (USA) | Rahal Lettermann Racing | BMW
  • GTC: T. Pappas (USA) | Black Swan Racing | Porsche
  • 2012:
  • LMP 1: Klaus Graf / Lucas Luhr (DEU) | Muscle Milk Racing | HPD
  • LMP 2: Christophe Bochut (FRA) / Scott Tucker (USA) | Level 5 Motorsport | HPD
  • LMP C: A. Popow (-) | Core Motorsport | k.A.
  • GT: Oliver Gavin (GBR) / T. Millner (USA) | Corvette Racing | Chevrolet
  • GTC: Cooper Mc Neil (USA) | Alex Job Racing | Porsche
  • 2013:
  • LMP 1: Klaus Graf / Lucas Luhr (DEU) | Muscle Milk Racing | HPD
  • LMP 2: Scott Tucker (USA) | Level 5 Motorsport | HPD
  • LMP C: Mike Guasch (USA) | Core Motorsport | k.A.
  • GT: Jan. Magnussen (DEN) Antonio Gracia (ESP) | Corvette Racing | Chevrolet
  • GTC: C. Mc Neil (USA) / J. Bleekemolen (NDL) | Flying Lizard MS | Porsche