
BWT Lechner Racing wird vorzeitig Team-Meister
RennenEin strahlend blauer Himmel und fünfundzwanzig Grad Lufttemperatur erwartete die neunundzwanzig Akteure als sie am Sonntagvormittag in die Startaufstellung zum vierzehnten Lauf des Porsche Carrera Cup auf dem Hockenheimring rollten. Nicht mit dabei war Jannes Fittje der im Rennen am Samstag seinen Cup-Elfer bei einer Kollision so stark beschädigt hatte, daß eine Reparatur bis zum Lauf am Sonntag nicht möglich war. Nach dem Erlöschen der Startampel war es der von Startplatz zwei gestartete Lechner Pilot Julien Andlauer der einen Blitzstart hinlegte und sofort am Polesetter Jaxon Evans vorbei zog und die Führung übernahm. Doch schon in der ersten Runde kam es im hinteren Bereich des Starterfelds zu einer Karambolage zwischen Georgi Donchev, Matthias Jeserich, Jörn Schmidt-Staade Carlos Rivas, Igor Walilko und Sandro Kaibach. Damit war die erste Saftey-Car Phase eingeläutet um die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge sicher bergen zu können. Im fünften Umlauf wurde das Rennen wieder frei gegeben. Andlauer meisterte de RE-Start souverän und behauptete so die Spitzenposition. Im sechsten Umlauf kam es zu einer haarigen Situation zwischen Larry ten Voorde und Dylan Pereira. Der Luxemburger hatte sich am Ausgang der Nordkurve leicht verbremst und dabei ten Voorde leicht touchiert. Der konnte nur mit größter Mühe seinen Elfer auf der Strecke halten und mußte Perira passieren lassen. Im siebten Umlauf kam es dann zur zweiten Saftey-Car Phase. J.B. Simmenauer und Luca Rettenbacher hatten Henric Skoog bei einer Rangelei in die Zange genommen wonach der Schwede sich im Kiesbett wiederfand und das Rennen unsanft beenden mußte. Zum zehnten Umlauf wurde das Rennen wieder gestartet wobei der führende Julien Andlauer erneut einen perfekten RE-Start absolvierte. Zwei Runden später löste Joey Mawson dann die dritte Saftey-Car Phase aus. Er hatte sein Einsatzfahrzeug nach einem Dreher im Kiesbett geparkt und mußte geborgen werden. Durch die dritte Unterbrechnung des Rennens wurde der vierzehnte Lauf des Porsche Carrera Cup nun zum Zeitrennen deklariert. Auch beim dritten RE-Start hatte Julien Andlauer alles im Griff und fuhr so seinem fünften Saisonsieg auf dem Hockenheimring entgegen. Damit ist Julien Andlauer in Hockenheim bei noch zwei ausstenden Läufen auf dem Sachsenring weiter auf Meisterschaftskurs. Zweiter wurde Jaxon Evans vor Michael Ammermüller und Jaap van Lagen. Mit dem zweiten Platz konnte sich Jaxon Evans vorzeitig den Titel in der Rookie-Wertung sichern. Mit dem Sieg von Andlauer und dem dritten Platz von Ammermüller ist auch die Team-Meisterschaft entschieden. Die Mannschaft von BWT Lechner Racing wird vorzeitig Team-Meister in der Saison 2019 des Porsche Carrera Cup Deutschland. Beachtenswert die Leistung von Leon Köhler, der wie schon am Samstag vom letzten Startplatz ins Rennen ging. Der Rookie fuhr am Ende bis auf den siebten Platz vor. Julien Andlauer fährt nun mit einem Vorsprung von 27,5 Punkten auf seinen Teamkollegen Michael Ammermüller zum Saisonfinale auf dem Sachsenring. Die Titelentscheidung kann nur noch zwischen den beiden Lechner Piloten fallen.
Porsche Carrera Cup 2019 - Lauf 14 auf dem Hockenheimring
Renndistanz: 16 Runden
Rennen am: 15.09.2019
Pos. | Fahrer | Team | Zeit gesamt | schnellste Runde | Rückstand | Startposition | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julien Andlauer | BWT Lechner Racing | 30:05.890 min. | 01:42.999 min. | 00:00.000 min. | 2 | ↑ +1 |
2 | Jaxon Evans | Team Project 1 - JBR | 30:06.187 min. | 01:42.990 min. | 00:00.297 min. | 1 | ↓ -1 |
3 | Michael Ammermüller | BWT Lechner Racing | 30:06.662 min. | 01:43.018 min. | 00:00.772 min. | 3 | ↔ |
4 | Jaap van Lagen | Förch Racing | 30:07.928 min. | 01:43.435 min. | 00:02.038 min. | 4 | ↔ |
5 | Dylan Pereira | Lechner Racing Team | 30:08.375 min. | 01:43.532 min. | 00:02.485 min. | 5 | ↔ |
6 | Larry ten Voorde | Overdrive Racing by Huber | 30:08.915 min. | 01:43.137 min. | 00:03.025 min. | 6 | ↔ |
7 | Leon Köhler | MSG-HRT Motorsport | 30:09.285 min. | 01:43.136 min. | 00:03.395 min. | 29 | ↑ +22 |
8 | Toni Wolf | Car Collection Motorsport | 30:09.899 min. | 01:43.195 min. | 00:04.009 min. | 9 | ↑ +1 |
9 | Gustav Malja | Förch Racing | 30:13.331 min. | 01:44.756 min. | 00:07.441 min. | 14 | ↑ +5 |
10 | Lukas Ertl | QA Systems by Kurt Ecke MS | 30:15.534 min. | 01:44.894 min. | 00:09.644 min. | 22 | ↑ +12 |
11 | David Kolkmann | Black Falcon | 30:15.729 min. | 01:44.584 min. | 00:09.839 min. | 8 | ↓ -3 |
12 | Nicolas Schöll | Allied-Racing | 30:16.013 min. | 01:44.307 min. | 00:10.123 min. | 17 | ↑ +5 |
13 | Reece Barr | Förch Racing | 30:16.589 min. | 01:44.876 min. | 00:10.699 min. | 21 | ↑ +8 |
14 | Carlos Rivas | Black Falcon Team Textar | 30:16.863 min. | 01:44.784 min. | 00:10.973 min. | 23 | ↑ +9 |
15 | Richard Wagner | Huber Racing | 30:17.464 min. | 01:44.403 min. | 00:11.574 min. | 19 | ↑ +4 |
16 | Luca Rettenbacher | MSG/HRT Motorsport | 30:17.808 min. | 01:44.827 min. | 00:11.918 min. | 11 | ↓ -5 |
17 | Stefan Rehkopf | Huber Racing | 30:18.111 min. | 01:44.627 min. | 00:12.221 min. | 27 | ↑+10 |
18 | J. Schmidt-Staade | Allied-Racing | 30:18.346 min. | 01:44.392 min. | 00:12.456 min. | 24 | ↑ +6 |
19 | Sandro Kaibach | MSG-HRT Motorsport | 30:19.973 min. | 01:44.273 min. | 00:14.083 min. | 20 | ↑ +1 |
20 | A. Sczepanski | QA Systems by Kurt Ecke MS | 30:23.515 min. | 01:45.395 min. | 00:17.625 min. | 28 | ↑ +8 |
21 | Alex Arkin Aka | MSG-HRT Motorsport | 30:33.566 min. | 01:44.421 min. | 00:27.676 min. | 18 | ↓ -3 |
22 | Tim Zimmermann | Black Falcon | 30:44.735 min. | 01:43.673 min. | 00:38.845 min. | 15 | ↓ -7 |
23 | Joey Mawson | Team CarTech MS by Nigrin | 22:34.471 min. | 01:44.140 min. | +4 Runden | 13 | ↓ -10 |
24 | Henric Skoog | Overdrive Racing by Huber | 12:15.866 min. | 01:44.834 min. | +9 Runden | 7 | ↓ -17 |
25 | J.B. Simmenauer | Lechner Racing Team | 12:16.183 min. | 01:44.128 min. | +9 Runden | 12 | ↓ -13 |
26 | Berkay Besler | Car Collection Motorsport | 08:52.600 min. | 02:08.327 min. | +11 Runden | 16 | ↓ -10 |
27 | Igor Walilko | Overdrive Racing by Huber | n.a. | n.a. | n.a. | 10 | ↓ -17 |
28 | Matthias Jeserich | Team CarTech MS by Nigrin | n.a. | n.a. | n.a. | 25 | ↓ -3 |
29 | Georgi Donchev | Huber Racing | n.a. | n.a. | n.a. | 26 | ↓ -3 |
Fahrer- und Teamwertung
Pos. | Fahrerwertung | Punkte | Teamwertung | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Julien Andlauer | 242,5 | BWT Lechner Racing | 457,5 |
2 | Michael Ammermüller | 215 | Overdrive Racing by Huber | 293 |
3 | Larry ten Voorde | 175 | Lechner Racing Team | 196,5 |
4 | Dylan Pereira | 155 | Förch Racing | 177 |
5 | Jaap van Lagen | 124,5 | Team Project 1 - JBR | 135 |
6 | Jaxon Evans | 115 | MSG-HRT Motorsport(AUT) | 132 |
7 | Henric Skoog | 86 | Black Falcon | 122,5 |
8 | Luca Rettenbacher | 85 | Car Collection Motorsport | 112,5 |
9 | Igor Walilko | 73 | MSG-HRT Motorsport(DEU) | 46,5 |
10 | David Kolkmann | 72,5 | Team Allied-Racing | 39 |
11 | Toni Wolf | 71 | Team Cartech MS by Nigrin | 25 |
12 | Leon Köhler | 58 | Huber Racing Team | 19 |
13 | Gustav Malja | 49,5 | Black Falcon Team Textar | 16,5 |
14 | Tim Zimmermann | 49 | QA Systems by Kurt Ecke MS | 10 |
15 | Berkay Besler | 41,5 | ||
16 | J.B. Simmenauer | 41,5 | ||
17 | Sandro Kaibach | 29,5 | ||
18 | Nicolas Schöll | 24 | ||
19 | Jannes Fittje | 20 | ||
20 | Joey Mawson | 19 | ||
21 | Louis Henkefend | 14 | ||
22 | Richard Wagner | 13 | ||
23 | Lukas Ertl | 10 | ||
24 | Reece Barr | 10 | ||
25 | Rudy van Buren | 9,5 | ||
26 | Sebastian Daum | 6 | ||
27 | Carlos Rivas | 6 | ||
28 | Stefan Rehkopf | 3 | ||
29 | Alex Arkin Aka | 2 |
Porsche Carrera Cup Deutschland
zurück zur Saison 2019
