
Volle Punktzahl zum Saisonauftakt
RennenIm Gegensatz zum Rennen am Samstag zeigte sich der Hockenheimring am Sonntag mit widrigen Witterungsbedingungen nicht unbedingt von seiner schönsten Seite. Bei nasser Fahrbahn und leichtem Regen wurde das Rennen aus Sicherheitsgründen hinter dem Saftey-Car gestartet. Wieder erwischte Christian Engelhart im MRS- Cup Elfer einen perfekten Start. Aber Lechner Pilot Jeffrey Schmidt blieb dem MRS-GT Racing Fahrer bis zum Ende des Rennens dicht auf den Fersen. In Runde sechs leistet sich Rolf Ineichen vom Team Konrad Motorsport einen Ausrutscher und landet im Kiesbett. Auch Ralf Bohn sorgt nach einem Dreher für die nächste Saftey-Car Phase. Der Vorsprung von knapp über zwei Sekunden von Christian Engelhart war damit wieder dahin. Doch auch den Restart meisterte der Köschinger souverän und bleibt an der Spitze. Er konnte die Verfolger Jeffrey Schmidt und Ben Barker nicht so distanzieren wie im ersten Lauf, konnte aber einem ungefährdeten Start-Zielsieg entgegen fahren. Ein Doppelerfolg für Christian Engelhart auf dem Hockenheimring und volle Punktzahl zum Saisonauftakt - ein gelungenes Wochenende für das MRS-Team. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Jeffrey Schmidt und Ben Barker. Bemerkenswert der vierte Platz von Porsche Junior Matteo Cairoli. Wolf Nathan konnte einenn Sieg nach dem Ausrutscher von Rolf Ineichen verbuchen und damit gleichzeitig die Tabellenführung in der B- Wertung übernehmen. Das Rennen wurde auf Grund der Saftey-Car Phasen als "Zeitrennen" abgewunken. Der nächste Lauf findet auf der Nordschleife des Nürburgrings im Rahmen des 24h Rennens statt. Sicherlich wieder eine große Herausforderung für alle Piloten.
Porsche Carrera Cup 2015 - Lauf 2 auf dem Hockenheimring
Renndistanz: 16 Runden
Rennen am: 03.05.2015
Pos. | Fahrer | Team | Zeit gesamt | schnellste Runde | Rückstand | Startposition | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Engelhart | TECE MRS-GT Racing | 35:44.578 min. | 1:59.078 min. | 0:00.000 min. | 1 | ↔ |
2 | Jeffrey Schmidt | Lechner Racing ME | 35:45.172 min. | 1:59.722 min. | 0:00.594 min. | 2 | ↔ |
3 | Ben Barker | Land Motorsport | 35:46.503 min. | 2:00.108 min. | 0:01.925 min. | 3 | ↔ |
4 | Matteo Cairoli | Dt. Post by Project 1 | 35:48.594 min. | 2:00.184 min. | 0:04.016 min. | 4 | ↔ |
5 | Connor de Phillippi | Land Motorsport | 35:49.260 min. | 2:00.250 min. | 0:04.682 min. | 6 | ↑ +1 |
6 | Philipp Eng | Dt. Post by Project 1 | 35:51.738 min. | 2:00.577 min. | 0:07.160 min. | 5 | ↓ -1 |
7 | M. Ammermüller | The Heart of Racing by Lechner | 35:52.709 min. | 2:00.135 min. | 0:08.131 min. | 8 | ↑ +1 |
8 | Alex Riberas | The Heart of Racing by Lechner | 35:54.676 min. | 2:00.264 min. | 0:10.098 min. | 7 | ↓ -1 |
9 | Christopher Zoechling | Konrad Motorsport | 35:55.582 min. | 2:00.004 min. | 0:11.004 min. | 11 | ↑ +2 |
10 | Mike Halder | Aust Motorsport | 35:58.240 min. | 2:00.744 min. | 0:13.662 min. | 13 | ↑ +3 |
11 | Nicki Thiim | KÜS Team 75 Bernhard | 35:59.805 min. | 2:00.729 min. | 0:15.227 min. | 22 | ↑ +11 |
12 | Robert Renauer | Herberth Motorsport | 36:02.209 min. | 2:01.120 min. | 0:17.631 min. | 9 | ↓ -3 |
13 | Alexander Toril | Market Leader Team by Project 1 | 36:07.552 min. | 2:01.284 min. | 0:22.974 min. | 15 | ↑ +2 |
14 | Philipp Frommenwiler | Konrad Motorsport | 36:09.056 min. | 2:00.898 min. | 0:24.478 min. | 14 | ↔ |
15 | Sean Johnston | Market Leader Team by Project 1 | 36:10.490 min. | 2:00.949 min. | 0:25.912 min. | 10 | ↓ -5 |
16 | Elia Erhart | TECE MRS-GT Racing | 36:11.085 min. | 2:01.821 min. | 0:26.507 min. | 18 | ↑ +2 |
17 | Richard Goddard | TECE MRS-GT Racing | 36:11.566 min. | 2:01.320 min. | 0:26.988 min. | 16 | ↓ -1 |
18 | Pepe Massot | KÜS Team 75 Bernhard | 36:12.850 min. | 2:02.109 min. | 0:28.272 min. | 20 | ↑ +2 |
19 | Wolf Nathan | Land Motorsport | 36:17.199 min. | 2:01.955 min. | 0:32.621 min. | 19 | ↔ |
20 | Jaap van Lagen | Lechner Racing ME | 36:23.967 min. | 1:59.706 min. | 0:39.389 min. | 12 | ↓ -8 |
21 | Rolf Ineichen | Konrad Motorsport | 12:03.305 min. | 2:01.858 min. | +11 Laps | 17 | ↓ -4 |
22 | Ralf Bohn | Herberth Motorsport | 12:26.321 min. | 2:05.204 min. | + 11 Laps | 21 | ↓ -1 |
Fahrer- und Teamwertung
Pos. | Fahrerwertung | Punkte | Teamwertung | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Christian Engelhart | 40 | Land Motorsport | 51 |
2 | Ben Barker | 32 | Dt. Post by Projekt 1 | 42 |
3 | Jeffrey Schmidt | 32 | TECE MRS-Racing | 41 |
4 | Alex Riberas | 26 | Lechner Racing ME | 36 |
5 | Philipp Eng | 22 | The Heart of Racing by Lechner | 35 |
6 | Matteo Cairoli | 20 | Konrad Motorsport | 27 |
7 | Connor de Phillippi | 19 | Herberth Motorsport | 13 |
8 | Christopher Zoechling | 17 | Market Leader Team by Project 1 | 9 |
9 | Robert Renauer | 13 | KÜS Team 75 Bernhard | 8 |
10 | Philipp Frommenwiler | 10 | Aust Motorsport | 8 |
11 | Michael Ammermüller | 9 | ||
12 | Mike Halder | 8 | ||
13 | Sean Johnston | 6 | ||
14 | Nicki Thiim | 5 | ||
15 | Jaap van Lagen | 4 | ||
16 | Pepe Massot | 3 | ||
17 | Alexander Toril | 3 | ||
18 | Richard Goddard | 1 |
Porsche Carrera Cup Deutschland
zurück zur Saison 2015
