
Erster Saisonerfolg für Förch Racing in Ungarn
RennenMit einem perfekten Start legte Förch Racing Pilot Connor de Phillippi den Grundstein für seinen ersten Sieg im Porsche Carrera Cup. Doch schon in der ersten Runde kam es dahinter zu einer Rangelei zwischen Earl Bamber, Philipp Eng, Michael Ammermüller und Christian Engelhart. Dabei fielen Ammermüller und Bamber weit in die Mitte des Feldes zurück. Noch härter traf es Christian Engelhart. Der Sieger vom Rennen am Samstag zog sich hinten links einen Reifenschaden zu und mußte die Box ansteuern. Eine Platzierung in den Punkträngen war damit dahin. In der dritten zog Porsche Junior Sven Müller an Sean Johnston vorbei und machte einen Platz gut. Gut aufgelegt war auch wieder Lechner Pilot Nicki Thiim. Von Startplatz 6 gestartet lag er nun direkt hinter Philipp Eng auf Position drei. In der sechsten Runde bremste er den Project 1 Piloten aus und zog vorbei, nachdem er vorher schon mächtig Druck auf den Österreicher ausgeübt hatte. Unbeeindruckt von all diesen Ereignissen zog der US-Amerikaner Connor de Philiippi auf und davon und fuhr einem blitzsauberen Start-Zielsieg entgegen. Es war der perfekte Rennsonntag für die Förch Mannschaft. Connor de Philippi holt sich den Sieg auf dem Hungaroring und damit den ersten Saisonerfolg für Förch Racing in Ungarn. Der US-Amerikaner übernahm mit 89 Ponkten die Tabellenführung in der Meisterschaft und in der Teamwertung liegt man mit der Konrad Motorsport Truppe gleichauf an der Spitze. Über 10 Jahre ist es her, daß ein US-Amerikaner einen Lauf im Porsche Carrera Cup gewinnen konnte. Es war der 21. Juni 2003 auf dem Norisring, wo der heutige Porsche Werksfahrer Patrick Long ein Rennen gewinnen konnte.
Porsche Carrera Cup 2014 - Lauf 6 auf dem Hungaroring
Renndistanz: 19 Runden
Rennen am: 01.06.2014
Pos. | Fahrer | Team | Zeit gesamt | schnellste Runde | Rückstand | Startposition | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Connor de Phillippi | Förch Racing by Lukas MS | 34:55.436 min. | 1:49.451 min. | 0:00.000 min. | 1 | ↔ |
2 | Nicki Thiim | QPOD Lechner Racing | 34:57.949 min. | 1:49.585 min. | 0:02.513 min. | 6 | ↑ +4 |
3 | Philipp Eng | Dt. Post by Project 1 | 35:04.819 min. | 1:50.126 min. | 0:09.383 min. | 2 | ↓ -1 |
4 | Sven Müller | Dt. Post by Project 1 | 35:05.537 min. | 1:49.742 min. | 0:10.101 min. | 4 | ↔ |
5 | Sean Johnston | Dt. Post/PP by Project 1 | 35:07.506 min. | 1:50.067 min. | 0:12.070 min. | 8 | ↑ +3 |
6 | Clemens Schmid | Lechner Racing Academy ME | 35:09.696 min. | 1:49.949 min. | 0:14.260 min. | 12 | ↑ +6 |
7 | Alex Riberas | Attempto Racing by Häring | 35:12.098 min. | 1:50.057 min. | 0:16.662 min. | 14 | ↑ +7 |
8 | Christopher Zoechling | Konrad Motorsport | 35:19.237 min. | 1:50.205 min. | 0:23.801 min. | 11 | ↑ +3 |
9 | Fabien Thuner | Mc Gregor by Attempto | 35:21.770 min. | 1:49.639 min. | 0:26.334 min. | 17 | ↑ +8 |
10 | Robert Renauer | Team GT3 Kasko | 35:22.252 min. | 1:50.267 min. | 0:26.816 min. | 15 | ↑ +5 |
11 | Jim Pla | TECE-MRS Racing | 35:26.198 min. | 1:50.474 min. | 0:30.762 min. | 16 | ↑ +5 |
12 | Pieter Schothorst | Mc Gregor by Attempto | 35:27.133 min. | 1:50.447 min. | 0:31.697 min. | 19 | ↑ +7 |
13 | Marko Klein | ZaWoTec Racing | 35:27.729 min. | 1:50.420 min. | 0:32.293 min. | 18 | ↑ +5 |
14 | C. Berckhan-Ramirez | Förch Racing by Lukas MS | 35:33.130 min. | 1:50.298 min. | 0:37.694 min. | 20 | ↑ +6 |
15 | Michael Ammermüller | QPOD Lechner Racing | 35:33.408 min. | 1:50.041 min. | 0:37.972 min. | 3 | ↓ -12 |
16 | Antti Buri | Attempto Racing by Häring | 35:35.757 min. | 1:50.358 min. | 0:40.321 min. | 24 | ↑ +8 |
17 | Earl Bamber | Team 75 Bernhard | 35:36.089 min. | 1:50.421 min. | 0:40.653 min. | 5 | ↓ -12 |
18 | Elia Erhart | TECE-MRS Racing | 35:42.444 min. | 1:51.058 min. | 0:47.008 min. | 21 | ↑ +3 |
19 | Rolf Ineichen | Konrad Motorsport | 35:42.872 min. | 1:50.905 min. | 0:47.436 min. | 25 | ↑ +6 |
20 | Mike Halder | SMS Seyffarth Motorsport | 35:43.120 min. | 1:50.826 min. | 0:47.684 min. | 26 | ↑ +6 |
21 | Ola Nilsson | Dt. Post/PP by Project 1 | 35:46.160 min. | 1:50.336 min. | 0:50.724 min. | 9 | ↓ -12 |
22 | Niclas Kentenich | Aust Motorsport | 35:46.339 min. | 1:50.372 min. | 0:50.903 min. | 22 | ↔ |
23 | Chistopher Gerhard | TAM-Racing | 35:46.719 min. | 1:50.886 min. | 0:51.283 min. | 30 | ↑ +7 |
24 | Lukas Schreier | ZaWoTec Racing | 35:46.830 min. | 1:50.824 min. | 0:51.394 min. | 29 | ↑ +5 |
25 | Jochen Habets | Land Motorsport | 35:49.829 min. | 1:50.818 min. | 0:54.393 min. | 27 | ↑ +2 |
26 | Jeffrey Schmidt | Lechner Racing Academy ME | 35:53.776 min. | 1:50.570 min. | 0:58.340 min. | 13 | ↓ -13 |
27 | Felix Wimmer | Team 75 Bernhard | 35:59.691 min. | 1:51.438 min. | 1:04.255 min. | 31 | ↑ +4 |
28 | Michelle Gatting | Attempto Racing by Häring | 36:02.710 min. | 1:50.854 min. | 1:07.274 min. | 23 | ↓ -5 |
29 | Bill Barazetti | TAM-Racing | 36:04.537 min. | 1:51.979 min. | 1:09.101 min. | 34 | ↑ +5 |
30 | Patrick Eisemann | Aust Motorsport | 36:07.013 min. | 1:51.868 min. | 1:11.577 min. | 32 | ↑ +2 |
31 | Ralf Bohn | Team GT3 Kasko | 36:07.927 min. | 1:51.900 min. | 1:12.491 min. | 33 | ↑ +2 |
32 | Mike Keller | SMS Seyffarth Motorsport | 36:20.460 min. | 1:52.112 min. | 1:25.024 min. | 37 | ↑ +5 |
33 | Ronald van de Laar | Land Motorsport | 36:39.650 min. | 1:52.758 min. | 1:44.214 min. | 36 | ↑ +3 |
34 | Christian Engelhart | Konrad Motorsport | 36:43.031 min. | 1:49.224 min. | 1:47.595 min. | 11 | ↓ -23 |
35 | Wolf Nathan | Land Motorsport | 34:58.818 min. | 1:52.176 min. | +1 Runde | 35 | ↔ |
36 | Daniel Allemann | Team GT3 Kasko | 15:37.800 min. | 1:52.176 min. | +11 Runden | 28 | ↓ -8 |
37 | Robert Lukas | Förch Racing by Lukas MS | 07:38.664 min. | 1:50.392 min. | +15 Runden | 7 | ↓ -30 |
Fahrer- und Teamwertung
Pos. | Fahrerwertung | Punkte | Teamwertung | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Connor de Phillippi | 89 | Förch Racing by Lukas MS | 137 |
2 | Christian Engelhart | 71 | Konrad Motorsport | 137 |
3 | Christopher Zoechling | 66 | QPOD Walter Lechner Racing | 103 |
4 | Nicki Thiim | 64 | Dt. Post by Projekt 1 | 101 |
5 | Alex Riberas | 63 | Attempto Racing by Häring | 65 |
6 | Earl Bamber | 60 | Team 75 Bernhard | 60 |
7 | Philipp Eng | 60 | Lechner Racing Academy ME | 45 |
8 | Robert Lukas | 48 | Dt. Post/PP by Project 1 | 45 |
9 | Sven Müller | 41 | Team GT3 Kasko | 36 |
10 | M. Ammermüller | 38 | Mc Gregor by Attempto | 29 |
11 | Robert Renauer | 36 | Aust Motorsport | 25 |
12 | Sean Johnston | 34 | TECE MRS-Racing | 17 |
13 | Jaap van Lagen | 25 | ZaWoTec Racing | 10 |
14 | Jeffrey Schmidt | 22 | ||
15 | Clemens Schmid | 23 | ||
16 | Jim Pla | 17 | ||
17 | Fabien Thuner | 16 | ||
18 | P. Schothorst | 12 | ||
19 | Ola Nilsson | 11 | ||
20 | Marko Klein | 6 | ||
21 | Lukas Schreier | 3 | ||
22 | Christofer Berckhan | 3 | ||
23 | Michelle Gatting | 1 | ||
24 | Antti Buri | 1 |
Porsche Carrera Cup Deutschland
zurück zur Saison 2014
