Erster Saisonerfolg für das Team Black Falcon in der Lausitz
RennenEin strahlend blauer Himmel stand am Sonntagmorgen über der Rennstrecke des Lausitzrings, als die 24 Piloten zum 4. Lauf des Porsche Carrera Cup in die Startaufstellung rollten. Auf der Pole Position für das auf vierundzwanzig Runden angesetzte Rennen stand Black Falcon Pilot Christian Engelhart. Dieses Mal gelang dem Köschinger der Start besser und er konnte die Führung mit hauchdünnem Vorsprung behaupten. Schon in der ersten Runde gerieten Marius Nakken und Larry ten Voorde aneinander wonach beide ihre Fahrzeuge abstellen mussten. Die Spitzengruppe mit Engelhart, Zoechling, Ammermüller und Olsen konnten sich im weiteren Rennverlauf leicht absetzen. Alle vier waren teilweise nur durch ein Zehntel Sekunden Abstand voneinander getrennt. Christopher Zoechling machte wie erwartet sofort Druck auf den führenden Engelhart, fand jedoch keinen Weg vorbei. Ab dem siebzehnten Umlauf wurde Engelhart schneller, glänzte mit Rundenbestzeiten und konnte sich immer mehr von Zoechling absetzen und seinen Vorsprung auf 2,5 Sekunden ausbauen. Dagegen geriet nun der Drittplatzierte Michael Ammermüller immer mehr unter Druck von Dennis Olsen. In Runde dreiundzwanzig nutzte der Norweger geschickt ein Überrundungsmanöver von Engelhart, Zoechling und Ammermüller um den Lechner Piloten zu überholen. Vorne machte Christian Engelhart mit seinem ersten Sieg in der Saison 2017 auf dem Lausitzring alles klar und gewann das Rennen mit über fünf Sekunden Vorsprung. Das war auch gleichzeitig der erste Erfolg für sein neues Team Black Falcon in der Lausitz. Platz zwei ging an Christopher Zoechling vor Dennis Olsen und Michael Ammermüller. In der Meisterschaft führt Dennis Olsen jetzt mit 91 Punkten vor Michael Ammermüller (69 Pkt.) und Christopher Zoechling (65 Pkt.)
Ergebnis Lauf 4 auf dem Lausitzring
Renndistanz: 24 Runden
Rennen am: 21.05.2017
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit gesamt | schnellste Runde | Rückstand | Startposition | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Engelhart | Team Black Falcon | 34:24.937 min. | 01:25.043 min. | 00:00.000 min. | 1 | ↔ |
| 2 | Christopher Zoechling | KÜS Team 75 Bernhard | 34:30.629 min. | 01:25.376 min. | 00:05.692 min. | 2 | ↔ |
| 3 | Dennis Olsen | Team Konrad Motorsport | 34:31.264 min. | 01:25.255 min. | 00:06.327 min. | 4 | ↑ +1 |
| 4 | Michael Ammermüller | raceunion Huber Racing | 34:31.859 min. | 01:25.259 min. | 00:06.922 min. | 3 | ↓ -1 |
| 5 | Nick Yelloly | Team Dt. Post by Project 1 | 34:32.688 min. | 01:25.383 min. | 00:07.751 min. | 6 | ↑ +1 |
| 6 | Thomas Preining | Team Konrad Motorsport | 34:41.582 min. | 01:25.446 min. | 00:16.645 min. | 5 | ↓ -1 |
| 7 | Luca Rettenbacher | Team Konrad Motorsport | 34:44.621 min. | 01:25.681 min. | 00:19.684 min. | 9 | ↑ +2 |
| 8 | Gabriele Piana | RN Vision Team Black Falcon | 34:45.286 min. | 01:25.688 min. | 00:20.349 min. | 7 | ↓ -1 |
| 9 | Henric Skoog | raceunion Huber Racing | 34:51.294 min. | 01:26.097 min. | 00:26.357 min. | 12 | ↑ +3 |
| 10 | David Kolkmann | Team Dt. Post by Project 1 | 34:51.906 min. | 01:25.794 min. | 00:26.969 min. | 13 | ↑ +3 |
| 11 | Ryan Cullen | raceunion Huber Racing | 34:54.454 min. | 01:26.118 min. | 00:29.517 min. | 14 | ↑ +3 |
| 12 | M. van Splunteren | MRS-GT Racing | 34:57.676 min. | 01:25.966 min. | 00:32.739 min. | 10 | ↓ -2 |
| 13 | Kim A. Hauschild | Speedlover | 35:10.753 min. | 01:26.813 min. | 00:45.816 min. | 18 | ↑ +5 |
| 14 | Richard Gonda | Zele Racing | 35:11.198 min. | 01:26.668 min. | 00:46.261 min. | 16 | ↑ +2 |
| 15 | Carlos Rivas | Team Black Falcon | 35:18.852 min. | 01:26.980 min. | 00:53.915 min. | 15 | ↔ |
| 16 | Wolfgang Triller | Huber Racing by TriSpa | 35:20.983 min. | 01:26.671 min. | 00:56.046 min. | 17 | ↑ +1 |
| 17 | Matthias Jeserich | Huber Racing by TriSpa | 35:35.586 min. | 01:27.370 min. | 01:10.649 min. | 22 | ↑ +5 |
| 18 | Stefan Rehkopf | Cito Pretiosa | 34:39.050 min. | 01:27.764 min. | +1 Runde | 23 | ↑ +5 |
| 19 | Philipp Sager | Zele Racing | 33:02.397 min. | 01:27.530 min. | +2 Runden | 21 | ↑ +2 |
| 20 | Ronja Assmann | Cito Pretiosa | 31:36.300 min. | 01:27.853 min. | +3 Runden | 24 | ↑ +4 |
| 21 | Marius Nakken | MRS-GT Racing | n.a. | n.a. | n.a. | 8 | ↓ -13 |
| 22 | Larry ten Voorde | Team Dt. Post by Project 1 | n.a. | n.a. | n.a. | 11 | ↓ -11 |
| 23 | J. Schmidt-Staade | Cito Pretiosa | n.a. | n.a. | n.a. | 19 | ↓ -4 |
| 24 | Wolf Nathan | Huber Racing by TriSpa | n.a. | n.a. | n.a. | 20 | ↓ -4 |
Fahrer- und Teamwertung 2017
| Pos. | Fahrerwertung | Punkte | Teamwertung | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Olsen | 91 | Team Konrad Motorsport | 122 |
| 2 | Michael Ammermüller | 69 | MRS-GT Racing | 92 |
| 3 | Christopher Zoechling | 65 | raceunion Huber Racing | 84 |
| 4 | Christian Engelhart | 45 | Team Dt. Post by Project 1 | 75 |
| 5 | Nick Yelloly | 45 | Team Black Falcon | 62 |
| 6 | Thomas Preining | 43 | RN Vision Team Black Falcon | 32 |
| 7 | Luca Rettenbacher | 26 | Huber Racing by TriSpa | 27 |
| 8 | Gabriele Piana | 24 | Zele Racing | 27 |
| 9 | Larry ten Voorde | 23 | Cito Pretiosa | 18 |
| 10 | David Kolkmann | 22 | Speedlover | 14 |
| 11 | Marius Nakken | 21 | ||
| 12 | Henric Skoog | 17 | ||
| 13 | M. van Splunteren | 12 | ||
| 14 | Ryan Cullen | 9 | ||
| 15 | J. Schmidt-Staade | 8 | ||
| 16 | Wolf Nathan | 7 | ||
| 17 | Philipp Sager | 6 | ||
| 18 | Richard Gonda | 6 | ||
| 19 | Tom Kieffer | 4 | ||
| 20 | Wolfgang Triller | 4 | ||
| 21 | Kim A. Hauschild | 4 | ||
| 22 | Stefan Rehkopf | 3 | ||
| 23 | Carlos Rivas | 3 | ||
| 24 | Peter Scheufen | 2 | ||
| 25 | Toni Wolf | 1 |
Porsche Carrera Cup Deutschland
zurück zur Saison 2017