
Endlich Jubel bei BWT Lechner Racing
RennenNeunundzwanzig Starter traten am Sonntagmittag im tschechischen Most an, um den vierten Lauf des Porsche Carrera Cup unter die Räder zu nehmen. Nicht mit dabei war Louis Henkefend dessen Einsatzfahrzeug im Rennen am Samstag derat stark beschädigt wurde, so daß eine Reparatur in der kurzen Zeit nicht möglich war. Ein Totalausfall für das Team von Allied-Racing, nach dem schon das Fahrzeug von Nicolas Schöll einen Schaden erlitten hatte. Polesetter Michael Ammermüller war gewarnt und legte nach dem Erlöschen der Startampel im Gegensatz zu Samstag einen perfekten Start hin und übernahm sofort die Führung. Auch der von Position drei gestartete Dylan Pereira erwischte einen Superstart und konnte sich noch auf der Start-Zielgeraden an Larry ten Voorde der von Platz zwei gestartet war vorbeischieben. Im hinteren Teil des Feldes kam es dann zu einem heftigen Crash während des Startprozedre in den mehrere Fahrzeuge verwickelt waren. Beteiligt waren Stefan Rehkopf, Matthias Jeserrich, Sören Spreng und Sebastian Daum. Was war passiert? Beim Beschleunigen nach dem Start waren Stefan Rehkopf und Matthias Jeserich nebeneinander fahrend leicht aneinander geraten und ein Cup-Elfer legte einen Dreher hin und riss dabei die anderen beteiligten Akteure mit. Dieser Startunfall sorgte sofort für die "Rote Flagge" und einen damit verbundenen Rennabbruch. Die Bergung der havarierten Fahrzeuge nahm einige Zeit in Anspruch und das Rennen wurde als "Zeitrennen" deklariert. Insgesamt wurden nur neun Runden anstatt der vorgesehenen siebzehn Runden gefahren. Den Re-Start meisterte Michael Ammermüller in souveräner Manier und behielt so die Führung. Im weiteren Verlauf des Rennens konnten sich die ersten drei leicht vom Rest des Feldes absetzen. Die Reihenfolge lautete jetzt Ammermüller vor ten Voorde und Pereira. Pech in der Schlußphase des Rennens für Jannes Fittje. Der zu der Zeit auf Position vier liegende Rookie landete nach einem Verbremser erst im Kiesbett und dann am Ende des Feldes. Auslöser für die Aktion war ein schleichender Plattfuß. An der Spitze änderte sich bis zur Zielduchfahrt des kuren Rennens nicht mehr. Der Sieg von Michael Ammermüller in Most sorgte endlich für Jubel beim Team von BWT Lechner Racing. Der weiterhin im Championat führende Larry ten Voorde wurde Zweiter vor Dylan Pereira und dem Porsche Junior Julien Andlauer. Aufgrund der Reglementbestimmung für ein auf Zeit begrenztes Rennen und die dann gefahrene Anzahl an Runden wurden für dieses Rennen nur halbe Punkte vergeben. Larry ten Voorde führt weiterhin in der Meisterschaft mit 85 Punkten vor Julien Andlauer (43,5 Pkt.) und Michael Ammermüller (35,5 Pkt.). Nächste Station des Porsche Carrera Cup ist der Red Bull Ring im Juni.
Porsche Carrera Cup 2019 - Ergebnis Lauf 4 in Most
Renndistanz: 9 Runden
Rennen am: 19.05.2019
Pos. | Fahrer | Team | Zeit gesamt | schnellste Runde | Rückstand | Startposition | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Ammermüller | BWT Lechner Racing | 28:47.246 min. | 01:34.881 min. | 00:00.000 min. | 1 | ↔ |
2 | Larry ten Voorde | Overdrive Racing by Huber | 28:48.115 min. | 01:35.094 min. | 00:00.869 min. | 2 | ↔ |
3 | Dylan Pereira | Lechner Racing Team | 28:48.421 min. | 01:34.862 min. | 00:01.175 min. | 3 | ↔ |
4 | Julien Andlauer | BWT Lechner Racing | 28:49.089 min. | 01:34.883 min. | 00:01.843 min. | 5 | ↑ +1 |
5 | Jaap van Lagen | Förch Racing | 28:51.075 min. | 01:35.264 min. | 00:03.829 min. | 6 | ↑ +1 |
6 | Jaxon Evans | Team Project 1 - JBR | 28:51.285 min. | 01:35.103 min. | 00:04.039 min. | 7 | ↑ +1 |
7 | Igor Walilko | Overdrive Racing by Huber | 28:52.786 min. | 01:34.893 min. | 00:05.540 min. | 8 | ↑ +1 |
8 | Henric Skoog | Overdrive Racing by Huber | 28:54.394 min. | 01:35.472 min. | 00:07.148 min. | 9 | ↑ +1 |
9 | David Kolkmann | Black Falcon | 28:55.432 min. | 01:35.332 min. | 00:08.186 min. | 10 | ↑ +1 |
10 | Tim Zimmermann | Black Falcon | 28:56.536 min. | 01:35.367 min. | 00:09.290 min. | 12 | ↑ +2 |
11 | Luca Rettenbacher | MSG/HRT Motorsport | 28:57.048 min. | 01:35.428 min. | 00:09.802 min. | 11 | ↔ |
12 | Gustav Malja | Förch Racing | 28:59.116 min. | 01:35.823 min. | 00:11.870 min. | 13 | ↑ +1 |
13 | Toni Wolf | Car Collection Motorsport | 28:59.500 min. | 01:35.389 min | 00:12.254 min. | 15 | ↑ +2 |
14 | Leon Köhler | MSG-HRT Motorsport | 28:59.752 min. | 01:35.564 min. | 00:12.506 min. | 14 | ↔ |
15 | Sandro Kaibach | MSG-HRT Motorsport | 29:01.502 min. | 01:35.070 min. | 00:14.256 min. | 16 | ↑ +1 |
16 | Carlos Rivas | Black Falcon Team Textar | 29:05.215 min. | 01:36.033 min. | 00:17.969 min. | 21 | ↑ +5 |
17 | Lukas Ertl | QA Systems by Kurt Ecke MS | 29:06.562 min. | 01:35.943 min. | 00:19.326 min. | 19 | ↑ +2 |
18 | Berkay Besler | Car Collection Motorsport | 29:09.816 min. | 01:35.084 min. | 00:22.570 min. | 29 | ↑ +11 |
19 | Alex Arkin Aka | MSG-HRT Motorsport | 29:14.110 min. | 01:36.613 min. | 00:26.864 min. | 24 | ↑ +5 |
20 | J.B. Simmenauer | Lechner Racing Team | 29:14.218 min. | 01:36.114 min. | 00:26.872 min. | 18 | ↓ -2 |
21 | Richard Wagner | Huber Racing | 29:14.961 min. | 01:36.244 min. | 00:27.715 min. | 27 | ↑ +6 |
22 | Georgi Donchev | Huber Racing | 29:17.445 min. | 01:36.853 min. | 00:30.199 min. | 25 | ↑ +3 |
23 | A. Sczepanski | QA Systems by Kurt Ecke MS | 29:21.604 min. | 01:37.588 min. | 00:34.358 min. | 28 | ↑ +5 |
24 | Reece Barr | Förch Racing | 29:36.358 min. | 01:35.172 min. | +1 Runde | 17 | ↓ -7 |
25 | Jannes Fittje | Team Project 1 - JBR | 21:29.656 min. | 01:36.264 min. | +4 Runden | 4 | ↓ -21 |
26 | Sebastian Daum | Team CarTech MS by Nigrin | n.a. | n.a. | n.a. | 20 | ↓ -6 |
27 | Stefan Rehkopf | Huber Racing | n.a. | n.a. | n.a. | 22 | ↓ -5 |
28 | Matthias Jeserich | Team CarTech MS by Nigrin | n.a. | n.a. | n.a. | 23 | ↓ -5 |
29 | Sören Spreng | Black Falcon Team Textar | n.a. | n.a. | n.a. | 26 | ↓ -3 |
Fahrer- und Teamwertung
Pos. | Fahrerwertung | Punkte | Teamwertung | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Larry ten Voorde | 85 | Overdrive Racing by Huber | 132,5 |
2 | Julien Andlauer | 43,5 | BWT Lechner Racing | 79 |
3 | Michael Ammermüller | 35,5 | Förch Racing | 53,5 |
4 | Jaap van Lagen | 34,5 | Team Project 1 - JBR | 41 |
5 | Jaxon Evans | 34 | Car Collection Motorsport | 40,5 |
6 | Henric Skoog | 31 | Black Falcon | 37,5 |
7 | Igor Walilko | 27,5 | Lechner Racing Team | 33 |
8 | Dylan Pereira | 27 | MSG-HRT Motorsport(AUT) | 24,5 |
9 | Berkay Besler | 25 | MSG-HRT Motorsport(DEU) | 14,5 |
10 | Luca Rettenbacher | 22,5 | Team Allied-Racing | 11 |
11 | Tim Zimmermann | 21 | QA Systems by Kurt Ecke MS | 4 |
12 | Gustav Malja | 17 | Huber Racing | 3 |
13 | David Kolkmann | 16,5 | Black Falcon Team Textar | 2 |
14 | Toni Wolf | 15,5 | ||
15 | Sandro Kaibach | 14,5 | ||
16 | Jannes Fittje | 7 | ||
17 | J.B. Simmenauer | 6 | ||
18 | Louis Henkefend | 6 | ||
19 | Nicolas Schöll | 5 | ||
20 | Reece Barr | 5 | ||
21 | Lukas Ertl | 4 | ||
22 | Stefan Rehkopf | 3 | ||
23 | Carlos Rivas | 2 | ||
24 | Leon Köhler | 2 |
Porsche Carrera Cup Deutschland Saison 2019
zurück zur Saison 2019
