Spektakuläres Rennen in der Eifel
RennenDie Wetterbedingungen in der Eifel hatten sich für den 12. Lauf zwölften Lauf des Porsche Carrera Cup auf dem Nürburgring insoweit gebessert, als das es trocken war und alle Akteure auf Slicks starten konnten. Schon der Start des Rennens begann spektakulär. Der Sieger vom Samstag, Nick Yelloly, erwischte einen Traumstart und ging sofort am Polesetter Christopher Zoechling vorbei. Auch der von Position drei gestartete Christian Engelhart hatte einen guten Start erwischt, verpasste aber am Ende der Start-Ziel-Geraden den Bremspunkt und krachte dem Briten erstmal kräftig ins Heck seines Elfers. Dabei beschädigte der Black Falcon Pilot die gesamte Frontpartie seines Einsatzfahrzeugs. Diese Aktion nutzte Dennis Olsen der von Startplatz vier gestartet war und schob sich sofort auf Position zwei vor und machte sich sofort daran, den führenden Yelloly einzuholen. Es dauerte nur bis zum sechsten Umlauf, bis der Norweger am Briten dran war und nun begann diesen zu attackieren. Die erste richtige Attacke vor dem Castrol-S endete mit einer Berührung beider Aspiranten wobei sie soviel Zeit verloren, dass Christopher Zoechling seine Chance nutzte, um an beiden Piloten vorbeizuziehen und die Spitze zu übernehmen. Die Führung des Österreichers währte jedoch nicht lange. Nach dem Passieren der Start-Ziel-Geraden verbremste sich Zoechling am Ende der Strecke so stark, dass er die Auslaufzone aufsuchen musste und die Spitzenposition wieder verlor. Diese holte sich dann Dennis Olsen, der den Project 1 Piloten Nick Yelloly klassisch ausbremste und seinerseits nun die Führung übernahm. Um Position vier entbrannte indessen ein harter Fight zwischen Christian Engelhart und Michael Ammermüller. In Runde einundzwanzig presste sich der Lechner-Pilot dann an Engelhart vorbei, wobei es zu einer leichten Berührung zwischen den beiden kam. Das Pech lag bei Christian Engelhart, der dadurch in einen Dreher gezwungen wurde und einige Plätze zurückfiel. An der Spitze kehrte nun Ruhe ein und Dennis Olsen fuhr in souveräner Manier seinen sechsten Sieg in der laufenden Saison auf dem Nürburgring ein. Es ist bereits der sechste Saisonsieg für den Norweger aus dem Team von Konrad Motorsport. Nick Yelloly kam auf Platz zwei vor Christopher Zoechling. In der Meisterschaftswertung ist damit der alte Punkteabstand wieder hergestellt. Dennis Olsen führt jetzt mit 206 Punkten vor Nick Yelloly (175 Pkt.) und Christopher Zoechling (134 Pkt.).
Ergebnis Lauf 12 auf dem Nürburgring
Renndistanz: 23 Runden
Rennen am: 10.09.2017
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit gesamt | schnellste Runde | Rückstand | Startposition | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Olsen | Team Konrad Motorsport | 34:59.831 min. | 01:30.226 min. | 00:00.000 min. | 4 | ↑ +3 |
| 2 | Nick Yelloly | Team Dt. Post by Project 1 | 35:01.750 min. | 01:30.413 min. | 00:01.919 min. | 2 | ↔ |
| 3 | Christopher Zoechling | KÜS Team 75 Bernhard | 35:04.304 min. | 01:30.187 min. | 00:04.473 min. | 1 | ↓ -2 |
| 4 | Michael Ammermüller | raceunion Huber Racing | 35:09.552 min. | 01:30.949 min. | 00:09.721 min. | 7 | ↑ +3 |
| 5 | Larry ten Voorde | Team Dt. Post by Project 1 | 35:12.851 min. | 01:30.967 min. | 00:13.020 min. | 9 | ↑ +4 |
| 6 | Thomas Preining | Team Konrad Motorsport | 35:15.341 min. | 01:30.571 min. | 00:15.510 min. | 18 | ↓ +12 |
| 7 | Gabriele Piana | RN Vision Team Black Falcon | 35:22.237 min. | 01:31.226 min. | 00:22.406 min. | 8 | ↑ +1 |
| 8 | David Kolkmann | Team Dt. Post by Project 1 | 35:22.929 min. | 01:31.133 min. | 00:23.098 min. | 11 | ↑ +3 |
| 9 | Christian Engelhart | Team Black Falcon | 35:24.889 min. | 01:30.618 min. | 00:25.058 min. | 3 | ↓ -6 |
| 10 | Marius Nakken | MRS-GT Racing | 35:25.049 min. | 01:30.908 min. | 00:25.218 min. | 6 | ↓ -4 |
| 11 | Ryan Cullen | raceunion Huber Racing | 35:26.935 min. | 01:31.206 min. | 00:27.104 min. | 12 | ↑ +1 |
| 12 | A.F. Al Zubair | Zele Racing | 35:32.500 min. | 01:31.249 min. | 00:32.669 min. | 10 | ↑ +2 |
| 13 | Toni Wolf | Huber Racing by TriSpa | 35:32.557 min. | 01:31.401 min. | 00:32.726 min. | 13 | ↔ |
| 14 | Henric Skoog | raceunion Huber Racing | 35:33.340 min. | 01:31.271 min. | 00:33.509 min. | 17 | ↑ +3 |
| 15 | Wolfgang Triller | Huber Racing by TriSpa | 35:47.370 min. | 01:32.424 min. | 00:47.539 min. | 14 | ↑ +1 |
| 16 | Wolf Nathan | Huber Racing by TriSpa | 35:54.536 min. | 01:32.626 min. | 00:54.705 min. | 19 | ↑ +3 |
| 17 | J. Schmidt-Staade | Cito Pretiosa | 35:59.340 min. | 01:32.557 min. | 00:59.509 min. | 16 | ↓ -1 |
| 18 | Ewan Taylor | Team Konrad Motorsport | 36:02.792 min. | 01:32.652 min. | 01:02.961 min. | 23 | ↑ +5 |
| 19 | Stefan Rehkopf | Cito Pretiosa | 36:11.440 min. | 01:32.489 min. | 01:11.609 min. | 20 | ↑ +1 |
| 20 | Peter Scheufen | Cito Pretiosa | 35:07.182 min. | 01:34.544 min. | +1 Runde | 22 | ↑ +2 |
| 21 | P. Yves Paque | Speedlover | 35:08.388 min. | 01:34.331 min. | +1 Runde | 24 | ↑ +3 |
| 22 | Richy Müller | Team Dt. Post by Project 1 | 35:37.915 min. | 01:34.900 min. | +1 Runde | 25 | ↑ +3 |
| 23 | Carlos Rivas | Team Black Falcon | 34:18.293 min. | 01:32.285 min. | +2 Runden | 15 | ↓ -8 |
| 24 | Philipp Sager | Zele Racing | 05:23.209 min. | 01:35.468 min. | +20 Runden | 21 | ↓ -3 |
| 25 | Zaid Ashkanani | MRS-GT Racing | 03:18.855 min. | 01:38.733 min. | +21 Runden | 5 | ↓ -20 |
Fahrer- und Teamwertung 2017
| Pos. | Fahrerwertung | Punkte | Teamwertung | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Olsen | 206 | Team Dt. Post by Project 1 | 292 |
| 2 | Nick Yelloly | 175 | Team Konrad Motorsport | 282 |
| 3 | Christopher Zoechling | 134 | MRS-GT Racing | 189 |
| 4 | Michael Ammermüller | 126 | raceunion Huber Racing | 183 |
| 5 | Larry ten Voorde | 110 | Team Black Falcon | 135 |
| 6 | Christian Engelhart | 94 | RN Vision Team Black Falcon | 86 |
| 7 | Thomas Preining | 86 | Huber Racing by TriSpa | 81 |
| 8 | Gabriele Piana | 71 | Zele Racing | 70 |
| 9 | David Kolkmann | 64 | Cito Pretiosa | 54 |
| 10 | Ryan Cullen | 53 | Speedlover | 21 |
| 11 | Henric Skoog | 42 | ||
| 12 | Marius Nakken | 37 | ||
| 13 | Luca Rettenbacher | 32 | ||
| 14 | Wolfgang Triller | 26 | ||
| 15 | Dylan Pereira | 21 | ||
| 16 | Toni Wolf | 18 | ||
| 17 | Carlos Rivas | 15 | ||
| 18 | Stefan Rehkopf | 14 | ||
| 19 | J. Schmidt-Staade | 13 | ||
| 20 | M. van Splunteren | 12 | ||
| 21 | Zaid Ashkanani | 9 | ||
| 22 | Wolf Nathan | 9 | ||
| 23 | Philipp Sager | 8 | ||
| 24 | A.F. Al Zubair | 8 | ||
| 25 | Richard Gonda | 6 | ||
| 26 | Kim A. Hauschild | 5 | ||
| 27 | Tom Kieffer | 4 | ||
| 28 | Peter Scheufen | 2 |
Porsche Carrera Cup Deutschland
zurück zur Saison 2017