
Erfolgreicher Saisonstart für Konrad Motorsport
RennenDas Auftaktrennen zur Saison 2016 des Porsche Carrera Cup erfolgte diesmal nicht wie gewohnt in Hockenheim, sondern zusammen mit dem ADAC GT MASTERS in Oschersleben. Für alle Motorsportfans ein tolles und abwechsungsreiches Rennwochenende. Es gab ein wenig Sonnschein bei trockenen Streckenbedingungen, als am Samstag nachmittag die 14 Porsche 911 GT3 Cup in Startaufstellung auf der Rennstrecke von Oschersleben rollten. Im Qualifying hatte Porsche Junior Sven Müller klar dominiert und sich die Poleposition für beide Rennen gesichert. Die üblichen Verdächtigen Jeffrey Schmidt und Christian Engelhart folgten auf den Startplätzen zwei und vier. Nur der Cup-Neuling und norwegische Landsmann Dennis Olson hatte sich mit einer starken Qualifikationsleistung den Platz drei geholt. So konnte das auf 17 Runden angesetzte Rennen denn beginnen. Sven Müller erwischte einen perfekten Start, genau wie der Newcomer Dennis Olsen der sich an Jeffrey Schmidt auf Platz zwei vorschob. Doch es wurde eng, Jeffrey Schmidt bekam einen leichten Anschubser hinten rechts, was ausreichte um ihn in einen Dreher zu zwingen. Dabei riss er Philip Morin und Nick Yelloly mit, was daraufhin die erste Saftey-Car Phase hervorrief. Für den MRS GT-Racing Piloten Philip Morin bedeutete das einen Ausfall und das Rennende. Das Auto von Jeffrey Schmidt wurde bei der Rangelei hinten erheblich beschädigt, die Heckschürze war halb abgreissen und baumelte am Auto herunter. Dieses missfiel der Rennleitung, die ihm kurzerhand per Flaggensignal aufforderte die Box anzusteuern. Doch der Schweizer missachtete die Aufforderung, was die Rennleitung dann mit der schwarzen Flagge für Jeffrey Schmidt quittierte. Damit war das Auftaktrennen für den Schweizer vom neu gegründeten Huber Lechner Racing Team gelaufen. Der RE-Start verlief für alle problemlos. Drei Minuten vor dem Ende des Rennens, welches mittlereile zum Zeitrennen (25 Minuten ) votierte, wollte es der auf Platz drei liegende Christian Engelhart noch einmal wissen und sich Platz zwei vom Norweger Dennis Olsen holen. Dieses Aktion ging aber gründlich schief. Mit einem zu optimistischen Bremspunkt schoss der Köschinger geradeaus ins Kiesbett um sich anschließend wieder auf Position sieben einzureihen. Sven Müller gewinnt den Saisonauftakt in Oschersleben souverän mit knapp sechs Sekunden Vorsprung vor Dennis Olsen und dem australischen Carrera Cup Champion Nick Foster. Ein erfolgreicher Saisonstart für das Team von Konrad Motorsport in der Magdeburger Börde. Christian Engelhart mußte sich nach seinem "Patzer" mit Platz sieben begnügen.
Porsche Carrera Cup 2016 - Ergebnis Lauf 1 in Oschersleben
Renndistanz: 16 Runden
Rennen am: 16.04.2016
Pos. | Fahrer | Team | Zeit gesamt | schnellste Runde | Rückstand | Startposition | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sven Müller | Team Konrad Motorsport | 25:49.679 min. | 01:31.004 min. | 00:00.000 min. | 1 | ↔ |
2 | Dennis Olsen | Team Lechner Huber Racing | 25:55.551 min. | 01:31.543 min. | 00:05.872 min. | 4 | ↑ +2 |
3 | Nick Foster | KÜS Team 75 Bernhard | 25:56.861 min. | 01:31.456 min. | 00:07.182 min. | 9 | ↑ +6 |
4 | Luca Rettenbacher | Team Konrad Motorsport | 26:00.679 min. | 01:31.593 min. | 00:11.000 min. | 8 | ↑ +4 |
5 | David Kolkmann | Team Dt. Post by Project 1 | 26:08.220 min. | 01:32.044 min. | 00:18.541 min. | 5 | ↔ |
6 | Ryan Cullen | Team Konrad Motorsport | 26:14.866 min. | 01:32.093 min. | 00:25.187 min. | 12 | ↑ +6 |
7 | Christian Engelhart | MRS-GT Racing | 26:17.589 min. | 01:31.434 min. | 00:27.910 min. | 3 | ↓ -4 |
8 | Wolfgang Triller | Team Huber Lechner Racing | 26:21.669 min. | 01:32.350 min. | 00:31.990 min. | 10 | ↑ +2 |
9 | Nick Yelloly | Team Dt. Post by Project 1 | 26:22.110 min. | 01:32.119 min. | 00:32.431 min. | 7 | ↓ -2 |
10 | Marek Böckmann | KÜS Team 75 Bernhard | 26:23.806 min. | 01:32.681 min. | 00:34.127 min. | 11 | ↑ +1 |
11 | Flores E. Ricardo | MRS-GT Racing | 26:36.377 min. | 01:33.126 min. | 00:46.698 min. | 13 | ↑ +2 |
12 | Wolf Nathan | Team Huber Lechner Racing | 26:59.837 min. | 01:33.053 min. | 01:10.158 min. | 14 | ↑ +2 |
13 | Philip Morin | Team Lechner Huber Racing | n.a. | 01:31.811 min. | n.a. | 6 | ↓ -7 |
14 | Jeffrey Schmidt | Team Lechner Huber Racing | n.a. | n.a. | n.a. | 2 | ↓ -12 |
Fahrer- und Teamwertung
Pos. | Fahrerwertung | Punkte | Teamwertung | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Sven Müller | 20 | Team Konrad Motorsport | 34 |
2 | Dennis Olsen | 18 | KÜS Team 75 Bernhard | 23 |
3 | Nick Foster | 16 | Team Dt. Post by Project 1 | 20 |
4 | Luca Rettenbcher | 14 | Team Lechner Huber Racing | 18 |
5 | David Kolkmann | 12 | MRS-GT Racing | 16 |
6 | Ryan Cullen | 10 | Team Huber Lechner Racing | 14 |
7 | Christian Engelhart | 9 | ||
8 | Nick Yelloly | 8 | ||
9 | Marek Böckmann | 7 |
Porsche Carrera Cup Deutschland
zurück zur Saison 2016
