
Erneuter Triumph für Konrad Motorsport in der Steiermark
RennenDer sechste Lauf des Porsche Carrera Cup am Sonntag auf dem Red Bull Ring zeichnete sich durch die Besonderheit aus, daß ein Gaststarter von der Pole-Position das Rennen aufnahm. Der Australier Matt Campbell hatte damit beste Chancen nach seinem Erfolg vom Samstag erneut das Rennen zu gewinnen. Doch schon beim Start zeigte der in der Meisterschaft führende Dennis Olsen, daß auch er Ambitionen auf den Sieg hatte. Von Position zwei mit einem phantastischen Start gestartet, schob er sich noch vor der ersten Kurve am Australier vorbei und übernahm sofort die Führung. Dahinter blieb die Reihenfolge zunächst unverändert. Im fünften Umlauf schoß Ryan Cullen dann seinen Teamkollgen Henric Skoog ab und die erste Saftey-Car Phase war eingeläutet. Den RE-Start welcher in Runde acht erfolgte meisterte Olsen perfekt und konnte sich gleich einmal ein wenig von Matt Campbell absetzen. Auch eine zweite Saftey-Car Phase im zehnten Umlauf konnte dem Norweger nichts anhaben. Matt Campbell dagegen kam zum Ende des Rennens immer mehr unter Druck von einem stark fahrenden Nick Yelloly. In der vorletzten Runde nutzte der Project 1 Pilot seine Chance und zog in der Spitzkehre am Australier vorbei auf Platz zwei. Vorne überquerte Dennis Olsen nach den absolvierten neunzehn Runden als Erster die Ziellinie und holte damit den vierten Saisonsieg auf dem Red Bull Ring. Ein erneuter Triumph für das Team von Konrad Motorsport in der Steiermark. Nick Yelloly kam auf einen hervorragenden zweiten Platz vor Matt Campbell. In der Meisterschaft führt weiterhin Dennis Olsen jetzt mit 116 Punkten. Ärgster Verfolger ist nun Christopher Zoechling mit 92 Punkten vor Michael Ammermüller (88 Pkt.) und Nick Yelloly (85 Pkt.).
Porsche Carrera Cup 2017 - Ergebnis Lauf 6 auf dem Red Bull Ring
Renndistanz: 19 Runden
Rennen am: 11.06.2017
Pos. | Fahrer | Team | Zeit gesamt | schnellste Runde | Rückstand | Startposition | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis Olsen | Team Konrad Motorsport | 32:06.342 min. | 01:31.282 min. | 00:00.000 min. | 2 | ↑ +1 |
2 | Nick Yelloly | Team Dt. Post by Project 1 | 32:08.096 min. | 01:31.311 min. | 00:01.754 min. | 7 | ↑ +5 |
3 | Matt Campbell | Fach Auto Tech | 32:08.834 min. | 01:31.179 min. | 00:02.492 min. | 1 | ↓ -2 |
4 | Larry ten Voorde | Team Dt. Post by Project 1 | 32:09.356 min. | 01:31.503 min. | 00:03.014 min. | 3 | ↓ -1 |
5 | Dylan Pereira | Zele Racing | 32:09.881 min. | 01:31.530 min. | 00:03.539 min. | 6 | ↑ +1 |
6 | Christopher Zoechling | KÜS Team 75 Bernhard | 32:10.171 min. | 01:31.389 min. | 00:03.829 min. | 14 | ↑ +8 |
7 | David Kolkmann | Team Dt. Post by Project 1 | 32:10.470 min. | 01:31.491 min. | 00:04.128 min. | 9 | ↑ +2 |
8 | Florian Latorre | Martinet by Almeras | 32:10.626 min. | 01:31.453 min. | 00:04.284 min. | 4 | ↓ -4 |
9 | Zaid Ashkanani | Martinet by Almeras | 32:11.372 min. | 01:31.390 min. | 00:05.030 min. | 8 | ↓ -1 |
10 | Michael Ammermüller | raceunion Huber Racing | 32:11.909 min. | 01:31.386 min. | 00:05.567 min. | 22 | ↑ +12 |
11 | Philip Morin | Martinet by Almeras | 32:13.902 min. | 01:31.395 min. | 00:07.560 min. | 10 | ↓ -1 |
12 | N. Rindlisbacher | MOMO-MEGATRON Team Partrax | 32:16.736 min. | 01:31.855 min. | 00:10.394 min. | 20 | ↑ +8 |
13 | Toni Wolf | Huber Racing by TriSpa | 32:17.687 min. | 01:31.869 min. | 00:11.345 min. | 11 | ↓ -2 |
14 | Egidio Perfetti | MOMO-MEGATRON Team Partrax | 32:19.784 min. | 01:32.129 min. | 00:13.442 min. | 16 | ↑ +2 |
15 | Gabriele Piana | RN Vision Team Black Falcon | 32:22.623 min. | 01:31.729 min. | 00:16.281 min. | 18 | ↑ +3 |
16 | Marius Nakken | MRS-GT Racing | 32:23.100 min. | 01:31.834 min. | 00:16.758 min. | 21 | ↓ -5 |
17 | Carlos Rivas | Team Black Falcon | 32:26.234 min. | 01:32.028 min. | 00:19.892 min. | 26 | ↑ +9 |
18 | Stefan Rehkopf | Cito Pretiosa | 32:30.091 min. | 01:32.648 min. | 00:23.749 min. | 25 | ↑ +7 |
19 | Wolfgang Triller | Huber Racing by TriSpa | 32:30.206 min. | 01:32.621 min. | 00:23.864 min. | 17 | ↓ -2 |
20 | Kim A. Hauschild | Speedlover | 32:30.326 min. | 01:32.191 min. | 00:23.984 min. | 23 | ↑ +3 |
21 | J. Schmidt-Staade | Cito Pretiosa | 32:31.495 min. | 01:32.410 min. | 00:25.153 min. | 24 | ↑ +3 |
22 | Wolf Nathan | Huber Racing by TriSpa | 32:32.257 min. | 01:32.163 min. | 00:25.915 min. | 29 | ↑ +7 |
23 | Philipp Sager | Zele Racing | 32:32.586 min. | 01:32.693 min. | 00:26.244 min. | 27 | ↑ +4 |
24 | Peter Scheufen | Cito Pretiosa | 32:36.784 min. | 01:32.266 min. | 00:30.442 min. | 31 | ↑ +7 |
25 | Josh Webster | Fach Auto Tech | 30:42.758 min. | 01:31.619 min. | +1 Runde | 15 | ↓ -10 |
26 | Ryan Cullen | raceunion Huber Racing | 30:43.115 min. | 01:31.658 min. | +1 Runde | 13 | ↓ -13 |
27 | E.L. Brauner | MRS-GT Racing | 17:00.366 min. | 01:33.557 min. | +10 Runden | 30 | ↑ +3 |
28 | Roland Berville | Martinet by Almeras | 17:01.913 min. | 01:34.382 min. | +10 Runden | 28 | ↔ |
29 | Henric Skoog | raceunion Huber Racing | 04:44.352 min. | 01:32.658 min. | +15 Runden | 12 | ↓ -17 |
30 | Christian Engelhart | Team Black Falcon | 04:48.785 min. | 01:32.492 min. | +15 Runden | 19 | ↓ -11 |
31 | Thomas Preining | Team Konrad Motorsport | n.a. | n.a. | n.a. | 5 | ↓ -26 |
Fahrer- und Teamwertung
Pos. | Fahrerwertung | Punkte | Teamwertung | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Dennis Olsen | 116 | Team Konrad Motorsport | 158 |
2 | Christopher Zoechling | 92 | Team Dt. Post by Project 1 | 156 |
3 | Michael Ammermüller | 88 | MRS-GT Racing | 129 |
4 | Nick Yelloly | 85 | raceunion Huber Racing | 117 |
5 | Larry ten Voorde | 64 | Team Black Falcon | 75 |
6 | Thomas Preining | 52 | Zele Racing | 55 |
7 | Christian Engelhart | 45 | RN Vision Team Black Falcon | 48 |
8 | Gabriele Piana | 37 | Huber Racing by TriSpa | 46 |
9 | David Kolkmann | 32 | Cito Pretiosa | 30 |
10 | Henric Skoog | 27 | Speedlover | 19 |
11 | Marius Nakken | 26 | ||
12 | Luca Rettenbacher | 26 | ||
13 | Ryan Cullen | 22 | ||
14 | Dylan Pereira | 21 | ||
15 | Wolfgang Triller | 12 | ||
16 | Carlos Rivas | 12 | ||
17 | M. van Splunteren | 12 | ||
18 | J. Schmidt-Staade | 11 | ||
19 | Stefan Rehkopf | 10 | ||
20 | Zaid Ashkanani | 9 | ||
21 | Toni Wolf | 8 | ||
22 | Wolf Nathan | 8 | ||
23 | Philipp Sager | 8 | ||
24 | Richard Gonda | 6 | ||
25 | Kim A. Hauschild | 5 | ||
26 | Tom Kieffer | 4 | ||
27 | Peter Scheufen | 2 |
Porsche Carrera Cup Deutschland
zurück zur Saison 2017
