
Zweiter Start-Zielsieg von Kevin Estre zum Saisonauftakt
RennenLauf 2 des Porsche Carrera Cup endete mit dem zweiten Start-Zielsieg von Kevin Estre und einem Doppelerfolg für Attempto Racing in Hockenheim. Kevin Estre bot auch am Sonntag eine extreme starke Performance. Nach einem perfekten Start zog er auf und davon und sicherte sich damit den zweiten Start-Zielsieg in Hockenheim. Damit sicherte sich das Team von Attempto Racing zum Saisonauftakt einen Doppelerfolg. Das Starterfeld hatte sich am Sonntag etwas reduziert. Elia Erhart konnte nach seinem Crash vom Samstag nicht mehr starten. Hier war wohl eine neue Rohkarosse fällig. Der perfekteste und absolut sehenswerteste Frühstart gelang Bill Barazetti. Er fuhr geschätzte zwei Sekunden zu früh los! Sean Edwards zog sofort an Christian Engelhart vorbei und setzte sich auf die zweite Position. Vor der Nordkurve geriet Barazetti dann auch noch mit Hoevert Vos und Sascha Halek aneinander. Das bedeutete das Aus für alle 3 Piloten. Eine Saftey-Car Phase war die Folge. Den RE-Start in der vierten Runde konnte Kevin Estre perfekt nutzen und setzte sich erneut sofort vom Feld ab. Ein beinhartes Duell entwickelte sich dann im weiteren Rennverlauf zwischen Nicki Thiim und Jaap van Lagen. Kurz vor der Parabolika gerieten beide derart aneinander, daß ein Abflug für beide eigentlich schon vorprogrammiert war. Nur mit Viel Glück und Können gelang es beiden Piloten dieses Drama zu vermeiden. Nicki Thiim kämpfte sich anschließend mit einer starken Leistung auf Platz vier vor. Die Siegerehrung gestaltete sich ähnlich wie am Sonntag. Estre, Edwards und Engelhart waren es am Ende, die eine Champagnerdusche auf dem Siegerpodest genießen konnten.
Porsche Carrera Cup 2013 - Lauf 2 auf dem Hockenheimring
Renndistanz: 18 Runden
Rennen am: 05.05.2013
Pos. | Fahrer | Team | Zeit gesamt | schnellste Runde | Rückstand | Startposition | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Estre | Attempto Racing by Häring | 34:31.710 min. | 1:43.407 min. | 0:00.000 min. | Pos. 1 | ↔ |
2 | Sean Edwards | Deutsche Post by Project 1 | 34:32.330 min. | 1:43.334 min. | 0:00.620 min. | Pos. 3 | ↑ +1 |
3 | Christian Engelhart | Team Konrad Motorsport | 34:33.705 min. | 1:43.319 min. | 0:01995 min. | Pos. 2 | ↓ -1 |
4 | Nicki Thiim | Attempto Racing by Häring | 34:35.190 min. | 1:43.397 min. | 0:03.480 min. | Pos. 7 | ↑ +3 |
5 | Norbert Siedler | Aust Motorsport | 34:39.426 min. | 1:43.482 min. | 0:07.716 min. | Pos. 9 | ↑ +4 |
6 | Jaap van Lagen | FE by Land Motorsport | 34:39.765 min. | 1:43.593 min. | 0:08.055 min. | Pos. 6 | ↔ |
7 | Robert Lucas | Förch Racing | 34:48.776 min. | 1:44.032 min. | 0:17.066 min. | Pos.13 | ↑ +6 |
8 | Felipe Fernandez Laser | Team Konrad Motorsport | 34:49.127 min. | 1:43.970 min. | 0:17.417 min. | Pos. 5 | ↓ -3 |
9 | Philipp Eng | Logiplus MRS-Racing | 34:55.054 min. | 1:44.109 min. | 0:23.344 min. | Pos. 4 | ↓ -5 |
10 | Alex Riberas | Attempto by Motorvision | 34:55.915 min. | 1:44.147 min. | 0:24.205 min. | Pos.10 | ↔ |
11 | Connor de Phillippi | Förch Racing | 34:56.182 min. | 1:44.206 min. | 0:24.472 min. | Pos.11 | ↔ |
12 | Jeffrey Schmidt | Deutsche Post by Project 1 | 34:56.589 min. | 1:44.498 min. | 0:24.879 min. | Pos. 8 | ↓ -4 |
13 | Sean Johnston | Deutsche Post by Project 1 | 34:57.289 min. | 1:44.324 min. | 0:25.579 min. | Pos.16 | ↑ +3 |
14 | Pieter Schothorst | Team Bleekemolen | 35:00.822 min. | 1:44.549 min. | 0:29.112 min. | Pos.15 | ↑ +1 |
15 | Fabien Thuner | Attempto by Motorvision | 35:01.856 min. | 1:44.635 min. | 0:30.146 min. | Pos.12 | ↓ -3 |
16 | Marko Klein | Team ZaWotec Racing | 35:02.590 min. | 1:44.589 min. | 0:30.880 min. | Pos.14 | ↓ -2 |
17 | Bas Schothorst | Team Bleekemolen | 35:04.310 min. | 1:44.831 min. | 0:32.600 min. | Pos.25 | ↑ +8 |
18 | Dominic Jöst | Attempto Racing by Häring | 35:06.757 min. | 1:44.904 min. | 0:35.047 min. | Pos.20 | ↑ +2 |
19 | Rolf Ineichen | Team Konrad Motorsport | 35:08.202 min. | 1:44.798 min. | 0:36.492 min. | Pos.19 | ↔ |
20 | Daniel Allemann | Team GT3 Kasko | 35:13.966 min. | 1:45.255 min. | 0:42.256 min. | Pos.27 | ↑ +7 |
21 | Florian Spengler | Team 75 Motorsport | 35:19.307 min. | 1:45.036 min. | 0:47.597 min. | Pos.24 | ↑ +3 |
22 | Heiner Wackerbauer | Team GT3 Kasko | 35:38.792 min. | 1:46.347 min. | 1:07.082 min. | Pos.34 | ↑ +12 |
23 | Thomas Langer | Highspeed Racing | 35:43.892 min. | 1:46.743 min. | 1:12.182 min. | Pos.33 | ↑ +10 |
24 | Christof Langer | Highspeed Racing | 35:50.294 min. | 1:47.229 min. | 1:18.584 min. | Pos.31 | ↑ +7 |
25 | Wolf Nathan | FE by Land Motorsport | 35:50.953 min. | 1:45.825 min. | 1:19.243 min. | Pos.28 | ↑ +3 |
26 | Chris Bauer | Attempto by Motorvision | 36:00.274 min. | 1:46.334 min. | 1:28.564 min. | Pos.30 | ↑ +4 |
27 | Andrii Lebed | MRS GT-Racing | 35:30.391 min. | 1:47.114 min. | +1 Runde | Pos.32 | ↑ +5 |
28 | Florian Scholze | Förch Racing | 27:10.260 min. | 1:45.068 min. | +5 Runden | Pos.18 | ↓ -10 |
29 | Luca Stolz | Land Motorsport | 12:13.192 min. | 2:09.221 min. | +13 Runden | Pos.17 | ↓ -8 |
30 | Kyle Marcelli | Logiplus MRS-Racing | 2:10.692 min. | 5 | +13 Runden | Pos.23 | ↓ -7 |
31 | Bill Barazetti | MRS GT-Racing | 02:50353 min. | n./a. | +17 Runden | Pos.22 | ↓ -9 |
32 | Hoevert Vos | Land Motorsport | n.a. | n.a. | n.a. | Pos.21 | ↓ -11 |
33 | Sascha Halek | Team ZaWotec Racing | n.a. | n.a. | n.a. | Pos.26 | ↓ -7 |
Fahrer- und Teamwertung
Pos. | Fahrerwertung | Punkte | Teamwertung | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Kevin Estre | 40 | Attempto Racing by Häring | 66 |
2 | Sean Edwards | 36 | Konrad Motorsport | 47 |
3 | Christian Engelhart | 32 | Dt. Post by Project 1 | 45 |
4 | Nicki Thiim | 26 | Förch Racing by Lukas MS | 29 |
5 | Jaap van Lagen | 24 | FE by Land Motorsport | 24 |
6 | Norbert Siedler | 22 | Aust Motorsport | 22 |
7 | Robert Lukas | 18 | Logiplus MRS-Racing | 15 |
8 | Philipp Eng | 15 | Attempto by Motorvision | 15 |
9 | Felipe F. Laser | 15 | Land Motorsport | 3 |
10 | Connor de Phillippi | 11 | Team Bleekemolen | 3 |
11 | Alex Riberas | 10 | Team ZaWoTec Racing | 1 |
12 | Jeffrey Schmidt | 9 | ||
13 | Fabien Thuner | 4 | ||
14 | Sean Johnston | 3 | ||
15 | Luca Stolz | 2 | ||
16 | P. Schothorst | 2 | ||
17 | Sascha Halek | 1 |
Porsche Carrera Cup Deutschland
zurück zur Saison 2013
