
Extreme Regenfälle verhindern das Rennen
RennenDer zehnte Lauf des Porsche Mobil 1 Supercup im texanischen Austin mußte wegen extremen Regenfällen und einer unbefahrbaren Rennstrecke aus Sicherheitsgründen abgesagt werden. Zuvor wurde auch schon das Qualifying wegen den widrigen Wetterbedingungen abgsagt. Der elfte Lauf und damit das letzte Rennen des Porsche Mobil 1 Supercup in der Saison 2015 wird voraussichtlich wie geplant am Sonntag stattfinden.
Porsche Supercup 2015 - Lauf 10 in Austin
Renndistanz: 14 Runden
Rennen: abgesagt !
Fahrer- und Teamwertung
Pos. | Fahrerwertung | Punkte | Teamwertung | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Philipp Eng | 137 | Market Leader Team by Project 1 | 216 |
2 | Christian Engelhart | 120 | Lechner Racing ME | 216 |
3 | Sven Müller | 110 | The Heart of Racing by Lechner | 156 |
4 | M. Ammermüller | 106 | MRS-GT Racing | 144 |
5 | Alex Riberas | 102 | Fach Auto Tech | 139 |
6 | Christopher Zoechling | 84 | Verva Lechner Racing Team | 117 |
7 | Come Ledogar | 81 | MOMO-Megatron Team Partrax | 83 |
8 | Matteo Cairoli | 78 | Martinet by Almeras | 83 |
9 | Kuba Giermaziak | 63 | Förch Racing by Lukas MS | 52 |
10 | Ben Barker | 59 | Speed Lover & Allure | 8 |
11 | Jeffrey Schmidt | 53 | ||
12 | Connor de Phillippi | 51 | ||
13 | Robert Lukas | 44 | ||
14 | P. Frommenwiler | 34 | ||
15 | Jaap van Lagen | 29 | ||
16 | Richard Goddard | 21 | ||
17 | Sam Power | 18 | ||
18 | Ryan Cullen | 8 | ||
19 | P. Eisemann | 6 | ||
20 | Cameron Twynham | 5 | ||
21 | Jonathan Summerton | 3 | ||
22 | Carlos Rivas | 2 | ||
23 | Chris Bauer | 1 |
Porsche Mobil 1 Supercup
Fakten, Daten und Zahlen
zurück zur Saison 2015
