
Zweiter Sieg von Michael Ammermüller
RennenZu gewohnter Zeit rollten am Sonntagmittag die 31 Piloten bei bestem Sommerwetter zum zweiten Lauf des Porsche Mobil 1 Supercup im spanischen Barcelona in die Startaufstellung. Polesetter Matt Campbell nahm seinen zweiten Startversuch von der Pole in Angriff. Diesmal gelang ihm der Start besser, war aber nicht perfekt. Besser machte es der Brite Dan Cammish der sich sofort an die Spitze setzen konnte. Auch Michael Ammermüller konnte sich von Platz vier aus um eine Position verbessern und setzte sich vor Dennis Olsen der auf Platz vierzurück fiel. Doch schon im ersten Umlauf konnte Olsen sich die verlorene Position zurück holen. In Runde drei begann dann ein wildes Gerangel um die vorderen Plätze, wobei Michael Ammermüller am Ende die Führung übernehmen konnt. Dahinter folgten Campbell, Olsen und Cammish. Im weiteren Rennverlauf konnten sich Ammermüller, Campbell und Olsen ein wenig vom Rest des Feldes absetzen. Dabei glänzte der Norweger Dennis Olsen immer wieder mit fantastischen Rundenzeiten. Im sechsten Umlauf attackierte der Lechner Pilot dann den Australier erneut und zog vorbei auf Platz zwei. Olsen wollte den Sieg, daß war klar. In der neunten Runde war er am führenden Ammermüller bis auf 0,5 Sekunden dran. Immer wieder attackierte er den Ammerbuchener, doch der mit reichlich Cup-Erfahrung ausgstattete Ammermüller ließ dem Fach Auto Tech Piloten keine Chance. So kam Michael Ammermüller zu seinem zweiten Sieg in Barcelona vor einem erneut bärenstark fahrenden Dennis Olsen. Platz drei ging an Matt Campbell, der damit seine erste Podestplatzierung im Porsche Mobil 1 Super Cup erreichte. Lauf 2 endete mit einem Doppelerfolg im Porsche Mobil 1 Supercup für das Team von Lechner Racing in Barcelona.
Porsche Supercup 2017 - Ergebnis Lauf 2 in Barcelona
Renndistanz: 14 Runden
Rennen am: 14.05.2017
Pos. | Fahrer | Team | Zeit gesamt | schnellste Runde | Rückstand | Startposition | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Ammermüller | Lechner MSG Racing Team | 26:26.850 min. | 01:52.503 min. | 00:00.000 min. | 4 | ↑ +3 |
2 | Dennis Olsen | Walter Lechner Racing Team | 26:27.292 min. | 01:52.301 min. | 00:00.442 min. | 3 | ↑ +1 |
3 | Matt Campbell | Fach Auto Tech | 26:29.206 min. | 01:52.682 min. | 00:02.356 min. | 2 | ↓ -1 |
4 | Dan Cammish | Lechner MSG Racing Team | 26:33.215 min. | 01:53.024 min. | 00:06.365 min. | 2 | ↓ -2 |
5 | Dylan Pereira | Lechner Racing ME | 26:36.381 min. | 01:52.764 min. | 00:09.531 min. | 10 | ↑ +5 |
6 | Tom Oliphant | Lechner Racing ME | 26:38.675 min. | 01:53.034 min. | 00:11.825 min. | 14 | ↑ +8 |
7 | Philip Morin | Martinet by Almeras | 26:40.825 min. | 01:52.952 min. | 00:13.975 min. | 13 | ↑ +6 |
8 | Daniele di Amato | Dinamic Motorsport | 26:42.283 min. | 01:53.186 min. | 00:15.433 min. | 7 | ↓ -1 |
9 | Robert Lukas | Olimp Racing by Lukas MS | 26:42.671 min. | 01:53.159 min | 00:15.821 min. | 8 | ↓ -1 |
10 | Steven Palette | Martinet by Almeras | 26:44.712 min. | 01:53.349 min. | 00:17.862 min. | 15 | ↑ +5 |
11 | Paul Rees | MOMO-Megatron Team Partrax | 26:44.850 min. | 01:53.353 min. | 00:18.000 min. | 9 | ↓ -2 |
12 | M.O. Pedersen | MRS-GT Racing | 26:44.957 min. | 01:53.309 min. | 00:18.107 min. | 14 | ↑ +2 |
13 | A.F. Al Zubair | Lechner Racing ME | 26:48.843 min. | 01:53.469 min. | 00:21.993 min. | 16 | ↑ +3 |
14 | Tom Sharp | IDL Racing | 26:52.763 min. | 01:53.934 min. | 00:25.913 min. | 18 | ↑ +4 |
15 | Roar Lindland | MRS CUP-Racing | 26:53.200 min. | 01:53.309 min. | 00:26.350 min. | 15 | ↔ |
16 | Ryan Cullen | Walter Lechner Racing Team | 26:54.241 min. | 01:52.984 min. | 00:27.391 min. | 20 | ↑ +4 |
17 | Chris Bauer | Förch Racing by Lukas MS | 26:55.363 min. | 01:53.534 min. | 00:28.513 min. | 13 | ↓ -4 |
18 | Piotr Parys | Olimp Racing by Lukas MS | 27:03.311 min. | 01:54.227 min. | 00:36.461 min. | 24 | ↑ +6 |
19 | Josh Webster | Fach Auto Tech | 27:03.866 min. | 01:52.981 min. | 00:37.016 min. | 23 | ↑ +4 |
20 | Roland Berville | Martinet by Almeras | 27:16.816 min. | 01:54.968 min. | 00:49.966 min. | 21 | ↑ +1 |
21 | Glauco Solieri | Fach Auto Tech | 27:17.845 min. | 01:55.085 min. | 00:50.995 min. | 11 | ↓ -10 |
22 | Santiago Creel | Förch Racing by Lukas MS | 27:20.802 min. | 01:55.055 min. | 00:53.952 min. | 22 | ↔ |
23 | Christof Langer | MRS-CUP Racing | 27:21.498 min. | 01:55.254 min. | 00:54.648 min. | 27 | ↑ +4 |
24 | Nico Rindlisbacher | MOMO-Megatron Team Partrax | 27:23.849 min. | 01:54.357 min. | 00:56.999 min. | 29 | ↑ +5 |
25 | Mark Radcliffe | IDL Racing | 27:43.848 min. | 01:56.770 min. | 01:16.978 min. | 30 | ↑ +5 |
26 | Kenji Kobayashi | MRS-CUP Racing | 27:49.677 min. | 01:57.290 min. | 01:22.827 min. | 26 | ↔ |
27 | Giovanni Berton | Dinamic Motorsport | 25:20.750 min. | 01:54.165 min. | +1 Runde | 31 | ↑ +4 |
28 | Zaid Ashkanani | Fach Auto Teach | n.a. | 01:59.048 min. | n.a. | 28 | ↔ |
29 | Egidio Perfetti | MOMO-Meagtron Team Partrax | n.a. | n.a. | n.a. | 17 | ↓ -12 |
30 | Mattia Drudi | Dinamic Motorsport | n.a. | n.a. | n.a. | 25 | ↓ -5 |
31 | Igor Walilko | Olimp Racing by Lukas MS | n.a. | n.a. | n.a. | 19 | ↓ -12 |
Fahrer- und Teamwertung
Pos. | Fahrerwertung | Punkte | Teamwertung | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Ammermüller | 40 | Lechner MSG Racing Team | 70 |
2 | Dennis Olsen | 36 | Walter Lechner Racing Team | 43 |
3 | Dan Cammish | 30 | Fach Auto Tech | 38 |
4 | Matt Campbell | 28 | Dinamic Motorsport | 24 |
5 | Robert Lukas | 22 | Martinet by Almeras Olimp Racing by Lukas MS | 24 |
6 | Dylan Pereira | 20 | Lechner Racing ME | 24 |
7 | Daniel di Amato | 15 | Olimp Racing by Lukas MS | 22 |
8 | Philip Morin | 12 | MRS-GT Racing | 14 |
9 | Josh Webster | 10 | MOMO-Megatron Team Partrax | 11 |
10 | Paul Rees | 10 | IDL Racing | 3 |
11 | Steven Palette | 10 | MRS-CUP Racing | 2 |
12 | Mattia Drudi | 9 | Förch Racing by Lukas | 1 |
13 | Zaid Ashkanani | 7 | ||
14 | M.O. Pedersen | 6 | ||
15 | Igor Walilko | 5 | ||
16 | A.F. Al Zubair | 4 | ||
17 | Tom Sharp | 3 | ||
18 | Roar Lindland | 2 | ||
19 | Ryan Cullen | 1 |
Porsche Mobil 1 Supercup
Fakten, Daten und Zahlen
zurück zur Saison 2017
