
Internationaler Rennsportkalender 2023
Das Spektrum für internationale Rennsportveranstaltungen ist sehr groß. Die Veranstaltungen werden weltweit auf diversen international bekannten Rennstrecken, wie Le Mans in Frankreich oder auf dem Red Bull Ring in Österreich ausgetragen. Zur Teilnahme ist in jedem Fall eine entsprechende internationale Fahrerlizenz erforderlich. Hier unterscheidet man zwischen der A, B, oder C-Lizenz bis hin zur sogenannten "Superlizenz" für die Formel 1-Piloten.
Um direkt nach einem Veranstaltungstermin 2023 zu suchen, können Sie verschiedene Auswahlkriterien bestimmen.
1. Suche einer Veranstaltung zum bestimmten Datum ( Eingabe z.b. 06.2023 für Mai 2023 )
2. Suche mit Stichwort ( Eingabe z.B. Carrera Cup, Supercup, ADAC, FIA etc. )

PORSCHE MOBIL 1 SUPERCUP - Termine 2023
Terminkalender der Saison 2023:
Lauf 1 | 19.05. - 21.05.2023 | Imola | ITA
Lauf 2 | 25.05. - 28.05.2023 | Monaco | MC
Lauf 3 | 30.06. - 02.07.2023 | Red Bull Ring | AUT
Lauf 4 | 07.07. - 09.07.2023 | Silverstone | GBR
Lauf 5 | 21.07. - 23.07.2023 | Hungaroring | HUN
Lauf 6 | 28.07. - 30.07.2023 | Spa-Francorchamps | BEL
Lauf 7 | 25.08. - 27.08.2023 | Zandvoort | NED
Lauf 8 | 01.09. - 03.09.2023 | Autodromo Nazionale Monza | ITA
» Webseite des Veranstalters

PORSCHE CARRERA CUP DEUTSCHLAND - TERMINE 2023
Terminkalender der Saison 2023:
Lauf 1 + 2 | 27.04. - 29.04.2023 | Spa-Francorchamps | BEL
Lauf 3 + 4 | 09.06. - 11.06.2023 | Hockenheimring | DEU
Lauf 5 + 6 | 23.06. - 25.06.2023 | Zandvoort | NED
Lauf 7 + 8 | 04.08. - 06.08.2023 | Nürburgring | DEU
Lauf 9 + 10 | 18.08. - 20.08.2023 | Lausitzring | DEU
Lauf 11 + 12 | 08.09. - 10.09.2023 | Sachsenring | DEU
Lauf 13 + 14 | 22.09. - 24.09.2023 | Red Bull Ring | AUT
Lauf 15 + 16 | 20.10. - 22.10.2023 | Hockenheimring | DEU
» Webseite des Veranstalters

PORSCHE CARRERA CUP GREAT BRITAIN - TERMINE 2023
Terminkalender der Saison 2023:
Round 1 + 2 | 22.04. - 23.04.2023 Donington Park | GBR
Round 3 + 4 | 06.05. - 07.05.2023 Brands Hatch | GBR
Round 5 + 6 | 03.06. - 04.06.2023 Thruxton | GBR
Round 7 + 8 | 17.06. - 18.06.2023 Oulton Parkl | GBR
Round 9 + 10 | 12.08. - 13.08.2023 Knockhill | GBR
Round 11 + 12 | 26.08. - 27.08.2023 Donington Park | GBR
Round 13 + 14 | 23.09. - 24.09.2023 Silverstone | GBR
Round 15 + 16 | 07.10. - 08.10.2023 Brands Hatch | GBR
» Webseite des Veranstalters

PORSCHE CARRERA CUP FRANCE - TERMINE 2023
Terminkalender der Saison 2023:
1. 21.04. - 23.04.2023 | Barcelona | ESP
2. 05.05. - 07.05.2023 | Magny-Cours | FRA
3. 08.06. - 10.06.2023 | Le Mans | FRA
4. 08.09. - 10.09.2023 | Red Bull Ring | AUT
5. 22.09. - 24.09.2023 | Monza | ITA
6. 06.10. - 08.10.2023 | Circuit Paul Ricard | FRA
» Webseite des Veranstalters

PORSCHE CARRERA CUP ITALIA - TERMINE 2023
Terminkalender der Saison 2023:
1. 06.05. - 07.05.2023 | Misano (official Test) | ITA
2. 10.06. - 11.06.2023 | Vallelunga (official Test) | ITA
3. 08.07. - 09.07.2023 | Mugello | ITA
4. 16.09. - 17.09.2023 | Monza | ITA
5. 07.10. - 08.10.2023 | Misano | ITA
6. 28.10. - 29.10.2023 | Imola | ITA
» Webseite des Veranstalters