Erster Saisonsieg für Schumacher CLRT
Nach sechs Jahren Abstinenz kehrte der Porsche Mobil 1 Supercup ins spanische Barcelona zurück um dort den 3. Lauf der Saison 2025 des Markenpokals auszutragen. In der Startaufstellung markierten die beiden "Cup-Elfer" vom Team Schumacher CLRT die erste Startreihe. Rookie Flynt Schuring startete von der Pole-Position perfekt und ließ seinem Teamkollegen zunächst keine Chance. Doch beim Anbremsen auf die Elf-Kurve am Ende der Start-Zielgeraden unterlief dem Niederländer ein kleiner Fehler und er mußte einen großen Bogen fahren. Dieses Geschenk nahm Porsche Junior Alessandro Ghiretti, Robert de Haan, Marvin Klein und Huub van Eijndhoven gerne an und zogen innen an Schuring vorbei. Der fand sich nun auf Rang 5 wieder. Dahinter kämpfte der Rest des Feldes mit hoher Vehemenz um die Platzierungen. Schon nach drei gefahrenen Runden konnte Ghiretti einen leichten Vorprung auf seine Verfolger herausfahren. Einen schweren Gang mußte der zweite Porsche Junior Theo Oeverhaus gehen, der nur von Startplatz 13 ins Rennen gegangen war. Der Deutsche hatte sich im vierten Umlauf bereits bis auf den 10. Platz vorgekämpft. Noch mehr Arbeit hatte der Südafrikaner Keagan Masters der wegen einer nachträglichen Strafe aus dem Monaco Rennen als Letzter gestartet war. Zur Rennhalbzeit war er bis auf die achtzehnte Position vorgefahren. An der Spitze änderte sich bis zum Zieleinlauf nichts mehr. Nach einer fehlerfreien Fahrt und mit über 4 Sekunden Vorsprung siegt Alessandro Ghiretti in Barcelona. Zweiter wurde Robert de Haan vor Marvin Klein und Huub van Eijndhoven. Den Sieg in der Rookie-Wertung ging dann aber noch an Flynt Schuring. Janne Stiak und Dirk Schouten koplettierten hier das Treppchen. Nach einer längeren Pause startete der Supercup dann am 29. Juni 2025 zum 4. Lauf auf dem Red Bull Ring in der Steiermark.

Keagan Masters - Ombra Racing

Flynt Schuring - Schumacher CLRT

Theo Oeverhaus - Proton Huber Competition
Flynt Schuring mit schnellster Runde im Qualifying
Mit dem Freien Training startete der Porsche Mobil 1 Supercup im spanischen Barcelona in das dritte Rennwochenende des Markenpokals der Saison 2025. Der Niederländer Kas Haverkort markierte am Freitag mit einer Zeit von 1:44.153 min. die schnellste Runde. Mit einem Rückstand von 2/10 Sekunden folgten der Franzose Marvin Klein und Porsche Junior Alessandro Ghiretti. Das Qualifying am Samstag wartete dann für die Startaufstellung am Sonntag mit einigen kleine Überraschungen auf. Die schnellste Runde drehte auf dem Circit de Barcelona-Catalunya drehte der Niederländer Flynt Schuring mit 1:43.784 min. aus dem Team von Schumacher CLRT und holte sich die Pole-Position für den 3. Lauf am Sonntag. Nur 11/1000 Sekunden dahinter sicherte sich Porsche Junior Alessandro Ghiretti Startplatz 2. Eigentlich hätte hier der zweite Junior Theo Oeverhaus stehen sollen. Ihm wurde jedoch die zweitschnellste Rundenzeit wegen "Track-Limits" aberkannt. Der Deutsche wird das Rennen von Startposition 13 aufnehmen müssen. Noch härter traf es den Südafrikaner Keegan Masters. Er wurde wegen einer Strafe die im Rennen von Monte-Carlo gegen ihn verhängt wurde, auf den letzten Startplatz strafversetzt.
Porsche Mobil 1 Supercup 2025 - Ergebnis Lauf 3, Barcelona
pos. | Fahrer | team | total time | total laps | best lap | gap | startpos. | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alessandro Ghiretti | Schumacher CLRT | 26:33.638 min. | 15 | 1:45.514 min. | 00:00.000 min. | 2 | ↑ 1 |
2 | Robert de Haan | BWT Lechner Racing | 26:37.682 min. | 15 | 1:45.515 min. | 00:04.044 min. | 3 | ↑ 1 |
3 | Marvin Klein | BWT Lechner Racing | 26:39.442 min. | 15 | 1:45.598 min. | 00:05.804 min. | 5 | ↑ 2 |
4 | Huub van Eijndhoven | Team GP ELITE | 26:42.600 min. | 15 | 1:45.932 min. | 00:08.962 min. | 4 | ↔ |
5 | Flynt Schuring | Schumacher CLRT | 26:43.203 min. | 15 | 1:46.062 min. | 00:09.565 min. | 1 | ↓ 4 |
6 | Wouter Boerekamps | GP Elite | 26:44.987 min. | 15 | 1:46.204 min. | 00:11.349 min. | 7 | ↑ 1 |
7 | Paul Cauhaupe | Martinet by Almeras | 26:46.157 min. | 15 | 1:46.045 min. | 00:12.519 min. | 6 | ↓ 1 |
8 | Alexander Tauscher | Target SRL | 26:48.274 min. | 15 | 1:46.130 min. | 00:14.636 min. | 8 | ↔ |
9 | Theo Oeverhaus | Proton Huber Competition | 26:49.281 min. | 15 | 1:46.182 min. | 00:15.643 min. | 13 | ↑ 4 |
10 | Kas Haverkort | Team GP Elite | 26:30.684 min. | 15 | 1:46.244 min. | 00:17.397 min. | 12 | ↑ 2 |
11 | Janne Stiak | Target SRL | 26:52.899 min. | 15 | 1:46.442 min. | 00:19.261 min. | 10 | ↓ 1 |
12 | Ariel Levi | Team GP Elite | 26:54.274 min. | 15 | 1:46.599 min. | 00:20.636 min. | 16 | ↑ 4 |
13 | Dirk Schouten | Dinamic Motorsport SRL | 26:56.325 min. | 15 | 1:46.512 min. | 00:22.687 min. | 9 | ↓ 4 |
14 | Mikel Azcona Troyas | Hadeca Racing | 26:57.487 min. | 15 | 1:46.056 min. | 00:23.849 min. | 11 | ↓ 3 |
15 | Keagan Masters | Ombra Racing | 27:01.714 min. | 15 | 1:46.206 min. | 00:28.076 min. | 28 | ↑ 13 |
16 | Jaap van Lagen | Proton Huber Competition | 27:02.360 min. | 15 | 1:46.763 min. | 00:28.722 min. | 15 | ↓ 1 |
17 | Alexander Reimann | Team Proton Huber Competition | 27:03.077 min. | 15 | 1:46.818 min. | 00:29.439 min. | 19 | ↑ 2 |
18 | Gianmarco Quaresmni | Dinamic Motorsport SRL | 27:04.520 min. | 15 | 1:46.603 min. | 00:30.882 min. | 27 | ↑ 9 |
19 | Francesco Braschi | Ombra Racing | 27:05.804 min. | 15 | 1:46.967 min. | 00:32.166 min. | 14 | ↓ 5 |
20 | Hjelte Hoeffner | GP Elite | 27:06.994 min. | 15 | 1:46.934 min. | 00:33.356 min. | 21 | ↑ 1 |
21 | Nathan Schaap | Target SRL | 27:08.496 min. | 15 | 1:46.652 min. | 00:34.858 min. | 20 | ↓ 1 |
22 | Enzo Joule | Martinet by Alemeras | 27:08.930 min. | 15 | 1:46.782 min. | 00:35.292 min. | 22 | ↔ |
23 | Emilio B. Garcia Menendez | Hadeca Racing | 27:09.555 min. | 15 | 1:46.967 min. | 00:35.917 min. | 18 | ↓ 5 |
24 | Gustav Burton | Team Proton Huber Competition | 27:13.601 min. | 15 | 1:47.104 min. | 00:39.963 min. | 17 | ↓ 7 |
25 | Samer Shahin | GP Elite | 27:17.464 min. | 15 | 1:47.865 min. | 00:43.826 min. | 24 | ↓ 1 |
26 | Aaron Mason | Martinet by Almeras | 27:18.620 min. | 15 | 1:47.672 min. | 00:44.982 min. | 25 | ↓ 1 |
27 | Anthony Imperato | Ombra Racing | 27:21.028 min. | 15 | 1:47.644 min. | 00:47.390 min. | 26 | ↓ 1 |
28 | Pietro Delli Guanti | Dinamic Motorsport SRL | *not classified | 1 | *not classified | *not classified | 23 | ↓ 5 |
Gesamtwertung 2025 - Fahrer & Teams
pos. | Fahrer | Punkte | pos. | Team | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Theo Oeverhaus | 35 | 1 | Schumacher CLRT | 61 |
2 | Alessandro Ghiretti | 33,5 | 2 | Proton Huber Competition | 51 |
3 | Robert de Haan | 32,5 | 3 | BWT Lechner Racing | 49,5 |
4 | Huub van Eijndhoven | 31 | 4 | Team GP Elite | 47 |
5 | Ariel Levi | 29 | 5 | Target SRL | 22,5 |
6 | Flynt Schuring | 27,5 | 6 | Ombra Racing | 19 |
7 | Kas Haverkort | 24 | 7 | Hadeca Racing | 16,5 |
8 | Marvin Klein | 17 | 8 | Dinamic Motorsport SRL | 16 |
9 | Keagan Masters | 16 | 9 | GP Elite | 12 |
10 | Mikel Azcona Troyas | 16 | 10 | Martinet by Almeras | 10,5 |
11 | Janne Stiak | 15,5 | 11 | Team Proton Huber Competition | 8,5 |
12 | Dirk Schouten | 14 | |||
13 | Wouter Boerekamps | 10 | |||
14 | Jaap van Legen | 10 | |||
15 | Alexander Tauscher | 9 | |||
16 | Gustav Burton | 8,5 | |||
17 | Pietro Delli Guanto | 8 | |||
18 | Samer Shahin | 3,5 | |||
19 | Francesco Braschi | 3 | |||
20 | Aaron Mason | 3 | |||
21 | Anthony Imperato | 1,5 |
Fakten, Daten und Information zum Porsche Supercup 2025
Der Porsche Mobil 1 Supercup gilt als einer der schnellsten internationalen Markenpokale der Welt und geht in diesem Jahr in die 33. Saison. Acht Wertungsläufe stehen im Rennkalender 2025 des Markenpokals. Alle Rennen werden im Rahmenprogramm der FIA Formel 1 auf internationalen Rennstrecken ausgetragen. Ein Lauf hat eine maximale Renndauer von 30 Minuten. Neue Teams und Fahrer die ihre erste Supercup-Saison absolvieren werden bieten in dem aus maximal 32 Piloten bestehenden Starterfeld auch in dieser Saison wieder spannenden Motorsport auf höchstem Niveau. Gefahren wird mit dem über 500 PS starken Porsche 911 GT3 aus der aktuellen Baureihe 992 in der Cup-Version.