Ausfall für Jaques Villeneuve und Robert de Haan
Bei besten äußeren Bedingungen startete der 2. Lauf des Porsche Mobil 1 Supercup am Sonntag auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya. Auf der Pole-Position stand erstmals der Südafrikaner Keagan Masters, der zusammen mit dem Rookie Paul Cauhaupe die erste Startreihe bildete. Masters startete einen Tick besser als der französische Rookie und so ging es Seite an Seite bis zum ersten Kurvengeschlängel, wo der Südafrikaner dann seine Position nach hartem Kampf behaupten konnte. Auch Porsche Junior Marcus Amand konnte sich nach einem guten Start bis auf den fünften Rang vorarbeiten. Für den prominenten Gaststarter Jaques Villeneuve war das Rennen nach einer Kollision mit Liam McNelly schon früh beendet. Der Kanadier steuerte daraufhin die Box an, um sein Fahrzeug abzustellen. Somit kam es zur ersten Saftey-Car Phase. Zum siebten Umlauf wurde das Rennen wieder freigegeben. Keagan Masters absolvierte den RE-Start perfekt und konnte seine Spitzenposition behaupten. Dahinter folgten Paul Cauhaupe, Theo Oeverhaus und Flynt Schuring, der schon kurze Zeit später an Theo Oeverhaus und dann an Paul Cauhaupe vorbeiging. Der Niederländer war mit einem frischen Reifensatz ins Rennen gegangen, den er sich in dem problembehafteten Qualifying aufgespart hatte, wo er nur wenige Runden drehen konnte. Dieser Vorteil zeichnete sich jetzt durch sehr schnelle Rundenzeiten des Schumacher CLRT Piloten aus. In Runde zehn steuerte Robert de Haan die Box wegen technischer Probleme an. Ein Ausfall und damit ein völlig verkorkstes Rennwochenende für den Niederländer. Im elften Umlauf konnte Masters dem Druck von Schuring nicht mehr standhalten und gab die Führung an den Niederländer ab. An dieser Reihenfolge änderte sich bis zum Überqueren der Ziellinie nichts mehr. In einem furiosen Rennen siegt Flynt Schuring in Lauf 2 im spanischen Barcelona vor Keagan Masters und Paul Cauhaupe. Für den zweitplatzierten Masters gab es dann noch eine nachträgliche Zeitstrafe wegen "Tracklimits". In der Wertung fiel er dadurch auf den 5. Rang zurück. Die Profiteure waren Cauhaupe und Oeverhaus die das Podium komplettierten. Theo Oeverhaus kann durch seinen 3. Platz die Führung in der Meisterschaft verteidigen. Er liegt nun mit 42 Punkten vor Schuring der jetzt bereits 37 Zähler auf seinem Konto hat. In der Rookie-Wertung stand der Franzose Paul Cauhaupe ganz oben auf dem Podest. Zweiter wurde der Luxemburger Chester Kieffer vor dem Italiener Andrea Bristot. In 3 Wochen geht es nach Spa-Francorchamps um dort den 3. Lauf auszutragen.
Dirk Schouten - Looping by CarTech
Marcus Amand - BWT Lechner Racing
Keagan Masters - Proton Competition
Erste Pole-Position für Keagan Masters
Nach nur einer Woche Pause für die Piloten und Teams des Porsche Mobil 1 Supercup folgte der 2. Lauf des Markenpokals im spanischen Barcelona. Im Freien Training am Freitag gab es dann die erste kleine Überraschung. Gaststarter Alexander Tauscher der für das Team Proton Competition ins Lenkrad griff, markierte mit einer 1:42.431 min. die Tagesbestzeit. Mit etwas mehr als 3/10 Sekunden Rückstand folgte das niederländische Duo Robert de Haan und Jaap van Lagen. Im Qualifying am Samstag lief es dann für den Deutschen nach einer problembehafteten Session nicht mehr so gut. Am Ende reichte es nur für den 12. Startplatz. Ganz anders sah es da beim Südafrikaner Keagan Masters aus. Mit einer Rundenzeit von 1:42.637 min. holte er sich seine erste Pole-Position. Die Überraschung schlechthin war der 2. Startplatz des Rookies Paul Cauhaupe. Mit einem Rückstand von nur 34/1000 Sekunden auf die Zeit von Masters sicherte sich der Franzose Startplatz 2 vor Theo Oeverhaus und Wouter Boerekamps. Eine rabenschwarze Qualifikation erlebte der Niederländer Robert de Haan. Aufgrund eines nicht dem Reglement konform eingesetzten Fahrzeugs wurden ihm alle Rundenzeiten gestrichen. Folgerichtig muss der Lechner-Pilot das Rennen am Sonntag als Letzter aufnehmen.
Rennergebnis Lauf 2
| pos. | Fahrer | team | total time | total laps | best lap | gap | startpos. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flynt Schuring | Schumacher CLRT | 30:45.064 min. | 16 | 1:44.764 min. | 00:00.000 min. | 5 | ↑ 4 |
| 2 | Paul Cauhaupe | Martinet by Almeras | 30:48.772 min. | 16 | 1:44.870 min. | 00:03.708 min. | 2 | ↔ |
| 3 | Theo Oeverhaus | Martinet by Almeras | 30:49.558 min. | 16 | 1:44.950 min. | 00:04.494 min. | 3 | ↔ |
| 4 | Marcus Amand | BWT Lechner Racing | 30:51.259 min. | 16 | 1:45.119 min. | 00:06.195 min. | 8 | ↑ 4 |
| 5 | Keagan Masters | Proton Competition | 30:52.751 min. | 16 | 1:45.026 min. | 00:07.687 min. | 1 | ↓ 4 |
| 6 | Dirk Schouten | Looping by CarTech | 30:53.243 min. | 16 | 1:45.249 min. | 00:08.179 min. | 11 | ↑ 5 |
| 7 | Wouter Boerekamps | Team GP Elite | 30:55.043 min. | 16 | 1:45.315 min. | 00:09.979 min. | 4 | ↓ 3 |
| 8 | Chester Kieffer | Schumacher CLRT | 30:55.493 min. | 16 | 1:45.462 min. | 00:10.429 min. | 15 | ↑ 7 |
| 9 | Alexander Tauscher | Proton Competition | 30:56.993 min. | 16 | 1:45.442 min. | 00:11.929 min. | 12 | ↑ 3 |
| 10 | Andrea Bristot | Dinamic Motorsport SRL | 30:57.639 min. | 16 | 1:45.473 min. | 00:12.575 min. | 7 | ↓ 3 |
| 11 | Jukka Honkavuori | Looping by Cartech | 30:59.405 min. | 16 | 1:45.632 min. | 00:14.341 min. | 6 | ↓ 5 |
| 12 | Aldo Festante | Target SRL | 31:00.356 min. | 16 | 1:45.797 min. | 00:15.292 min. | 18 | ↑ 6 |
| 13 | Gustav Burton | Team GP Elite | 31:00.910 min. | 16 | 1:45.752 min. | 00:15.846 min. | 14 | ↓ 1 |
| 14 | Jaap van Lagen | Martinet by Almeras | 31:01.545 min. | 16 | 1:45.336 min. | 00:16.481 min. | 13 | ↓ 1 |
| 15 | Caleb Sumich | BWT Lechner Racing | 31:02.296 min. | 16 | 1:45.847 min. | 00:17.232 min. | 16 | ↓ 1 |
| 16 | Filip Ugran | Ombra Racing | 31:03.621 min. | 16 | 1:45.536 min. | 00:18.557 min. | 20 | ↑ 4 |
| 17 | William Mezzetti | Dinamic Motorsport SRL | 31:04.709 min. | 16 | 1:45.979 min. | 00:19.645 min. | 21 | ↑ 4 |
| 18 | Matheus Ferreira | Team GP Elite | 31:05.197 min. | 16 | 1:45.562 min. | 00:20.133 min. | 17 | ↓ 1 |
| 19 | Jonas Greif | GP Elite | 31:05.375 min. | 16 | 1:45.835 min. | 00:20.311 min. | 19 | ↔ |
| 20 | Eugenio Pisani | Dinamic Motorsport SRL | 31:07.128 min. | 16 | 1:45.935 min. | 00:22.064 min. | 22 | ↑ 2 |
| 21 | Jack Young | Target SRL | 31:08.600 min. | 16 | 1:45.499 min. | 00:23.536 min. | 10 | ↓ 11 |
| 22 | Luciano Facundo Martinez | Ombra Racing | 31:14.669 min. | 16 | 1:46.667 min. | 00:29.605 min. | 24 | ↑ 2 |
| 23 | Juan Pablo Vega Dieppa | RGB Racing | 31:17.565 min. | 16 | 1:46.932 min. | 00:32.501 min. | 26 | ↑ 3 |
| 24 | Jorge E. Ramirez Fernandez | RGB Racing | 31:27.544 min. | 16 | 1:47.099 min. | 00:42.480 min. | 28 | ↑ 4 |
| 25 | Robert de Haan | BWT Lechner Racing | 18:52.712 min. | 9 | 1:47.737 min. | not classified | 29 | ↑ 4 |
| 26 | Kai Pfister | Proton Competition | 05:54.303 min. | 2 | not classified | not classified | 27 | ↑ 1 |
| 27 | Jacques Villeneuve | Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG | 02:43.043 min. | 1 | not classified | not classified | 23 | ↓ 4 |
| 28 | Samer Shahin | GP Elite | 02:45.405 min. | 1 | not classified | not classified | 25 | ↓ 3 |
| 29 | Liam Mc Neilly | Ombra Racing | not classified | 0 | not classified | not classified | 9 | ↓ 20 |
Gesamtwertung 2026 - Fahrer & Teams
| pos. | Fahrer | Punkte | pos. | Team | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Oeverhaus | 42 | 1 | Martinet by Almeras | 71 |
| 2 | Flynt Schuring | 37 | 2 | Schumacher CLRT | 51 |
| 3 | Andrea Bristot | 27 | 3 | BWT Lechner Racing | 36 |
| 4 | Keagan Masters | 22 | 4 | Team GP Elite | 32 |
| 5 | Gustav Burton | 22 | 5 | Dinamic Motorsport SRL | 28 |
| 6 | Paul Cauhaupe | 20 | 6 | Proton Competition | 22 |
| 7 | Marcus Amand | 19 | 7 | Looping by CarTech | 18 |
| 8 | Dirk Schouten | 18 | 8 | Target SRL | 10 |
| 9 | Chester Kieffer | 14 | 9 | Ombra Racing | 4 |
| 10 | Robert de Haan | 14 | 10 | GP Elite | 0 |
| 11 | Jaap van Lagen | 13 | 11 | RGB Racing | 0 |
| 12 | Wouter Boerekamps | 10 | |||
| 13 | Matheus Ferreira | 7 | |||
| 14 | Caleb Sumich | 6 | |||
| 15 | Aldo Festante | 4 | |||
| 16 | Jack Young | 4 | |||
| 17 | Liam McNeilly | 2 | |||
| 18 | Filip Ugran | 2 | |||
| 19 | William Mezzetti | 1 |
Fakten, Daten und Information zum Porsche Supercup 2026
Im Jahr 1993 wurde die internationale Rennserie des Porsche Mobil 1 Supercup erstmals ausgetragen . Die Serie gilt als einer der schnellsten internationalen Markenpokale der Welt und geht in diesem Jahr in die 34. Saison. Acht Wertungsläufe stehen wieder im Rennkalender 2026 des Championats. Alle Rennen werden im Rahmenprogramm der FIA Formel 1 auf internationalen Rennstrecken in Europa ausgetragen. Ein Lauf hat eine maximale Renndauer von 30 Minuten. Als Dienstfahrzeug kommt in dieser Saison der neue Porsche 992.2 GT3 Cup mit jetzt 520 PS zum Einsatz, der selbstverständlich mit eFuels angetrieben wird. Zehn Teams und 28 Fahrer, darunter 11 Rookies, bilden auch in diesem Jahr wieder ein imposantes Starterfeld. Für spannenden Motorsport auf höchstem Niveau sollte also gesorgt sein.

Kostenlos