Nachträgliche Disqualifikation von Marvin Klein
Traumhaftes Wetter erwartete die 30 Akteure am Sonntagmittag, als sie zum vierten Lauf des Porsche Mobil 1 Supercup auf dem Hungaroring in Ungarn rollten. Polesetter und Gaststarter Marvin Klein gewann nach dem Erlöschen der Startampel das Startduell gegen Jaxon Evans und ging als Führender in die erste Runde. Dahinter kämpften Larry ten Voorde und Jaxon Evans verbissen um die zweite Position, wobei der Niederländer sich behaupten konnte und so in der Startphase schon zwei Plätze gewann. Schon nach der ersten Runde folgte dann ein heftiger Crash in den mehrere Fahrzeuge verwickelt waren. Für Christopher Zoechling war das Rennen an dieser Stelle beendet. Das Saftey-Car rückte aus um das havarierte Fahrzeug zu bergen. Zur sechsten Runde erfolgte der RE-Start den der Gaststarter Marvin Klein souverän meisterte. Dahinter folgten ten Voorde, Evans und Latorre. Ab dem zehnten Umlauf geriet Latorre nun unter Druck von Jaxon Evans. Doch ein Überholen auf dem Hungaroring gestaltete sich streckentypisch, erfahrungsgemäß schwierig. Der Franzose seinerseits mußte sich nun mit dem auf der fünften Position liegenden Ayhancan Güven auseinander setzen. Doch keiner der Piloten konnte bis zur Zieldurchfahrt seine Position verbessern. Marvin Klein gewann den 4. Lauf des Markenpokals bei seinem Gaststart auf dem Hungaroring vor Larry ten Voorde und Jaxon Evans. Die Freude über den Sieg des CLRT Piloten währte jedoch nur kurze Zeit. Bei der technischen Nachuntersuchung nach dem Rennen wurde festgestellt, daß die Menge der vorgeschriebenen Restspritmenge unterschritten wurde. Da dieser Umstand auch einen erheblichen Wettbewerbsvorteil darstellt, wurde Marvin Klein nachträglch disqualifiziert. So erbte Larry ten Voorde den Sieg auf dem Hungaroring. Mit diesem Ergebnis kann der amtierende Champion die Führung in der Meisterschaft weiter ausbauen. Er hat nun 92 Punkte auf seinem Konto vor Jaxon Evans der auf 75 Punkte kommt. Leon Köhler weist mit 46 Punkten als Dritter schon einen erheblichen Rückstand auf den Führenden im Kampf um den Titel auf.

Marvin Klein - Team CLRT

Porsche Supercup - Start auf dem Hungaroring

Ayhancan Güven - BWT Lechner Racing
Gaststarter holt die Pole Position
Nach vier Wochen Pause gastierte der Porsche Mobil 1 Supercup zum 4. Lauf der Saison auf dem Hungaroring in Ungarn. Im Freien Training am Freitag war es Ayhancan Güven der mit einer Zeit von 1:47.567 min. am Ende die Tagesbestzeit setzen konnte. Dahinter folgte mit nur 96/1000 Sekunden Rückstand Dylan Pereira, der das Rennen auf dem Traditionskurs in der Pusta im letzten Jahr gewinnen konnte. Drittschnellster wurde Florian Latorre aus dem Team von CLRT. Eine faustdicke Überraschung folgte dann aber im Qualifying am Samstag. Da war es am Ende der Gaststarter Marvin Klein der sich mit einer Zeit von 1:46.976 min. die Pole Position sichern konnte. Und das recht deutlich denn der Zweitschnellste Jaxon Evans hatte immerhin schon mehr als eine Zehntel Sekunde Rückstand auf den Franzosen. Startplatz 3 ging an Florian Latorre vor dem amtierenden Champion Larry ten Voorde der sich mit der vierten Startposition zufrieden geben mußte. Erneut schlecht lief es für Dylan Pereira. Der Luxemburger kam nicht über Startposition 7 hinaus. Gerade auf dem ungarischen, engen Kurs ist die Startplatzierung besonders wichtig, denn das Überholen im Rennen auf der Strecke gestaltet sich äußerst schwierig.
Porsche Mobil 1 Supercup 2021 - Ergebnis Lauf 4, Hungaroring
pos. | Fahrer | team | total time | total laps | best lap | gap | startpos. | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marvin Klein | CLRT | 29:19.892 min. | 15 | 01:48.237 min. | 00:00.000 min. | 1 | ↔ |
2 | Larry ten Voorde | Team GP Elite | 29:23.424 min. | 15 | 01:48.676 min. | 00:03.532 min. | 4 | ↑ 2 |
3 | Jaxon Evans | Martinet by Almeras | 29:25.257 min. | 15 | 01:48.964 min | 00:05.365 min. | 2 | ↓ 1 |
4 | Florian Latorre | CLRT | 29:25.538 min. | 15 | 01:48.868 min. | 00:05.646 min. | 3 | ↓ 1 |
5 | Ayhancan Güven | BWT Lechner Racing | 29:26.201 min. | 15 | 01:48.846 min. | 00:06.309 min. | 5 | ↔ |
6 | Laurin Heinrich | Nebulus Racing by Huber | 29:27.436 min. | 15 | 01:48.905 min. | 00:07.544 min. | 10 | ↑ 4 |
7 | Leon Köhler | Nebulus Racing by Huber | 29:28.710 min. | 15 | 01:49.066 min. | 00:08.818 min. | 6 | ↓ 1 |
8 | Tio Ellinas | Lechner Racing ME | 29:30.131 min. | 15 | 01:49.000 min. | 00:10.239 min. | 11 | ↑ 3 |
9 | Morris Schuring | GP Elite | 29:31.461 min. | 15 | 01:48.798 min | 00:11.569 min. | 13 | ↑ 4 |
10 | Max van Splunteren | Team GP ELITE | 29:32.400 min. | 15 | 01:49.061 min. | 00:12.508 min. | 9 | ↓ 1 |
11 | Alessandro Giardelli | Dinamic Motorsport | 29:36.672 min. | 15 | 01:49.412 min. | 00:16.790 min. | 16 | ↑ 5 |
12 | Dylan Pereira | Lechner Racing ME | 29:36.919 min. | 15 | 01:48.698 min. | 00:17.021 min. | 7 | ↓ 5 |
13 | Jesse van Kuijk | Team GP ELITE | 29:37.736 min. | 15 | 01:49.176 min. | 00:17.844 min. | 14 | ↑ 1 |
14 | J. Baptiste Simmenauer | BWT Lechner Racing | 29:40.072 min. | 15 | 01:49.405 min. | 00:20.180 min. | 19 | ↑ 5 |
15 | Marius Nakken | Fach Auto Tech | 29:40.844 min. | 15 | 01:49.613 min. | 00:20.952 min. | 22 | ↑ 7 |
16 | Daan van Kuijk | GP ELITE | 29:41.496 min. | 15 | 01:49.429 min. | 00:21.604 min. | 20 | ↑ 4 |
17 | Fabio Scherer | Fach Auto Tech | 29:42.747 min. | 15 | 01:48.797 min. | 00:22.855 min. | 29 | ↑ 12 |
18 | Dorian Boccolacci | Martinet by Almeras | 29:47.214 min. | 15 | 01:49.102 min | 00:27.322 min. | 12 | ↓ 6 |
19 | Moritz Sager | Dinamic Motorsport | 29:47.240 min. | 15 | 01:49.884 min. | 00:27.348 min. | 25 | ↑ 6 |
20 | Nicolas Misslin | Lechner Racing ME | 29:49.787 min. | 15 | 01:49.973 min. | 00:29.895 min. | 18 | ↓ 2 |
21 | Lodovico Laurini | Dinamic Motorsport | 29:54.156 min. | 15 | 01:50.290 min. | 00:34.264 min. | 17 | ↓ 4 |
22 | Roar Lindland | Nebulus Racing by Huber | 29:56.11 min. | 15 | 01:50.081 min. | 00:36.221 min. | 21 | ↓ 1 |
23 | Aaron Mason | P. Martinet by Almeras | 29:59.148 min. | 15 | 01:50.936 min. | 00:39.256 min. | 28 | ↑ 5 |
24 | Loek Hartog | Parker REVS Motorsport | 29:59.646 min. | 15 | 01:50.565 min. | 00:39.754 min. | 15 | ↓ 9 |
25 | Stephane Denoual | P. Martinet by Almeras | 30:02.294 min. | 15 | 01:50.954 min. | 00:42.402 min. | 27 | ↑ 2 |
26 | Phillip Sager | Dinamic Motorsport | 30:02.923 min. | 15 | 01:50.619 min. | 00:43.031 min. | 23 | ↓ 3 |
27 | Garry Findlay | Parker REVS Motorsport | 30:03.024 min. | 15 | 01:50.783 min. | 00:43.132 min. | 24 | ↓ 3 |
28 | Clement Mateu | P. Martinet by Almeras | 30:04.063 min. | 15 | 01:50.596 min. | 00:44.171 min. | 26 | ↓ 2 |
29 | Roland Berville | Martinet by Almeras | 30:11.494 min. | 15 | 01:51.880 min. | 00:51.602 min. | 30 | ↑ 1 |
30 | Christopher Zoechling | Fach Auto Tech | not classified | - | not classified | not classified | 8 | ↓ 22 |
Gesamtwertung 2021 - Fahrer & Teams
pos. | Fahrer | Punkte | Team | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Larry ten Voorde | 92 | Team GP Elite | 112 |
2 | Jaxon Evans | 75 | Martinet by Almeras | 111 |
3 | Leon Köhler | 46 | Nebulus Racing by Huber | 82 |
4 | Florian Latorre | 41 | BWT Lechner Racing | 65 |
5 | Dorian Boccolacci | 36 | CLRT | 51 |
6 | Laurin Heinrich | 36 | Fach Auto Tech | 35 |
7 | Ayhancan Güven | 34 | Lechner Racing ME | 33 |
8 | Dylan Pereira | 32 | Dinamic Motorsport | 25 |
9 | Tio Ellinas | 31 | Parker REVS Motorsport | 7 |
10 | Christopher Zoechling | 30 | GP Elite | 6 |
11 | J.B. Simmenauer | 21 | Pierre Martinet by Almeras | 1 |
12 | Max van Splunteren | 20 | ||
13 | Jesse van Kuijk | 17 | ||
14 | Simone Iaquinta | 14 | ||
15 | Marius Nakken | 11 | ||
16 | Stephen Palette | 10 | ||
17 | Harry King | 7 | ||
18 | Lodovicio Laurini | 5 | ||
19 | Lucas Groeneveld | 4 | ||
20 | Nicolas Misslin | 4 | ||
21 | Daan van Kuijk | 3 | ||
22 | Roar Lindland | 2 | ||
23 | Stephane Denoual | 1 |
Fakten, Daten und Informationen zum Porsche Supercup
Der Porsche Mobil 1 Supercup gilt als einer der schnellsten internationalen Markenpokale der Welt und geht in diesem Jahr in die 29. Saison. Dazu einige Fakten, Daten und Zahlen. In diesem Jahr werden insgesamt 8 Wertungsläufe ausgetragen. Der Saisonauftakt findet im Fürstentum Monaco statt. Zwei Läufe finden auf dem Red Bull Ring in der Steiermark statt, da der Lauf im französischen Le Castellet aus dem Rennkalender gestrichen wurde. Erstmals dabei ist auch ein Rennen im niederländischen Zandvoort. Alle Rennen finden wie gewohnt im Rahmenprogramm der Formel 1 Rennen auf verschiedenen internationalen Rennstrecken statt. Auch in diesem Jahr bieten wieder hochkarätige Fahrerbesetzungen spannenden Motorsport auf höchstem Niveau.