Mission Titelverteidigung geglückt
Am Sonntag traten die 32 Piloten zum 8. Lauf und damit auch dem letzten Rennen des Porsche Mobil 1 Supercup in der Saison 2021 auf dem Autodromo Nazionale Monza an. Eine deutliche Veränderung zum Samstagrennen bot zunächst einmal die Startaufstellung. Der Polesetter hieß heute Larry ten Voorde, der sich mit dem von Position zwei startenden Laurin Heinrich auseinander setzen mußte. Nach der vorzeitig geglückten Titelverteidigung konnte der Niederländer frei auffahren. In Startreihe zwei lauerten Florian Latorre und Dorian Boccolacci auf die Chance weiter nach vorne zu kommen. Schon kurz nach dem Start kam es zu einem beinharten Duell zwischen ten Voorde und Heinrich wobei der Niederländer am Ende die Nase vorne hatte und die Führung übernehmen konnte. Dahinter tobte ein erbitterter Kampf um Platz 2 zwischen Boccolacci, Heinrich und Latorre. Dabei übertrieb es Boccolacci und mußte nach mehreren Verbremsern einige Piloten vorbei ziehen lassen. Am Ende reichte es nur noch für Platz 9. Besser lief es da für den Sieger vom Samstagrennen Ayhancan Güven. Von Platz 7 gestartet fuhr der Türke bis auf den dritten Rang hinter Laurin Heinrich vor. An der Spitze jedoch gab es zum Saisonende einen verdienten Sieg für Larry ten Voorde. Durch seinen 2. Platz holte sich Laurin Heinrich den Titel in der Rookie-Wertung. Die Team-Wertung gewann das Team von GP-Elite.

Leon Köhler - Nebulus Racing by Huber

Kampf um die Spitze - ten Voorde ./. Heinrich

Larry ten Voorde - Team GP Elite
Porsche Mobil 1 Supercup 2021 - Ergebnis Lauf 8, Monza
pos. | Fahrer | team | total time | total laps | best lap | gap | startpos. | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Larry ten Voorde | Team GP Elite | 27:51.483 min. | 15 | 01:50.947 min. | 00:00.000 min. | 1 | ↔ 1 |
2 | Laurin Heinrich | Nebulus Racing by Huber | 27:53.023 min. | 15 | 01:50.970 min. | 00:01.540 min. | 2 | ↔ |
3 | Ayhancan Güven | BWT Lechner Racing | 27:56.198 min. | 15 | 01:50.958 min. | 00:04.715 min. | 7 | ↑ 4 |
4 | Florian Latorre | CLRT | 27:56.416 min. | 15 | 01:50.736 min. | 00:04.933 min. | 3 | ↓ 1 |
5 | Leon Köhler | Nebulus Racing by Huber | 27:57.110 min. | 15 | 01:51.003 min. | 00:05.627 min. | 12 | ↑ 7 |
6 | Harry King | Parker REVS Motorsport | 27:57.133 min. | 15 | 01:50.971 min. | 00:05.650 min. | 11 | ↑ 5 |
7 | Jaxon Evans | Martinet by Almeras | 27:57.327 min. | 15 | 01:50.859 min | 00:05.844 min. | 5 | ↓ 2 |
8 | Max van Splunteren | Team GP ELITE | 27:58.791 min. | 15 | 01:51.111 min. | 00:07.308 min. | 10 | ↑ 2 |
9 | Dorian Boccolacci | Martinet by Almeras | 28:00.754 min. | 15 | 01:50.830 min | 00:09.271 min. | 4 | ↓ 5 |
10 | Simone Iaquinta | Dinamic Motorsport | 28:00.874 min. | 15 | 01:50.948 min. | 00:09.391 min. | 13 | ↑ 3 |
11 | Christopher Zoechling | Fach Auto Tech | 28:01.426 min. | 15 | 01:51.412 min. | 00:09.943 min. | 14 | ↑ 3 |
12 | Marvin Klein | CLRT | 28:01.698 min. | 15 | 01:50.983 min. | 00:10.215 min. | 9 | ↓ 3 |
13 | Dylan Pereira | Lechner Racing ME | 28:01.970 min. | 15 | 01:51.086 min. | 00:10.487 min. | 8 | ↓ 5 |
14 | Marius Nakken | Fach Auto Tech | 28:04.316 min. | 15 | 01:51.401 min. | 00:12.833 min. | 16 | ↑ 2 |
15 | Gianmarco Quaresmini | Dinamic Motorsport | 28:07.843 min. | 15 | 01:51.099 min. | 00:16.360 min. | 15 | ↔ |
16 | Jukka Honkavuori | MRS GT-Racing | 28:08.163 min. | 15 | 01:51.062 min. | 00:16.680 min. | 17 | ↑ 1 |
17 | Fabio Scherer | Fach Auto Tech | 28:08.594 min. | 15 | 01:51.434 min. | 00:17.111 min. | 32 | ↓ 15 |
18 | J. Baptiste Simmenauer | BWT Lechner Racing | 28:08.721 min. | 15 | 01:51.324 min. | 00:17.238 min. | 23 | ↑ 5 |
19 | Lucas Groeneveld | GP ELITE | 28:10.082 min. | 15 | 01:51.405 min. | 00:18.599 min. | 21 | ↑ 2 |
20 | Alessandro Giardelli | Dinamic Motorsport | 28:11.665 min. | 15 | 01:51.766 min. | 00:20.182 min. | 18 | ↓ 2 |
21 | Jesse van Kuijk | Team GP ELITE | 28.12.094 min. | 15 | 01:54.808 min. | 00:20.611 min. | 20 | ↓ 1 |
22 | Nicolas Misslin | Lechner Racing ME | 28:14.503 min. | 15 | 01:51.741 min. | 00:23.020 min. | 22 | ↔ |
23 | Daan van Kuijk | GP ELITE | 28:26.582 min. | 15 | 01:51.435 min. | 00:35.099 min. | 19 | ↓ 4 |
24 | Aaron Mason | P. Martinet by Almeras | 28:27.013 min. | 15 | 01:52.977 min. | 00:35.530 min. | 27 | ↑ 3 |
25 | Phillip Sager | Dinamic Motorsport | 28.28.349 min. | 15 | 01:52.055 min. | 00:36.866 min. | 26 | ↑ 1 |
26 | Garry Findlay | Parker REVS Motorsport | 28:28.811 min. | 15 | 01:52.802 min. | 00:37.328 min. | 25 | ↓ 1 |
27 | Roar Lindland | Nebulus Racing by Huber | 28:28.819 min. | 15 | 01:53.104 min. | 00:37.336 min. | 24 | ↓ 3 |
28 | Stephane Denoual | P. Martinet by Almeras | 28:29.694 min. | 15 | 01:53.459 min. | 00:38.211 min. | 29 | ↑ 1 |
29 | Michael Verhagen | MRS GT-Racing | 28:31.128 min. | 15 | 01:52.844 min. | 00:39.645 min. | 30 | ↑ 1 |
30 | Clement Mateu | P. Martinet by Almeras | 28:33.617 min. | 15 | 01:53.139 min. | 00:42.134 min. | 28 | ↓ 2 |
31 | Roland Berville | Martinet by Almeras | 28:57.312 min. | 15 | 01:54.705 min. | 01:05.829 min. | 31 | ↔ |
32 | Tio Ellinas | Lechner Racing ME | 25:03.607 min. | 13 | 01:51.074 min. | - 2 Runden | 6 | ↓ 26 |
Gesamtwertung 2021 - Fahrer & Teams
pos. | Fahrer | Punkte | Team | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Larry ten Voorde | 155 | Team GP Elite | 210 |
2 | Jaxon Evans | 111 | Nebulus Racing by Huber | 201 |
3 | Ayhancan Güven | 110 | Martinet by Almeras | 190 |
4 | Laurin Heinrich | 110 | BWT Lechner Racing | 179 |
5 | Leon Köhler | 91 | CLRT | 91 |
6 | Dorian Boccolacci | 81 | Dinamic Motorsport | 67 |
7 | Dylan Pereira | 71 | Fach Auto Tech | 62 |
8 | Florian Latorre | 61 | Lechner Racing ME | 50 |
9 | Max van Splunteren | 56 | Parker REVS Motorsport | 29 |
10 | Christopher Zoechling | 53 | GP Elite | 20 |
9 | Tio Ellinas | 48 | Pierre Martinet by Almeras | 1 |
12 | Simone Iaquinta | 46 | ||
13 | Harry King | 31 | ||
14 | J.B. Simmenauer | 30 | ||
15 | Marius Nakken | 21 | ||
16 | Steven Palette | 17 | ||
17 | Jesse van Kuijk | 17 | ||
18 | Daan van Kuijk | 16 | ||
19 | Lucas Groeneveld | 6 | ||
20 | Lodovicio Laurini | 5 | ||
21 | Nicolas Misslin | 5 | ||
22 | Roar Lindland | 2 | ||
23 | Stephane Denoual | 1 |
Fakten, Daten und Informationen zum Porsche Supercup
Der Porsche Mobil 1 Supercup gilt als einer der schnellsten internationalen Markenpokale der Welt und geht in diesem Jahr in die 29. Saison. Dazu einige Fakten, Daten und Zahlen. In diesem Jahr werden insgesamt 8 Wertungsläufe ausgetragen. Der Saisonauftakt findet im Fürstentum Monaco statt. Zwei Läufe finden auf dem Red Bull Ring in der Steiermark statt, da der Lauf im französischen Le Castellet aus dem Rennkalender gestrichen wurde. Erstmals dabei ist auch ein Rennen im niederländischen Zandvoort. Alle Rennen finden wie gewohnt im Rahmenprogramm der Formel 1 Rennen auf verschiedenen internationalen Rennstrecken statt. Auch in diesem Jahr bieten wieder hochkarätige Fahrerbesetzungen spannenden Motorsport auf höchstem Niveau.