Schumacher CLRT gewinnt die Teamwertung
Das Saisonfinale des Porsche Mobil 1 Supercup im italienischen Monza versprach jede Menge Spannung. Genau neun Punkte trennten die beiden Titelanwärter Alessandro Ghiretti und Robert de Haan voneinander. Auf der Pole-Position standen in dieser Saison erstmals der Franzose Marvin Klein. der sich im Startduell mit seinem Landsmann Ghiretti auseinander setzen mußte. Eine deutlich schwierigere Aufgabe hatte der zweite Titelaspirant Robert de Haan. Er mußte von Startplatz 10 das Rennen in Angriff nehmen. Mit einem phantastischen Start zog Ghiretti auf den ersten Metern sofort an Marvin Klein vorbei und war zunächst vorne. Doch schon beim Einbiegen in die erste Rechtskurve ging der Niederländer Wouter Boerekamps und Flynt Schuring am Franzosen vorbei. Nur wenig später sorgte dann eine Kollision zwischen Jaap van Lagen und Horst Felix Felbermayr für einen Rennabbruch durch die "Rote Flagge". Beide Autos waren heftig in die Reifenstapel eingeschlagen und für beide Piloten war das Rennen an dieser Stelle zu Ende. Nach einer längeren Unterbrechung und mit der ursprünglichen Startaufstellung wurde dann hinter dem Saftey-Car ein "Fliegender Start" vollzogen. Klein vollzog dieses Mal den Start souverän und blieb vor Ghiretti und Boerekamps. Doch nur wenig später gingen Ghiretti und Boerkamps gefolgt von Mathys Jaubert auf der Start-Zielgeraden am Franzosen vorbei. Und dann war es wieder diese erste Rechtskurve nach Start und Ziel die dieses Mal Ghiretti zum Verhängnis wurde. Mit einem wilden Ausbremsmanöver und ein wenig Streckenabkürzung zog Boerekamps am Porsche Junior vorbei und setzte sich an die Spitze des Feldes. Auch Klein nutzte diese Passage um sich die dritte Position von Jaubert zurück zu holen. Er bekam bei dieser Aktion jedoch wegen Verlassens der Strecke eine 3 Sekunden Strafe. Auch Robert de Haan war weiter auf dem Vormarsch und lag jetzt schon auf dem siebten Rang. Fünf Minuten vor Ablauf der 30 Minuten Renndauer zugen plötzlich Klein und Jaubert am schwarzen "Elfer" von Ghiretti vorbei der nun nur noch Vierter war. Doch der Franzose blieb nervenstark und holte sich die beiden verlorenen Positionen wieder zurück. De Haan hatte sich zu diesem Zeitpunkt bis auf Rang 4 nach vorne gekämpft. Bis zur Zieldurchfahrt änderte sich an dieser Reihenfolge nichts mehr. Der Niederländer Wouter Boerkamps holte sich den ersten Sieg im Porsche Mobil 1 Supercup. Zweiter wurde Alessandro Ghiretti der damit den Meistertitel in Monza feierte. Die letzte Podestplatzierung ging an den Franzosen Matys Jaubert der vor Robert de Haan ins Ziel kam. Die Teamwertung gewann das Team von Schumacher CLRT vor BWT Lechner Racing und dem Team GP Elite.

Robert de Haan - BWT Lechner Racing

Marvin Klein - BWT Lechner Racing

Alessandro Ghiretti - Schumacher CLRT
Erste Pole-Position in der laufenden Saison für Marvin Klein
Zum letzten Mal in diesem Jahr traten die Piloten des Porsche Mobil 1 Supercup am Freitag auf dem Highspeed Kurs von Monza an, um des Freie Training am Freitag zu absolvieren. Es war der Franzose Mathys Jaubert der mit einer Rundenzeit von 1:48.404 min. die schnellste Runde an diesem Tag drehte. Einen Wimpernschlag langsamer war der Niederländer Wouter Boerekamps gefolgt von Alessandro Ghiretti. Den beiden fehlten jeweils 41/1000 und 50/1000 sec. auf die Bestzeit des Franzosen. Hochspannung herrschte vor dem wichtigen Qualifying beim Saisonfinale für den letzen Lauf der Saison der dann mit einer kleinen Überraschung endete. Der Franzose Marvin Klein holte sich seine erste Pole-Position in der laufenden Saison. Mit einer Rundenzeit von 1:47.697 min. verwies er den Titelanwärter Alessandro Ghiretti auf Startplatz 2. Richtig schlecht lief es für den zweiten Titelaspiranten Robert de Haan der das Rennen am Sonntag nur von Startplatz 10 in Angriff nehmen kann. Eine "Gelb-Phase" wobei der Niederländer auf einer schnellen Runde war und eine nachträgliche Rückversetzung um zwei Plätze wegen zu schnellen Fahrens unter "Gelb" verhinderten eine bessere Platzierung. Ein klarer Vorteil für Ghiretti im Kampf um den Titel im Rennen am Sonntag.
Porsche Mobil 1 Supercup 2025 - Ergebnis Lauf 8, Monza
pos. | Fahrer | team | total time | total laps | best lap | gap | startpos. | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wouter Boerekamps | GP Elite | 20:48.676 min. | 11 | 1:48.819 min. | 00:00.000 min. | 3 | ↑ 2 |
2 | Alessandro Ghiretti | Schumacher CLRT | 20:50:517 min. | 11 | 1:48.491 min. | 00:01.841 min. | 2 | ↔ |
3 | Mathys Jaubert | Martinet by Almeras | 20:50.858 min. | 11 | 1:48.471 min. | 00:02.182 min. | 4 | ↑ 1 |
4 | Robert de Haan | BWT Lechner Racing | 20:52.558 min. | 11 | 1:48.811 min. | 00:03.882 min. | 10 | ↑ 6 |
5 | Huub van Eijndhoven | Team GP ELITE | 20:52.857 min. | 11 | 1:49.058 min. | 00:04.181 min. | 6 | ↑ 1 |
6 | Theo Oeverhaus | Proton Huber Competition | 20:53.427 min. | 11 | 1:48.704 min. | 00:04.751 min. | 7 | ↑ 1 |
7 | Paul Cauhaupe | Martinet by Almeras | 20:53.634 min. | 11 | 01:48.781 min. | 00:04.958 min. | 5 | ↓ 2 |
8 | Marvin Klein | BWT Lechner Racing | 20:54.175 min. | 11 | 1:48.674 min. | 00:05.499 min. | 1 | ↓ 7 |
9 | Keagan Masters | Ombra Racing | 20:54.276 min. | 11 | 1:49.012 min. | 00:05.600 min. | 11 | ↑ 2 |
10 | Flynt Schuring | Schumacher CLRT | 20:54.597 min. | 11 | 1:48.835 min. | 00:05.921 min. | 16 | ↑ 6 |
11 | Ariel Levi | Team GP Elite | 20:55.523 min. | 11 | 1:48.749 min. | 00:06.547 min. | 9 | ↓ 2 |
12 | Janne Stiak | Target SRL | 20:57.909 min. | 11 | 1:49.149 min. | 00:09.233 min. | 17 | ↑ 5 |
13 | Dirk Schouten | Dinamic Motorsport SRL | 20:58.134 min. | 11 | 1:49.090 min. | 00:09.458 min. | 8 | ↓ 5 |
14 | Aldo Festante | Dinamic Motorsport SRL | 20:58.998 min. | 11 | 1:49.020 min. | 00:10.322 min. | 18 | ↑ 4 |
15 | Francesco Braschi | Ombra Racing | 21:01.692 min. | 11 | 1:48.383 min. | 00:13.016 min. | 22 | ↑ 7 |
16 | Mikel Azcona Troyas | Hadeca Racing | 21:01.745 min. | 11 | 1:48.725 min. | 00:13.069 min. | 13 | ↓ 3 |
17 | Nathan Schaap | Target SRL | 21:04.252 min. | 11 | 1:49.407 min. | 00:15.576 min. | 24 | ↑ 7 |
18 | Jonas Greif | GP Elite | 21:06.680 min. | 11 | 1:49.586 min. | 00:18.004 min. | 23 | ↑ 5 |
19 | Alexander Tauscher | Target SRL | 21:11.232 min. | 11 | 1:48.813 min. | 00:22.556 min. | 14 | ↓ 5 |
20 | L. Martinez | Ombra Racing | 21:11.456 min. | 11 | 1:50.073 min. | 00:22.780 min. | 26 | ↑ 6 |
21 | Aaron Mason | Martinet by Almeras | 21:12.674 min. | 11 | 1:50.017 min. | 00:23.998 min. | 27 | ↑ 6 |
22 | Samer Shahin | GP Elite | 21:15.540 min. | 11 | 1:50.358 min. | 00:26.864 min. | 25 | ↑ 3 |
23 | Oleksandr Dobik | Hadeca Racing | 22:16.713 min. | 11 | 1:53.072 min. | 01:28.037 min. | 28 | ↑ 5 |
24 | Fillippo Fant | Dinamic Motorsport SRL | 14:06.179 min. | 7 | 1:50.336 min. | -4 Runden | 20 | ↓ 4 |
25 | H.F. Felbermayr | Team Proton Huber Competition | not classified | 0 | not classified | not classified | 12 | ↓ 13 |
26 | Jaap van Lagen | Proton Huber Competition | not classified | 0 | not classified | not classified | 15 | ↓ 11 |
27 | Gustav Burton | Team Proton Huber Competition | not classified | 0 | not classified | not classified | 19 | ↓ 8 |
28 | Hjelte Hoeffner | GP Elite | not classified | 0 | not classified | not classified | 21 | ↓ 7 |
Gesamtwertung 2025 - Fahrer & Teams
pos. | Fahrer | Punkte | pos. | Team | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alessandro Ghiretti | 130,5 | 1 | Schumacher CLRT | 233 |
2 | Robert de Haan | 115,5 | 2 | BWT Lechner Racing | 191,5 |
3 | Flynt Schuring | 103,5 | 3 | Team GP Elite | 128 |
4 | Marvin Klein | 78 | 4 | Martinet by Almeras | 97,5 |
5 | Ariel Levi | 74 | 5 | Proton Huber Competition | 92 |
6 | Huub van Eijndhoven | 69 | 6 | Target SRL | 64,5 |
7 | Theo Oeverhaus | 68 | 7 | GP Elite | 59 |
8 | Mathys Jaubert | 68 | 8 | Ombra Racing | 46 |
9 | Wouter Boerekamps | 57 | 9 | Hadeca Racing | 38,5 |
10 | Janne Stiak | 47,5 | 10 | Dinamic Motorsport SRL | 37 |
11 | Kas Haverkort | 43 | 11 | Team Proton Huber Competition | 17,5 |
12 | Keagan Masters | 38 | |||
13 | Mikel Azcona Troyas | 36 | |||
14 | Jaap van Lagen | 28 | |||
15 | Dirk Schouten | 26 | |||
16 | Alexander Tauscher | 22 | |||
17 | Gustav Burton | 20,5 | |||
18 | Francesco Braschi | 13 | |||
19 | Aldo Festante | 13 | |||
20 | Pietro Delli Guanti | 11 | |||
21 | Samer Shahin | 4,5 | |||
22 | Aaron Mason | 4 | |||
23 | Anthony Imperato | 1,5 |
Fakten, Daten und Information zum Porsche Supercup 2025
Der Porsche Mobil 1 Supercup gilt als einer der schnellsten internationalen Markenpokale der Welt und geht in diesem Jahr in die 33. Saison. Acht Wertungsläufe stehen im Rennkalender 2025 des Markenpokals. Alle Rennen werden im Rahmenprogramm der FIA Formel 1 auf internationalen Rennstrecken ausgetragen. Ein Lauf hat eine maximale Renndauer von 30 Minuten. Neue Teams und Fahrer die ihre erste Supercup-Saison absolvieren werden bieten in dem aus maximal 32 Piloten bestehenden Starterfeld auch in dieser Saison wieder spannenden Motorsport auf höchstem Niveau. Gefahren wird mit dem über 500 PS starken Porsche 911 GT3 aus der aktuellen Baureihe 992 in der Cup-Version.