Doppelerfolg für BWT Lechner Racing
Der 4. Lauf des Porsche Mobil 1 Supercup auf dem Red Bull Ring in der Steiermark begann mit einer 40-minütigen Verspätung. Ein Abschleppfahrzeug hatte zuvor eine Werbebrücke gestreift die darauf hin zusammenbrach. Die Dauer des Rennens wurde wegen des verspäteten Starts kurzfristig auf 17 Minuten plus eine Runde festgesetzt. Die erste Startreihe wurde durch zwei Piloten aus dem Team Lechner Racing gestellt. Auf der Pole-Position stand der Niederländer Robert de Haan und mußte sich mit seinem französischen Teamkollegen Marvin Klein auseinandersetzen. De Haan erwischte einen guten Start und konnte seine Führungsposition gefolgt von dem Franzosen zunächst behaupten. Dahinter tobte sofort der Kampf um die dritte Position zwischen Ariel Levi und Mathys Jaubert. Zeitgleich attackierte Marvin Klein den vor ihm fahrenden Robert de Haan und zog in Turn 3 innen am Niederländer vorbei. Die Reihenfolge laute jetzt Klein vor de Hann und Porsche Junior Alessandro Ghiretti. Kurz danach ging Ghiretti auch an de Haan vorbei und rückte auf die zweite Position vor. Doch de Haan kämpfte sich schon kurze Zeit später wieder auf Rang 2 zurück. Immer wieder boten die packenden Zweikämpfe um die Positionen den Zuschauern beste Unterhaltung. Dafür sorgte auch der deutsche Rookie Janne Stiak mit seiner spektakulären Fahrweise. Der Target Pilot hatte sich von Platz 9 ins Rennen gegangen mittlerweile bis auf die siebte Position vorgearbeitet. Einen rabenschwarzen Tag dagegen erlebte der im Championat führende Theo Oeverhaus. Nach einem Ausflug ins Kiesbett und einer anschließenden Kollision mit einem anderen Teilnehmer mußte der Porsche Junior sein Dienstfahrzeug abstellen und verzeichnete somit den ersten Ausfall der Saison. An der Spitze hatte Klein inzwischen einen kleinen Vorsprung von knapp 1,5 Sekunden auf de Haan heraus gefahren. Hinter de Haan tobte dann ein rundenlanger Zweikampf zwischen Ghiretti und Ariel Levi um den dritten Rang wobei sich der Franzose am Ende durchsetzen konnte. In einem packenden Rennen siegte Marvin Klein vor Robert de Haan und Alessandro Ghiretti. Mit diesem Dopperfolg feierte die Mannschaft von BWT Lechner Racing ein erfolgreiches Wochenende beim Heimrennen. In der Wertung des Championats hat sich Robert de Haan die Halbzeitmeisterschaft gesichert. Er liegt jetzt mit 52,5 Punkten vor Ghiretti (50,5 Pkt) und Theo Oeverhaus (43 Pkt.). Die Rookie-Wertung konnte der Niederländer Flynt Schuring für sich entscheiden. Janne Stiak (2.) und Dirk Schouten (3.) komplettierten das Podium. In vier Wochen gastiert der Markenpokal dann im belgischen Spa-Francorchamps um den 5. Lauf der Saison auszutragen.

Janne Stiak - Target SRL

Mathys Jaubert - Martinet by Almeras

Marvin Klein - BWT Lechner Racing
Robert de Haan mit schnellster Runde im Qualifying
Mit dem Freien Training startete der Porsche Mobil 1 Supercup auf dem Red Bull Ring in der Steiermark in die Saisonhalbzeit 2025 des Championats. Der Niederländer Kas Haverkort fuhr am Freitag mit einer Zeit von 1:31.691 min. die schnellste Runde vor seinem Landsmann Flynt Schuring und Alexander Tauscher. Im Qualifying am Samstag war es erneut ein Niederländer der die Bestzeit auf dem Kurs in der Steiermark markierte. Robert de Haan fuhr mit einer Zeit von 1:31.027 min. die schnellste Runde und holte sich die Pole-Position für den 4. Lauf am Sonntag. Nur 43/1000 Sekunden langsamer war der Franzose Marvin Klein ebenfalls aus dem Team von BWT Lechner Racing. Er wird sich im Startduell mit seinem Teamkollegen auseinander setzen müssen. Einen hervorragenden dritten Startplatz sicherte sich der Israeli Ariel Levi mit einem Rückstand von 1/10 Sekunde auf die Bestzeit von de Haan. Auch der Franzose Mathys Jaubert hatte Grund zur Freude. Er erzielte mit Startplatz 4 sein bestes Qualifying-Ergebnis in der laufenden Saison.
Porsche Mobil 1 Supercup 2025 - Ergebnis Lauf 4, Red Bull Ring
pos. | Fahrer | team | total time | total laps | best lap | gap | startpos. | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marvin Klein | BWT Lechner Racing | 18:39.190 min. | 12 | 1:32.561 min. | 00:00.000 min. | 2 | ↑ 1 |
2 | Robert de Haan | BWT Lechner Racing | 18:40.369 min. | 12 | 1:32.470 min. | 00:01.179 min. | 1 | ↓ 1 |
3 | Alessandro Ghiretti | Schumacher CLRT | 18:45.724 min. | 12 | 1:32.558 min. | 00:06.534 min. | 5 | ↑ 2 |
4 | Mathys Jaubert | Martinet by Almeras | 18:49.319 min. | 12 | 1:32.904 min. | 00:10.129 min. | 4 | ↔ |
5 | Flynt Schuring | Schumacher CLRT | 18:50.604 min. | 12 | 1:33.127 min. | 00:11.414 min. | 6 | ↑ 1 |
6 | Ariel Levi | Team GP Elite | 18:51.420 min. | 12 | 1:32.835 min. | 00:07.230 min. | 3 | ↓ 3 |
7 | Janne Stiak | Target SRL | 18:51.801 min. | 12 | 1:32.856 min. | 00:12.611 min. | 9 | ↑ 2 |
8 | Keagan Masters | Ombra Racing | 18:52.003 min. | 12 | 1:32.838 min. | 00:12.813 min. | 7 | ↓ 1 |
9 | Huub van Eijndhoven | Team GP ELITE | 18:52.947 min. | 12 | 1:33.051 min. | 00:13.757 min. | 10 | ↑ 1 |
10 | Mikel Azcona Troyas | Hadeca Racing | 18:52.971 min. | 12 | 1:33.057 min. | 00:13.781 min. | 15 | ↑ 5 |
11 | Kas Haverkort | Team GP Elite | 18:53.309 min. | 12 | 1:32.813 min. | 00:14.119 min. | 19 | ↑ 8 |
12 | Alexander Tauscher | Target SRL | 18:53.464 min. | 12 | 1:32.933 min. | 00:14.274 min. | 21 | ↑ 9 |
13 | Dirk Schouten | Dinamic Motorsport SRL | 18:54.230 min. | 12 | 1:32.875 min. | 00:15.040 min. | 16 | ↑ 3 |
14 | Aldo Festante | Dinamic Motorsport SRL | 18:55.107 min. | 12 | 1:32.987 min. | 00:15.917 min. | 11 | ↓ 3 |
15 | Jaap van Lagen | Proton Huber Competition | 18:56.503 min. | 12 | 1:32.904 min. | 00:17.313 min. | 14 | ↓ 1 |
16 | Sebastian Freymuth | Target SRL | 18:57.274 min. | 12 | 1:33.268 min. | 00:18.084 min. | 20 | ↑ 4 |
17 | Diego Bertonelli | The Drivung Experiences SRL | 18:57.584 min. | 12 | 1:33.335 min. | 00:18.394 min. | 22 | ↑ 5 |
18 | Gustav Burton | Team Proton Huber Competition | 18:58.831 min. | 12 | 1:32.978 min. | 00:19.641 min. | 13 | ↓ 5 |
19 | Pietro Delli Guanti | Dinamic Motorsport SRL | 19:00.752 min. | 12 | 1:33.286 min. | 00:21.562 min. | 23 | ↑ 4 |
20 | Frank Porte Ruiz | Martinet by Almeras | 19:02.450 min. | 12 | 1:33.620 min. | 00:23.260 min. | 25 | ↑ 5 |
21 | Jonas Greif | GP Elite | 19:03.185 min. | 12 | 1:33.423 min. | 00:24.450 min. | 18 | ↓ 3 |
22 | Eugenio Pisani | Dinamic Motorsport SRL | 19:03.845 min. | 12 | 1:33.738 min. | 00:24.655 min. | 29 | ↑ 7 |
23 | Samer Shahin | GP Elite | 19:08.449 min. | 12 | 1:33.699 min. | 00:29.259 min. | 24 | ↑ 1 |
24 | Wouter Boerekamps | GP Elite | 19:08.680 min. | 12 | 1:33.220 min. | 00:29.490 min. | 8 | ↓ 16 |
25 | Luciano F. Martinez | Ombra Racing | 19:10.098 min. | 12 | 1:34.062 min. | 00:30.908 min. | 28 | ↑ 3 |
26 | Aaron Mason | Martinet by Almeras | 19:14.549 min. | 12 | 1:33.728 min. | 00:35.359 min. | 27 | ↑ 1 |
27 | Francesco Braschi | Ombra Racing | 19:21.123 min. | 12 | 1:33.090 min. | 00:41.933 min. | 17 | ↓ 10 |
28 | Jakub Knoll | Team Proton Huber Competition | 19:29.648 min. | 12 | 1:35.726 min. | 00:50.468 min. | 30 | ↑ 2 |
29 | H.F. Felbermayr | The Driving Experiences SRL | 20:07.621 min. | 12 | 1:33.674 min. | 01:28.431 min. | 26 | ↓ 3 |
30 | Theo Oeverhaus | Proton Huber Competition | 03:17.075 min. | 2 | *not classified | *not classified | 12 | ↑ 4 |
Gesamtwertung 2025 - Fahrer & Teams
pos. | Fahrer | Punkte | pos. | Team | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Robert de Haan | 52,5 | 1 | BWT Lechner Racing | 94,5 |
2 | Alessandro Ghiretti | 50,5 | 2 | Schumacher CLRT | 90 |
3 | Theo Oeverhaus | 43 | 3 | Team GP Elite | 64 |
4 | Marvin Klein | 42 | 4 | Proton Huber Competition | 52 |
5 | Flynt Schuring | 39,5 | 5 | Target SRL | 35,5 |
6 | Ariel Levi | 39 | 6 | Ombra Racing | 27 |
7 | Huub van Eijndhoven | 38 | 7 | Martinet by Almeras | 24,5 |
8 | Kas Haverkort | 29 | 8 | Hadeca Racing | 22,5 |
9 | Keagan Masters | 25 | 9 | Dinamic Motorsport SRL | 21 |
10 | Janne Stiak | 24,5 | 10 | GP Elite | 12 |
11 | Mikel Azcona Troyas | 22 | 11 | Team Proton Huber Competition | 8,5 |
12 | Dirk Schouten | 17 | |||
13 | Mathys Jaubert | 14 | |||
14 | Alexander Tauscher | 13 | |||
15 | Jaap van Legen | 11 | |||
16 | Wouter Boerekamps | 10 | |||
17 | Gustav Burton | 8,5 | |||
18 | Pietro Delli Guanto | 8 | |||
19 | Samer Shahin | 3,5 | |||
20 | Francesco Braschi | 3 | |||
21 | Aaron Mason | 3 | |||
22 | Aldo Festante | 2 | |||
23 | Anthony Imperato | 1,5 |
Fakten, Daten und Information zum Porsche Supercup 2025
Der Porsche Mobil 1 Supercup gilt als einer der schnellsten internationalen Markenpokale der Welt und geht in diesem Jahr in die 33. Saison. Acht Wertungsläufe stehen im Rennkalender 2025 des Markenpokals. Alle Rennen werden im Rahmenprogramm der FIA Formel 1 auf internationalen Rennstrecken ausgetragen. Ein Lauf hat eine maximale Renndauer von 30 Minuten. Neue Teams und Fahrer die ihre erste Supercup-Saison absolvieren werden bieten in dem aus maximal 32 Piloten bestehenden Starterfeld auch in dieser Saison wieder spannenden Motorsport auf höchstem Niveau. Gefahren wird mit dem über 500 PS starken Porsche 911 GT3 aus der aktuellen Baureihe 992 in der Cup-Version.