Lechner Racing auf dem Red Bull Ring erneut erfolgreich
Bei guten äußeren Bedingungen nahmen die Akteuere nur kurze Zeit nach dem Qualifying Aufstellung zum 2. Lauf des Porsche Mobil 1 Supercup auf dem Red Bull Ring. Porsche Junior und Polesetter Ayhancan Güven erwischte einen guten Start und konnte zunächst die Führung übernehmen. Gut lief es auch für den von der dritten Position gestarteten Dylan Pereira, der den von Platz zwei gestarteten Leon Köhler schon nach wenigen Metern ausbeschleunigte und sich auf Position zwei vorschob. Auch Larry ten Voorde konnte zwei Plätze gut machen und komplettierte als Dritter das Führungsduo. Schon in der zweiten Runde war Pereira an Ayhancan Güven dran und setzte den jungen Türken mächtig unter Druck. Nur einige Augenblicke später ging der Lechner Pilot am Porsche Junior vorbei und übernahm die Führung. Der Luxemburger fuhr in diesem Rennen in einer anderen Liga und setzte sich Runde für Runde vom Rest des Feldes ab. Dahinter kämpften Güven, ten Voorde und Leon Köhler um die weiteren Platzierungen. Auch der Neuseeländer Jaxon Evans hatte sich im Verlauf des Rennens auf Platz fünf vorgearbeitet. An der Spitze jedoch hatte sich Pereira inzwischen einen Vorsprung von mehr als drei Sekunden heraus gefahren und kontrollierte das Rennen souverän. An den Platzierungen dahinter änderte sich bis zum Rennende nichts mehr. Dylan Pereira holt sich den Sieg auf dem Red Bull Ring in der Steiermark vor Ayhancan Güven und Larry ten Voorde. Damit ist Lechner Racing innerhalb einer Woche im Porsche Mobil 1 Supercup in Spielberg erneut erfolgreich. Im Championat führt nun Dylan Pereira mit 45 Punkten vor dem Teamkollegen Jaxon Evans (37 Pkt.) und Leon Köhler (31 Pkt.). Vierter ist Larry ten Voorde der ebenfalls 31 Punkte auf seinem Konto hat. Schon in einer Woche findet der dritte Lauf des Porsche Mobil 1 Supercup auf dem Hungaroring in Ungarn statt.

Jaxon Evans - BWT Lechner Racing

Larry ten Voorde - Team GP Elite

Ayhancan Güven - Martinet by Almeras
Ayhancan Güven mit der Pole in der Steiermark
Das Qualifying für den 2. Lauf des Porsche Mobil 1 Supercup auf dem Red Bull Ring, mußte wegen sintflutartiger Regenfälle am Samstag auf Sonntagmorgen verlegt werden. Das bedeutete für alle Fahrer und Teams ein stressiges Programm, denn zwischen Qualifying und Rennen lagen nur wenige Stunden. Eine Beschädigung während der Session am Fahrzeug hätte fatale Auswirkungen gehabt. Porsche Junior Ayhancan Güven der beim ersten Lauf vor einer Woche noch ein wenig hinter den Erwartungen zurück blieb, überzeugte diesesmal voll. Mit einer Rundenzeit von 1:30.754 min. stellte er den Martinet Almeras-Porsche auf die Poleposition. Erneut bestens aufgelegt war der Deutsche Leon Köhler. Der Lechner Pilot verfehlte die Bestzeit von Güven nur knapp und fuhr mit 1:30.836 min. die zweitschnellste Runde was für die erste Startreihe reichte. Startplatz drei holte sich Dylan Pereira, ebenfalls aus dem Lechner-Team. Der Luxemburger hinterließ schon im ersten Lauf einen starken Eindruck. Weniger gut lief es für Jaxon Evans, den Polesetter vom letzten Wochenende. Der Neuseeländer ebenfalls aus dem Team von Walter Lechner hatte Probleme mit der Fahrzeugabstimmung und landete am Ende der Session nur auf Startplatz acht. Bemerkenswert die Startpositionen neun und elf für die beiden anderen Deutschen Julian Hanses und Laurin Heinrich bei ihrem zweiten Qualifying in dieser Saison.
Porsche Mobil 1 Supercup 2020 - Ergebnis Lauf 2, Red Bull Ring
pos. | fahrer | team | total time | total laps | best lap | gap | startpos. | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dylan Pereira | BWT Lechner Racing | 26:08.539 min. | 17 | 01:31.811 min | 00:00.000 min. | 3 | ↑ 2 |
2 | Ayhancan Güven | Martinet by Almeras | 26:12.289 min. | 17 | 01:32.040 min. | 00:03.750 min. | 1 | ↓ 1 |
3 | Larry ten Voorde | Team GP Elite | 26:12.881 min. | 17 | 01:31.988 min. | 00:04.342 min. | 5 | ↑ 2 |
4 | Leon Köhler | Lechner Racing ME | 26:13.395 min. | 17 | 01:31.938 min. | 00:04.856 min. | 2 | ↓2 |
5 | Jaxon Evans | BWT Lechner Racing | 26:15.659 min. | 17 | 01:31.966 min. | 00:07.120 min. | 8 | ↑ 3 |
6 | Marvin Klein | Martinet by Almeras | 26:17.399 min. | 17 | 01:32.107 min. | 00:08.860 min. | 6 | ↔ |
7 | Florian Latorre | CLRT | 26:19.027 min. | 17 | 01:32.128 min. | 00:10.488 min. | 7 | ↔ |
8 | J.B. Simmenauer | Lechner Racing ME | 26:19.890 min. | 17 | 01:32.081 min. | 00:11.351 min. | 10 | ↑ 2 |
9 | Max van Splunteren | Team GP Elite | 26:20.755 min. | 17 | 01:32.120 min. | 00:12.216 min. | 4 | ↓ 5 |
10 | Laurin Heinrich | MRS-GT Racing | 26:22.773 min. | 17 | 01:32.182 min. | 00:14.234 min. | 11 | ↑ 1 |
11 | Jaap van Lagen | Fach Auto Tech | 26:24.522 min. | 17 | 01:32.328 min. | 00:15.983 min. | 13 | ↑ 2 |
12 | Julian Hanses | Lechner Racing ME | 26:25.624 min. | 17 | 01:32.427 min. | 00:17.085 min. | 9 | ↓ 3 |
13 | Jordan Love | Fach Auto Tech | 26:27.994 min. | 17 | 01:32.480 min. | 00:19.455 min. | 12 | ↓ 1 |
14 | Jesse van Kuijk | Team GP Elite | 26:32.708 min. | 17 | 01:32.839 min. | 00:24.169 min. | 14 | ↔ |
15 | Jukka Honkavuori | MRS-GT Racing | 26:33.148 min. | 17 | 01:32.508 min. | 00:24.609 min. | 18 | ↑ 3 |
16 | Lucas Groeneveld | GP Elite | 26:33.677 min. | 17 | 01:32.716 min. | 00:25.138 min. | 15 | ↓ 1 |
17 | Daan van Kuijk | GP Elite | 26:34.385 min. | 17 | 01:32.780 min. | 00:25.846 min. | 17 | ↔ |
18 | Marius Nakken | Dinamic Motorsport | 26:34.598 min. | 17 | 01:32.723 min. | 00:26.059 min. | 16 | ↓ 2 |
19 | Moritz Sager | Dinamic Motorsport | 26:36.791 min. | 17 | 01:32.932 min. | 00:28.252 min. | 19 | ↔ |
20 | Roar Lindland | P. Martinet by Almeras | 26:42.679 min. | 17 | 01:33.466 min. | 00:34.140 min. | 20 | ↔ |
21 | Philipp Sager | Dinamic Motorsport | 26:42.927 min. | 17 | 01:33.176 min. | 00:34.388 min. | 21 | ↔ |
22 | Clement Mateu | P. Martinet by Almeras | 26:46.956 min. | 17 | 01:33.513 min. | 00:38.417 min. | 23 | ↑ 1 |
23 | Roland Berville | P. Martinet by Almeras | 27:03.523 min. | 17 | 01:34.445 min. | 00:54.984 min. | 24 | ↑ 1 |
24 | Mateo Llarena | MRS-GT Racing | 27:04.206 min. | 17 | 01:33.372 min. | 00:55.667 min. | 22 | ↓ 2 |
25 | Philippe Haezebrouck | CLRT | 27:30.748 min. | 17 | 01:35.280 min. | 01:22.209 min. | 25 | ↔ |
Gesamtwertung 2020 - Fahrer & Teams
pos. | Fahrer | Punkte | Team | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Dylan Pereira | 45 | BWT Lechner Racing | 82 |
2 | Jaxon Evans | 37 | Lechner Racing ME | 49 |
3 | Leon Köhler | 31 | Martinet by Almeras | 47 |
4 | Larry ten Voorde | 31 | Team GP Elite | 41 |
5 | Ayhancan Güven | 28 | CLRT | 21 |
6 | Florian Latorre | 21 | Fach Auto Tech | 17 |
7 | Marvin Klein | 19 | GP Elite | 9 |
8 | J.B. Simmenauer | 18 | Dinamic Motorsport | 9 |
9 | Jordan Love | 11 | MRS-GT Racing | 3 |
10 | Max van Splunteren | 10 | P.Martinet by Almeras | 0 |
11 | Jesse van Kuijk | 8 | ||
12 | Marius Nakken | 7 | ||
13 | Jaap van Lagen | 6 | ||
14 | Daan van Kuijk | 6 | ||
15 | Jukka Honkavuori | 3 | ||
16 | Lucas Groeneveld | 3 | ||
17 | Moritz Sager | 2 |
Fakten, Daten und Informationen zum Markenpokal 2020
Der Porsche Mobil 1 Supercup gilt als einer der schnellsten internationalen Markenpokale der Welt und geht in diesem Jahr in die 28. Saison. Dazu einige Fakten, Daten und Zahlen. Acht Wertungsläufe stehen im Rennkalender 2020 des Markenpokals. Der Saisonstart findet auf dem Red Bull Ring in der Steiermark statt. Alle Rennen werden im Rahmenprogramm der FIA Formel 1 auf internationalen Rennstrecken ausgetragen. Ein Lauf hat eine maximale Renndauer von 30 Minuten. Das hochkarätige Starterfeld mit internationalen Fahrerbesetzungen in dem aus 25 Piloten bestehenden Starterfeld bieten auch in diesem Jahr wieder spannenden Motorsport auf höchstem Niveau. Gefahren wird mit dem 485 PS starken Porsche 911 GT3 in der Cup-Version.