LOKALMATADOR JAAP VAN LAGEN MIT STARKEM AUFTRITT
Volle Tribünen erwartete die 32 Piloten am Sonntag zum 7. Lauf des Porsche Mobil 1 Supercup der Saison 2026 im niederländischen Zandvoort. Die Ausgangslage im Titelkampf war klar - Flynt Schuring konnte bei einem Sieg und entsprechenden Platzierungen der Verfolger vorzeitig Meister werden. Von der Pole-Position startete zunächst jedoch der Lokalmatador Jaap van Lagen. und der ließ mit einem perfekten Start seinem Landsmann zunächst keine Chance und verteidigte seine Spitzenposition. Schon kurz nach dem Start kam es zu einer Berührung der Fahrzeuge von Jack Young und Keagan Masters. Der Südafrikaner steckte danach im Kiesbett fest und läutete so die erste Saftey-Car Phase ein. Den nachfolgenden RE-Start meisterte van Lagen souverän und lag so weiter in Führung. im fünften Umlauf war Schuring dann an van Lagen dran und zog mühelos vorbei. Auch der auf Rang 3 fahrende Chester Kieffer versuchte am Niederländer vorbeizukommen, was ihm zunächst gelang. Doch der Routinier van Lagen setzte sofort den Konter und holte sich seine zweite Position zurück. Dahinter startete Robert de Haan eine furiose Aufholjagd. Von Startplatz 9 ins Rennen gegangen lag der Niederländer in Runde 12 bereits auf Platz 3. Es dauerte nur kurz bis de Haan an van Lagen dran war. Nun versuchte der Lechner Pilot am gelben "911er" vorbeizukommen. Doch der cuperfahrene van Lagen ließ de Haan keine Chance. Zu allem Überfluss kassierte de Haan im 14. Umlauf noch eine 5-Sekunden Zeitstrafe wegen eines zu harten Überholvorgangs an Paul Cauhaupe. An der Spitze zog Flynt Schuring allen auf und davon. Mit über 6 Sekunden Vorsprung überquerte der Schumacher CLRT Pilot die Ziellinie und holte sich den Sieg vor Jaap van Lagen und Robert de Haan. Damit stand Schuring vorzeitig als neuer Supercup-Champion der Saison 2026 fest. Alle anderen Titelentscheidungen werden erst beim Saisonfinale in Monza Fallen.
Flynt Schuring - Schumacher CLRT
Jack Young - Target SRL
Andrea Bristot - Dinamic Motorsport SRL
RENNERGEBNIS LAUF 7
| pos. | Fahrer | team | total time | total laps | best lap | gap | startpos. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flynt Schuring | Schumacher CLRT | 30:05.236 min. | 17 | 1:37.783 min. | 00:00.000 min. | 2 | ↑ 1 |
| 2 | Jaap van Lagen | Martinet by Almeras | 30:11.904 min. | 17 | 1:37.980 min. | 00:06.668 min. | 1 | ↓ 1 |
| 3 | Robert de Haan | BWT Lechner Racing | 30:17.006 min. | 17 | 1:38.390 min. | 00:11.770 min. | 9 | ↑ 6 |
| 4 | Jack Young | Target SRL | 30:17.837 min. | 17 | 1:38.663 min. | 00:12.601 min. | 3 | ↓ 1 |
| 5 | Senna van Soelen | Target SRL | 30:19.252 min. | 17 | 1:38.580 min. | 00:14.016 min. | 14 | ↑ 9 |
| 6 | Theo Oeverhaus | Martinet by Almeras | 30:21.254 min. | 17 | 1:38.700 min. | 00:16.018 min. | 6 | ↔ |
| 7 | Gustav Burton | Team GP Elite | 30:21.859 min. | 17 | 1:38.506 min. | 00:16.623 min. | 12 | ↑ 5 |
| 8 | Wouter Boerekamps | Team GP Elite | 30:21.992 min. | 17 | 1:38.680 min. | 00:16.756 min. | 10 | ↑ 2 |
| 9 | Liam Mc Neilly | Ombra Racing | 30:22.616 min. | 17 | 1:38.906 min. | 00:17.380 min. | 16 | ↑ 7 |
| 10 | Dirk Schouten | Looping by CarTech | 30:23.151 min. | 17 | 1:38.562 min. | 00:17.915 min. | 20 | ↑ 10 |
| 11 | Matheus Ferreira | Team GP Elite | 30:23.632 min. | 17 | 1:38.497 min. | 00:18.396 min. | 11 | ↔ |
| 12 | Marcus Amand | BWT Lechner Racing | 30:24.844 min. | 17 | 1:38.632 min. | 00:19.608 min. | 7 | ↓ 5 |
| 13 | Filip Ugran | Ombra Racing | 30:33.081 min. | 17 | 1:38.845 min. | 00:27.845 min. | 19 | ↑ 6 |
| 14 | Aldo Festante | Target SRL | 30:32.783 min. | 17 | 1:39.044 min. | 00:28.021 min. | 22 | ↑ 8 |
| 15 | Paul de Prenter | Looping by CarTech | 30:34.914 min. | 17 | 1:39.168 min. | 00:29.678 min. | 24 | ↑ 9 |
| 16 | Andrea Bristot | Dinamic Motorsport SRL | 30:35.286 min. | 17 | 1:38.863 min. | 00:30.090 min. | 13 | ↓ 3 |
| 17 | Nick Ho | GP Elite | 30:37.522 min. | 17 | 1:39.321 min. | 00:32.286 min. | 18 | ↑ 1 |
| 18 | Jonas Greif | GP Elite | 30:37.608 min. | 17 | 1:39.022 min. | 00:32.372 min. | 17 | ↓ 1 |
| 19 | Paul Cauhaupe | Martinet by Almeras | 30:38.600 min. | 17 | 1:38.807 min. | 00:33.364 min. | 8 | ↓ 11 |
| 20 | William Mezzetti | Dinamic Motorsport SRL | 30:42.946 min. | 17 | 1:39.775 min. | 00:37.710 min. | 21 | ↑ 1 |
| 21 | Niels Troost | Dinamic Motorsport SRL | 30:39.172 min. | 17 | 1:39.111 min. | 00:38.172 min. | 23 | ↑ 2 |
| 22 | Juan Pablo Vega Dieppa | RGB Racing | 30:47.148 min. | 17 | 1:39.937 min. | 00:41.912 min. | 25 | ↑ 3 |
| 23 | Luciano Facundo Martinez | Ombra Racing | 30:49.307 min. | 17 | 1:39.715 min. | 00:44.071 min. | 30 | ↑ 7 |
| 24 | Samer Shahin | GP Elite | 30:46.165 min. | 17 | 1:39.593 min. | 00:45.061 min. | 26 | ↑ 2 |
| 25 | Kai Pfister | Proton Competition | 31:02.325 min. | 17 | 1:40.347 min. | 00:57.089 min. | 32 | ↑ 7 |
| 26 | Jacques Villeneuve | Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG | 31:02.851 min. | 17 | 1:40.073 min. | 00:57.615 min. | 28 | ↑ 2 |
| 27 | Dino van der Geest | GP Elite | 31:05.707 min. | 17 | 1:40.310 min. | 01:10.471 min. | 27 | ↔ |
| 28 | Michael Verhagen | Proton Competition | 31:06.471 min. | 17 | 1:40.579 min. | 01:11.235 min. | 29 | ↑ 1 |
| 29 | Caleb Sumich | BWT Lechner Racing | 14:29.933 min. | 7 | 1:39.390 min. | -10 Runden | 15 | ↓ 14 |
| 30 | Chester Kieffer | Schumacher CLRT | 12:20.650 min. | 6 | 1:37.922 min. | -11 Runden | 4 | ↓ 26 |
| 31 | Jorge E. Ramirez Fernandez | RGB Racing | 09:49.020 min. | 4 | not classified | -13 Runden | 31 | ↔ 1 |
| 32 | Keagan Masters | Proton Competition | not classified | - | not classified | not classified | 5 | ↓ 27 |
GESAMTWERTUNG 2026 - FAHRER & TEAMS
| pos. | Fahrer | Punkte | pos. | Team | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flynt Schuring | 124 | 1 | Schumacher CLRT | 201 |
| 2 | Robert de Haan | 97 | 2 | Martinet by Almeras | 179 |
| 3 | Theo Oeverhaus | 91 | 3 | BWT Lechner Racing | 164 |
| 4 | Chester Kieffer | 77 | 4 | Team GP Elite | 94 |
| 5 | Marcus Amand | 67 | 5 | Looping by CarTech | 65 |
| 6 | Gustav Burton | 66 | 6 | Proton Competition | 58 |
| 7 | Paul Cauhaupe | 64 | 7 | Dinamic Motorsport SRL | 48 |
| 8 | Jaap van Lagen | 63 | 8 | Target SRL | 40 |
| 9 | Wouter Boerekamps | 52 | 9 | Ombra Racing | 35 |
| 10 | Andrea Bristot | 52 | 10 | GP Elite | 1 |
| 11 | Keagan Masters | 52 | 11 | RGB Racing | 0 |
| 12 | Dirk Schouten | 49 | |||
| 13 | Matheus Ferreira | 42 | |||
| 14 | Jack Young | 32 | |||
| 15 | Liam McNeilly | 30 | |||
| 16 | Caleb Sumich | 20 | |||
| 17 | Aldo Festante | 10 | |||
| 18 | Filip Ugran | 9 | |||
| 19 | Jonas Greif | 3 | |||
| 20 | William Mezzetti | 1 |
FAKTEN, DATEN UND INFORMATION ZUM PORSCHE SUPERCUP 2026
Im Jahr 1993 wurde die internationale Rennserie des Porsche Mobil 1 Supercup erstmals ausgetragen . Die Serie gilt als einer der schnellsten internationalen Markenpokale der Welt und geht in diesem Jahr in die 34. Saison. Acht Wertungsläufe stehen wieder im Rennkalender 2026 des Championats. Alle Rennen werden im Rahmenprogramm der FIA Formel 1 auf internationalen Rennstrecken in Europa ausgetragen. Ein Lauf hat eine maximale Renndauer von 30 Minuten. Als Dienstfahrzeug kommt in dieser Saison der neue Porsche 992.2 GT3 Cup mit jetzt 520 PS zum Einsatz, der selbstverständlich mit eFuels angetrieben wird. Zehn Teams und 28 Fahrer, darunter 11 Rookies, bilden auch in diesem Jahr wieder ein imposantes Starterfeld. Für spannenden Motorsport auf höchstem Niveau sollte also gesorgt sein.

Kostenlos