Souveräner Start-Ziel-Sieg von Robert de Haan
Beste äußere Vorausstezungen erwartete das voll ausgebuchte Starterfeld mit 32 Piloten zum 1. Lauf des Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland der Saison 2025 im italienischen Imola. Bei frühlingshaften 20 Grad rollten die Akteuere am frühen Abend in die Startaufstellung auf der 4,9 km langen Rennstrecke "Autodromo Enzo e Dino Ferrari". Auf der Pole-Position stand der Niederländer Robert de Haan der sich beim Start mit dem Porsche Junior Alessandro Ghiretti auseinander setzen mußte. Das machte der Proton Huber Pilot perfekt und ließ dem Franzosen keine Chance. Der hingegen verpatzte den Start und verlor so gleich einmal zwei Positionen. So lauetet die Reihenfolge nach der ersten Runde de Haan vor Theo Oeverhaus, Alexander Tauscher und Senna van Soelen. Schon im 3. Umlauf kam es dann zur ersten Saftey-Car Phase. Der Gaststarter Daniel Ros und Kiano Blum waren aneinder geraten das Auto des Österreichers steckte im Kiesbett. Nach dem RE-Start gab es an der Spitze keine Veränderungen. Ab der 5. Runde erhöhte Ghiretti massiv den Druck auf den vor ihm fahrenden van Soelen. Doch es dauerte bis zur 9. Runde bis der Porsche Junior einen Weg am Niederländer vorbei fand und sich die vierte Position sicherte. In Runde 14 folgte die zweite Saftey-Car Phase weil Gian Luca Tüccarroglu nach einem heftigen Verbremser im Kiesbett feststeckte. Das Rennen wurde nach der Bergung des Fahrzeugs noch einmal für einen Umlauf freigegeben. Und die hatte es in sich. Alessandro Ghiretti attackierte nun mehrmals den vor ihm fahrenden Alexander Tauscher, wobei es ihm auch gelang den Deutschen zu überholen. Er bekam jedoch eine nachträgliche Zeitstrafe wegen unsportlichen Verhaltens und wurde am Ende auf Rang 5 gewertet. Auch Marvin Klein ging noch an Senna van Soelen vorbei der sich vor der Kurve einen Verbremser leistete. An dem souveränen Start-Ziel-Sieg von Robert de Haan änderte das jedoch nichts. Der Niederländer siegt zum Saisonauftakt in Lauf 1 im italieneischen Imola vor Theo Oeverhaus und Alexander Tauscher. Die Rookie-Wertung gewann der Neueinsteiger Sacha Norden. Er setzte sich gegen Matteus Ferreira und Daniel Gregor durch. Michael Essmann stand bei den PRO-Am's ganz oben auf dem Treppchen. Ahmad Alshebab und Michael Schrey belegten die Plätze 2 und 3.

Kas Haverkort - Team GP Elite

Robert de Haan - Proton Huber Competition

Sacha Norden - Proton Huber Competition
Doppelpole zum Saisonauftakt für Robert de Haan
Mit dem Freien Training am Freitag startete der Porsche Sixt Carrera Cup in die Saison 2025. Wie schon im letzten Jahr war der Markenpokal wieder Zu Gast bei der FIA-WEC die auf der italienischen Highspeed-Strecke den zweiten Lauf des Championats bestritt. Der Niederländer Robert de Haan setzte mit einer Rundenzeit von 1:42.706 min. an diesem Tag die Bestzeit. Mit knapp einer halben Sekunde Rückstand folgten die Porsche Junioren Theo Oeverhaus und Alessandro Ghiretti vor dem Franzosen Marvin Klein. Auch im Qualifying am Samstag gab der Niederländer de Haan den Ton an. In der ersten Quali-Seesion setzte der Proton Huber Pilot mit 1:42.830 min. die Bestmarke und holte sich so die erste Pole-Position. Dahinter platzierten sich die beiden Porsche Junioren Alessandro Ghiretti und Theo Oeverhaus. Auch in der zweiten Quali-Session war es Robert de Haan der mit einer Rundenzeit von 1:42.723 min. die schnellste Runde markierte und sich die zweite Pole holte. Neben ihm wird erneut der Franzose Allesandro Ghiretti starten. Startplatz 3 ging hier an Flynt Schuring der sich gegen Theo Oeverhaus durchsetzen konnte.
Porsche Sixt Carrera Cup 2025 - Ergebnis Lauf 1, Imola
pos. | fahrer | team | total time | total laps | best lap | gap | startpos. | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert de Haan | Proton Huber Competition | 32:18.928 min. | 17 | 1:43.778 min. | 00:00.000 min. | 1 | ↔ |
2 | Theo Oeverhaus | Bonk Motorsport | 32:19.958 min. | 17 | 1:43.884 min. | 00:01.035 min. | 3 | ↑ 1 |
3 | Alexander Tauscher | Target | 32:21.680 min. | 17 | 1:44.014 min. | 00:02.707 min. | 4 | ↑ 1 |
4 | Alessandro Ghiretti | Schumacher CLRT | 32:22.611 min. | 17 | 1:44.114 min. | 00:03.688 min. | 2 | ↓ 2 |
5 | Marvin Klein | Proton Huber Competition | 32:23.160 min. | 17 | 1:44.543 min. | 00:04.237 min. | 5 | ↔ |
6 | Senna van Soelen | Team 75 Bernhard | 32:23.269 min. | 17 | 1:44.443 min. | 00:04.346 min. | 6 | ↔ |
7 | Kas Haverkort | Team GP Elite | 32:23.453 min. | 17 | 1:44.410 min. | 00:04.530 min. | 9 | ↑ 2 |
8 | Huub van Eijndhoven | Team GP Elite | 32:23.801 min. | 17 | 1:44.264 min. | 00:04.878 min. | 8 | ↔ |
9 | Ariel Levi | Team GP Elite | 32:23.996 min. | 17 | 1:44.708 min. | 00:05.073 min. | 10 | ↑ 1 |
10 | Janne Stiak | Target | 32:24.415 min. | 17 | 1:44.394 min. | 00:05.492 min. | 13 | ↑ 3 |
11 | Flynt Schuring | Schumacher CLRT | 32:24.808 min. | 17 | 1:44.516 min. | 00:05.885 min. | 11 | ↔ |
12 | Mikel Azcona | Hadeca Racing | 32:25.188 min. | 17 | 1:44.525 min. | 00:06.265 min. | 15 | ↑ 3 |
13 | Colin Böninghausen | Team Proton Huber Competition | 32:25.538 min. | 17 | 1:44.614 min. | 00:06.615 min. | 7 | ↓ 6 |
14 | Sacha Norden | Proton Huber Competition | 32:25.720 min. | 17 | 1:44.933 min. | 00:06.797 min. | 14 | ↔ |
15 | Jan Seyffert | Target Competition | 32:25.934 min. | 17 | 1:44.787 min. | 00:07.011 min. | 16 | ↑ 1 |
16 | Matteus Ferreira | Target | 32:26.223 min. | 17 | 1:44.894 min. | 00:07.300 min. | 18 | ↑ 2 |
17 | Sebastian Freymuth | Target Competition | 32:26.729 min. | 17 | 1:44.837 min. | 00:07.806 min. | 12 | ↓ 5 |
18 | Daniel Gregor | Team 75 Bernhard | 32:27.057 min. | 17 | 1:44.978 min. | 00:08.134 min. | 19 | ↑ 1 |
19 | Joseph Warhurst | Team Proton Huber Competition | 32:27.369 min. | 17 | 1:45.097 min. | 00:08.446 min. | 17 | ↓ 2 |
20 | Raphael Rennhofer | Wimmer Werk Motorsport | 32:27.725 min. | 17 | 1:44.693 min. | 00:08.802 min. | 24 | ↑ 4 |
21 | Michael Essmann | Team 75 Bernhard | 32:29.032 min. | 17 | 1:45.709 min. | 00:10.109 min. | 23 | ↑ 2 |
22 | Jonas Greif | GP Elite | 32:29.856 min. | 17 | 1:45.948 min. | 00:10.933 min. | 25 | ↑ 3 |
23 | Ahmad Alshebab | [a-workx] by Porsche Paderborn | 32:30.698 min. | 17 | 1:46.417 min. | 00:11.775 min. | 26 | ↑ 3 |
24 | Michael Schrey | Bonk Motorsport | 32:32.326 min. | 17 | 1:46.424 min. | 00:13.403 min. | 29 | ↑ 5 |
25 | Ahmed Alkhoori | [a-workx] by Porsche Paderborn | 32:33.627 min. | 17 | 1:47.792 min. | 00:14.704 min. | 32 | ↑ 7 |
26 | Samer Shahin | GP Elite | 32:34.167 min. | 17 | 1:46.812 min. | 00:15.244 min. | 28 | ↓ 2 |
27 | Gian Luca Tüccarroglu | [a-workx] by Porsche Paderborn | 23:57.993 min. | 13 | 1:45.696 min. | -4 Runden | 20 | ↓ 7 |
*28 | Wilmer Wallenstam | Proton Huber Competition | 20:35.377 min. | 11 | 1:46.300 min. | -6 Runden | 31 | ↑ 3 |
*29 | Sören Spreng | GP Elite | 11:12.209 min. | 5 | 2:16.340 min. | -12 Runden | 27 | ↓ 2 |
*30 | Kiano Blum | ID Racing | not classified | 1 | 1:52.771 min. | -16 Runden | 21 | ↓ 9 |
*31 | Daniel Ros | Proton Huber Competition | not classified | 1 | 1:53.044 min. | -16 Runden | 22 | ↓ 9 |
**32 | Emely de Heus | ID Racing | 32:31.406 min | 17 | 1:45.986 min. | disqualified | 30 | ↑ 6 |
* not classified | ** disqualified |
Gesamtwertung 2025 - Fahrer & Teams
pos. | fahrer | punkte | team | punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Robert de Haan | 25 | Proton Huber Competition | 36 |
2 | Theo Oeverhaus | 20 | Target | 23 |
3 | Alexander Tauscher | 16 | Bonk Motorsport | 20 |
4 | Alessandro Ghiretti | 13 | Schumacher CLRT | 19 |
5 | Marvin Klein | 11 | Team GP Elite | 17 |
6 | Senna van Soelen | 10 | Team 75 Bernhard | 12 |
7 | Kas Haverkort | 9 | Target Competition | 7 |
8 | Huub van Eijndhoven | 8 | Team Proton Huber Competition | 6 |
9 | Ariel Levi | 7 | GP Elite | 0 |
10 | Janne Stiak | 6 | ID Racing | 0 |
11 | Flynt Schuring | 5 | [a-workx] by Porsche Paderborn | 0 |
12 | Colin Böninghausen | 4 | ||
13 | Sacha Norden | 3 | ||
14 | Jan Seyfferth | 2 | ||
15 | Matteus Ferreira | 1 |
Fakten, Daten und Informationen zum Porsche Sixt Carrera Cup 2025
Der Porsche Sixt Carrera Cup gilt als der schnellste Markenpokal in Deutschland. Nachfolgend einige Fakten, Daten und Informationen zum Championat. Erstmals werden die Fahrzeuge des Carrera Cup in diesem Jahr mit den sogenannten e-Fuels, einem synthetischen Kraftstoff betrieben. Der Start in die Saison 2025 findet zusammen mit der FIA-WEC im italienischen Imola statt, die dort ihren zweiten Lauf in der WM absolviert. Auch beim zweiten Veranstaltungswochenende im belgischen Spa-Francorchamps Anfang Mai ist der Porsche Sixt Carrera Cup zu Gast bei der FIA-WEC. Danach steht der Dünenkurs vom niederländischen Zandvoort im Rennkalender. Hier werden die Läufe fünf und sechs im Rahmnen der DTM ausgetragen. Vier Wochen später im Juli gibt es dann ebenfalls zusammen mit der DTM wie auch alle restlichen Veranstaltungen ein Wiedersehen auf dem Norisring in Nürnberg, bevor der Markenpokal im August in die Eifel zum Nürburgring geht. Nur 14 Tage später werden die Läufe elf und zwölf auf dem Sachsenring ausgetragen. Mitte September steht dann der in der österreichischen Steiermark gelegene Red Bull Ring im Rennkalender des Championats. Zum Saisonfinale im Oktober trifft sich das Championat dann wie gewohnt auf dem Hockenheimring. Die Rennserie wird seit 1990 ausgetragen. Damit geht der Markenpokal in diesem Jahr in die 36. Saison. Als Vorläufer des Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland gilt der Porsche 944 Turbo Cup der erstmalig im Jahr 1986 ausgetragen wurde. In jedem Jahr bietet der Porsche Carreracup immer wieder mit seinen attraktiven Fahrerbesetzungen sehenswerten Motorsport. Die Läufe werden als Zeitrennen deklariert und auf eine Dauer von 30 Minuten plus eine Runde begrenzt, die jeweils am Samstag und am Sonntag ausgetragen werden.