Proton Huber Competion mit perfektem Wochenende
Auch zum 2. Lauf des Porsche Sixt Carrera Cup wartete die Rennstrecke im italienischen Imola mit guten Witterungsbedingungen auf. In der ersten Startreihe mußte sich Polesetter Robert de Haan diesesmal mit dem Niederländer Flynt Schuring auseinandersetzen, was den Proton Huber Piloten vor keine Probleme stellte. Erneut startete de Haan perfekt und ließ Schuring keine Möglichkeit zu attackiern. Dahinter folgten der Franzose Marvin Klein und Huub van Eijndhoven. Schon nach zwei gefahrenen Runden konnte sich der Führende leicht vom Rest des Feldes absetzen. Dahinter tobten packende Zweikämpfe um die Positionen. Besonders der auf der dritten Position fahrende Marvin Klein versuchte immer wieder an dem vor ihm liegenden Flynt Schuring vorbei zu kommen. Doch der Niederländer verteidigte seine zweite Position geschickt und ließ keine Möglichkeit für Klein zum Überholen. Im 9. Umlauf führte ein heftiger Verbremser mit anschließendem Einschlag in die Streckenbegrenzung von Daniel Gregor zu einer Saftey-Car Phase. Für sieben Minuten plus eine Runde wurde das Rennen anschließend wieder freigegeben. De Haan meisterte auch diesen RE-Start perfekt so das es an der Spitze keine Positionsveränderungen gab. Erneut überquerte Robert de Haan als Sieger die Zielline und konnte so einen Doppelerfolg zum Saisonauftakt feiern. Ein perfektes Wochenende für das Proton Huber Competition Team rund um Christoph Huber. Zweiter wurde Flynt Schuring vor Marvin Klein und Huub van Eijndhoven. In der Rookie-Wertung stand der "Newcomer" Matteus Ferreira ganz oben auf dem Podium. Er verwies Scha Norden und Joseph Warhurst auf die Plätze. In der PRO-Am Wertung feierte Rückkehrer Michael Schrey seinen ersten Sieg. Er setzte sich gegen den Sieger vom Samstagsrennen Michael Essmann durch. Dritter wurde Samer Shahin.

Robert de Haan - Huber Proton Competition

Ariel Levi - Target Competition

Larry ten Voorde - Proton Huber Competition
Porsche Sixt Carrera Cup 2025 - Ergebnis Lauf 2, Imola
pos. | fahrer | team | total time | total laps | best lap | gap | startpos. | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert de Haan | Proton Huber Competition | 31:50.206 min. | 17 | 1:43.680 min. | 00:00.000 min. | 1 | ↔ |
2 | Flynt Schuring | Schumacher CLRT | 31:51.556 min. | 17 | 1:43.758 min. | 00:01.350 min. | 2 | ↔ |
3 | Marvin Klein | Proton Huber Competition | 31:51.933 min. | 17 | 1:43.728 min. | 00:01.727 min. | 3 | ↔ |
4 | Huub van Eijndhoven | Team GP Elite | 31:52.564 min. | 17 | 1:43.906 min. | 00:02.358 min. | 4 | ↔ |
5 | Alessandro Ghiretti | Schumacher CLRT | 31:53.713 min. | 17 | 1:43.751 min. | 00:03.507 min. | 6 | ↑ 1 |
6 | Kas Haverkort | Proton Huber Competition | 31:53.977 min. | 17 | 1:43.850 min. | 00:03.771 min. | 7 | ↑ 1 |
7 | Alexander Tauscher | Target | 31:54.470 min. | 17 | 1:43.910 min. | 00:04.264 min. | 5 | ↓ 2 |
8 | Ariel Levi | Team GP Elite | 31:56.831 min. | 17 | 1:43.971 min. | 00:06.625 min. | 8 | ↔ |
9 | Mikel Azcona | Hadeca Racing | 31:58.865 min. | 17 | 1:44.055 min. | 00:08.659 min. | 13 | ↑ 4 |
10 | Senna van Soelen | Team 75 Bernhard | 31:59.626 min. | 17 | 1:44.120 min. | 00:09.420 min. | 10 | ↔ |
11 | Theo Oeverhaus | Bonk Motorsport | 32:01.794 min. | 17 | 1:44.171 min. | 00:11.588 min. | 12 | ↑ 1 |
12 | Matteus Ferreira | Target | 32:04.026 min. | 17 | 1:44.082 min. | 00:13.820 min. | 9 | ↓ 3 |
13 | Janne Stiak | Target | 32:05.127 min. | 17 | 1:43.924 min. | 00:14.921 min. | 11 | ↓ 2 |
14 | Sacha Norden | Proton Huber Competition | 32:05.259 min. | 17 | 1:44.401 min. | 00:15.053 min. | 15 | ↑ 1 |
15 | Kiano Blum | ID Racing | 32:07.606 min. | 17 | 1:45.149 min. | 00:17.400 min. | 17 | ↑ 2 |
16 | Jan Seyffert | Target Competition | 32:08.343 min. | 17 | 1:45.388 min. | 00:18.137 min. | 22 | ↑ 6 |
17 | Daniel Ros | Proton Huber Competition | 32:08.734 min. | 17 | 1:44.972 min. | 00:18.528 min. | 32 | ↑ 15 |
18 | Sebastian Freymuth | Target Competition | 32:10.467 min. | 17 | 1:44.251 min. | 00:20.261 min. | 19 | ↑ 1 |
19 | Colin Böninghausen | Team Proton Huber Competition | 32:11.202 min. | 17 | 1:44.272 min. | 00:20.996 min. | 14 | ↓ 5 |
20 | Michael Schrey | Bonk Motorsport | 32:11.286 min. | 17 | 1:45.780 min. | 00:21.080 min. | 24 | ↑ 4 |
21 | Jonas Greif | GP Elite | 32:12.539 min. | 17 | 1:45.397 min. | 00:22.333 min. | 21 | ↔ |
22 | Raphael Rennhofer | Wimmer Werk Motorsport | 32:12.836 min. | 17 | 1:45.188 min. | 00:22.630 min. | 18 | ↓ 4 |
23 | Gian Luca Tüccarroglu | [a-workx] by Porsche Paderborn | 32:13.163 min. | 17 | 1:45.383 min. | 00:22.957 min. | 20 | ↓ 3 |
24 | Michael Essmann | Team 75 Bernhard | 32:14.045 min. | 17 | 1:45.880 min. | 00:23.839 min. | 26 | ↑ 2 |
25 | Wilmer Wallenstam | Proton Huber Competition | 32:18.394 min. | 17 | 1:45.921 min. | 00:28.188 min. | 29 | ↑ 4 |
26 | Joseph Warhurst | Team Proton Huber Competition | 32:18.498 min. | 17 | 1:45.271 min. | 00:28.292 min. | 16 | ↓ 10 |
27 | Samer Shahin | GP Elite | 32:18.724 min. | 17 | 1:46.005 min. | 00:28.518 min. | 28 | ↑ 1 |
28 | Ahmad Alshebab | [a-workx] by Porsche Paderborn | 32:22.505 min. | 17 | 1:45.802 min. | 00:32.299 min. | 25 | ↓ 3 |
29 | Ahmed Alkhoori | [a-workx] by Porsche Paderborn | 32:25.851 min. | 17 | 1:47.694 min. | 00:35.645 min. | 31 | ↑ 2 |
30 | Sören Spreng | GP Elite | 32:28.137 min. | 17 | 1:45.708 min. | 00:37.931 min. | 27 | ↓ 3 |
31 | Emely de Heus | ID Racing | 32:29.097 min. | 17 | 1:45.931 min. | 00:38.891 min. | 30 | ↓ 1 |
**32 | Daniel Gregor | Team 75 Bernhard | 16:03.236 min. | 9 | 1:44.734 min. | disqualified | 23 | ↓ 9 |
* not classified | ** disqualified |
Gesamtwertung 2025 - Fahrer & Teams
pos. | fahrer | punkte | team | punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Robert de Haan | 50 | Proton Huber Competition | 77 |
2 | Marvin Klein | 27 | Schumacher CLRT | 50 |
3 | Theo Oeverhaus | 26 | Team GP Elite | 40 |
4 | Alexander Tauscher | 25 | Target | 38 |
5 | Flynt Schuring | 25 | Bonk Motorsport | 28 |
6 | Alessandro Ghiretti | 24 | Team 75 Bernhard | 20 |
7 | Huub van Eijndhoven | 21 | Target Competition | 14 |
8 | Kas Haverkort | 19 | Team Proton Huber Competition | 8 |
9 | Senna van Soelen | 17 | ID Racing | 5 |
10 | Ariel Levi | 15 | GP Elite | 0 |
11 | Janne Stiak | 10 | [a-workx] by Porsche Paderborn | 0 |
12 | Matteus Ferreira | 6 | ||
13 | Sacha Norden | 6 | ||
14 | Colin Böninghausen | 4 | ||
15 | Jan Seyfferth | 3 | ||
16 | Kiano Blum | 2 |
Fakten, Daten und Informationen zum Porsche Sixt Carrera Cup 2025
Der Porsche Sixt Carrera Cup gilt als der schnellste Markenpokal in Deutschland. Nachfolgend einige Fakten, Daten und Informationen zum Championat. Erstmals werden die Fahrzeuge des Carrera Cup in diesem Jahr mit den sogenannten e-Fuels, einem synthetischen Kraftstoff betrieben. Der Start in die Saison 2025 findet zusammen mit der FIA-WEC im italienischen Imola statt, die dort ihren zweiten Lauf in der WM absolviert. Auch beim zweiten Veranstaltungswochenende im belgischen Spa-Francorchamps Anfang Mai ist der Porsche Sixt Carrera Cup zu Gast bei der FIA-WEC. Danach steht der Dünenkurs vom niederländischen Zandvoort im Rennkalender. Hier werden die Läufe fünf und sechs im Rahmnen der DTM ausgetragen. Vier Wochen später im Juli gibt es dann ebenfalls zusammen mit der DTM wie auch alle restlichen Veranstaltungen ein Wiedersehen auf dem Norisring in Nürnberg, bevor der Markenpokal im August in die Eifel zum Nürburgring geht. Nur 14 Tage später werden die Läufe elf und zwölf auf dem Sachsenring ausgetragen. Mitte September steht dann der in der österreichischen Steiermark gelegene Red Bull Ring im Rennkalender des Championats. Zum Saisonfinale im Oktober trifft sich das Championat dann wie gewohnt auf dem Hockenheimring. Die Rennserie wird seit 1990 ausgetragen. Damit geht der Markenpokal in diesem Jahr in die 36. Saison. Als Vorläufer des Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland gilt der Porsche 944 Turbo Cup der erstmalig im Jahr 1986 ausgetragen wurde. In jedem Jahr bietet der Porsche Carreracup immer wieder mit seinen attraktiven Fahrerbesetzungen sehenswerten Motorsport. Die Läufe werden als Zeitrennen deklariert und auf eine Dauer von 30 Minuten plus eine Runde begrenzt, die jeweils am Samstag und am Sonntag ausgetragen werden.