ID Racing mit erstem Sieg im Championat
Bei bestem Sommerwetter und vollen Zuschauerrängen rollte das aus 31 Piloten bestehende Starterfeld am Samstag in die Startaufstellung um den 1. Lauf des Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland der Saison 2026 auf dem 4,9 km langen Kurs "Autodromo Enzo e Dino Ferrari" im italienischen Imola unter die Räder zu nehmen. Auf der Pole-Position stand der Deutsche Theo Oeverhaus, der in diesem Jahr für ID Racing unterwegs ist. Komplettiert wurde die erste Startreihe durch den Landsmann Alexander Tauscher, also eine rein deutsche Angelegenheit. Dahinter standen der Brasilianer Matheus Ferreira und der Südafrikaner Keagan Masters und warteten auf ihre Chance nach dem Start die erste Reihe eventuell sprengen zu können. Oeverhaus erwischte ebenso wie Tauscher einen perfekten Start konnte aber vor der "Variante Tamburello" seine Position behaupten. Anders sah das beim Briten Gus Burton aus, der am Kurvenausgang einen sehenswerten Highspeed-Dreher hinlegte, danach aber weiterfahren konnte. Nach vier gefahrenen Runden konnten sich die ersten 4 ein klein wenig vom Rest des Feldes absetzen, wo inzwischen heftig um die Positionen gekämpft wurde. Zur Halbzeit des Rennes geriet dann Matheus Ferreira unter Druck von Keagan Masters. Nur wenig später ging der Pilot aus dem Team von Proton Competition am Brasilianer vorbei und war jetzt Dritter. Im vorletzten Umlauf kam es dann noch zu einem peinlichen Missgeschick zwischen den PRO-Am Fahrern Michael Essmann und Sören Spreng. Beim gegenseitigen Überholen kam es zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge wobei das Spreng-Auto sich anschließend ins Kiesbett verabschiedete und dann in die Reifenstapel einschlug. Beide Piloten verloren dadurch wertvolle Platzierungen und Punkte für die Wertung. An der Spitze überquerte Theo Oeverhaus als Erster mit einem lupenreinen Start-Zielsieg die Ziellinie vor Alexander Tauscher und Keagan Masters. Es war auch gleichzeitig der erste Sieg für das Team von ID Racing in der Carrera Cup Geschichte. Ein perfekter Start ins neue Jahr. Der Sieger in der Rookie-Wertung hieß Chester Kieffer. Er setzte sich gegen Montego Maasen und Dylan Yip durch. Die PRO-Am-Wertung gewann Samer Shahin vor dem Briten "Rey King" und Michael Essmann.
Keagan Masters - Proton Competition
Marcus Amand - Proton Competition
Alexander Tauscher - Target
Theo Oeverhaus startet mit einer Doppelpole in die Saison
Der Start in die neue Saison 2026 des Porsche Sixt Carrera Cup begann mit dem Freien Training am Freitag. Hier war es zunächst der Brasilianer Matheus Ferreira, der den Ton angab. Mit einer Zeit von 1:42.628 min. beendete er den Tag auf dem Highspeed-Kurs im italienischen Imola. Die zweitschnellste Runde drehte der Niederländer Wouter Boerekamps vor dem Italiener und Gaststarter Aldo Festante. Im Qualifying am Samstag schlug dann die Stunde von Theo Oeverhaus. In der ersten Qualifikations-Session setzte der in diesem Jahr für das Team von ID Racing fahrende Pilot mit einer Rundenzeit von 1:42.741 min. die Bestmarke. Knapp dahinter musste sich Alexander Tauscher mit Startplatz 2 und einem Rückstand von 48/1000 Sekunden geschlagen geben. Der Brasilianer Matheus Ferreira wusste auch im Qualifying zu überzeugen und fuhr die drittschnellste Zeit vor dem Südafrikaner Keagan Masters. Auch im zweiten Qualifying war es Theo Oeverhaus der die schnellste Runde markierte. Mir 1:42.246 min. holte er sich die Doppelpole und startete in beiden Läufen von Startplatz 1. Neben ihm wird auch am Sonntag der Deutsche Alexander Tauscher stehen. Dieses Mal fehlten dem Target Piloten 1,5 Zehntel Sekunden auf die Top-Zeit. Keagan Masters wird sich dann von Startposition 3 mit Aldo Festante auseinandersetzen müssen.
Ergebnis Lauf 1 in Imola
| pos. | fahrer | team | total time | total laps | best lap | gap | startpos. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Oeverhaus | ID Racing | 33:04.145 min. | 19 | 1:43.666 min. | 00:00.000 min. | 1 | ↔ |
| 2 | Alexander Tauscher | Target | 33:05.043 min. | 19 | 1:43.684 min. | 00:00.898 min. | 2 | ↔ |
| 3 | Keagan Masters | Proton Competition | 33:05.210 min. | 19 | 1:43.460 min. | 00:01.065 min. | 4 | ↑ 1 |
| 4 | Matheus Ferreira | Team GP Elite | 33:06.479 min. | 19 | 1:43.805 min. | 00:02.334 min. | 3 | ↓ 1 |
| 5 | Aldo Festante | Target | 33:14.459 min. | 19 | 1:43.866 min. | 00:10.314 min. | 7 | ↑ 2 |
| 6 | Marcus Amand | Proton Competition | 33:14.591 min. | 19 | 1:43.515 min. | 00:10.446 min. | 14 | ↑ 8 |
| 7 | Chester Kieffer | Schumacher CLRT | 33:15.466 min. | 19 | 1:43.550 min. | 00:11.321 min. | 11 | ↑ 4 |
| 8 | Dirk Schouten | Looping by CarTech | 33:24.709 min. | 19 | 1:43.957 min. | 00:20.564 min. | 8 | ↔ |
| 9 | Joseph Warhurst | Target | 33:25.322 min. | 19 | 1:44.196 min. | 00:21.177 min. | 15 | ↑ 6 |
| 10 | Wouter Boerekamps | Team GP Elite | 33:25.430 min. | 19 | 1:44.150 min. | 00:21.285 min. | 10 | ↔ |
| 11 | Gustav Burton | Forch Racing by Atlas Award | 33:25.615 min. | 19 | 1:43.738 min. | 00:21.470 min. | 6 | ↓ 5 |
| 12 | Montego Maassen | Forch Racing by Atlas Award | 33:29.804 min. | 19 | 1:44.242 min. | 00:25.659 min. | 17 | ↑ 5 |
| 13 | Daniel Ros | Team Proton | 33:31.235 min. | 19 | 1:44.360 min. | 00:27.090 min. | 13 | ↔ |
| 14 | Dylan Yip | Team Proton | 33:35.235 min. | 19 | 1:44.025 min. | 00:31.090 min. | 21 | ↑ 7 |
| 15 | Sam Jongejan | Team 75 Bernhard | 33:42.851 min. | 19 | 1:44.681 min. | 00:38.706 min. | 9 | ↓ 6 |
| 16 | Jonas Greif | GP Elite | 33:49.122 min. | 19 | 1:44.660 min. | 00:41.560 min. | 26 | ↑ 10 |
| 17 | Caleb Sumich | Target | 33:49.122 min. | 19 | 1:44.411 min. | 00:44.977 min. | 23 | ↑ 6 |
| 18 | Gian Luca Tüccarroglu | Team 75 Bernhard | 33:49.420 min. | 19 | 1:44.335 min. | 00:45.275 min. | 22 | ↑ 4 |
| 19 | Nick Ho | Team GP Elite | 33:52.672 min. | 19 | 1:44.549 min. | 00:48.527 min. | 24 | ↑ 5 |
| 20 | Gustav Bergström | Team Proton | 33:56.129 min. | 19 | 1:44.420 min. | 00:51.984 min. | 18 | ↓ 2 |
| 21 | Alxandra Vateva | Target Competition | 33:57.421 min | 19 | 1:45.179 min. | 00:53.276 min. | 28 | ↑ 7 |
| 22 | Samer Shahin | GP Elite | 34:02.390 min. | 19 | 1:45.515 min. | 00:58.245 min. | 29 | ↑ 7 |
| 23 | Tim Reiter | Looping by CarTech | 34:03.118 min. | 19 | 1:45.083 min. | 00:58.973 min. | 30 | ↑ 7 |
| 24 | Max Mutschlechner | Target Competition | 34:07.435 min. | 19 | 1:44.604 min. | 01:03.290 min. | 19 | ↓ 5 |
| 25 | Rey King | ID Racing | 34:11.813 min. | 19 | 1:46.129 min. | 01:07.668 min. | 31 | ↑ 6 |
| 26 | Niels Langeveld | Laptime-Performance | 31:37.270 min. | 18 | 1:44.179 min. | -1 Runde | 20 | ↓ 6 |
| 27 | Louis Perrot | Forch Racing by Atlas Award | 30:23.555 min. | 17 | 1:45.339 min. | -2 Runden | 12 | ↓ 15 |
| 28 | Michael Essmann | Team 75 Bernhard | 30:25.135 min. | 17 | 1:45.472 min. | -2 Runden | 27 | ↓ 1 |
| 29 | Sören Spreng | GP Elite | 30:25.258 min. | 17 | 1:45.490 min. | -2 Runden | 25 | ↓ 4 |
| 30 | Flynt Schuring | Schumacher CLRT | 19:14.183 min. | 11 | 1:43.824 min. | not classified | 5 | ↓ 25 |
| 31 | Sebastian Freymuth | Laptime-Performance | 17:44.434 min. | 10 | 1:44.671 min. | not classified | 16 | ↓ 15 |
Gesamtwertung 2026 - Fahrer & Teams
| pos. | fahrer | punkte | pos. | team | punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Oeverhaus | 25 | 1 | Target | 27 |
| 2 | Alexander Tauscher | 20 | 2 | Proton Competition | 27 |
| 3 | Keagan Masters | 16 | 3 | ID Racing | 25 |
| 4 | Matheus Ferreira | 13 | 4 | Team GP Elite | 21 |
| 5 | Marcus Amand | 11 | 5 | Forch Racing by Atlas Award | 11 |
| 6 | Chester Kieffer | 10 | 6 | Schumacher CLRT | 10 |
| 7 | Dirk Schouten | 9 | 7 | Looping by CarTech | 9 |
| 8 | Wouter Boerekamps | 8 | 8 | Team Proton | 7 |
| 9 | Joseph Warhurst | 7 | 9 | Team 75 Bernhard | 2 |
| 10 | Gustav Burton | 6 | 10 | GP Elite | 1 |
| 11 | Montego Maassen | 5 | 11 | Target Competition | 0 |
| 12 | Daniel Ros | 4 | 12 | Laptime-Performance | 0 |
| 13 | Dylan Yip | 3 | |||
| 14 | Sam Jongejan | 2 | |||
| 15 | Jonas Greif | 1 |
Fakten, Daten und Informationen zum Porsche Sixt Carrera Cup 2026
Der Porsche Sixt Carrera Cup gilt als der schnellste Markenpokal in Deutschland. Nachfolgend einige Fakten, Daten und Informationen zum Championat. Mit einem neuen Dienstfahrzeug, dem Porsche 992.2 Cup-Version, startet der Markenpokal in die Saison 2026. Der Saisonstart findet wie schon im letzten Jahr zusammen mit der FIA-WEC im italienischen Imola statt, die dort ihren zweiten Lauf in der WM absolviert. Beim zweiten Veranstaltungswochenende in der Steiermark auf dem Red Bull Ring Ende April, ist der Markenpokal zu Gast bei der DTM. Danach geht es auf die Berg- und Talbahn im belgischen Spa-Francorchamps wo zusammen mit der GT Open die Läufe 5 und 6 ausgetragen werden. Dann steht der Dünenkurs im niederländischen Zandvoort im Rennkalender wo die Veranstaltung erneut mit der DTM zusammen stattfindet. Vier Wochen später im Juni gibt es dann ebenfalls zusammen mit der DTM wie auch alle restlichen Veranstaltungen ein Wiedersehen auf Lausitzring, bevor der Markenpokal Anfang Juli zum Stadtrennen auf den Norisring in Nürnberg reist. Nach einer längeren Pause gastiert das Championat dann zum vorletzten Rennwochenende in der Eifel auf dem Nürburgring. Am zweiten Oktoberwochenende findet das Saisonfinale wie gewohnt auf dem Hockenheimring statt. Die Rennserie wird seit 1990 ausgetragen. Damit geht der Markenpokal in diesem Jahr in die 37. Saison. Als Vorläufer des Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland gilt der Porsche 944-Turbo-Cup, der erstmalig im Jahr 1986 ausgetragen wurde. In jedem Jahr bietet der Porsche Carrera Cup immer wieder mit seinen attraktiven Fahrerbesetzungen sehenswerten Motorsport. Die Läufe werden als Zeitrennen deklariert und auf eine Dauer von 30 Minuten plus eine Runde begrenzt, die jeweils am Samstag und am Sonntag ausgetragen werden.

Kostenlos