Porsche Junior Marcus Amand am Ende sieglos
Bei Temperaturen jenseits der 30-Grad Marke rollten die 29 Piloten am Samstag in die Startaufstellung, um den 9. Lauf des Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland der Saison 2026 auf dem Lausitzring zu absolvieren. Auf Startplatz 1 stand der Niederländer Flynt Schuring, der sich im Qualifying seine fünfte Pole in der laufenden Saison gesichert hatte. Er musste sich mit dem zweiten Porsche Junior Marcus Amand auseinandersetzen. Der Niederländer startete zwar sehr gut, musste aber nach einem kleinen Fahrfehler die Führung schon nach wenigen hundert Metern an Marcus Amand abgeben. So lautete die Reihenfolge zunächst Amand vor Schuring und Chester Kieffer. Der Luxemburger konnte sich jedoch nicht lange der hervorragenden Platzierung erfreuen, denn er erhielt wegen eines Fehlstarts eine Durchfahrtstrafe. Kieffer fiel dadurch auf den siebten Rang zurück. Im weiteren Verlauf des Rennens konnte Amand einen kleinen Vorsprung auf die Verfolger herausfahren. Zur Halbzeit des Rennens dann erneutes Pech für Chester Kieffer. Der Rookie hatte einen Reifenschaden und musste die Box ansteuern, um sich einen neuen Pneu abzuholen. Am Ende des Feldes reihte er sich wieder ein und beendete das Rennen auf Rang 25. An der Spitze sah alles nach einem souveränen Sieg des Porsche Juniors Amand aus, der mittlerweile einen Vorsprung von mehr als 2 Sekunden herausgefahren hatte. Doch drei Minuten vor Ablauf der regulären Renndauer waren Schuring und Masters plötzlich am Finnen wieder bis auf 2/10 Sekunden dran. In der drittletzten Runde zog dann zunächst Keagan Masters mühelos an Flynt Schuring vorbei auf die zweite Position. Kurz danach startete Masters dann den Angriff auf den führenden Amand, wobei er aber einen deutlich zu späten Bremspunkt wählte und auf der Strecke weit nach außen kam. Das nutzte Schuring sofort, um sich seinen zweiten Rang zurückzuholen. Dann folgte in der vorletzten Runde eine sehenswerte Szene auf dem Lausitzring. Am Ende der Start-Ziel-Geraden gingen Schuring und Masters dann gleichzeitig rechts und links an Amand vorbei, der such jetzt auf dem dritten Rang wiederfand. Dabei kam es zu einer Berührung zwischen den Fahrzeugen von Schuring und Amand was später noch ein folgenschweres Nachspiel haben sollte. An der Reihenfolge Schuring vor Masters und Amand änderte sich bis zur Zieldurchfahrt nichts mehr. Doch die Ergebniskorrektur folgte auf dem Fuße. Wegen der Berührung zwischen den beiden Porsche Junioren verhängte die Rennleitung eine 3-Sekunden Strafe. Dadurch wurde Schuring nur als Dritter gewertet. Durch diesen Umstand kürte sich der Südafrikaner Keagan Masters zum Sieger auf dem Lausitzring. Marcus Amand blieb sieglos und musste sich mit Rang 2 begnügen. Die Rookie-Wertung konnte der Niederländer für sich entscheiden. Er siegte vor dem Australier Caleb Sumich und dem Vietnamesen Hoang Dat Sawer. In der PRO-Am Wertung war es Sören Spreng, der ganz oben auf dem Podest stand. Er setzte sich gegen Ahmad Alshebab und Michael Essmann durch.
Keagan Masters - Proton Competition
Marcus Amand - Proton Competition
Flynt Schuring - Schumacher CLRT
Doppelpole für Flynt Schuring
Mit dem Freien Training am Freitag startete der Porsche Sixt Carrera Cup auf dem Lausitzring in die zweite Saisonhälfte des Markenpokals, um hier die Läufe 9 und 10 auszutragen. Hier war es zunächst der Südafrikaner Keagan Masters, der den Ton angab. Mit einer Zeit von 1:22.726 min. umrundete er den Kurs in der Niederlausitz. Mit 22/1000 Rückstand folgten Alexander Tauscher vor Theo Oeverhaus und Porsche Junior Marcus Amand. Im Qualifying I war es dann Porsche Junior Flynt Schuring der sich mit einer Rundenzeit von 1:22.663 min. die Pole-Position für den Lauf am Samstag sicherte. Marcus Amand musste sich mit einem Rückstand von 94/1000 Sekunden mit Startplatz 2 abfinden. Der Rookie Chester Kieffer und Keagan Msters werden beim Start zu Lauf 9 die zweite Startreihe bilden. Auch in Q2 war es der Niederländer, der am Ende der Session die Bestzeit markierte. Mit einer Zeit von 1:22.337 min. sicherte er sich Startplatz 1 für das Rennen am Sonntag, womit die Doppelpole perfekt war. Für Keagan Masters reichte es mit einer 1:22.380 min. nur für Startposition 2. Die zweite Startreihe werden dann Marcus Amand und Alexander Tauscher bilden.
Rennergebnis Lauf 9
| pos. | fahrer | team | total time | total laps | best lap | gap | startpos. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keagan Masters | Proton Competition | 32:14.639 min. | 23 | 1:23.119 min. | 00:00.000 min. | 4 | ↑ 3 |
| 2 | Marcus Amand | Proton Competition | 32:17.056 min. | 23 | 1:23.134 min. | 00:02.417 min. | 2 | ↔ |
| 3 | Flynt Schuring | Schumacher CLRT | 32:17.073 min. | 23 | 1:23.293 min. | 00:02.434 min. | 1 | ↓ 2 |
| 4 | Theo Oeverhaus | ID Racing | 32:17.734 min. | 23 | 1:23.511 min. | 00:03.095 min. | 6 | ↑ 2 |
| 5 | Alexander Tauscher | Target | 32:18.068 min. | 23 | 1:23.263 min. | 00:03.421 min. | 5 | ↔ |
| 6 | Sam Jongejan | Team 75 Bernhard | 32:25.736 min. | 23 | 1:23.639 min. | 00:11.097 min. | 8 | ↑ 2 |
| 7 | Matheus Ferreira | Team GP Elite | 32:26.535 min. | 23 | 1:23.667 min. | 00:11.896 min. | 7 | ↔ |
| 8 | Joseph Warhurst | Target | 32:27.284 min. | 23 | 1:23.679 min. | 00:12.645 min. | 9 | ↑ 1 |
| 9 | Dirk Schouten | Looping by CarTech | 32:27.694 min. | 23 | 1:23.815 min. | 00:13.055 min. | 14 | ↑ 5 |
| 10 | Caleb Sumich | Target | 32:28.984 min. | 23 | 1:23.647 min. | 00:14.345 min. | 10 | ↔ |
| 11 | Gian Luca Tüccaroglu | Team 75 Bernhard | 32:33.863 min. | 23 | 1:23.923 min. | 00:19.224 min. | 16 | ↑ 5 |
| 12 | Dylan Yip | Team Proton | 32:38.287 min. | 23 | 1:24.133 min. | 00:23.648 min. | 12 | ↔ |
| 13 | Daniel Ros | Team Proton | 32:39.670 min. | 23 | 1:24.138 min. | 00:24.431 min. | 11 | ↓ 2 |
| 14 | Nick Ho | Team GP Elite | 32:39.512 min. | 23 | 1:24.060 min. | 00:24.873 min. | 13 | ↓ 1 |
| 15 | Max Mutschlechner | Target Competition | 32:40.531 min. | 23 | 1:24.180 min. | 00:25.892 min. | 18 | ↑ 3 |
| 16 | Jonas Greif | GP Elite | 32:41.732 min. | 23 | 1:23.915 min. | 00:27.093 min. | 17 | ↑ 1 |
| 17 | Wouter Boerekamps | Team GP Elite | 32:42.042 min. | 23 | 1:23.490 min. | 00:27.403 min. | 21 | ↑ 4 |
| 18 | Gustav Burton | Forch Racing by Atlas Award | 32:42.509 min. | 23 | 1:23.988 min. | 00:27.870 min, | 29 | ↑ 11 |
| 19 | Louis Perrot | Forch Racing by Atlas Award | 32:42.815 min. | 23 | 1:23.660 min. | 00:28.176 min. | 19 | ↔ |
| 20 | Niels Langeveld | Laptime-Performance | 32:48.370 min. | 23 | 1:24.147 min. | 00:33.731 min. | 20 | ↓ 16 |
| 21 | Alexandra Vateva | Target Competition | 32:51.301 min. | 23 | 1:24.499 min. | 00:36.662 min. | 26 | ↑ 5 |
| 22 | Hoang Dat Sawer | GP Elite | 32:54.008 min. | 23 | 1:23.996 min. | 00:39.369 min. | 22 | ↔ |
| 23 | Sören Spreng | GP Elite | 32:55.966 min. | 23 | 1:24.595 min. | 00:41.327 min. | 25 | ↑ 2 |
| 24 | Michael Essmann | Team 75 Bernhard | 33:02.680 min. | 23 | 1:25.043 min. | 00:48.041 min. | 28 | ↑ 4 |
| 25 | Chester Kieffer | Schumacher CLRT | 33:13.033 min. | 23 | 1:22.857 min. | 00:58.391 min. | 3 | ↓ 22 |
| 26 | Ahmad Alshebab | ID Racing | 32:24.062 min. | 23 | 1:24.698 min. | 01:09.423 min. | 27 | ↑ 1 |
| 27 | Sebastian Freymuth | Laptime-Performance | 13:30.802 min. | 9 | 1:23.811 min. | -14 Runden | 20 | ↓ 7 |
| 28 | Gustav Bergström | Team Proton | 11:29.701 min. | 8 | 1:24.189 min. | -15 Runden | 15 | ↓ 13 |
| 29 | Montego Maassen | Forch Racing by Atlas Award | 11:30.356 min. | 8 | 1:23.899 min. | -15 Runden | 24 | ↓ 5 |
Gesamtwertung 2026 - Fahrer & Teams
| pos. | fahrer | punkte | pos. | team | punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flynt Schuring | 142 | 1 | Team Proton Competition | 237 |
| 2 | Alexander Tauscher | 139 | 2 | Target | 209 |
| 3 | Theo Oeverhaus | 138 | 3 | Schumacher CLRT | 194 |
| 4 | Keagan Masters | 132 | 4 | Team GP Elite | 155 |
| 5 | Marcus Amand | 104 | 5 | ID Racing | 138 |
| 6 | Matheus Ferreira | 100 | 6 | Forch Racing by Atlas Award | 74 |
| 7 | Joseph Warhurst | 57 | 7 | Laptime-Performance | 65 |
| 8 | Dirk Schouten | 53 | 8 | Looping by CarTech | 54 |
| 9 | Wouter Boerekamps | 52 | 9 | Team 75 Bernhard | 60 |
| 10 | Chester Kieffer | 49 | 10 | Team Proton | 49 |
| 11 | Niels Langeveld | 48 | 11 | GP Elite | 13 |
| 12 | Gustav Burton | 43 | 12 | Target Competition | 12 |
| 13 | Sam Jongejan | 39 | |||
| 14 | Louis Perrot | 27 | |||
| 15 | Daniel Ros | 26 | |||
| 16 | Caleb Sumich | 19 | |||
| 17 | Montego Maasen | 17 | |||
| 18 | Dylan Yip | 13 | |||
| 19 | Gian Luca Tüccaroglu | 13 | |||
| 20 | Sebatian Freymuth | 11 | |||
| 21 | Nick Ho | 10 | |||
| 22 | Gustav Bergström | 9 | |||
| 23 | Jonas Greif | 4 | |||
| 24 | Max Mutschlechner | 3 | |||
| 25 | Alexandra Vateva | 1 |
Fakten, Daten und Informationen zum Porsche Sixt Carrera Cup 2026
Der Porsche Sixt Carrera Cup gilt als der schnellste Markenpokal in Deutschland. Nachfolgend einige Fakten, Daten und Informationen zum Championat. Mit einem neuen Dienstfahrzeug, dem Porsche 992.2 Cup-Version, startet der Markenpokal in die Saison 2026. Der Saisonstart findet wie schon im letzten Jahr zusammen mit der FIA-WEC im italienischen Imola statt, die dort ihren zweiten Lauf in der WM absolviert. Beim zweiten Veranstaltungswochenende in der Steiermark auf dem Red Bull Ring Ende April, ist der Markenpokal zu Gast bei der DTM. Danach geht es auf die Berg- und Talbahn im belgischen Spa-Francorchamps wo zusammen mit der GT Open die Läufe 5 und 6 ausgetragen werden. Dann steht der Dünenkurs im niederländischen Zandvoort im Rennkalender wo die Veranstaltung erneut mit der DTM zusammen stattfindet. Vier Wochen später im Juni gibt es dann ebenfalls zusammen mit der DTM wie auch alle restlichen Veranstaltungen ein Wiedersehen auf Lausitzring, bevor der Markenpokal Anfang Juli zum Stadtrennen auf den Norisring in Nürnberg reist. Nach einer längeren Pause gastiert das Championat dann zum vorletzten Rennwochenende in der Eifel auf dem Nürburgring. Am zweiten Oktoberwochenende findet das Saisonfinale wie gewohnt auf dem Hockenheimring statt. Die Rennserie wird seit 1990 ausgetragen. Damit geht der Markenpokal in diesem Jahr in die 37. Saison. Als Vorläufer des Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland gilt der Porsche 944-Turbo-Cup, der erstmalig im Jahr 1986 ausgetragen wurde. In jedem Jahr bietet der Porsche Carrera Cup immer wieder mit seinen attraktiven Fahrerbesetzungen sehenswerten Motorsport. Die Läufe werden als Zeitrennen deklariert und auf eine Dauer von 30 Minuten plus eine Runde begrenzt, die jeweils am Samstag und am Sonntag ausgetragen werden.

Kostenlos