Doppelerfolg für das Team Proton Competition
Bei stahlblauem Himmel und Sonnenschein mit frühlingshaften Temperaturen startete der 3. Lauf des Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland der Saison 2026 auf dem Red Bull Ring. Polesetter Alexander Tauscher musste sich mit Porsche Junior Marcus Amand auseinandersetzen, der wie schon in Imola wieder ein gutes Qualifying bestritten hatte. Der Finne erwischte einen Blitzstart und konnte Tauscher überrumpeln, der sich zunächst auf Rang 2 einreihen musste. Dahinter folgten Louis Perrot und Keagan Masters. Auch Theo Oeverhaus konnte zwei Positionen gutmachen und lag jetzt auf dem vierten Rang. Schon nach einigen hundert Metern gerieten Wouter Boerkamps und Chester Kieffer aneinander wobei auch Flynt Schuring involviert war. Der Auslöser war Gian Luca Tücceroglu der Boerekamps angeschoben hatte, worauf eine Kettenreaktion erfolgte. Alle drei Piloten fielen bis ans Ende des Feldes zurück. Im vierten Umlauf kam es dann zu einem etwas unglücklichen Überholvorgang zwischen Theo Overhaus und Dirk Schouten. Eine minimale Berührung von Oeverhaus mit Schoutens Fahrzeug erzeugte einen Aufhängungsschaden am Auto des Niederländers, der das Rennen aufgeben musste. Oeverhaus erhielt für diese Aktion nur wenig später eine zweifache Durchfahrtstrafe, was ihn einige Plätze kostete. Achtzehn Minuten vor Ablauf der 30 Minuten ging der Südafrikaner Keagan Masters mit einem blitzsauberen Überholmanöver an Alexander Tauscher vorbei und lag jetzt auf Rang 2. Eine Viertelstunde vor dem Rennende kam es dann zur ersten Saftey-Car Phase. Daniel Ros hatte sein Dienstfahrzeug nach einem Schubser von Sam Jongejan im Kiesbett geparkt und musste geborgen werden. Den RE-Start meisterte Amand perfekt und verteidigte gekonnt seine Führungsposition. Nur wenig später sorgte eine Auseinandersetzung zwischen Joseph Warhurst und Caleb Sumich für die zweite Saftey-Car Phase. Nach einem unsanften Anstoß von Warhurst war für den Australier das Rennen vorzeitig beendet. Für 5 Minuten wurde das Rennen anschließend wieder freigegeben. An den Spitzenpositionen änderte sich bis zum Zieleinlauf nichts mehr. Porsche Junior Marcus Amand durfte sich über seinen ersten Sieg in der laufenden Saison freuen. Zweiter wurde Keagan Masters vor Alexander Tauscher und Niels Langeveld der von Startplatz 15 ins Rennen gestartet war. Die Rookie-Wertung gewann der Schwede Gustav Bergström vor Montego Maassen und dem Niederländer Nick Ho. In der PRO-Am Wertung war es der Deutsche Sören Spreng der seinen zweiten Saisonsieg feiern durfte. Platz 2 ging an Michael Essmann, der vor dem Briten Rey King ins Ziel kam.
Marcus Amand - Proton Competition
Flynt Schuring - Schumacher CLRT
Niels Langeveld - Laptime-Performance
Flynt Schuring holt sich die Pole-Position
Nur eine Woche war vergangen bis der Porsche Sixt Carrera Cup auf dem österreichischen Red Bull Ring in die zweite Runde startete. Im Freien Training am Freitag war es zunächst der Südafrikaner Keagan Masters, der mit einer Rundenzeit von 1:30.014 min. Schnellster war. Mit etwas mehr als 1/10 Sekunden Rückstand folgte Porsche Junior Marcus Amand vor dem Brasilianer Matheus Ferreira. Im Qualifying 1 war es dann der Deutsche Alexander Tauscher, der sich für das Rennen am Samstag Startplatz 1 sicherte. Mit einer Zeit von 1:30.296 min. verwies er Marcus Amand und den überraschend starken Louis Perrot auf die Plätze. In Q2 schlug dann die Stunde von Flynt Schuring. Der Niederländer holte sich nach dem desolaten Wochenende in Imola seine erste Pole-Position in diesem Jahr. Eine Zeit von 1:30.124 min. reichte knapp, um Marcus Amand auf Startplatz 2 zu verweisen. Nur 17/1000 sec. fehlten dem Porsche Junior auf die Schuring-Zeit. Die zweite Startreihe wird Keagan Masters zusammen mit dem Briten Joseph Warhurst bilden.
Ergebnis Lauf 3 auf dem Red Bull Ring
| pos. | fahrer | team | total time | total laps | best lap | gap | startpos. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Amand | Proton Competition | 32:50.226 min. | 20 | 1:31.078 min. | 00:00.000 min. | 2 | ↑ 1 |
| 2 | Keagan Masters | Proton Competition | 32:50.394 min. | 20 | 1:30.973 min. | 00:00.168 min. | 4 | ↑ 2 |
| 3 | Alexander Tauscher | Target | 32:51.174 min. | 20 | 1:31.024 min. | 00:00.948 min. | 1 | ↓ 2 |
| 4 | Niels Langeveld | Laptime-Performance | 32:52.105 min. | 20 | 1:31.309 min. | 00:01.879 min. | 15 | ↑ 11 |
| 5 | Matheus Ferreira | Team GP Elite | 32:53.255 min. | 20 | 1:31.247 min. | 00:03.029 min. | 16 | ↑ 11 |
| 6 | Louis Perrot | Forch Racing by Atlas Award | 32:53.802 min. | 20 | 1:31.202 min. | 00:03.576 min. | 3 | ↓ 3 |
| 7 | Nick Ho | Team GP Elite | 32:56.364 min. | 20 | 1:31.455 min. | 00:06.138 min. | 17 | ↑ 10 |
| 8 | Gustav Bergström | Team Proton | 32:57.962 min. | 20 | 1:31.159 min. | 00:06.836 min. | 22 | ↑ 14 |
| 9 | Montego Maassen | Forch Racing by Atlas Award | 32:57.207 min. | 20 | 1:31.380 min. | 00:06.981 min. | 14 | ↑ 5 |
| 10 | Flynt Schuring | Schumacher CLRT | 32:57.473 min. | 20 | 1:30.946 min. | 00:07.247 min. | 5 | ↓ 5 |
| 11 | Dylan Yip | Team Proton | 32:58.282 min. | 20 | 1:31.485 min. | 00:08.056 min. | 28 | ↑ 17 |
| 12 | Sam Jongejan | Team 75 Bernhard | 32:58.547 min. | 20 | 1:31.222 min. | 00:08.321 min. | 19 | ↑ 7 |
| 13 | Jonas Greif | GP Elite | 32:59.380 min. | 20 | 1:31.733 min. | 00:09.154 min. | 21 | ↑ 8 |
| 14 | Max Mutschlechner | Target Competition | 33:00.700 min. | 20 | 1:32.120 min. | 00:10.474 min. | 20 | ↑ 6 |
| 15 | Alexandra Vateva | Target Competition | 33:01.717 min | 20 | 1:32.399 min. | 00:11.491 min. | 25 | ↑ 8 |
| 16 | Sören Spreng | GP Elite | 33:03.126 min. | 20 | 1:32.353 min. | 00:12.900 min. | 26 | ↑ 10 |
| 17 | Michael Essmann | Team 75 Bernhard | 33:03.530 min. | 20 | 1:32.538 min. | 00:13.304 min. | 27 | ↑ 10 |
| 18 | Gustav Burton | Forch Racing by Atlas Award | 33:04.459 min. | 20 | 1:31.231 min. | 00:14.233 min. | 7 | ↓ 11 |
| 19 | Theo Oeverhaus | ID Racing | 33:07.616 min. | 20 | 1:31.407 min. | 00:17.390 min. | 10 | ↓ 9 |
| 20 | Joseph Warhurst | Target | 33:10.266 min. | 20 | 1:31.335 min. | 00:20.040 min. | 11 | ↓ 9 |
| 21 | Daniel Ros | Team Proton | 33:16.005 min. | 20 | 1:31.452 min. | 00:25.779 min. | 23 | ↔ |
| 22 | Rey King | ID Racing | 33:18.395 min. | 20 | 1:32.933 min. | 01:28.169 min. | 30 | ↑ 8 |
| 23 | Samer Shahin | GP Elite | 33:19.309 min. | 20 | 1:32.305 min. | 00:29.083 min. | 29 | ↑ 6 |
| 24 | Sebastian Freymuth | Laptime-Performance | 33:27.921 min. | 20 | 1:31.429 min. | 00:37.695 min. | 18 | ↓ 6 |
| 25 | Tim Reiter | Looping by CarTech | 33:37.184 min. | 20 | 1:32.231 min. | 00:46.958 min. | 24 | ↓ 1 |
| 26 | Caleb Sumich | Target | 19:22.046 min. | 12 | 1:31.519 min. | -8 Runden | 13 | ↓ 13 |
| 27 | Dirk Schouten | Looping by CarTech | 08:26.500 min. | 5 | 1:31.682 min. | -15 Runden | 9 | ↓ 18 |
| 28 | Chester Kieffer | Schumacher CLRT | not classified | - | not classified | not classified | 6 | ↓ 22 |
| 29 | Wouter Boerekamps | Team GP Elite | not classified | - | not classified | not classified | 8 | ↓ 21 |
| 30 | Gian Luca Tüccaroglu | Team 75 Bernhard | not classified | - | not classified | not classified | 12 | ↓ 18 |
Gesamtwertung 2026 - Fahrer & Teams
| pos. | fahrer | punkte | pos. | team | punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Keagan Masters | 56 | 1 | Team Proton Competition | 100 |
| 2 | Alexander Tauscher | 52 | 2 | Target | 64 |
| 3 | Theo Oeverhaus | 50 | 3 | Team GP Elite | 53 |
| 4 | Marcus Amand | 44 | 4 | ID Racing | 50 |
| 5 | Matheus Ferreira | 37 | 5 | Team Proton | 33 |
| 6 | Niels Langeveld | 19 | 6 | Forch Racing by Atlas Award | 23 |
| 7 | Dirk Schouten | 19 | 7 | Laptime-Performance | 21 |
| 8 | Sam Jongejan | 17 | 8 | Team 75 Bernhard | 22 |
| 9 | Wouter Boerekamps | 16 | 9 | Looping by CarTech | 19 |
| 10 | Montego Maasen | 16 | 10 | Schumacher CLRT | 18 |
| 11 | Gustav Burton | 13 | 11 | GP Elite | 9 |
| 12 | Dylan Yip | 9 | 12 | Target Competition | 8 |
| 13 | Joseph Warhurst | 10 | |||
| 14 | Louis Perrot | 10 | |||
| 15 | Chester Kieffer | 10 | |||
| 16 | Daniel Ros | 9 | |||
| 17 | Nick Ho | 7 | |||
| 18 | Flynt Schuring | 6 | |||
| 19 | Jonas Greif | 4 | |||
| 20 | Caleb Sumich | 4 | |||
| 21 | Max Mutschlechner | 2 | |||
| 22 | Alexandra Vateva | 1 |
Fakten, Daten und Informationen zum Porsche Sixt Carrera Cup 2026
Der Porsche Sixt Carrera Cup gilt als der schnellste Markenpokal in Deutschland. Nachfolgend einige Fakten, Daten und Informationen zum Championat. Mit einem neuen Dienstfahrzeug, dem Porsche 992.2 Cup-Version, startet der Markenpokal in die Saison 2026. Der Saisonstart findet wie schon im letzten Jahr zusammen mit der FIA-WEC im italienischen Imola statt, die dort ihren zweiten Lauf in der WM absolviert. Beim zweiten Veranstaltungswochenende in der Steiermark auf dem Red Bull Ring Ende April, ist der Markenpokal zu Gast bei der DTM. Danach geht es auf die Berg- und Talbahn im belgischen Spa-Francorchamps wo zusammen mit der GT Open die Läufe 5 und 6 ausgetragen werden. Dann steht der Dünenkurs im niederländischen Zandvoort im Rennkalender wo die Veranstaltung erneut mit der DTM zusammen stattfindet. Vier Wochen später im Juni gibt es dann ebenfalls zusammen mit der DTM wie auch alle restlichen Veranstaltungen ein Wiedersehen auf Lausitzring, bevor der Markenpokal Anfang Juli zum Stadtrennen auf den Norisring in Nürnberg reist. Nach einer längeren Pause gastiert das Championat dann zum vorletzten Rennwochenende in der Eifel auf dem Nürburgring. Am zweiten Oktoberwochenende findet das Saisonfinale wie gewohnt auf dem Hockenheimring statt. Die Rennserie wird seit 1990 ausgetragen. Damit geht der Markenpokal in diesem Jahr in die 37. Saison. Als Vorläufer des Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland gilt der Porsche 944-Turbo-Cup, der erstmalig im Jahr 1986 ausgetragen wurde. In jedem Jahr bietet der Porsche Carrera Cup immer wieder mit seinen attraktiven Fahrerbesetzungen sehenswerten Motorsport. Die Läufe werden als Zeitrennen deklariert und auf eine Dauer von 30 Minuten plus eine Runde begrenzt, die jeweils am Samstag und am Sonntag ausgetragen werden.

Kostenlos