Keagan Masters jetzt neuer Tabellenführer
Erneut beste äußere Bedingungen herrschten auch für den 4. Lauf des Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland der Saison 2026 auf dem Red Bull Ring am Sonntag vor. Auf Startplatz 1 stand dieses Mal Porsche Junior Flynt Schuring. Neben ihm komplettierte Porsche Junior Marcus Amand die erste Startreihe. Beide Piloten erwischten einen guten Start wobei sich der Niederländer in der ersten Rechtskurve gegen den Finnen durchsetzen konnte und seine Spitzenposition behaupten konnte. Auch Theo Oeverhaus hatte einen guten Start erwischt und konnte sich um zwei Plätze von Position 8 auf den 6. Rang verbessern. An der Sitze lautete die Reihenfolge Schuring vor Marcus Amand und Keagan Masters gefolgt von Alexander Tauscher. Dahinter wurde um die weiteren Platzierungen gekämpft. Zwölf Minuten vor dem Ende regulären 30 Minuten Renndauer ging dann Keagan Masters an Marcus Amand vorbei und schob sich auf die zweite Position vor. Zwei Minuten vor dem Rennende kam es dann doch noch zu einer Saftey-Car Phase. Ausgelöst wurde der Vorfall durch Caleb Sumich der das Auto von Montego Maasen unsanft anschob so das der wiederum Dylan Yip mit ins Aus riss. Das Rennen ging dem zu Folge hinter dem Saftey-Car zu Ende. Nach zwei Ausfällen zum Saisonauftakt und einem bescheidenen 10. Platz im Rennen am Samstag konnte sich Flynt Schuring über den ersten Sieg in der laufenden Saison freuen. Zweiter wurde der Südafrikaner Keagan Masters vor Marcus Amand und Alexander Tauscher. Die Rookie-Wertung gewann der Luxemburger Chester Kieffer vor Gustav Bergström und Max Mutschlechner. In der PRO-Am Wertung war es erneut der Deutsche Sören Spreng, der ganz oben auf dem Podium stand. Er setzte sich gegen Michael Essmann und Samer Shahin durch. In 14 Tagen gastiert der Markenpokal dann im belgischen Spa-Francorchamps. Hier ist man zu Gast bei den International GT Open um die Läufe 5 und 6 auszutragen.
Dirk Schouten - Looping by CarTech
Marcus Amand - Proton Competition
Flynt Schuring - Schumacher CLRT
Rennergebnis Lauf 4
| pos. | fahrer | team | total time | total laps | best lap | gap | startpos. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flynt Schuring | Schumacher CLRT | 33:05.700 min. | 21 | 1:31.275 min. | 00:01.065 min. | 1 | ↔ |
| 2 | Keagan Masters | Proton Competition | 33:06.141 min. | 21 | 1:31.322 min. | 00:00.441 min. | 3 | ↑ 1 |
| 3 | Marcus Amand | Proton Competition | 33:06.485 min. | 21 | 1:31.342 min. | 00:00.785 min. | 2 | ↓ 1 |
| 4 | Alexander Tauscher | Target | 33:06.731 min. | 21 | 1:31.352 min. | 00:01.031 min. | 5 | ↑ 1 |
| 5 | Joseph Warhurst | Target | 33:06.989 min. | 21 | 1:31.626 min. | 00:01.289 min. | 4 | ↓ 1 |
| 6 | Theo Oeverhaus | ID Racing | 33:07.164 min. | 21 | 1:31.690 min. | 00:01.464 min. | 8 | ↑ 2 |
| 7 | Matheus Ferreira | Team GP Elite | 33:07.323 min. | 21 | 1:31.609 min. | 00:01.623 min. | 12 | ↑ 5 |
| 8 | Wouter Boerekamps | Team GP Elite | 33:07.711 min. | 21 | 1:31.825 min. | 00:02.011 min. | 10 | ↑ 2 |
| 9 | Niels Langeveld | Laptime-Performance | 33:07.818 min. | 21 | 1:31.764 min. | 00:02.118 min. | 13 | ↑ 4 |
| 10 | Dirk Schouten | Looping by CarTech | 33:08.319 min. | 21 | 1:31.998 min. | 00:02.619 min. | 9 | ↓ 1 |
| 11 | Gustav Burton | Forch Racing by Atlas Award | 33:08.997 min. | 21 | 1:31.640 min. | 00:03.297 min. | 7 | ↓ 4 |
| 12 | Daniel Ros | Team Proton | 33:09.147 min. | 21 | 1:31.955 min. | 00:03.447 min. | 14 | ↑ 2 |
| 13 | Gian Luca Tüccaroglu | Team 75 Bernhard | 33:09.509 min. | 21 | 1:32.096 min. | 00:03.809 min. | 11 | ↓ 2 |
| 14 | Sebastian Freymuth | Laptime-Performance | 33:09.579 min. | 21 | 1:31.943 min. | 00:03.879 min. | 17 | ↑ 1 |
| 15 | Louis Perrot | Forch Racing by Atlas Award | 33:09.616 min. | 21 | 1:31.915 min. | 00:10.446 min. | 15 | ↔ |
| 16 | Chester Kieffer | Schumacher CLRT | 33:11.494 min. | 21 | 1:31.788 min. | 00:05.794 min. | 6 | ↓ 10 |
| 17 | Gustav Bergström | Team Proton | 33:13.698 min. | 21 | 1:31.981 min. | 00:07.998 min. | 23 | ↑ 6 |
| 18 | Max Mutschlechner | Target Competition | 33:16.703 min. | 21 | 1:32.077 min. | 00:11.003 min. | 24 | ↑ 6 |
| 19 | Jonas Greif | GP Elite | 33:17.091 min. | 21 | 1:32.141 min. | 00:11.391 min. | 25 | ↑ 6 |
| 20 | Alexandra Vateva | Target Competition | 33:17.315 min | 21 | 1:32.253 min. | 00:11.615 min. | 27 | ↑ 7 |
| 21 | Tim Reiter | Looping by CarTech | 33:18.157 min. | 21 | 1:32.237 min. | 00:12.457 min. | 21 | ↔ |
| 22 | Sam Jongejan | Team 75 Bernhard | 33:18.900 min. | 21 | 1:32.051 min. | 00:13.200 min. | 18 | ↓ 4 |
| 23 | Sören Spreng | GP Elite | 33:19.051 min. | 21 | 1:32.956 min. | 00:13.351 min. | 26 | ↑ 3 |
| 24 | Nick Ho | Team GP Elite | 33:19.269 min. | 21 | 1:32.314 min. | 00:13.569 min. | 20 | ↓ 4 |
| 25 | Michael Essmann | Team 75 Bernhard | 33:19.623 min. | 21 | 1:32.916 min. | 00:13.923 min. | 28 | ↑ 3 |
| 26 | Samer Shahin | GP Elite | 33:20.178 min. | 21 | 1:32.717 min. | 00:14.478 min. | 30 | ↑ 4 |
| 27 | Rey King | ID Racing | 33:26.292 min. | 21 | 1:32.899 min. | 00:20.592 min. | 29 | ↑ 2 |
| 28 | Caleb Sumich | Target | 33:29.164 min. | 21 | 1:32.020 min. | 00:23.464 min. | 19 | ↓ 9 |
| 29 | Montego Maassen | Forch Racing by Atlas Award | 27:56.035 min. | 18 | 1:31.983 min. | -3 Runden | 22 | ↓ 7 |
| 30 | Dylan Yip | Team Proton | 27:56.041 min. | 18 | 1:31.967 min. | -3 Runden | 16 | ↓ 14 |
Gesamtwertung 2026 - Fahrer & Teams
| pos. | fahrer | punkte | pos. | team | punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keagan Masters | 76 | 1 | Team Proton Competition | 136 |
| 2 | Alexander Tauscher | 65 | 2 | Target | 88 |
| 3 | Theo Oeverhaus | 60 | 3 | Team GP Elite | 70 |
| 4 | Marcus Amand | 60 | 4 | ID Racing | 60 |
| 5 | Matheus Ferreira | 46 | 5 | Schumacher CLRT | 44 |
| 6 | Flynt Schuring | 31 | 6 | Team Proton | 33 |
| 7 | Nils Langeveld | 26 | 7 | Laptime-Performance | 31 |
| 8 | Dirk Schouten | 25 | 8 | Forch Racing by Atlas Award | 30 |
| 9 | Wouter Boerekamps | 24 | 9 | Team 75 Bernhard | 26 |
| 10 | Joseph Warhurst | 21 | 10 | Looping by CarTech | 25 |
| 11 | Gustav Burton | 18 | 11 | Target Competition | 8 |
| 12 | Sam Jongejan | 17 | 12 | GP Elite | 5 |
| 13 | Montego Maassen | 16 | |||
| 14 | Daniel Ros | 13 | |||
| 15 | Gustav Bergström | 9 | |||
| 16 | Dylan Yip | 9 | |||
| 17 | Nick Ho | 7 | |||
| 18 | Caleb Sumich | 4 | |||
| 19 | Jonas Greif | 4 | |||
| 20 | Gian Luca Tüccaroglu | 3 | |||
| 21 | Max Mutschlechner | 2 | |||
| 22 | Sebastian Freymuth | 2 | |||
| 23 | Alexandra Vateva | 1 |
Fakten, Daten und Informationen zum Porsche Sixt Carrera Cup 2026
Der Porsche Sixt Carrera Cup gilt als der schnellste Markenpokal in Deutschland. Nachfolgend einige Fakten, Daten und Informationen zum Championat. Mit einem neuen Dienstfahrzeug, dem Porsche 992.2 Cup-Version, startet der Markenpokal in die Saison 2026. Der Saisonstart findet wie schon im letzten Jahr zusammen mit der FIA-WEC im italienischen Imola statt, die dort ihren zweiten Lauf in der WM absolviert. Beim zweiten Veranstaltungswochenende in der Steiermark auf dem Red Bull Ring Ende April, ist der Markenpokal zu Gast bei der DTM. Danach geht es auf die Berg- und Talbahn im belgischen Spa-Francorchamps wo zusammen mit der GT Open die Läufe 5 und 6 ausgetragen werden. Dann steht der Dünenkurs im niederländischen Zandvoort im Rennkalender wo die Veranstaltung erneut mit der DTM zusammen stattfindet. Vier Wochen später im Juni gibt es dann ebenfalls zusammen mit der DTM wie auch alle restlichen Veranstaltungen ein Wiedersehen auf Lausitzring, bevor der Markenpokal Anfang Juli zum Stadtrennen auf den Norisring in Nürnberg reist. Nach einer längeren Pause gastiert das Championat dann zum vorletzten Rennwochenende in der Eifel auf dem Nürburgring. Am zweiten Oktoberwochenende findet das Saisonfinale wie gewohnt auf dem Hockenheimring statt. Die Rennserie wird seit 1990 ausgetragen. Damit geht der Markenpokal in diesem Jahr in die 37. Saison. Als Vorläufer des Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland gilt der Porsche 944-Turbo-Cup, der erstmalig im Jahr 1986 ausgetragen wurde. In jedem Jahr bietet der Porsche Carrera Cup immer wieder mit seinen attraktiven Fahrerbesetzungen sehenswerten Motorsport. Die Läufe werden als Zeitrennen deklariert und auf eine Dauer von 30 Minuten plus eine Runde begrenzt, die jeweils am Samstag und am Sonntag ausgetragen werden.

Kostenlos