MARKTANALYSE 04/2011
Die Preise der Marktanalyse wurden im April 2011 ermittelt und beziehen sich auf das Jahr 2010. Den Bewertungen und Preisen werden verschiedene Faktoren wie Angebot und Nachfragetrends zugrunde gelegt. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Verfügbarkeit eines entsprechenden Modells. Der jeweilige Zustand des Fahrzeugs ergibt dann den Marktpreis.
PREISE UND MODELLÜBERSICHT:
STAND: APRIL 2011
| Modell | Bauart | Baujahr | Zyl. | Hubraum | Motor | Note 1 | Note 2 | Note 3 | Note 4 | Note 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356 1100 get. Scheibe | Coupe | 1950-1952 | 4 | 1100 ccm | 40 PS | 135.000 € | 102.000 € | 74.000 € | 36.000 € | 22.000 € |
| 356 1100 get. Scheibe | Cabrio | 1950-1952 | 4 | 1100 ccm | 40 PS | 158.000 € | 126.000 € | 96.000 € | 45.000 € | 26.000 € |
| 356 1300 | Coupe | 1952-1955 | 4 | 1300 ccm | 44 PS | 116.400 € | 77.800 € | 57.500 € | 23.200 € | 14.000 € |
| 356 1300 S | Coupe | 1953-1955 | 4 | 1300 ccm | 60 PS | 116.000 € | 81.000 € | 60.000 € | 22.700 € | 13.600 € |
| 356 1500 | Cabrio | 1952-1953 | 4 | 1500 ccm | 55 PS | 145.000 € | 115.000 € | 85.000 € | 33.500 € | 19.000 € |
| 356 1500 | Coupe | 1952-1955 | 4 | 1500 ccm | 55 PS | 108.000 € | 72.000 € | 61.500 € | 23.800 € | 14.500 € |
| 356 1500 Speedster | Roadster | 1954-1955 | 4 | 1500 ccm | 55 PS | 152.000 € | 120.000 € | 93.500 € | 45.000 € | 25.000 € |
| 356 1500 S | Coupe | 1952-1955 | 4 | 1500 ccm | 70 PS | 118.000 € | 84.000 € | 65.000 € | 25.000 € | 16.000 € |
| 356 1500 S | Cabrio | 1952-1955 | 4 | 1500 ccm | 70 PS | 152.000 € | 121.000 € | 92.000 € | 38.000 € | 21.000 € |
| 356A 1300 | Coupe | 1955-1957 | 4 | 1300 ccm | 44 PS | 97.000 € | 73.500 € | 48.400 € | 21.300 € | 14.000 € |
| 356A 1300 | Coupe | 1955-1957 | 4 | 1300 ccm | 44 PS | 68.000 € | 49.500 € | 33.800 € | 14.500 € | 8.500 € |
| 356A 1300 S | Cabrio | 1955-1957 | 4 | 1300 ccm | 60 PS | 100.000 € | 74.500 € | 49.100 € | 21.700 € | 14.400 € |
| 356A 1300 S | Coupe | 1955-1957 | 4 | 1300 ccm | 60 PS | 69.300 € | 50.400 € | 34.700 € | 14.900 € | 8.800 € |
| 356 1500 GS | Cabrio | 1956-1957 | 4 | 1500 ccm | 100 PS | 320.000 € | 210.000 € | 160.000 € | k.A. | k.A. |
| 356 1500 GS | Coupe | 1956-1957 | 4 | 1500 ccm | 100 PS | 350.000 € | 240.000 € | 175.000 € | k.A. | k.A. |
| 356A 1600 | Coupe | 1955-1957 | 4 | 1600 ccm | 60 PS | 74.000 € | 54.400 € | 35.800 € | 14.900 € | 8.500 € |
| 356A 1600 | Coupe | 1957-1959 | 4 | 1600 ccm | 60 PS | 69.500 € | 54.200 € | 35.600 € | 15.800 € | 9.500 € |
| 356A 1600 | Cabrio | 1955-1957 | 4 | 1600 ccm | 60 PS | 102.000 € | 77.500 € | 50.500 € | 22.400 € | 14.600 € |
| 356A 1600 | Cabrio | 1957-1959 | 4 | 1600 ccm | 60 PS | 105.000 € | 77.900 € | 48.800 € | 22.000 € | 13.000 € |
| 356A 1600 Speedster | Roadster | 1956-1958 | 4 | 1600 ccm | 60 PS | 150.000 € | 120.000 € | 92.000 € | 45.000 € | 25.300 € |
| 356A 1600 S | Coupe | 1955-1957 | 4 | 1600 ccm | 75 PS | 78.000 € | 55.800 € | 37.300 € | 16.400 € | 9.900 € |
| 356A 1600 S | Coupe | 1957-1959 | 4 | 1600 ccm | 75 PS | 75.500 € | 56.400 € | 37.600 € | 16.200 € | 10.000 € |
| 356A 1600 Speedster | Roadster | 1955-1958 | 4 | 1600 ccm | 75 PS | 159.000 € | 118.000 € | 95.000 € | 42.900 € | 25.300 € |
| 356A 1600 S | Cabrio | 1955-1957 | 4 | 1600 ccm | 75 PS | 110.000 € | 84.600 € | 55.900 € | 24.000 € | 17.400 € |
| 356A 1600 S | Cabrio | 1957-1959 | 4 | 1600 ccm | 75 PS | 115.000 € | 88.500 € | 59.800 € | 25.300 € | 18.400 € |
| 356A 1600 Convertib.D | Cabrio | 1959-1959 | 4 | 1600 ccm | 75 PS | 121.000 € | 92.000 € | 59.000 € | 25.800 € | 18.000 € |
| 356A 1600 Carrera de Luxe | Coupe | 1958-1959 | 4 | 1600 ccm | 115 PS | k.A. | 225.000 € | 180.000 € | k.A. | k.A. |
| 356A Speedster GS Carrera | Roadster | 1956-1958 | 4 | 1600 ccm | 100 PS | k.A. | 260.000 € | 210.000 € | k.A. | k.A. |
| 356A Speedster GT Carrera | Roadster | 1956-1958 | 4 | 1600 ccm | 110 PS | k.A. | 265.000 € | 225.000 € | k.A. | k.A. |
| 356A 1600 GS Carrera GT | Coupe | 1958-1959 | 4 | 1600 ccm | 110 PS | k.A. | 240.000 € | 195.000 € | k.A. | k.A. |
| 356A 1600 GS Carrera Del. | Cabrio | 1958-1959 | 4 | 1600 ccm | 105 PS | k.A. | 235.000 € | 190.000 € | k.A. | k.A. |
| 356A 1600 GS Carrera GT | Roadster | 1958-1959 | 4 | 1600 ccm | 105 PS | k.A. | 275.000 € | 230.000 € | k.A. | k.A. |
| 356B 1600 N | Coupe | 1960-1963 | 4 | 1600 ccm | 60 PS | 65.000 € | 44.500 € | 32.700 € | 14.200 € | 7.200 € |
| 356B 1600 N | Cabrio | 1960-1963 | 4 | 1600 ccm | 60 PS | 92.500 € | 70.500 € | 45.600 € | 21.300 € | 13.500 € |
| 356B 1600 N | Roadster | 1960-1961 | 4 | 1600 ccm | 60 PS | 94.500 € | 71.700 € | 47.500 € | 24.500 € | 14.500 € |
| 356B 1600 N | Roadster | 1962-1962 | 4 | 1600 ccm | 60 PS | 94.500 € | 71.700 € | 47.500 € | 24.500 € | 14.500 € |
| 356B 1600 S | Coupe | 1960-1963 | 4 | 1600 ccm | 75 PS | 68.000 € | 47.600 € | 31.900 € | 14.400 € | 6.400 € |
| 356B 1600 S | Cabrio | 1960-1963 | 4 | 1600 ccm | 75 PS | 101.000 € | 72.500 € | 50.200 € | 23.400 € | 14.900 € |
| 356B 1600 S | Roadster | 1960-1961 | 4 | 1600 ccm | 75 PS | 95.000 € | 70.000 € | 47.500 € | 23.500 € | 14.500 € |
| 356B 1600 Super 90 | Roadster | 1960-1961 | 4 | 1600 ccm | 90 PS | 112.000 € | 85.000 € | 59.700 € | 26.500 € | 16.000 € |
| 356B 1600 Super 90 | Coupe | 1960-1963 | 4 | 1600 ccm | 90 PS | 75.200 € | 54.500 € | 35.000 € | 15.300 € | 7.000 € |
| 356B 1600 Super 90 | Cabrio | 1960-1961 | 4 | 1600 ccm | 90 PS | 106.000 € | 81.000 € | 52.700 € | 24.600 € | 15.600 € |
| 356B 1600 S 90 | Roadster | 1960-1962 | 4 | 1600 ccm | 90 PS | 112.000 € | 85.000 € | 59.700 € | 26.500 € | 16.000 € |
| 356B 2000 GT Carrera | Coupe | 1962-1963 | 4 | 2000 ccm | 160 PS | k.A. | 295.000 € | 225.000 € | k.A. | k.A. |
| 356B 2000 GS Carrera II | Coupe | 1962-1963 | 4 | 2000 ccm | 130 PS | 350.000 € | 255.000 € | 180.000 € | k.A. | k.A. |
| 356B 2000 GS Carrera | Cabrio | 1962-1963 | 4 | 2000 ccm | 130 PS | 360.000 € | 270.000 € | 190.000 € | k.A. | k.A. |
| 356B 1600 GS Carrera GTL | Coupe | 1960-1960 | 4 | 1600 ccm | 115 PS | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| 356C 1600 C | Coupe | 1964-1965 | 4 | 1600 ccm | 75 PS | 72.800 € | 54.600 € | 32.900 € | 17.500 € | 6.600 € |
| 356C 1600 C | Cabrio | 1964-1965 | 4 | 1600 ccm | 75 PS | 103.000 € | 76.500 € | 47.600 € | 24.700 € | 13.000 € |
| 356C 1600 SC | Cabrio | 1964-1965 | 4 | 1600 ccm | 95 PS | 111.000 € | 84.900 € | 55.400 € | 25.400 € | 13.500 € |
| 356C 1600 SC | Coupe | 1964-1965 | 4 | 1600 ccm | 95 PS | 80.000 € | 59.900 € | 39.500 € | 18.000 € | 8.500 € |
| 356C 2000 GS Carrera II | Coupe | 1964-1964 | 4 | 2000 ccm | 130 PS | 350.000 € | 250.000 € | 180.000 € | k.A. | k.A. |
| 356C 1600 GS Carrera II | Cabrio | 1964-1964 | 4 | 2000 ccm | 130 PS | 365.000 € | 260.000 € | 195.000 € | k.A. | k.A. |
| 912 | Coupe | 1965-1968 | 4 | 1600 ccm | 90 PS | 32.800 € | 21.600 € | 15.000 € | 7.500 € | 3.000 € |
| 912 | Targa | 1965-1968 | 4 | 1600 ccm | 90 PS | 33.900 € | 22.000 € | 15.300 € | 8.000 € | 3.300 € |
| 912 E | Coupe | 1975-1976 | 4 | 2000 ccm | 90 PS | 29.400 € | 19.200 € | 13.700 € | 7.200 € | 2.900 € |
| 914.4 | Targa | 1969-1972 | 4 | 1700 ccm | 80 PS | 23.700 € | 13.800 € | 9.500 € | 3.700 € | 1.600 € |
| 914.4 - 1.7L | Targa | 1972-1973 | 4 | 1700 ccm | 80 PS | 22.500 € | 12.900 € | 9.300 € | 3.600 € | 1.500 € |
| 914.4 - 2.0L | Targa | 1972-1975 | 4 | 2000 ccm | 100 PS | 25.600 € | 14.800 € | 10.100 € | 4.300 € | 1.900 € |
| 914.4 - 1.8L | Targa | 1973-1975 | 4 | 1800 ccm | 85 PS | 22.600 € | 13.600 € | 9.300 € | 3.600 € | 1.500 € |
| 914.6 | Targa | 1969-1972 | 6 | 2000 ccm | 110 PS | 48.000 € | 33.000 € | 22.000 € | 11.500 € | 6.500 € |
| 911 | Coupe | 1964-1967 | 6 | 2000 ccm | 130 PS | 70.200 € | 51.700 € | 32.800 € | 19.500 € | 8.800 € |
| 911 | Targa | 1965-1967 | 6 | 2000 ccm | 130 PS | 73.800 € | 54.200 € | 34.600 € | 20.800 € | 9.400 € |
| 911 S | Coupe | 1966-1968 | 6 | 2000 ccm | 160 PS | 75.000 € | 53.800 € | 35.500 € | 22.000 € | 14.000 € |
| 911 S | Coupe | 1968-1969 | 6 | 2000 ccm | 170 PS | 73.000 € | 54.800 € | 37.500 € | 22.000 € | 14.100 € |
| 911 S | Targa | 1967-1968 | 6 | 2000 ccm | 160 PS | 77.000 € | 55.000 € | 37.800 € | 24.000 € | 15.500 € |
| 911 S | Targa | 1968-1969 | 6 | 2000 ccm | 170 PS | 73.700 € | 56.000 € | 38.500 € | 24.600 € | 15.900 € |
| 911 L | Coupe | 1967-1968 | 6 | 2000 ccm | 130 PS | 59.000 € | 40.000 € | 26.300 € | 13.300 € | 7.300 € |
| 911 L | Targa | 1967-1968 | 6 | 2000 ccm | 130 PS | 62.400 € | 42.300 € | 29.500 € | 14.000 € | 7.800 € |
| 911 T | Coupe | 1967-1968 | 6 | 2000 ccm | 110 PS | 63.100 € | 40.400 € | 30.000 € | 14.200 € | 9.000 € |
| 911 T | Targa | 1967-1968 | 6 | 2000 ccm | 110 PS | 64.000 € | 42.000 € | 31.500 € | 15.000 € | 9.200 € |
| 911 T | Coupe | 1968-1969 | 6 | 2000 ccm | 110 PS | 60.500 € | 38.500 € | 28.700 € | 13.500 € | 8.000 € |
| 911 T | Targa | 1968-1969 | 6 | 2000 ccm | 110 PS | 58.000 € | 36.000 € | 22.500 € | 8.500 € | 4.200 € |
| 911 E | Coupe | 1968-1969 | 6 | 2000 ccm | 140 PS | 59.000 € | 39.800 € | 29.500 € | 15.000 € | 8.000 € |
| 911 E | Targa | 1968-1969 | 6 | 2000 ccm | 140 PS | 62.000 € | 42.000 € | 31.400 € | 15.500 € | 8.400 € |
| 911 T | Coupe | 1969-1971 | 6 | 2200 ccm | 125 PS | 65.000 € | 42.300 € | 31.900 € | 14.500 € | 9.300 € |
| 911 T | Targa | 1969-1971 | 6 | 2200 ccm | 125 PS | 67.200 € | 44.000 € | 33.500 € | 15.000 € | 9.500 € |
| 911 E | Coupe | 1969-1971 | 6 | 2200 ccm | 155 PS | 63.500 € | 41.500 € | 30.700 € | 16.600 € | 8.800 € |
| 911 E | Targa | 1969-1971 | 6 | 2200 ccm | 155 PS | 65.800 € | 43.800 € | 33.400 € | 17.200 € | 9.400 € |
| 911 S | Coupe | 1969-1971 | 6 | 2200 ccm | 180 PS | 76.500 € | 49.000 € | 39.800 € | 25.000 € | 16.000 € |
| 911 S | Targa | 1969-1971 | 6 | 2200 ccm | 180 PS | 78.400 € | 51.700 € | 42.400 € | 25.800 € | 16.500 € |
| 911 T | Coupe | 1971-1973 | 6 | 2300 ccm | 130 PS | 65.000 € | 42.800 € | 33.500 € | 14.600 € | 9.500 € |
| 911 T | Targa | 1971-1973 | 6 | 2300 ccm | 130 PS | 67.500 € | 44.500 € | 35.000 € | 15.400 € | 9.600 € |
| 911 T (US) | Coupe | 1971-1972 | 6 | 2400 ccm | 140 PS | 65.800 € | 43.000 € | 33.800 € | 14.800 € | 9.500 € |
| 911 E | Coupe | 1971-1973 | 6 | 2400 ccm | 165 PS | 68.900 € | 46.500 € | 35.900 € | 18.900 € | 10.000 € |
| 911 E | Targa | 1971-1973 | 6 | 2400 ccm | 165 PS | 70.500 € | 48.700 € | 36.900 € | 19.500 € | 10.400 € |
| 911 S | Coupe | 1971-1973 | 6 | 2300 ccm | 190 PS | 78.000 € | 53.700 € | 43.900 € | 26.000 € | 17.800 € |
| 911 S | Targa | 1971-1973 | 6 | 2300 ccm | 190 PS | 79.000 € | 53.800 € | 44.000 € | 26.500 € | 17.500 € |
| 911 Carrera RS Touring | Coupe | 1972-1973 | 6 | 2700 ccm | 210 PS | 270.000 € | 230.000 € | 170.000 € | k.A. | k.A. |
| 911 | Coupe | 1973-1975 | 6 | 2700 ccm | 150 PS | 48.000 € | 32.000 € | 19.500 € | 10.500 € | 3.900 € |
| 911 | Targa | 1973-1975 | 6 | 2700 ccm | 150 PS | 49.000 € | 33.000 € | 20.500 € | 11.000 € | 4.000 € |
| 911 S | Coupe | 1973-1975 | 6 | 2700 ccm | 175 PS | 53.000 € | 33.000 € | 22.000 € | 11.000 € | 5.000 € |
| 911 S | Targa | 1973-1975 | 6 | 2700 ccm | 175 PS | 55.000 € | 35.000 € | 22.600 € | 11.400 € | 4.500 € |
| 911 Carrera 2,7L | Coupe | 1973-1975 | 6 | 2700 ccm | 210 PS | 72.000 € | 54.000 € | 39.000 € | 22.000 € | 14.000 € |
| 911 Carrera 2,7L | Targa | 1973-1975 | 6 | 2700 ccm | 210 PS | 74.000 € | 55.400 € | 40.700 € | 22.500 € | 14.400 € |
| 911 | Coupe | 1975-1977 | 6 | 2700 ccm | 165 PS | 48.000 € | 32.000 € | 19.500 € | 10.500 € | 3.900 € |
| 911 | Targa | 1975-1977 | 6 | 2700 ccm | 165 PS | 49.000 € | 33.400 € | 20.600 € | 10.500 € | 3.900 € |
| 911 Carrera 3.0L | Coupe | 1975-1977 | 6 | 3000 ccm | 200 PS | 55.000 € | 34.000 € | 24.500 € | 13.800 € | 2.800 € |
| 911 Carrera 3.0L | Targa | 1975-1977 | 6 | 3000 ccm | 200 PS | 56.800 € | 36.400 € | 26.000 € | 14.500 € | 6.000 € |
| 911 SC 3.0L | Coupe | 1977-1980 | 6 | 3000 ccm | 180 PS | 43.100 € | 28.100 € | 19.400 € | 11.700 € | 5.300 € |
| 911 SC 3.0L | Targa | 1977-1980 | 6 | 3000 ccm | 180 PS | 44.500 € | 28.600 € | 19.800 € | 13.200 € | 5.300 € |
| 911 SC 3.0L | Coupe | 1980-1983 | 6 | 3000 ccm | 204 PS | 43.800 € | 28.900 € | 24.500 € | 13.800 € | 2.800 € |
| 911 SC 3.0L | Targa | 1980-1983 | 6 | 3000 ccm | 204 PS | 45.700 € | 29.800 € | 20.900 € | 13.400 € | 5.300 € |
| 911 SC 3.0L | Cabrio | 1982-1983 | 6 | 3000 ccm | 204 PS | 48.900 € | 33.700 € | 22.300 € | 15.200 € | 8.400 € |
| 911 Carrera 3.2L | Coupe | 1983-1989 | 6 | 3200 ccm | 231 PS | 52.000 € | 33.000 € | 19.800 € | 10.200 € | 6.600 € |
| 911 Carrera 3.2L | Targa | 1983-1989 | 6 | 3200 ccm | 231 PS | 54.500 € | 34.000 € | 23.800 € | 10.200 € | 7.500 € |
| 911 Carrera 3.2L | Cabrio | 1983-1989 | 6 | 3200 ccm | 231 PS | 56.000 € | 37.500 € | 24.000 € | 12.100 € | k.A. |
| 911 Turbo 3.3L | Coupe | 1978-1983 | 6 | 3300 ccm | 300 PS | 74.800 € | 50.600 € | 33.000 € | 17.000 € | k.A. |
| 911 Turbo 3.3L | Coupe | 1984-1989 | 6 | 3300 ccm | 300 PS | 79.400 € | 55.000 € | 36.300 € | 20.000 € | k.A. |
| 911 Turbo 3.3L | Cabrio | 1987-1989 | 6 | 3300 ccm | 300 PS | 81.000 € | 56.100 € | 37.000 € | 20.400 € | k.A. |
| 911 Turbo 3.3L | Targa | 1987-1989 | 6 | 3300 ccm | 300 PS | 80.200 € | 55.600 € | 36.700 € | 20.200 € | k.A. |
| 924 | Coupe | 1976-1979 | 4 | 2000 ccm | 125 PS | 15.500 € | 10.200 € | 6.600 € | 3.000 € | 1.200 € |
| 924 | Coupe | 1979-1986 | 4 | 2000 ccm | 125 PS | 10.200 € | 6.200 € | 3.900 € | 1.500 € | 200 € |
| 924 S | Coupe | 1985-1987 | 4 | 2500 ccm | 150 PS | 10.800 € | 6.700 € | 3.600 € | 1.800 € | 700 € |
| 924 Turbo | Coupe | 1978-1982 | 4 | 2000 ccm | 170 PS | 16.700 € | 10.500 € | 6.200 € | 2.700 € | 1.000 € |
| 944 | Coupe | 1981-1987 | 4 | 2500 ccm | 163 PS | k.A. | 8.000 € | 5.200 € | 2.000 € | k.A. |
| 944 Turbo | Coupe | 1985-1988 | 4 | 2500 ccm | 220 PS | k.A. | 14.200 € | 9.500 € | 5.600 € | k.A. |
| 944 | Coupe | 1988-1991 | 4 | 2700 ccm | 165 PS | k.A. | 11.000 € | 7.000 € | 3.300 € | k.A. |
| 944 Turbo | Coupe | 1988-1991 | 4 | 2500 ccm | 250 PS | k.A. | 15.500 € | 10.000 € | 6.000 € | k.A. |
| 944 S | Coupe | 1986-1988 | 4 | 2500 ccm | 190 PS | k.A. | 11.700 € | 7.400 € | 3.500 € | k.A. |
| 944 S2 | Coupe | 1988-1991 | 4 | 3000 ccm | 211 PS | k.A. | 14.400 € | 9.200 € | 5.100 € | k.A. |
| 944 S2 | Coupe | 1989-1991 | 4 | 3000 ccm | 211 PS | 28.000 € | 19.500 € | 12.000 € | 7.000 € | 2.000 € |
| 944 Turbo | Coupe | 1990-1991 | 4 | 2500 ccm | 250 PS | k.A. | 19.800 € | 13.200 € | 7.100 € | k.A. |
| 968 | Coupe | 1991-1995 | 4 | 3000 ccm | 240 PS | k.A. | 15.300 € | 9.000 € | 4.500 € | k.A. |
| 968 | Cabrio | 1991-1995 | 4 | 3000 ccm | 240 PS | k.A. | 18.900 € | 13.100 € | 6.000 € | k.A. |
| 928 | Coupe | 1977-1982 | 8 | 4500 ccm | 240 PS | k.A. | 13.900 € | 8.500 € | 3.000 € | k.A. |
| 928 GT | Coupe | 1989-1991 | 8 | 5000 ccm | 330 PS | k.A. | 28.900 € | 17.900 € | 9.800 € | k.A. |
| 928 S | Coupe | 1979-1986 | 8 | 4700 ccm | 300 PS | k.A. | 17.900 € | 9.900 € | 4.900 € | k.A. |
| 928 S KAT | Coupe | 1985-1986 | 8 | 5000 ccm | 288 PS | k.A. | 18.700 € | 10.000 € | 5.100 € | k.A. |
| 928 S4 | Coupe | 1986-1991 | 8 | 5000 ccm | 320 PS | k.A. | 21.000 € | 13.900 € | 5.900 € | k.A. |
| 928 GTS | Coupe | 1991-1995 | 8 | 5400 ccm | 350 PS | k.A. | 34.700 € | 21.500 € | 11.800 € | k.A. |
k.A. = keine Angabe

Kostenlos