Preisentwicklung im Jahr 2019 - Klassische Porsche und Oldtimer
Die Preise wurden im April 2019 ermittelt beziehen sich auf das Jahr 2018.
Marktanalyse 04/2019
Stand: April 2019
Modell | Bauart | Baujahr | Zyl. | Hubraum | Motor | Note 1 | Note 2 | Note 3 | Note 4 | Note 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
356 1100 get. Scheibe | Coupe | 1950-1952 | 4 | 1100 ccm | 40 PS | 460.000 € | 340.000 € | 220.000 € | 129.000 € | k.A. |
356 1100 get. Scheibe | Cabrio | 1950-1952 | 4 | 1100 ccm | 40 PS | 510.000 € | 380.000 € | 245.000 € | 153.000 € | k.A. |
356 1300 | Coupe | 1952-1955 | 4 | 1300 ccm | 44 PS | 320.000 € | 240.000 € | 156.000 € | 94.000 € | k.A. |
356 1300 S | Coupe | 1953-1955 | 4 | 1300 ccm | 60 PS | 260.000 € | 195.000 € | 129.000 € | 82.000 € | k.A. |
356 1500 | Coupe | 1952-1955 | 4 | 1500 ccm | 55 PS | 265.000 € | 200.000 € | 130.000 € | 84.000 € | k.A. |
356 1500 | Cabrio | 1952-1953 | 4 | 1500 ccm | 55 PS | 290.000 € | 220.000 € | 145.000 € | 88.000 € | k.A. |
356 1500 Speedster | Roadster | 1954-1955 | 4 | 1500 ccm | 55 PS | 430.000 € | 350.000 € | 280.000 € | 150.000 € | k.A. |
356 1500 S | Coupe | 1952-1955 | 4 | 1500 ccm | 70 PS | 290.000 € | 220.000 € | 145.000 € | 93.000 € | k.A. |
356 1500 S | Cabrio | 1952-1955 | 4 | 1500 ccm | 70 PS | 320.000 € | 240.000 € | 160.000 € | 97.000 € | k.A. |
356A 1300 | Coupe | 1955-1957 | 4 | 1300 ccm | 44 PS | 130.000 € | 89.000 € | 65.000 € | 38.000 € | k.A. |
356A 1300 | Cabrio | 1955-1957 | 4 | 1300 ccm | 44 PS | 165.000 € | 125.000 € | 85.000 € | 51.000 € | k.A. |
356A 1300 S | Coupe | 1955-1957 | 4 | 1300 ccm | 60 PS | 135.000 € | 90.000 € | 67.000 € | 40.000 € | k.A. |
356A 1300 S | Cabrio | 1955-1957 | 4 | 1300 ccm | 60 PS | 170.000 € | 130.000 € | 87.000 € | 53.000 € | k.A. |
356A 1600 | Coupe | 1955-1959 | 4 | 1600 ccm | 60 PS | 135.000 € | 95.000 € | 69.000 € | 41.000 € | k.A. |
356A 1600 | Cabrio | 1955-1959 | 4 | 1600 ccm | 60 PS | 170.000 € | 135.000 € | 88.000 € | 56.000 € | k.A. |
356A 1600 Speedster | Roadster | 1955-1958 | 4 | 1600 ccm | 60 PS | 370.000 € | 300.000 € | 240.000 € | 135.000 € | k.A. |
356A 1600 S | Coupe | 1955-1959 | 4 | 1600 ccm | 75 PS | 140.000 € | 100.000 € | 72.000 € | 43.000 € | k.A. |
356A 1600 S | Cabrio | 1955-1959 | 4 | 1600 ccm | 75 PS | 180.000 € | 140.000 € | 90.000 € | 57.000 € | k.A. |
356A 1600 S Speedster | Roadster | 1955-1958 | 4 | 1600 ccm | 75 PS | 400.000 € | 325.000 € | 265.000 € | 150.000 € | k.A |
356A 1600 S Convertib.D | Cabrio | 1958-1959 | 4 | 1600 ccm | 75 PS | 240.000 € | 200.000 € | 160.000 € | 83.000 € | k.A. |
550 RS Spyder **!** | Roadster | 1954-1955 | 4 | 1500 ccm | 115 PS | 4,3 Mio. € | 3,8 Mio. € | 3,3 Mio. € | k.A. | k.A. |
356A 1500 GS Carrera | Coupe | 1955-1957 | 4 | 1500 ccm | 100 PS | 660.000 € | 530.000 € | 430.000 € | k.A. | k.A. |
356A 1500 GS Carrera | Cabrio | 1955-1957 | 4 | 1500 ccm | 100 PS | 590.000 € | 480.000 € | 380.000 € | k.A. | k.A. |
356A 1500 GS Carrera GT | Roadster | 1957-1958 | 4 | 1500 ccm | 110 PS | 970.000 € | 820.000 € | 630.000 € | k.A. | k.A. |
356A 1600 GS Carrera Del. | Coupe | 1958-1959 | 4 | 1600 ccm | 105 PS | 570.000 € | 450.000 € | 370.000 € | k.A. | k.A. |
356A 1600 GS Carrera Del. | Cabrio | 1958-1959 | 4 | 1600 ccm | 105 PS | 1,25 Mio. € | 1,00 Mio. € | 790.000 € | k.A. | k.A. |
356A 1600 GS Carrera GT | Coupe | 1959-1959 | 4 | 1600 ccm | 115 PS | 580.000 € | 460.000 € | 380.000 € | k.A. | k.A. |
356B 1600 GS Carrera GTL *!!!* | Coupe | 1960-1961 | 4 | 1600 ccm | 115 PS | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
356B 2000 GS Carrera II | Coupe | 1962-1963 | 4 | 2000 ccm | 130 PS | 640.000 € | 510.000 € | 420.000 € | k.A. | k.A. |
356B 2000 GS Carrera II | Cabrio | 1962-1963 | 4 | 2000 ccm | 130 PS | 620.000 € | 490.000 € | 400.000 € | k.A. | k.A. |
356C 2000 GS Carrera II | Coupe | 1963-1965 | 4 | 2000 ccm | 130 PS | 660.000 € | 510.000 € | 420.000 € | k.A. | k.A. |
356C 2000 GS Carrera II | Cabrio | 1963-1965 | 4 | 2000 ccm | 130 PS | 620.000 € | 490.000 € | 400.000 € | k.A. | k.A. |
356B 1600 | Coupe | 1960-1963 | 4 | 1600 ccm | 60 PS | 100.000 € | 68.000 € | 49.000 € | 29.000 € | k.A. |
356B 1600 | Cabrio | 1960-1963 | 4 | 1600 ccm | 60 PS | 150.000 € | 115.000 € | 79.000 € | 48.000 € | k.A. |
356B 1600 | Roadster | 1960-1961 | 4 | 1600 ccm | 60 PS | 249.000 € | 195.000 € | 125.000 € | 77.000 € | k.A. |
356B 1600 Super 75 | Coupe | 1960-1963 | 4 | 1600 ccm | 75 PS | 115.000 € | 77.000 € | 54.000 € | 33.000 € | k.A. |
356B 1600 Super 75 | Cabrio | 1960-1963 | 4 | 1600 ccm | 75 PS | 160.000 € | 120.000 € | 85.000 € | 50.000 € | k.A. |
356B 1600 Super 75 | Roadster | 1960-1961 | 4 | 1600 ccm | 75 PS | 215.000 € | 175.000 € | 112.000 € | 69.000 € | k.A |
356B 1600 Super 90 | Coupe | 1960-1963 | 4 | 1600 ccm | 90 PS | 120.000 € | 87.000 € | 62.000 € | 37.000 € | k.A. |
356B 1600 Super 90 | Cabrio | 1960-1963 | 4 | 1600 ccm | 90 PS | 170.000 € | 125.000 € | 90.000 € | 52.000 € | k.A. |
356B 1600 Super 90 | Roadster | 1960-1961 | 4 | 1600 ccm | 90 PS | 250.000 € | 205.000 € | 135.000 € | 82.000 € | k.A. |
356C 1600 C | Coupe | 1963-1965 | 4 | 1600 ccm | 75 PS | 115.000 € | 83.000 € | 57.000 € | 33.000 € | k.A. |
356C 1600 C | Cabrio | 1963-1965 | 4 | 1600 ccm | 75 PS | 165.000 € | 125.000 € | 92.000 € | 54.000 € | k.A. |
356C 1600 SC | Coupe | 1963-1965 | 4 | 1600 ccm | 95 PS | 120.000 € | 86.000 € | 61.000 € | 35.000 € | k.A. |
356C 1600 SC | Cabrio | 1963-1965 | 4 | 1600 ccm | 95 PS | 190.000 € | 145.000 € | 105.000 € | 62.000 € | k.A. |
912 | Coupe | 1965-1969 | 4 | 1600 ccm | 90 PS | 67.000 € | 56.500 € | 38.700 € | 22.000 € | 12.500 € |
912 | Targa | 1965-1969 | 4 | 1600 ccm | 90 PS | 69.000 € | 57.000 € | 40.000 € | 23.000 € | 13.000 € |
912 E `* | Coupe | 1975-1976 | 4 | 2000 ccm | 90 PS | 49.000 € | 37.000 € | 27.000 € | 16.000 € | 9.000 € |
914.4 | Targa | 1969-1972 | 4 | 1700 ccm | 80 PS | 38.000 € | 23.000 € | 14.000 € | 8.000 € | 3.000 € |
914.4 - 1.7L | Targa | 1972-1973 | 4 | 1700 ccm | 80 PS | 37.000 € | 23.000 € | 14.000 € | 8.000 € | 3.000 € |
914.4 - 2.0L | Targa | 1972-1975 | 4 | 2000 ccm | 100 PS | 42.000 € | 26.000 € | 16.000 € | 9.000 € | 3.000 € |
914.4 - 1.8L | Targa | 1973-1975 | 4 | 1800 ccm | 85 PS | 39.000 € | 24.000 € | 15.000 € | 8.000 € | 3.000 € |
914.6 | Targa | 1969-1972 | 6 | 2000 ccm | 110 PS | 105.000 € | 74.000 € | 49.000 € | 33.000 € | 20.000 € |
911 | Coupe | 1965-1967 | 6 | 2000 ccm | 130 PS | 235.000 € | 185.000 € | 155.000 € | 108.000 € | 70.000 € |
911 | Targa | 1965-1967 | 6 | 2000 ccm | 130 PS | 265.000 € | 205.000 € | 175.000 € | 120.000 € | 75.000 € |
911 T | Coupe | 1967-1969 | 6 | 2000 ccm | 110 PS | 162.000 € | 122.000 € | 81.000 € | 49.000 € | 31.000 € |
911 T | Targa | 1967-1969 | 6 | 2000 ccm | 110 PS | 157.000 € | 118.000 € | 78.000 € | 48.000 € | 30.000 € |
911 L | Coupe | 1967-1968 | 6 | 2000 ccm | 130 PS | 168.000 € | 124.000 € | 84.000 € | 51.000 € | 33.000 € |
911 L | Targa | 1967-1968 | 6 | 2000 ccm | 130 PS | 160.000 € | 119.000 € | 80.000 € | 49.000 € | 31.000 € |
911 S | Coupe | 1967-1968 | 6 | 2000 ccm | 160 PS | 210.000 € | 157.000 € | 105.000 € | 64.000 € | 41.000 € |
911 S | Targa | 1967-1968 | 6 | 2000 ccm | 160 PS | 205.000 € | 152.000 € | 100.000 € | 62.000 € | 39.000 € |
911 E | Coupe | 1968-1969 | 6 | 2000 ccm | 140 PS | 133.000 € | 98.000 € | 66.000 € | 40.000 € | 26.000 € |
911 E | Targa | 1968-1969 | 6 | 2000 ccm | 140 PS | 128.000 € | 94.000 € | 64.000 € | 38.000 € | 25.000 € |
911 S | Coupe | 1968-1969 | 6 | 2000 ccm | 170 PS | 195.000 € | 143.000 € | 95.000 € | 57.000 € | 36.000 € |
911 S | Targa | 1968-1969 | 6 | 2000 ccm | 170 PS | 190.000 € | 138.000 € | 92.000 € | 55.000 € | 34.000 € |
911 T | Coupe | 1969-1971 | 6 | 2200 ccm | 125 PS | 113.000 € | 88.000 € | 66.000 € | 40.000 € | 26.000 € |
911 T | Targa | 1969-1971 | 6 | 2200 ccm | 125 PS | 108.000 € | 84.000 € | 63.000 € | 39.000 € | 25.000 € |
911 E | Coupe | 1969-1971 | 6 | 2200 ccm | 155 PS | 116.000 € | 90.000 € | 68.000 € | 41.000 € | 26.000 € |
911 E | Targa | 1969-1971 | 6 | 2200 ccm | 155 PS | 110.000 € | 86.000 € | 65.000 € | 40.000 € | 25.000 € |
911 S | Coupe | 1969-1971 | 6 | 2200 ccm | 180 PS | 177.000 € | 138.000 € | 103.000 € | 63.000 € | 40.000 € |
911 S | Targa | 1969-1971 | 6 | 2200 ccm | 180 PS | 172.000 € | 132.000 € | 98.000 € | 61.000 € | 37.000 € |
911 T | Coupe | 1971-1973 | 6 | 2400 ccm | 130 PS | 127.000 € | 98.000 € | 73.000 € | 45.000 € | 29.000 € |
911 T | Targa | 1971-1973 | 6 | 2400 ccm | 130 PS | 121.000 € | 94.000 € | 70.000 € | 43.000 € | 27.000 € |
911 E | Coupe | 1971-1973 | 6 | 2400 ccm | 165 PS | 128.000 € | 98.000 € | 75.000 € | 46.000 € | 29.000 € |
911 E | Targa | 1971-1973 | 6 | 2400 ccm | 165 PS | 122.000 € | 94.000 € | 71.000 € | 43.000 € | 28.000 € |
911 S | Coupe | 1971-1973 | 6 | 2400 ccm | 190 PS | 185.000 € | 145.000 € | 107.000 € | 65.000 € | 41.000 € |
911 S | Targa | 1971-1973 | 6 | 2400 ccm | 190 PS | 177.000 € | 136.000 € | 102.000 € | 62.000 € | 39.000 € |
911 Carrera RS Touring | Coupe | 1972-1973 | 6 | 2700 ccm | 210 PS | 670.000 € | 500.000 € | 355.000 € | k.A. | k.A. |
911 | Coupe | 1973-1975 | 6 | 2700 ccm | 150 PS | 68.600 € | 45.000 € | 31.000 € | 16.000 € | 7.000 € |
911 | Targa | 1973-1975 | 6 | 2700 ccm | 150 PS | 66.000 € | 44.000 € | 31.000 € | 16.000 € | 7.000 € |
911 S | Coupe | 1973-1975 | 6 | 2700 ccm | 175 PS | 82.000 € | 53.000 € | 37.000 € | 19.000 € | 8.000 € |
911 S | Targa | 1973-1975 | 6 | 2700 ccm | 175 PS | 80.000 € | 52.000 € | 36.000 € | 19.000 € | 8.000 € |
911 Carrera 2,7L | Coupe | 1973-1975 | 6 | 2700 ccm | 210 PS | 235.000 € | 180.000 € | 123.000 € | 75.000 € | 52.000 € |
911 Carrera 2,7L | Targa | 1973-1975 | 6 | 2700 ccm | 210 PS | 205.000 € | 157.000 € | 109.000 € | 65.000 € | 42.000 € |
911 | Coupe | 1975-1977 | 6 | 2700 ccm | 165 PS | 70.000 € | 46.000 € | 32.000 € | 16.000 € | 7.000 € |
911 | Targa | 1975-1977 | 6 | 2700 ccm | 165 PS | 69.000 € | 45.000 € | 31.000 € | 16.000 € | 7.000 € |
911 Carrera 3.0L | Coupe | 1975-1977 | 6 | 3000 ccm | 200 PS | 94.000 € | 67.000 € | 46.000 € | 25.000 € | 10.000 € |
911 Carrera 3.0L | Targa | 1975-1977 | 6 | 3000 ccm | 200 PS | 90.000 € | 63.000 € | 44.000 € | 24.000 € | 10.000 € |
911 SC 3.0L | Coupe | 1977-1980 | 6 | 3000 ccm | 180 PS | 62.000 € | 43.000 € | 30.000 € | 16.000 € | 9.000 € |
911 SC 3.0L | Targa | 1977-1980 | 6 | 3000 ccm | 180 PS | 61.000 € | 43.000 € | 30.000 € | 16.000 € | 9.000 € |
911 SC 3.0L | Coupe | 1980-1983 | 6 | 3000 ccm | 204 PS | 62.200 € | 43.500 € | 30.000 € | 16.000 € | 9.000 € |
911 SC 3.0L | Targa | 1980-1983 | 6 | 3000 ccm | 204 PS | 61.300 € | 43.200 € | 30.000 € | 16.000 € | 9.000 € |
911 SC 3.0L | Cabrio | 1982-1983 | 6 | 3000 ccm | 204 PS | 64.000 € | 46.000 € | 29.000 € | 18.000 € | 10.000 € |
911 Turbo 3.0L | Coupe | 1974-1977 | 6 | 3000 ccm | 260 PS | 210.000 € | 155.000 € | 105.000 € | 96.000 € | k.A. |
911 Carrera 3.2L ** *** | Coupe | 1983-1989 | 6 | 3200 ccm | 231 PS | 78.100 € | 52.500 € | 38.400 € | 18.500 € | 11.400 € |
911 Carrera 3.2L ** *** | Targa | 1983-1989 | 6 | 3200 ccm | 231 PS | 77.000 € | 51.900 € | 37.900 € | 18.400 € | 11.200 € |
911 Carrera 3.2L ** *** | Cabrio | 1983-1989 | 6 | 3200 ccm | 231 PS | 81.000 € | 57.000 € | 40.000 € | 20.000 € | 13.000 € |
911 Turbo 3.3L | Coupe | 1978-1983 | 6 | 3300 ccm | 300 PS | 150.000 € | 116.000 € | 83.000 € | 50.000 € | k.A. |
911 Turbo 3.3L (5-Gang) | Coupe | 1984-1989 | 6 | 3300 ccm | 300 PS | 175.000 € | 130.000 € | 100.000 € | 59.000 € | k.A. |
911 Turbo 3.3L | Cabrio | 1987-1989 | 6 | 3300 ccm | 300 PS | 205.000 € | 160.000 € | 120.000 € | k.A. | k.A. |
911 Turbo 3.3L | Targa | 1987-1989 | 6 | 3300 ccm | 300 PS | 200.000 € | 155.000 € | 115.000 € | k.A. | k.A. |
911 Carrera Speedster ** | Roadster | 1989-1989 | 6 | 3200 ccm | 231 PS | 215.000 € | 155.000 € | 98.000 € | k.A. | k.A. |
928 | Coupe | 1977-1982 | 8 | 4500 ccm | 240 PS | 44.000 € | 30.000 € | 17.000 € | 9.000 € | k.A. |
928 S | Coupe | 1979-1986 | 8 | 4700 ccm | 300 PS | 40.000 € | 28.000 € | 19.000 € | 10.000 € | k.A. |
928 S KAT | Coupe | 1986-1986 | 8 | 5000 ccm | 288 PS | 39.000 € | 27.000 € | 18.000 € | 9.000 € | k.A. |
928 S4 | Coupe | 1987-1991 | 8 | 5000 ccm | 320 PS | 42.000 € | 29.000 € | 20.000 € | 10.000 € | k.A. |
928 GT | Coupe | 1989-1991 | 8 | 5000 ccm | 330 PS | 85.000 € | 58.000 € | 40.000 € | k.A. | k.A. |
928 GTS | Coupe | 1992-1995 | 8 | 5400 ccm | 350 PS | 80.000 € | 49.000 € | 28.000 € | 17.000 € | k.A. |
924 | Coupe | 1976-1985 | 4 | 2000 ccm | 125 PS | 17.000 € | 11.000 € | 6.000 € | 3.000 € | k.A. |
924 S * | Coupe | 1986-1988 | 4 | 2500 ccm | 150 PS | 18.000 € | 12.000 € | 7.000 € | 3.000 € | k.A |
924 S * | Coupe | 1988-1988 | 4 | 2500 ccm | 160 PS | 18.300 € | 12.200 € | 7.400 € | 3.100 € | k.A |
924 Turbo | Coupe | 1979-1984 | 4 | 2000 ccm | 170 PS | 27.000 € | 19.000 € | 9.000 € | 4.000 € | k.A. |
924 Carrera GT | Coupe | 1981-1981 | 4 | 2000 ccm | 210 PS | k.A. | 82.000 € | 60.000 € | 40.000 € | k.A. |
924 Carrera GTS | Coupe | 1981-1981 | 4 | 2000 ccm | 245 PS | k.A. | 230.000 € | 180.000 € | k.A. | k.A. |
944 * ** | Coupe | 1981-1989 | 4 | 2500 ccm | 163 PS | k.A. | 14.500 € | 7.900 € | 3.600 € | k.A. |
944 Turbo * | Coupe | 1985-1988 | 4 | 2500 ccm | 220 PS | k.A. | 28.000 € | 17.000 € | 9.000 € | k.A. |
944 S * | Coupe | 1987-1988 | 4 | 2500 ccm | 190 PS | k.A. | 15.000 € | 10.000 € | 5.000 € | k.A. |
944 Turbo S * | Coupe | 1988-1988 | 4 | 2500 ccm | 250 PS | k.A. | 30.800 € | 17.800 € | 9.200 € | k.A. |
944 S2 | Coupe | 1989-1991 | 4 | 3000 ccm | 211 PS | k.A. | 23.000 € | 15.000 € | 8.000 € | k.A. |
944 S2 | Cabrio | 1989-1991 | 4 | 3000 ccm | 211 PS | k.A. | 29.000 € | 22.000 € | 13.000 € | k.A. |
944 Turbo | Coupe | 1989-1991 | 4 | 2500 ccm | 250 PS | k.A. | 28.000 € | 17.000 € | 9.000 € | k.A. |
944 Turbo | Cabrio | 1991-1991 | 4 | 2500 ccm | 250 PS | k.A. | 43.000 € | 27.000 € | 15.000 € | k.A. |
968 | Coupe | 1991-1995 | 4 | 3000 ccm | 240 PS | k.A. | 30.000 € | 18.000 € | 9.000 € | k.A. |
968 | Cabrio | 1991-1995 | 4 | 3000 ccm | 240 PS | k.A. | 36.000 € | 24.000 € | 12.000 € | k.A. |
968 CS | Coupe | 1993-1995 | 4 | 3000 ccm | 240 PS | k.A. | 41.000 € | 27.000 € | 14.000 € | k.A. |
968 Turbo S | Coupe | 1993-1994 | 4 | 3000 ccm | 305 PS | k.A. | 89.000 € | 65.500 € | k.A. | k.A. |
959 | Coupe | 1987-1988 | 6 | 2800 ccm | 450 PS | 1.0 Mio. € | 780.000 € | k.A. | k.A. | k.A. |
964 Carrera 2 * | Coupe | 1990-1993 | 6 | 3600 ccm | 250 PS | 75.000 € | 60.000 € | 38.000 € | 20.000 € | k.A. |
964 Carrera 2 * | Targa | 1990-1993 | 6 | 3600 ccm | 250 PS | 90.000 € | 72.000 € | 45.000 € | 24.000 € | k.A. |
964 Carrera 2 * | Cabrio | 1990-1993 | 6 | 3600 ccm | 250 PS | 79.000 € | 64.000 € | 40.000 € | 22.000 € | k.A. |
964 Carrera 4 * | Coupe | 1989-1993 | 6 | 3600 ccm | 250 PS | 74.000 € | 60.000 € | 38.000 € | 20.000 € | k.A. |
964 Carrera 4 | Targa | 1990-1993 | 6 | 3600 ccm | 250 PS | 93.000 € | 74.000 € | 46.000 € | 25.000 € | k.A. |
964 Carrera 4 | Cabrio | 1990-1993 | 6 | 3600 ccm | 250 PS | 83.000 € | 66.000 € | 42.000 € | 22.000 € | k.A. |
964 Turbo | Coupe | 1991-1993 | 6 | 3300 ccm | 320 PS | 165.000 € | 118.000 € | 87.000 € | 51.000 € | k.A. |
964 Turbo S *!* | Coupe | 1992-1993 | 6 | 3300 ccm | 381 PS | s. unten | s. unten | s. unten | s. unten | s. unten |
964 Turbo 3.6L | Coupe | 1992-1994 | 6 | 3600 ccm | 360 PS | 270.000 € | 205.000 € | 159.000 € | 92.000 € | k.A. |
964 Carrera RS *!* | Coupe | 1992-1993 | 6 | 3600 ccm | 260 PS | 225.000 € | 175.000 € | 132.000 € | 92.000 € | k.A. |
964 Carrera 2 Speedster | Roadster | 1992-1993 | 6 | 3600 ccm | 250 PS | 200.000 € | 150.000 € | 96.000 € | k.A. | k.A. |
993 Carrera 2 | Coupe | 1993-1997 | 6 | 3600 ccm | 272 PS | 84.000 € | 63.000 € | 44.000 € | k.A. | k.A. |
993 Carrera 2 | Cabrio | 1994-1998 | 6 | 3600 ccm | 272 PS | 96.000 € | 73.000 € | 51.000 € | k.A. | k.A. |
993 Carrera 2 | Targa | 1995-1998 | 6 | 3600 ccm | 272 PS | 114.000 € | 80.000 € | 57.000 € | k.A. | k.A. |
993 Carrera 4 | Coupe | 1994-1998 | 6 | 3600 ccm | 272 PS | 81.000 € | 61.000 € | 43.000 € | k.A. | k.A. |
993 Carrera 4 | Cabrio | 1994-1997 | 6 | 3600 ccm | 272 PS | 99.000 € | 75.000 € | 53.000 € | k.A. | k.A. |
993 Carrera 4S | Coupe | 1995-1998 | 6 | 3600 ccm | 286 PS | 119.000 € | 95.000 € | 66.000 € | k.A. | k.A. |
993 Turbo | Coupe | 1995-1998 | 6 | 3600 ccm | 408 PS | 185.000 € | 135.000 € | 106.000 € | k.A. | k.A. |
993 Turbo S | Coupe | 1997-1998 | 6 | 3600 ccm | 450 PS | 310.000 € | 235.000 € | k.A. | k.A. | k.A. |
k.A. = keine Angabe
*!!!* Je nach Zustand zwischen 900.000 und 1,3 Mio. €!
*!* Bemerkung zu 911 Turbo S Coupe: für eine Bewertung zu selten!
* Bemerkung: Der 912 E wurde nur in den USA angeboten
** Bemerkung: Aufpreis für Turbolook (ab Baujahr 1992) +20%
**!** je nach Zustand und der Historie bis zu 5.5 Mio. €
